| 统计: 签到总数:1082 未提交解密:0 解密中:0 解密失败:0 解密成功:1082 刷新 (蓝色加粗代表入围企业) |
签到 顺序 | 组织机构代码/ 统一社会信用代码 | 企业名称 | 文件接收时间 | 解密状态 | 提交解密指令时间 | 保证金(元) | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 投标报价(万元) | 项目负责人姓名 | 项目负责人建造师注册证书号 | 质量目标 | 工期 | 审核结论 | 授权委托书 |
| 71 | 913611226960839151 | 江西省同欣建设工程有限公司 | 2026-05-13 12:16:16 | 解密成功 | 2026-05-14 09:30:38 | 0 | 913611226960839151 | 913611226960839151 | 913.1176 | 蓝天 | 赣2362011201108887 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 | 350日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | 查看授权委托书 |
| 95 | 91350123741653420E | 福建川元工程项目管理有限公司 | 2026-05-13 13:43:18 | 解密成功 | 2026-05-14 09:32:26 | 0 | 91350123741653420E | 91350123741653420E | 922.1633 | 黄慧勇 | 闽2352011201253150 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 | 350日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | |
| 126 | 91350124MACGC2JJ05 | 福建登华建设工程有限公司 | 2026-05-13 16:14:59 | 解密成功 | 2026-05-14 09:31:01 | 0 | 91350124MACGC2JJ05 | 91350124MACGC2JJ05 | 925.046 | 陈瑞娟 | 闽2352024202405188 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 | 350日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | | |
| 127 | 91440300MA5EG5QX5A | 深圳市景鹏建设工程有限公司 | 2026-05-13 10:33:36 | 解密成功 | 2026-05-14 09:30:46 | 0 | 91440300MA5EG5QX5A | 91440300MA5EG5QX5A | 899.9865 | 兰华 | 粤2442014201506996 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 | 350日历天,定额工期350个日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | 查看授权委托书 |
| 137 | 91330100MA2KF6AY9W | 浙江中垭建工集团有限公司 | 2026-05-13 12:51:29 | 解密成功 | 2026-05-14 09:30:37 | 0 | 91330100MA2KF6AY9W | 91330100MA2KF6AY9W | 923.2567 | 陈崎 | 浙1332014201535271 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 | 350日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | |
| 156 | 91350122MA328C756C | 福建欣万建设工程有限公司 | 2026-05-12 17:36:09 | 解密成功 | 2026-05-14 09:30:55 | 0 | 91350122MA328C756C | 91350122MA328C756C | 925.6407 | 潘伟红 | 闽1372017201901518 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 | 为 350 日历天,定额工期 350 个日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | 查看授权委托书 |
| 158 | 91350203260117184C | 厦门住总建设有限公司 | 2026-05-13 22:19:34 | 解密成功 | 2026-05-14 09:36:06 | 0 | 91350203260117184C | 91350203260117184C | 899.1018 | 张强 | 闽1352020202202663 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 | 总工期为 350日历天,定额工期 350 个日历天日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | | 查看授权委托书 |
| 201 | 913505007173872737 | 福建省晋南建设集团有限公司 | 2026-05-13 17:32:23 | 解密成功 | 2026-05-14 09:30:22 | 0 | 913505007173872737 | 913505007173872737 | 904.5888 | 杨河龙 | 闽2352020202108900 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 | 总工期为350个日历天,定额工期350个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | 查看授权委托书 |
| 231 | 91350500768571820D | 福建省群溢建筑工程有限公司 | 2026-05-13 15:40:22 | 解密成功 | 2026-05-14 09:37:43 | 0 | 91350500768571820D | 91350500768571820D | 920.7717 | 张厥义 | 闽2352011201134097 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 | 总工期为 350日历天,定额工期 350 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | 查看授权委托书 |
| 287 | 91350128MA3290BDXA | 福建馨江建设有限公司 | 2026-05-13 15:39:47 | 解密成功 | 2026-05-14 09:39:39 | 0 | 91350128MA3290BDXA | 91350128MA3290BDXA | 921.7657 | 连振辉 | 闽2352021202113208 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 | 350日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | 查看授权委托书 |
| 288 | 91350302MA2Y36UEXR | 福建省盛阳工程项目管理有限公司 | 2026-05-13 16:58:34 | 解密成功 | 2026-05-14 09:32:43 | 0 | 91350302MA2Y36UEXR | 91350302MA2Y36UEXR | 931.704 | 张明龙 | 闽2352008200811105 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 | 350日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | 查看授权委托书 |
| 307 | 913505210503215827 | 泉州清华建设有限公司 | 2026-05-11 17:49:50 | 解密成功 | 2026-05-14 09:35:21 | 0 | 913505210503215827 | 913505210503215827 | 924.6484 | 詹娣 | 闽2352011201139041 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 | 总工期为 350 日历天,定额工期 350 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | 查看授权委托书 |
| 317 | 91350823MA32H27R87 | 福建通贤建设股份有限公司 | 2026-05-13 10:59:32 | 解密成功 | 2026-05-14 09:30:17 | 0 | 91350823MA32H27R87 | 91350823MA32H27R87 | 911.2289 | 邹文福 | 闽2352008200812173 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 | 350日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | 查看授权委托书 |
| 322 | 91350111MA33MNW01G | 福建壮锦建设工程有限公司 | 2026-05-13 18:38:44 | 解密成功 | 2026-05-14 09:30:17 | 0 | 91350111MA33MNW01G | 91350111MA33MNW01G | 919.7776 | 丘坤 | 闽2352023202304011 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 | 350日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | 查看授权委托书 |
| 332 | 91350525MA33JR504K | 福建省捷正建设工程有限公司 | 2026-05-12 16:22:39 | 解密成功 | 2026-05-14 09:30:19 | 0 | 91350525MA33JR504K | 91350525MA33JR504K | 924.6981 | 胡伟东 | 闽2352020202109155 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 | 350日历天,定额工期 350 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | 查看授权委托书 |
| 335 | 91350100595967930A | 福建和盛达建筑工程有限公司 | 2026-05-13 16:39:51 | 解密成功 | 2026-05-14 09:30:29 | 0 | 91350100595967930A | 91350100595967930A | 899.0024 | 王丽秀 | 闽2352014201474416 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 | 350日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | 查看授权委托书 |
| 353 | 91350800MA2YLGBW1F | 福建欣宏鸿建工有限公司 | 2026-05-13 11:29:15 | 解密成功 | 2026-05-14 09:34:56 | 0 | 91350800MA2YLGBW1F | 91350800MA2YLGBW1F | 898.7542 | 邹玉森 | 闽1352025202601552 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 | 350日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | |
| 471 | 91350303MA2Y0NUU08 | 福建省艮众建设有限公司 | 2026-05-12 17:27:16 | 解密成功 | 2026-05-14 09:32:50 | 0 | 91350303MA2Y0NUU08 | 91350303MA2Y0NUU08 | 929.3134 | 陈六雄 | 闽2352019201907697 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 | 350日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | 查看授权委托书 |
| 520 | 91350521MA31PK768X | 众源建设发展(福建)有限责任公司 | 2026-05-13 09:05:46 | 解密成功 | 2026-05-14 09:31:13 | 0 | 91350521MA31PK768X | 91350521MA31PK768X | 907.6875 | 段豪盛 | 闽2352017201896133 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 | 350日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | | 查看授权委托书 |
| 528 | 91350103MACUW1K94H | 福建盛世明荣建设有限公司 | 2026-05-09 11:24:02 | 解密成功 | 2026-05-14 09:30:35 | 0 | 91350103MACUW1K94H | 91350103MACUW1K94H | 931.1016 | 余宇 | 闽2352021202201613 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 | 350日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | 查看授权委托书 |
| 529 | 91350600MA32TYT426 | 福建凌赫建筑有限公司 | 2026-05-13 16:20:45 | 解密成功 | 2026-05-14 09:30:14 | 0 | 91350600MA32TYT426 | 91350600MA32TYT426 | 899.897 | 林于惠 | 闽2352011201141888 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 | 350 个日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | |
| 530 | 91350500156116659R | 福建省中睿远泰工程有限公司 | 2026-05-12 16:42:43 | 解密成功 | 2026-05-14 09:30:09 | 0 | 91350500156116659R | 91350500156116659R | 908.6445 | 杨晶晶 | 闽2352020202110447 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 | 总工期为350 日历天,定额工期350 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | 查看授权委托书 |
| 550 | 91350504MA34U9U80K | 福建兴洛建设有限公司 | 2026-05-13 10:53:31 | 解密成功 | 2026-05-14 09:31:40 | 0 | 91350504MA34U9U80K | 91350504MA34U9U80K | 929.0217 | 吴钦山 | 闽2352008200923011 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 | 350日历天,定额工期 350 个日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | 查看授权委托书 |
| 552 | 91350121MA344U4B5J | 福建省富旺建设有限公司 | 2026-05-13 16:27:12 | 解密成功 | 2026-05-14 09:30:23 | 0 | 91350121MA344U4B5J | 91350121MA344U4B5J | 932.0956 | 谢梦瑶 | 闽2352023202305123 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 | 350日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | 查看授权委托书 |
| 553 | 91350100MA32RLY48M | 福建古玄建设工程有限公司 | 2026-04-29 18:15:30 | 解密成功 | 2026-05-14 09:36:10 | 0 | 91350100MA32RLY48M | 91350100MA32RLY48M | 902.6803 | 潘满金、 | 闽2352014201475862 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 | 350 日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | | |
| 603 | 913509023107434082 | 福建省深泓建设工程有限公司 | 2026-05-13 14:51:57 | 解密成功 | 2026-05-14 09:32:08 | 0 | 310743408 | 913509023107434082 | 903.0629 | 陈登城 | 闽2352008200920286 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 | 350日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | 查看授权委托书 |
| 608 | 91350783587502666J | 福建正山建设工程有限公司 | 2026-05-13 15:52:59 | 解密成功 | 2026-05-14 09:37:08 | 0 | 91350783587502666J | 91350783587502666J | 919.9714 | 邓光明 | 闽2352008200919433 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 | 350日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | |
| 626 | 91430000184123979D | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 2026-05-13 16:37:12 | 解密成功 | 2026-05-14 09:30:33 | 0 | 91430000184123979D | 91430000184123979D | 920.6723 | 李鸿基、 | 湘1432023202400995 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 | 350日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | 查看授权委托书 |
| 633 | 913501220603986392 | 福建省中鼎昇建设工程有限公司 | 2026-05-13 14:56:48 | 解密成功 | 2026-05-14 09:30:14 | 0 | 913501220603986392 | 913501220603986392 | 924.5987 | 林海宾 | 闽2352011201251857 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 | 350日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | | 查看授权委托书 |
| 654 | 91350503MA32EQJR3F | 福建省创优建筑工程有限公司 | 2026-05-09 11:37:29 | 解密成功 | 2026-05-14 09:35:00 | 0 | 91350503MA32EQJR3F | 91350503MA32EQJR3F | 908.7439 | 何敏杰 | 闽2352019201906687 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 | 350日历天,定额工期350个日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | | 查看授权委托书 |
| 667 | 91350100MA2XXUR63W | 福建诚宸建设工程有限公司 | 2026-05-11 16:07:49 | 解密成功 | 2026-05-14 09:30:39 | 0 | 91350100MA2XXUR63W | 91350100MA2XXUR63W | 908.2469 | 李宏洁 | 闽 2352011201246314 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 | 350日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | 查看授权委托书 |
| 705 | 91350521MA2YDD7614 | 中建天润建设(福建)有限公司 | 2026-05-11 15:17:21 | 解密成功 | 2026-05-14 09:30:29 | 0 | 91350521MA2YDD7614 | 91350521MA2YDD7614 | 902.7797 | 张毅 | 闽2352021202202406 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 | 为 350日历天,定额工期 350 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | 查看授权委托书 |
| 713 | 91350823MA31MRFL4M | 福建昊润建设工程有限公司 | 2026-05-11 16:33:57 | 解密成功 | 2026-05-14 09:33:04 | 0 | 91350823MA31MRFL4M | 91350823MA31MRFL4M | 920.8711 | 周琨 | 闽1412022202301179 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 | 350日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | 查看授权委托书 |
| 723 | 91350300MA349EF338 | 福建合对建设有限公司 | 2026-05-13 15:37:41 | 解密成功 | 2026-05-14 09:30:31 | 0 | 91350300MA349EF338 | 91350300MA349EF338 | 902.6605 | 许元进 | 闽2352012201363663 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 | 350日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | 查看授权委托书 |
| 728 | 91350400MA2YCPD75H | 福建慧兴建设有限公司 | 2026-05-13 17:30:01 | 解密成功 | 2026-05-14 09:43:59 | 0 | 91350400MA2YCPD75H | 91350400MA2YCPD75H | 907.8492 | 张芬 | 闽2352020202110583 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 | 总工期为350日历天,定额工期350个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | 查看授权委托书 |
| 769 | 91350603MA34UGWH6E | 福建省大观建设发展有限公司 | 2026-05-13 10:12:17 | 解密成功 | 2026-05-14 09:36:22 | 0 | 91350603MA34UGWH6E | 91350603MA34UGWH6E | 920.7707 | 张东勇 | 闽2352023202401934 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 | 350日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | 查看授权委托书 |
| 779 | 91350128MA356MXY89 | 福建邺嘉建设工程有限公司 | 2026-05-13 15:09:39 | 解密成功 | 2026-05-14 09:31:24 | 0 | 91350128MA356MXY89 | 91350128MA356MXY89 | 905.3924 | 林振潮 | 闽2352020202104996 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 | 350日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | 查看授权委托书 |
| 781 | 91350100M00007FT2Q | 福建领路建设工程有限公司 | 2026-05-12 11:26:57 | 解密成功 | 2026-05-14 09:33:36 | 0 | 91350100M00007FT2Q | 91350100M00007FT2Q | 912.6206 | 丘振旗 | 闽2352007200705051 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 | 350日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | |
| 799 | 91350105MA2XPDXE7W | 中天众源建设有限公司 | 2026-05-13 13:48:05 | 解密成功 | 2026-05-14 09:30:22 | 0 | MA2XPDXE7 | 91350105MA2XPDXE7W | 908.2404 | 林燕清 | 闽2352019201906820 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 | 350日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | 查看授权委托书 |
| 809 | 91350824MA326GLP9G | 福建路创建设有限公司 | 2026-05-13 14:59:06 | 解密成功 | 2026-05-14 09:32:11 | 0 | 91350824MA326GLP9G | 91350824MA326GLP9G | 924.3502 | 叶霖 | 闽2352022202303421 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 | 350日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | 查看授权委托书 |
| 833 | 91350700MA31LX1K87 | 福建闽耀建筑有限公司 | 2026-05-13 09:15:44 | 解密成功 | 2026-05-14 09:31:11 | 0 | 91350700MA31LX1K87 | 91350700MA31LX1K87 | 911.6266 | 阮晨星 | 闽 2352020202109326 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 | 350日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | |
| 876 | 91350200761729461B | 厦门拓源建设工程有限公司 | 2026-05-12 14:07:21 | 解密成功 | 2026-05-14 09:31:34 | 0 | 91350200761729461B | 91350200761729461B | 908.9427 | 陈友平 | 闽2352020202106629 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 | 350日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | 查看授权委托书 |
| 880 | 91441900082600295A | 中亩建设集团有限公司 | 2026-05-13 11:44:38 | 解密成功 | 2026-05-14 09:37:26 | 0 | 91441900082600295A | 91441900082600295A | 922.3621 | 邓旭林 | 粤 2442016201705572 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 | 350日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | 查看授权委托书 |
| 910 | 91350783310659740Y | 福建省绿瓯建设工程有限公司 | 2026-05-13 16:01:46 | 解密成功 | 2026-05-14 09:30:20 | 0 | 91350783310659740Y | 91350783310659740Y | 908.3461 | 邝丛顺 | 闽2352020202102245 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 | 350_日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | |
| 918 | 91350583MA31RQ1X81 | 福建省繁荣建筑工程有限公司 | 2026-05-13 16:44:53 | 解密成功 | 2026-05-14 09:30:18 | 0 | 91350583MA31RQ1X81 | 91350583MA31RQ1X81 | 903.3774 | 刘萍如 | 闽2352014201576406 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 | 350日历天,定额工期 350 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | 查看授权委托书 |
| 935 | 913502007912621610 | 福建省垦辉市政园林有限公司 | 2026-05-13 19:43:50 | 解密成功 | 2026-05-14 09:51:28 | 0 | 913502007912621610 | 913502007912621610 | 919.2754 | 庄龙江 | 闽2352006200920344 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 | 350日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | | |
| 938 | 91350400MA2YMBXNX5 | 福建悦恩建设有限公司 | 2026-05-13 16:41:52 | 解密成功 | 2026-05-14 09:33:39 | 0 | MA2YMBXNX | 91350400MA2YMBXNX5 | 915.6027 | 陈清阳 | 闽2352012201361417 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 | 总工期为350 个日历天,定额工期350 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | 查看授权委托书 |
| 966 | 91350128MA2YQY3X52 | 福建安岭建设集团有限公司 | 2026-05-13 15:53:41 | 解密成功 | 2026-05-14 09:38:39 | 0 | 91350128MA2YQY3X52 | 91350128MA2YQY3X52 | 903.475 | 张祝兴、 | 闽2352013201473248 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 | 350日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | 查看授权委托书 |
| 1061 | 91350128MA34NU900L | 福建昌澳建设发展有限公司 | 2026-05-13 11:56:10 | 解密成功 | 2026-05-14 09:30:13 | 0 | 91350128MA34NU900L | 91350128MA34NU900L | 911.0283 | 邱志坚 | 闽2352020202100778 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 | 350日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | |
| 1081 | 91350902093401398H | 福建信联建设工程有限公司 | 2026-05-14 09:19:31 | 解密成功 | 2026-05-14 09:32:03 | 0 | 91350902093401398H | 91350902093401398H | 899.3006 | 汪承鼎 | 闽2352023202305993 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 | 350日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | | 查看授权委托书 |
| 1 | 91330206MA292CAKX8 | 浙江铭匠建设有限公司 | 2026-05-13 15:49:21 | 解密成功 | 2026-05-14 09:31:52 | 0 | 91330206MA292CAKX8 | 91330206MA292CAKX8 | 914.4099 | 金志鹏 | 浙2332019202312740 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 | 350日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | |
| 2 | 91350824550959750D | 福建昱瑞建设工程有限公司 | 2026-05-13 08:16:38 | 解密成功 | 2026-05-14 09:31:33 | 0 | 91350824550959750D | 91350824550959750D | 915.2051 | 黄其斌 | 闽2352020202105788 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 | 350日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | 查看授权委托书 |
| 3 | 913608007723765424 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 2026-05-13 11:02:55 | 解密成功 | 2026-05-14 09:34:47 | 0 | 913608007723765424 | 913608007723765424 | 925.9406 | 王志高 | 赣2362017201802334 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 | 350日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | 查看授权委托书 |
| 4 | 91350104MA350HPTX0 | 福建荣益永晟建设工程有限公司 | 2026-05-12 16:30:05 | 解密成功 | 2026-05-14 09:38:23 | 0 | 91350104MA350HPTX0 | 91350104MA350HPTX0 | 916.5818 | 柯樟 | 闽2352012201360015 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 | 350日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | 查看授权委托书 |
| 5 | 91350100MA32CYG8XY | 福建省万林建设管理有限公司 | 2026-05-13 11:38:36 | 解密成功 | 2026-05-14 09:32:16 | 0 | 91350100MA32CYG8XY | 91350100MA32CYG8XY | 905.0659 | 林辉 | 闽2352017201893622 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 | 总工期为350日历天,定额工期350个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为无日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | |
| 6 | 91330522MA2D4K164B | 浙江雨澄建设有限公司 | 2026-05-13 16:10:42 | 解密成功 | 2026-05-14 09:30:34 | 0 | 91330522MA2D4K164B | 91330522MA2D4K164B | 927.6151 | 杨冬冬 | 浙2332016202303177 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 | 350日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | |
| 7 | 91350600597853523T | 福建省中权园林集团有限公司 | 2026-05-13 16:46:45 | 解密成功 | 2026-05-14 09:30:14 | 0 | 91350600597853523T | 91350600597853523T | 920.2736 | 朱志勇 | 、闽2352011201140025 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 | 350日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | |
| 8 | 91350182MA32EXEL1A | 福建智慧建筑有限公司 | 2026-05-13 17:29:23 | 解密成功 | 2026-05-14 09:35:17 | 0 | 91350182MA32EXEL1A | 91350182MA32EXEL1A | 912.0223 | 陈建华 | 闽2352011201135115 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 | 350日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | 查看授权委托书 |
| 9 | 91340600MA2MXAB32D | 安徽多成建筑工程有限公司 | 2026-05-13 10:01:52 | 解密成功 | 2026-05-14 09:30:57 | 0 | 91340600MA2MXAB32D | 91340600MA2MXAB32D | 914.6087 | 李秀广 | 皖1412010201008188 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 | 350日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | 查看授权委托书 |
| 10 | 91350124077405997L | 中城汇森(福建)建设发展有限公司 | 2026-05-12 16:15:21 | 解密成功 | 2026-05-14 09:34:29 | 0 | 91350124077405997L | 91350124077405997L | 899.4 | 鄢龙 | 闽2352011201248647 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 | 350日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | 查看授权委托书 |
| 11 | 913501240603986127 | 福建永行建工有限公司 | 2026-05-13 11:14:03 | 解密成功 | 2026-05-14 09:30:32 | 0 | 913501240603986127 | 913501240603986127 | 917.178 | 杨为栋 | 闽2352014201685224 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 | 350个日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | 查看授权委托书 |
| 12 | 91350105MA34R6GF4D | 福建信建达建设发展有限公司 | 2026-05-13 10:35:51 | 解密成功 | 2026-05-14 09:37:16 | 0 | 91350105MA34R6GF4D | 91350105MA34R6GF4D | 904.0719 | 王凤军 | 闽1512019202001905 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 | 350日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | 查看授权委托书 |
| 13 | 9136010015827751X2 | 辰特建设集团有限公司 | 2026-05-13 10:20:50 | 解密成功 | 2026-05-14 09:30:53 | 0 | 9136010015827751X2 | 9136010015827751X2 | 899.4991 | 万鹏鹏 | 赣2362014201433452 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 | 350日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | 查看授权委托书 |
| 14 | 91350100MA347BET0H | 弘筑(福建)建设集团有限公司 | 2026-05-13 17:32:34 | 解密成功 | 2026-05-14 09:30:25 | 0 | 91350100MA347BET0H | 91350100MA347BET0H | 922.9585 | 陈莲妹 | 闽2352017201893199 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 | 350日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | | |
| 15 | 913309027743766341 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 2026-05-13 18:51:09 | 解密成功 | 2026-05-14 09:31:38 | 0 | 913309027743766341 | 913309027743766341 | 924.0928 | 吴俊 | 浙2332013202318413 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 | 350日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | | |
| 16 | 91530102MA6KBTGC5L | 云南九德建设集团有限公司 | 2026-05-13 18:31:16 | 解密成功 | 2026-05-14 09:31:40 | 0 | 91530102MA6KBTGC5L | 91530102MA6KBTGC5L | 906.4377 | 熊继强 | 云1312018201901696 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 | 350 日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | 查看授权委托书 |
| 17 | 91350200MA2Y73F46B | 厦门市大方舟建设有限公司 | 2026-05-13 17:41:34 | 解密成功 | 2026-05-14 09:30:33 | 0 | 91350200MA2Y73F46B | 91350200MA2Y73F46B | 921.963 | 陈建森 | 闽2352024202403352 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 | 350日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | 查看授权委托书 |
| 18 | 9133078379962389XE | 浙江宏信建设有限公司 | 2026-05-13 09:41:16 | 解密成功 | 2026-05-14 09:35:01 | 0 | 9133078379962389XE | 9133078379962389XE | 903.4755 | 蔡校俊 | 浙2332021202319350 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 | 350日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | 查看授权委托书 |
| 19 | 91350105MA32CJU53B | 福建顺熙建设工程有限公司 | 2026-05-13 15:53:54 | 解密成功 | 2026-05-14 09:30:23 | 0 | 91350105MA32CJU53B | 91350105MA32CJU53B | 930.712 | 欧义辉 | 闽2352012201356439 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 | 350日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | | |
| 20 | 91330726MA29QY8JX1 | 浙江浦江众亿建设工程有限公司 | 2026-05-13 23:09:35 | 解密成功 | 2026-05-14 09:31:48 | 0 | 91330726MA29QY8JX1 | 91330726MA29QY8JX1 | 905.4636 | 张旭强 | 浙2332021202320712 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 | 350日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | | 查看授权委托书 |
| 21 | 91350124MA326NXQ26 | 福建石湖园林景观有限公司 | 2026-05-11 14:12:22 | 解密成功 | 2026-05-14 09:30:25 | 0 | 91350124MA326NXQ26 | 91350124MA326NXQ26 | 901.1281 | 陈忠彬 | 闽2352008201025360 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 | 350日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | | 查看授权委托书 |
| 22 | 91350521MA347CPT37 | 惠安城泰建设有限公司 | 2026-05-13 17:01:50 | 解密成功 | 2026-05-14 09:30:57 | 0 | 91350521MA347CPT37 | 91350521MA347CPT37 | 930.3144 | 陈婧 | 闽2352008200919262 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 | 为 350日历天,定额工期 350 个日日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | 查看授权委托书 |
| 23 | 91350783585348108Y | 福建中盈建设工程有限公司 | 2026-05-13 16:20:41 | 解密成功 | 2026-05-14 09:33:28 | 0 | 91350783585348108Y | 91350783585348108Y | 909.1415 | 谢小芳 | 闽2352020202109434 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 | 350日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | 查看授权委托书 |
| 24 | 913506230913558856 | 福建省华翼建设工程有限公司 | 2026-05-13 14:53:58 | 解密成功 | 2026-05-14 09:39:30 | 0 | 913506230913558856 | 913506230913558856 | 896.9149 | 薛文锋 | 闽2352023202304540 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 | 350日历天(其中各关键节点的工期要求为无) | | |
