【招标结果】东山县老旧小区燃气改造及基础配套提升项目开标一览表
【招标结果】东山县老旧小区燃气改造及基础配套提升项目开标一览表:本条项目信息由剑鱼标讯福建招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 福建 漳州市 | 采购单位 | |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 东山县老旧小区燃气改造及基础配套提升项目 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 福建省龙昌兴建设有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
东山县老旧小区燃气改造及基础配套提升项目
开标记录表
序 投标人名称 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注
1 福建省龙昌兴建设有限公司 ***、闽2352012201364672 240000 10956274 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
2 福建省海生建设发展有限公司 张敏超、闽2352020202103335 240000 11083116 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
3 福建省顺当建筑工程有限公司 洪志态、闽2352011201142531 240000.00 11226101 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
4 福建发达建筑工程有限公司 陈金武,闽2352008200817049 240000 11024335 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
5 祥博建设发展有限公司 林光健,闽2352008200812494 240000 11022001 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 ***
6 福建中庚建设有限公司 王煌彬、闽2352019202007503 240000 11237171 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
7 福建省诚祥建设工程有限公司 郭英、闽2352011201142418 240000 11143077 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
8 福建瑞冕建设工程有限公司 张晶晶、闽2352019202003723 240000 11158068 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
9 福建省泰谭建设工程有限公司 陈江伟、闽2352020202105100 240000 11222642 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
10 福建宇迈建筑工程有限公司 胡美凤、闽2352019202007207 240000 11130504 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
11 厦门泰睿坤建设工程有限公司 刘一兰 闽2352019202003901 240000 11039298 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 ***
12 福建省和古坊环境工程有限公司 周湧、闽2352019201908029 240000 11208944 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
13 福建海丝建设工程有限公司 张焕明/闽1352013201309308 240000 11056248 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
14 福建忠华建设有限公司 赵瑞霞、闽2352011201245808 240000 11085422 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
15 福建省前厝建设有限公司 蒋丕文、闽2352011201244276 240000 11211110 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标 ***
16 福建森焱建设有限公司 戴莉莉,闽2352019202009486 240000 11223796 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
17 福建嘉润鸿建设工程有限公司 陈静,闽2352010201025150 240000 10955121 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
18 福建东益建设工程有限公司 林肇惠、闽1352018201901873 240000 11126922 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
19 福建鸿鑫隆建设工程有限公司 张志友、闽2352008201024250 240000 11169599 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
20 福建省辅成建设有限公司 刘蓥,闽2352011201243876 240000 10955121 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
21 福建安威建设工程有限公司 袁占前、闽2352012201256037 240000 11153455 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
22 福建省汉晟城市建设有限公司 庄雅华,闽2352019201906613 240000 11260694 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
23 福建卓星建设发展有限公司 郑鹏飞,闽2352019202003701 240000 11188048 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
24 福建朗城建筑工程有限公司 陈俊跃, 闽2352013201366031 240000 11024322 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
25 河南港津建筑工程有限公司 高萍、豫241212286905 240000 11305436 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准。 ***
26 福建联坤建设工程有限公司 黄丽娜、闽2352011201132466 240000 10980028 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
27 福建省万舟建设工程有限公司 林素芳/闽2352020202108416 240000 11203039 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
28 福鸿建工有限公司 李辉 闽2352019202003868 240000 11188265 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 ***
29 福建宇隆建设工程有限公司 李海辉,闽2352012201361286 240000 11258488 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
30 福建京源建设工程有限公司 姓名:廖仕辉 注册编号:闽2352020202101594 240000 11047396 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
31 福建省三安建设有限公司 许志明、闽2352012201358840 240000 11197273 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
32 福建省森晟建筑工程有限公司 余伟彬,闽2352013201369934 240000 11117709 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 ***
33 福建省鑫福海建设有限公司 蔡珠明、闽2352019202009950 240000 10966649 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
34 厦门韵筑建设工程有限公司 林金山、闽2352005202202792 240000 11147002 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
35 福建岚旭建设有限公司 陈琛翀、闽2352012201356850 240000 11235441 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
36 福建鑫昌建设工程有限公司 欧建华 闽1352005200801624 240000 11284909 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
37 厦门易天岑建设工程有限公司 李炤、闽2352020202101572 240000 11203039 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
38 福建启锐建设有限公司 黄泽伟 闽2352008200923060 240000 11214570 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
39 陕西中天丽达建设工程有限公司 何林、陕261161791625 240000 11100823 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 ***
40 福建省弘一建设工程有限公司 雷泽闽、闽2352014201474360 240000 11031226 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***个
41 厦门明运建筑有限公司 林永平、闽2352012201356570 240000 11199579 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
42 福建长泰第一建筑有限公司 薛漳州,闽2352011201139815 240000 11292981 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
43 福建省丰鼎建设工程有限公司 蔡志杰、闽2352012201361048 240000.00 11280379 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
44 福建兴元呈建设有限公司 许伟军、闽2352011201248439 240000 11158068 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
45 福建云荣建筑有限公司 洪彩萍、闽2352020202101056 240000 11261847 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
46 南平市乾源水利建筑工程有限公司 郭明富 闽2352008201137514 240000 11097529 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
47 福建宏砚建设有限公司 钟晓兰、闽2352010201135099 240000 11303359 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 ***
48 福建丰秦园建筑工程有限公司 赖燕华、闽2352021202113335 240000 11050855 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
49 贵州正山建设项目管理有限公司 赵静、贵252201720***3089 240000 10963212 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 ***
50 福建泽涛建设工程有限公司 赵雪花、闽2352007200815528 240000.00 11148843 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
51 福建瑞鸿建设发展有限公司 吴建立,闽2352011201139199 240000 11055441 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
52 福建榕建建设有限公司 郑彪、闽2352013201366238 240000 11026152 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
53 福建延州兴建筑工程有限公司 吴有华、闽2352021202201213 240000 11143077 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
54 福建鼎众建设工程有限公司 何长富 闽1352015201822226 240000 10968958 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
55 福建万增建设有限公司 刘主龙(闽2352020202111244) 240000 11058900 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
56 福建惠祥建设有限公司 李国兴、闽2352019202002689 240000 11316045 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
57 福建鑫浩建设工程有限公司 熊小林、闽2352017201909472 240000 11183436 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
58 福建中正宏发工程咨询有限公司 谢艺萍、闽2352020202107518 240000 11274533 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
59 华辉建工集团有限公司 黄辉煌、 闽2352020202101942 240000 11045060 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
60 福建恒盛建筑集团有限公司 朱明点、闽2352010201249190 240000.00 10972417.00 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 ***
61 天允建设实业(福建)有限公司 谢伟、闽1132006200803808 240000 11109637 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 ***
62 耀元国际建设有限公司 肖德金 闽2352010201026135 240000 11134083 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
63 福建天江建设工程有限公司 李烨、闽2352022202300499 240000 11001476 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
64 福建开都建设发展有限公司 陈林花、闽2352019202002563 240000 11168607 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 ***
65 鑫泰建设集团有限公司 张泽阳、闽2352015201682961 240000.00 11296440.00 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 ***
66 福建禾乔建设发展有限公司 郭慧钦、闽2352021202112333 240000 11015082 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
67 漳州市宇丰建设有限公司 江应力 闽2352020202109922 240000 11210073 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
68 福建乐达建筑工程有限公司 庄佳勇 闽 2352013201368131 240000 11101565 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
69 福建远拓建设工程有限公司 蓝志强、闽2352019201911885 240000 11028919 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
70 宇旺建工集团有限公司 王丽、闽2352022202300525 240000 11304633 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 ***
71 莆田市艺景园林工程有限公司 闫琳、闽2352013201367469 240000 11260694 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 ***
72 中建万众建设有限公司 柳开垤、闽2352011201134478 240000 11117796 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
73 福建省国创建设发展有限公司 杨帆 闽2352014201578480 240000 11045063 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
74 福建省夏洛朗特建筑工程有限公司 黄从连、闽2352011201136647 240000 11294135 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 ***
75 中奕洋建设发展有限公司 谢永明、闽2352007200815347 240000 11108426 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
76 福建福禄高建设工程有限公司 林浩、闽2352016201788993 240000 11250316 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 ***
77 福建省允辉建设工程有限公司 林成英、闽2352022202303257 240000 10981640 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 ***
78 福建丹祥建设有限公司 高娜、闽2352017201895393 240000 11305667 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
79 福建泉祥建设有限公司 邹洁、闽2352019201909105 240000 11222642 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
80 福建成沁建设有限公司 林雪梅、闽2352021202113067 240000 10979336 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
81 福建省南平市宏旺建筑工程有限公司 王周磊、闽2352013201370055 240000 11284909 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
82 福建鸿杨建筑工程有限公司 肖志挺、闽2352008201029258 240000 11015082 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 ***
83 福建省铭优建筑工程有限公司 邹立权、闽2352010201025901 240000 11135241 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
84 福建省元宏升建筑工程有限公司 林江岷、闽1352022202303855 240000 11158068 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
85 福建宝宏建设工程有限公司 余根发、闽2352008200922250 240000 11158068 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
86 福建昌正建设有限公司 蔡志强、闽2352011201249720 240000 11279144 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
87 福建冠铭建设工程有限公司 严海容 闽2352008200813106 240000 10955697 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
88 中彦淏德建设发展有限公司 薛平、闽1352018201902940 240000 11164932 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
89 福建集旭建设工程有限公司 张敬伟、闽2352013201369011 240000 11215723 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
90 福建虎跃建筑工程有限公司 纪丽丽、闽2352019202008453 240000 11005857 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
91 福建省天钧建设集团有限公司 张长议 闽2352020202102002 240000 11086575 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 ***
92 福建锦昊建设工程有限公司 蔡七正、闽2352012201365414 240000 11275772 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
93 福建中联鑫建设发展有限公司 李惠云,闽2352020202103668 240000 11227254 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
94 福建省众兴盛建设有限公司 林昇、闽2352008200919324 240000 11073947 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准。 ***
95 福建省万焱建设有限公司 李世生、闽2352012201472734 240000 11107412 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 ***
96 万喜(福建)发展有限公司 卢宗风、闽2352012201253629 240000 10955131 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
97 福建省交泰建设工程有限公司 吴巧瑜、闽2352011201243807 240000 11186895 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 ***
98 福建天成力达建设工程有限公司 许莉娟、闽1352019202002998 240000 11023741 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
99 福建致宇建工发展有限公司 蔡小霞 闽2352011201247944 240000 10983948 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
100 福建九恒建设有限公司 王恒琳、闽2352021202112244 240000 10955260 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
101 福建省鼎宏旺建设工程有限公司 郑俊琼、闽2352020202106226 240000 11295287 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
102 福建天路建设工程有限公司 任玉榕、闽2352012201253459 240000 11254929 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 ***
103 河南银运建设工程有限公司 刘泽戈,豫241192046388 240000 11305632 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 ***
104 福建坤威建设发展有限公司 廖秀珍,闽2352013201369443 240000 11118862 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
105 福建英煌建设工程有限公司 范金钗、闽2352019201906841 240000 11223795 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
106 福建昊天建设工程有限公司 熊诚浩、闽2352020202100815 240000 10995479 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
107 福建闽信建设发展有限公司 陈彬彬、闽 2352019202003579 240000 11068125 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
108 福建明裕建设工程有限公司 林小煌、闽2352021202112733 240000 11237632 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 ***
109 福建点尚建设发展有限公司 范德声、闽2352011201134979 240000 10965499 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
110 中通建工城建集团有限公司 苏红艳 、冀1412014201416037 240000 11237641 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 ***
111 福建省辰汐旺建设工程有限公司 连仕兵、闽2352020202107659 240000 11298747 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
112 福建润安建设工程有限公司 郑佩;闽2352020202100961 240000 11071584 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 ***
113 中工永大(福建)建设发展有限公司 王秀铭 闽2352010201024477 240000 10977867 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
114 福建力涛建筑工程有限公司 徐建兴、闽2352012201363855 240000 11026613 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 ***
115 福建省中鼎昇建设工程有限公司 林庆善,闽1352020202102117 240000 10968958 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
116 福建省兴鸿建设工程有限公司 王建兵、闽2352020202111281 240000 11308296 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 ***
117 厦门市腾亮建设工程有限公司 游美玲、闽2352014201581364 240000 11091187 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 ***
118 福建合诚美佳装修工程有限公司 李文静:闽2352020202110577 240000 11209553 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
119 福建银洲建设工程有限公司 刘文斌,闽2352020202110917 240000 11171876 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
120 福建擎凌建设有限公司 蒋国栋、闽2352011201130123 240000 11133852 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
121 福建省精源建设工程有限公司 郭春泉:闽2352011201243889 240000 11026844 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
122 福建宝来建筑工程有限公司 林枚香、闽2352008200920477 240000 11277991 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
123 福建汇航建设有限公司 林哲民、闽2352019201906462 240000 11279144 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
124 福建武夷剑津建设发展有限公司 黄少虹 闽2352021202112241 240000 11198427 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
125 福建省泷锐建设工程有限公司 方梅兰;闽2352021202203805 240000 11018542 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 ***
126 福建中益建设有限公司 游巧枝、闽2352022202302452 240000 11325269 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
127 福建省立南建筑发展有限公司 陈光远、闽2352008200813874 240000 11271074 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
128 林竣建设有限公司 张金魁、豫241161600566 240000 11305532 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
129 福建岩创建设工程有限公司 陈家杭、闽2352020202101134 240000 11189313 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
130 福建建达建设工程有限公司 林建艺、闽2352006200810040 240000 11325268 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
131 福建省绿林市政园林有限公司 陈金龙,闽2352006200807401 240000 11028919 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 总工期为***个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
132 福建碧晟园林建设工程有限公司 林力源、闽2352006200705923 240000.00 11135005.00 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 ***
133 福建省永昌电力工程有限公司 周继斌、闽2352011201361497 240000 11136158 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 ***
134 福建善云建设工程有限公司 陈姚 闽2352019202002624 240000 11313738 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
135 福建润鑫建设有限公司 徐留方、闽2352015201582026 240000 11237632 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
136 福建省鑫源建筑工程有限公司 黄土木,闽2352013201471544 240000 11237632 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
137 福建省森文建筑有限公司 郭志英、闽2352019202004839 240000 11229560 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
138 福建省侨达建筑有限公司 林桂仙、 闽2352016201787148 240000 11124627 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
139 厦门建实工程管理有限公司 陶建国 闽2352012201362725 140000 11209957 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 ***
140 福建火木建设有限公司 徐文樑/闽2352012201472343 240000 11010473 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
141 福建省永志建设发展有限公司 刘燕珠、闽2352014201578699 240000 11093494 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
142 福建大舟建设集团有限公司 吴邓峰、闽2352019202006631 240000.00 11062680 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
143 福建兴美达建设工程有限公司 吴锋斌、闽2352013201471450 240000 11157376 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
144 福建丰岩建设有限公司 林国生、闽2352011201244592 240000 11154359 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
145 福建长坤建设有限公司 王凤梅、闽235202201254131 240000 10979336 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 ***
146 福建闽造建设发展有限公司 杨国明 闽2352019201905999 240000 11256083 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
147 福建省远胜市政园林有限公司 黄朝龙、闽2352020202108625 240000 11241898.25 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 ***
148 福建西金建设有限公司 沈廷忠、闽2352006200814053 240000 11148958 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
149 福建省恒旭建设发展有限公司 林道塘、闽2352011201140381 240000 11093494 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
150 福建省富丰建设有限公司 夏学兰 闽2352013201366878 240000 10983948 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
151 福建子尧建设有限公司 王任孙 闽2352022202303083 240000 11061158 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
152 福建畅闽建筑工程有限公司 张志毅、闽2352019202006378 240000 11183436 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
153 福建省联港建设工程有限公司 张丽霞/闽2352021202112910 240000 11002971 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 ***
154 福建融茂水利水电工程有限公司 张思木,闽2352015201684148 240000 11294134 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 ***
155 禾舟建设(福建)有限公司 黄清梅,闽2352012201358574 240000 11223679 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 ***
156 福建春阳建设工程有限公司 郑春雄、闽2352021202200251 240000.00 11208804 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
157 福建立松建设有限公司 陈媛 闽2352012201358189 240000 11099259 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
158 福建辽创建设工程有限公司 陈伟能、闽2352019202002098 240000 11146536 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
159 福建省匡能建筑工程有限公司 农晓丹、闽2352012201358194 240000 11302206 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
160 漳州市锦冠建筑工程有限公司 戴德瑞、闽2352019202003389 240000.00 11003551.00 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 ***
161 福建保利得建设发展有限公司 林华、闽2352020202101715 240000.00 11194967 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
162 福建酷腾建设有限公司 张宏安、闽2352020202200423 240000 11094769 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
163 福建尚润建设有限公司 林祝英、 闽2352019201908159 240000 10990867 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
164 福建巧彦建设工程有限公司 张维杰、闽2352013201368813 240000 11235326 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
165 福建省鑫阳光建设发展有限公司 陈珍勇、闽2352011201140345 240000 11305435.09 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 ***
166 厦门城健建设有限公司 张熠,闽1352020202103047 240000 11197273 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
167 福建晟隆合建设工程有限公司 叶秀娟、闽2352011201245996 240000 10986255 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准。 ***
168 福建源梁建设工程有限公司 兰天、闽2352019201916199 240000 11226101 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 ***
169 福建省鑫中天园林市政有限公司 林德新、闽2352011201132917 240000 11244435.09 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 ***
170 延万(福建)建设工程有限公司 李国华、闽2352008200921797 240000 11271072 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
171 福建兴港建工有限公司 林建斌、 闽2352010201026803 240000 11267621 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 ***日历天
172 福建省中鸿市政园林有限公司 曾伟 闽2352019202003292 240000 11107359 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 ***
173 福建省富星建设工程有限公司 应国鹏、闽1352022202302871 240000 11291825 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
174 华百屹(福建)建设有限公司 陈利烨、闽2352013201471789 240000 11064698 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 ***
175 福建弘海建工集团有限公司 李龙德、闽1352021202201611 240000 11277947 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
176 福建省樟榕建设工程有限公司 王文娟、闽2352015201683628 240000 11088781 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
177 福建八億八建设发展有限公司 雷卫新、闽2352006200704866 240000 11167012 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
178 福建海峡赢航建设有限公司 黄建华 闽2352008200814909 240000 11054288 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
179 福建双德建设发展有限公司 王跃鹰、闽1352022202302478 240000 11170752 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 ***
*** 福建省中翰建设有限公司 邱志强 闽2352014201474545 240000 11040485 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 ***
181 福建省协成建设有限公司 陈培 闽2352020202002689 240000 10959733 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
182 河南飞腾建筑有限公司 江汛、豫241212288430 240000 11048574 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 ***
183 福建酉乾建设工程有限公司 黄聪、闽2352015201581648 240000 11176694 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
184 山东泰安建筑工程集团有限公司 冯香云、鲁1372015201712571 240000 10955121 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准。 ***
185 福建省楼棣建设有限公司 林锦良、闽2352019202002249 240000 11312584 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
186 福建中恒科建设工程有限公司 黄孟彬/闽2352019202003034 240000 11049675 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
187 福建省领龙建设发展有限公司 陈红梅、闽2352012201359598 240000 11135005 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 ***
188 福建闽之源建设工程有限公司 陈伟东 闽2352019201912329 240000 11336800 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 ***
