【招标结果】永泰县入河排污口整治工程一期(6个排口)的中标候选人公示
【招标结果】永泰县入河排污口整治工程一期(6个排口)的中标候选人公示:本条项目信息由剑鱼标讯福建招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 福建 福州市 | 采购单位 | 永泰县城乡建设发展有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 永泰县入河排污口整治工程一期(6个排口) | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 中标金额 | *** | |
| 联系方式 | *** |
中标候选人公示
招标编号:E3501250102802148001
本招标项目于2026年 6月 10日 9时30分在 第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:永泰县入河排污口整治工程一期(6个排口)
招标人:永泰县城乡建设发展有限公司
建设规模:建设城区污水管网40km,污水提升泵站6座;塘前,葛岭,嵩口,梧桐,洑口,赤锡等9个乡镇城镇污水管网40km;雨污管网分离改造6km;入河排污口排查整治和规范化建设202个,包含标识牌、监测采样点、检查井设置等。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K =9.08% ,C =/
3、唱标记录
招标编号:E3501250102802148001
本招标项目于2026年 6月 10日 9时30分在 第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:永泰县入河排污口整治工程一期(6个排口)
招标人:永泰县城乡建设发展有限公司
建设规模:建设城区污水管网40km,污水提升泵站6座;塘前,葛岭,嵩口,梧桐,洑口,赤锡等9个乡镇城镇污水管网40km;雨污管网分离改造6km;入河排污口排查整治和规范化建设202个,包含标识牌、监测采样点、检查井设置等。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K =9.08% ,C =/
3、唱标记录
| 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 技术标评审 | 总分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中建永盛(福建)建设集团有限公司 | 完整 | ***.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | ***;*** | |||||
| 福建弘祥建设工程有限公司 | 完整 | 10089102.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 尹碧英 闽2352012201252529 | |||||
| 浙江天灿建设有限公司 | 完整 | 10024343.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 毕层层、浙2332025202512258 | |||||
| 河南省泗溪建设发展有限公司 | 完整 | 9980732.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 孙帅、豫241171715269 | |||||
| 浙江永力基建科技集团有限公司 | 完整 | 10262589.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 钮水建、浙2332010202305245 | |||||
| 福建顺势兴邦建筑科技有限公司 | 完整 | 9935398.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 钟小芬、闽2352019202008830 | |||||
| 华睿建设发展有限公司 | 完整 | 10015941.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 王涛、闽2352019201906090 | |||||
| 福建省冠成天正工程管理有限公司 | 完整 | 10120810.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 黄土生、闽1352005200903536 | |||||
| 中筑博郡(福建)建设有限公司 | 完整 | 10050919.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 黄俭、闽2352019202006758 | |||||
| 福建昊辰建设有限公司 | 完整 | 10125074.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 张燕琳、闽2352011201246304 | |||||
| 浙江瑞利工程有限公司 | 完整 | 9870807.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 郭娥,浙2332024202400854 | |||||
| 安徽勇创建筑工程有限公司 | 完整 | 9922380.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 昌志丹、皖1412018202003674 | |||||
| 福建隈研吾建设工程有限公司 | 完整 | 10156871.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 齐枫婷,闽2352011201252143 | |||||
| 福建省欣萱建设工程有限公司 | 完整 | 10252171.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 李震 闽2352024202403282 | |||||
| 福建明沈建设工程有限公司 | 完整 | 10013921.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 邱华沧 闽2352012201253277 | |||||
| 河南省伴田园林有限公司 | 完整 | 10177973.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 李利飞、豫241161605750 | |||||
| 嗣晟建工有限公司 | 完整 | 9965170.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 陈国洲、川2512008200917664 | |||||
| 福建省辅成建设有限公司 | 完整 | 9854923.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 曾星铝,闽1352022202401714 | |||||
| 福建馨江建设有限公司 | 完整 | 10030863.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 柳家浩、闽1412017201730758 | |||||
| 福建华轩建设有限公司 | 完整 | 10145435.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 魏成勇、闽2352020202110731 | |||||
| 福建省鼎坤建设发展有限公司 | 完整 | 9937681.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 林庆敏、闽2352019202008592 | |||||
| 福建天澈建设发展有限公司 | 完整 | 10137763.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 马圆圆、闽1642020202100052 | |||||
| 厦门市建安集团有限公司 | 完整 | 9863395.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 范占煊、闽2352018202100527 | |||||
| 福建金秋建筑工程有限公司 | 完整 | 9854923.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 黄幼华,闽1352013201409665 | |||||
| 福建东昇建筑工程有限公司 | 完整 | 9876265.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 陈勇、闽2352006200705159 | |||||
| 河南广洋建设有限公司 | 完整 | 10248983.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 王玉虎、豫1412019202004094 | |||||
| 福建武夷九峰建设工程有限公司 | 完整 | 9996979.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 江倩、闽2352008200922464 | |||||
| 福建中天建业建设发展有限公司 | 完整 | 10148400.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 李登华 、 闽2352008200921041 | |||||
| 河南文水水电工程有限公司 | 完整 | 9935545.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 刘子扬、豫241151582623 | |||||
| 河南省强基建筑工程有限公司 | 完整 | 9952294.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 乔鑫超、豫241171939585 | |||||
| 福建麟萃建设工程有限公司 | 完整 | 9886714.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 叶国贞 闽1352020202101859 | |||||
| 锦翔市政建筑工程有限公司 | 完整 | 10095453.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 王许娟、豫241141563391 | |||||
| 福建鑫金泰建设工程有限公司 | 完整 | 10130399.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 张晶晶,闽2352019202002341 | |||||
| 福建丰岩建设有限公司 | 完整 | 9876243.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 郑光辉 闽2352007200808065 | |||||
| 福建省佳鑫建设工程有限公司 | 完整 | 10097573.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 陈婉红,闽2352013201369151 | |||||
| 千易建设集团有限公司 | 完整 | 9894102.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 李津,闽2352010201025972 | |||||
| 远象建设集团有限公司 | 完整 | 10139773.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 唐霞东、赣2362023202523590 | |||||
| 四川省宇汇建设工程有限公司 | 完整 | 10243657.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 吕晖、川2512011201242501 | |||||
| 福建警声市政园林集团有限公司 | 完整 | 10123887.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 刘伟忠、 闽2352008200922713 | |||||
| 福建森正建设集团有限公司 | 完整 | 10252001.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 陈选贤,闽2352020202105524 | |||||
| 河南泉宏建筑工程有限公司 | 完整 | 9968826.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 左新森、豫2412023202404298 | |||||
| 福建昆捷建设有限公司 | 完整 | 9854923.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 黄聪炜 ,闽1352019202003168 | |||||
| 飞阳建设工程有限公司 | 完整 | 9949456.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 许灵辉、闽2352006200701524 | |||||
| 江西鼎元建设工程有限公司 | 完整 | 10082581.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 邹为民、赣2362006200800788 | |||||
| 福建博厚建设工程有限公司 | 完整 | 9857041.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 郑淑芬,闽2352011201132625 | |||||
| 福建远涯通建设工程有限公司 | 完整 | 10220404.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 林文平、闽2352008200814157 | |||||
| 江西广杰建设有限公司 | 完整 | 9924942.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 滕美琴、赣2362021202290392 | |||||
| 平潭综合实验区武夷建筑工程有限公司 | 完整 | 9898315.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 黄德林 闽2352012201361584 | |||||
| 江西倍益建筑工程有限公司 | 完整 | 9939799.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 刘金明、赣2362019201970319 | |||||
| 江西志帮实业有限公司 | 完整 | 9999096.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 廖安民、赣2362007200801148 | |||||
| 福建亿嘉鑫建设发展有限公司 | 完整 | 9940797.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 叶乃明、 闽2352007200701568 | |||||
| 福建省建荣建筑有限公司 | 完整 | 10036158.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 王启进、闽2352021202200586 | |||||
| 安徽普铭环境科技有限公司 | 完整 | 9901679.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 黄燕 皖2342021202115813 | |||||
| 丽水弘盛工程建设有限公司 | 完整 | 10255294.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 张妍,浙2332016202311274 | |||||
| 浙江铭润工程建设有限公司 | 完整 | 9929045.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 汪建峰、浙2332016202305668 | |||||
| 欣傲集团有限公司 | 完整 | 10148320.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 宋兴燕、苏232212112459 | |||||
| 福安创宏建设有限公司 | 完整 | 10234235.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 王细勤、闽2352006200702690 | |||||
| 福建运禾建筑工程有限公司 | 完整 | 10007526.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 陈峰、闽2352012201359201 | |||||
| 福建百瑞建设工程有限公司 | 完整 | 9928609.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 赖梅宝、闽2352021202400100 | |||||
| 福建嘉润鸿建设工程有限公司 | 完整 | 9854923.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 陈忠凯,闽1352021202200325 | |||||
| 江西景观建设集团有限公司 | 完整 | 10146249.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 伍祥、赣1362018201901552 | |||||
| 福州市建硕建筑工程有限公司 | 完整 | 10043401.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 陈齐键,闽2352007200806354 | |||||
| 福建玄锐建设有限公司 | 完整 | 10088043.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 何小凤 ,闽2352011201137387 | |||||
| 福建中天合能建设发展有限公司 | 完整 | 10013869.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 甘志春 闽2352019202003161 | |||||
| 福建省冠辉建设集团有限公司 | 完整 | 9968283.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 冯磊;闽2352008200815154 | |||||
| 福建省汀江水电工程有限公司 | 完整 | 10125104.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 邱志梅 闽1352021202201074 | |||||
| 青岛兴水实业有限公司 | 完整 | 10187409.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 孙友伟,鲁2372015202236569 | |||||
| 山东水安建设有限公司 | 完整 | 9975786.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 王兵:鲁2372014202248944 | |||||
| 福建盛唐工程管理有限公司 | 完整 | 10190586.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 王礼建;闽2352017201894482 | |||||
| 海峡实力(福建)建筑工程有限公司 | 完整 | 10238148.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 任杨锐 闽2352019202007168 | |||||
| 浙江晟睿建设有限公司 | 完整 | 9907867.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 赵建荣、浙1432013201410937 | |||||
| 福建京燕建设工程有限公司 | 完整 | 10200815.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 连为斌、闽2352006200806873 | |||||
| 河南省云鹏实业有限公司 | 完整 | 10106468.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 朱振兴、豫2412023202410344 | |||||
| 隆嘉建设集团有限公司 | 完整 | 10178970.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 冯有宽,浙2332008202311834 | |||||
| 四川佳祥建筑工程有限公司 | 完整 | 10062471.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 周雪兰、川2512011201246968 | |||||
| 荣星建设集团有限公司 | 完整 | 10026628.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 张赟、鲁2372023202501385 | |||||
| 河南省坊巷建设发展有限公司 | 完整 | 10089651.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 赵欢、豫2412021202300399 | |||||
| 浙江长兴盛大建设有限公司 | 完整 | 10204351.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 李婷,浙2332024202407737 | |||||
| 福建永丰建设工程有限公司 | 完整 | 9904855.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 胡荣茂、闽2352008200918560 | |||||
| 杭州三阳建设集团有限公司 | 完整 | 9950241.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 秦光伟、浙2332016202317065 | |||||
| 合肥世天建设工程有限公司 | 完整 | 10113457.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 苗地、皖2342021202107678 | |||||
| 福建省祥润建设工程有限公司 | 完整 | 10092279.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 许晓芳、闽2352012201357402 | |||||
| 重庆贵博建筑工程有限公司 | 完整 | 10040391.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 邓宏,渝2502012201401914 | |||||
| 河南闽腾水电工程有限公司 | 完整 | 10166401.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 李向阳;豫241192048844 | |||||
| 福建省瑞运建设有限公司 | 完整 | 10236288.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 张志程、闽2352019202007581 | |||||
| 福建省厦港装璜设计有限公司 | 完整 | 10054155.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 张建雄、闽2352010201025705 | |||||
| 南凌(福建)建设有限公司 | 完整 | 9965200.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 张杰波、闽2352020202110393 | |||||
| 森云(福建)工程建设有限公司 | 完整 | 10129827.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 林瑞乐,闽2352007200808290 | |||||
| 福建越翔建设发展有限公司 | 完整 | 10088043.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 吴晓梅 闽2352019202002503 | |||||
| 福建顺远特建设发展有限公司 | 完整 | 10261530.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 林法标、闽1352013201308526 | |||||
| 四川辉天建筑工程有限公司 | 完整 | 10029804.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 王帮福、川2512012201359687 | |||||
| 福建鑫宏源建设工程有限公司 | 完整 | 10205580.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 何宇恒 闽2352019202004357 | |||||
| 福建磊焱建设有限公司 | 完整 | 10088043.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 王聪伟 闽2352020202105038 | |||||
| 福建增淦建设工程有限公司 | 完整 | 10113809.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 刘秀清、闽2352023202305222 | |||||
| 福建琪豪建筑工程有限公司 | 完整 | 10094213.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 王仙平、闽2352010201025316 | |||||
| 江苏辰海建设集团有限公司 | 完整 | 9987449.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 钱长中,苏1322018202008989 | |||||
| 杭州临安腾远建设工程有限公司 | 完整 | 10255132.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 应伟平,浙2332007202301770 | |||||
| 福建省驰宝建筑工程有限公司 | 完整 | 10078513.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 戴勇、闽2352014201474328 | |||||
| 河南酬安建设工程有限公司 | 完整 | 10082749.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 孙腾胶、豫1412017201832098 | |||||
| 江西狄鑫建设工程有限公司 | 完整 | 9980942.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 卢深、赣2362023202311353 | |||||
| 四川云吉建筑工程有限公司 | 完整 | 10168512.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 邵黄明、川2512017201724117 | |||||
| 江苏火标建设有限公司 | 完整 | 10034932.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 周林春、苏232212106335 | |||||
| 福建黄浦建设有限公司 | 完整 | 10021333.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 廖培彬、闽2352019201907888 | |||||
| 浙江双翔建设有限公司 | 完整 | 10244310.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 陈更香、浙2332018202500116 | |||||
| 福建省隆钻建设发展有限公司 | 完整 | 9939800.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 刘晓斌、闽2352011201137028 | |||||
| 厦门市华舫建筑工程有限公司 | 完整 | 10036688.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 李国海、闽2352012201362621 | |||||
| 卓越市政园林建设集团有限公司 | 完整 | 9903696.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 周义樘,浙2332013202317440 | |||||
| 福建勾壁建设工程有限公司 | 完整 | 10024505.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 姜志勇 、闽2352008200918545 | |||||
| 四川瑞基建设工程有限公司 | 完整 | 10132452.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 尹春艳、川2512015201607191 | |||||
| 福建承盛建设有限公司 | 完整 | 10128113.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 陈锐 闽2352011201359154 | |||||
| 福建强鼎建设工程有限公司 | 完整 | 10047742.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 曾桂珍 闽2352008200815902 | |||||
| 福建省邵武三建工程有限公司 | 完整 | 10099523.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 刘慧英、闽2352011201133653 | |||||
| 中创宏业建设有限公司 | 完整 | 10111333.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 杨鹏、川2512016201709831 | |||||
| 西部环宇建设集团有限公司 | 完整 | 10151522.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 吕德华、甘1232006200802387 | |||||
| 福建中标伟业建设有限公司 | 完整 | 9950223.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 陈丽红、闽1352022202303440 | |||||
| 福建省兴岩建设集团有限公司 | 完整 | 10202387.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 张彩燕 闽2352011201140735 | |||||
| 厦门禹正建设工程有限公司 | 完整 | 10167456.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 邹强 闽2352013201366397 | |||||
| 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 完整 | 10134476.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 韩剑、川2512016201704076 | |||||
| 福建园沁建设工程有限公司 | 完整 | 10249886.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 李志铭、闽2352010201249726 | |||||
| 福建潭鑫建设工程有限公司 | 完整 | 9941915.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 姓名:曾庆春、注册编号:闽2352011201133167 | |||||
| 福建巧匠建筑工程有限公司 | 完整 | 10261536.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 王晓东 闽2352012201253304 | |||||
| 浙江中晨建设有限公司 | 完整 | 9881398.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 陈杜恩 ,浙2332010202307539 | |||||
| 浙江永泉市政园林工程有限公司 | 完整 | 9981988.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 齐明钏、浙2332010202311580 | |||||
| 吉林市政建设集团有限公司 | 完整 | 9907826.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 吴宝君,吉222202280002 | |||||
| 四川标新创异建筑工程有限公司 | 完整 | 10106044.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 黄刚、川2512013201485288 | |||||
| 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 完整 | 10088039.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 玄令涛、鲁1372022202300979 | |||||
| 深圳市同为装饰设计工程有限公司 | 完整 | 10179998.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 刘昌银;粤1502014201511448 | |||||
| 江西淮中建设有限公司 | 完整 | 10072160.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 陈少晖,赣2362016201653574 | |||||
| 鑫海建工集团有限公司 | 完整 | 9924635.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 官少平、 闽2352020202104145 | |||||
| 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 完整 | 10155565.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 林清凉;闽2352023202305442 | |||||
| 福建隆威建设有限公司 | 完整 | 10076395.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 兰春平闽2352022202301989 | |||||
| 浙江博永建设有限公司 | 完整 | 9982154.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 罗立峰、浙2332021202316286 | |||||
| 陕西中诚生态建设有限公司 | 完整 | 9987437.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 杨青、 陕261202136088 | |||||
| 浙江轩翔建设有限公司 | 完整 | 9994734.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 梁向华;浙1322022202308074 | |||||
| 福建三建工程有限公司 | 完整 | 9865512.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 林凯、闽2352011201140188 | |||||
| 中泰宏鼎建设有限公司 | 完整 | 10105303.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 黄夏忠、闽2352010201024115 | |||||
| 福建恒盛德建设工程有限公司 | 完整 | 10084867.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》 及国家现行有关标准规定合格标准 | 韩郑明,闽2352010201025917 | |||||
| 安徽光富建设工程有限公司 | 完整 | 9894101.51 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 范新玉、皖2342016201619882 | |||||
| 福建省超群建设发展有限公司 | 完整 | 10127134.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 王金龙 、 闽2352008200811876 | |||||
| 福建省鼎盛旺建设工程有限公司 | 完整 | 9936304.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 陈财铖、闽2352021202302222 | |||||
| 福建创亿建设有限公司 | 完整 | 10082749.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 陈明祥、闽2352006200810351 | |||||
| 安徽燕宁建筑工程有限公司 | 完整 | 10160048.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 唐芳、皖2342021202256492 | |||||
| 福建省武隆建设工程有限公司 | 完整 | 10233111.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 吴传明、闽2352007200702802 | |||||
| 福建省权晟建设工程有限公司 | 完整 | 10044629.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 周璐佳、闽2352014201577010 | |||||
| 福建兴发建设工程有限公司 | 完整 | 10191709.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 林金旺 闽2352008200813701 | |||||
| 福建省冠睿建设工程有限公司 | 完整 | 10158989.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 余根东、闽2352011201139244 | |||||
| 福建金钻建设工程有限公司 | 完整 | 9988237.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 郑婧、闽2352017201894396 | |||||
| 国酉建设有限公司 | 完整 | 9893290.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 丁巧荣;晋2142021202264225 | |||||
| 陕西秦康盛世建筑工程有限公司 | 完整 | 10020272.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 党永红、陕261202145414 | |||||
| 安徽元固建筑工程有限公司 | 完整 | 10244206.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 陈强 皖234212107160 | |||||
