【招标结果】营前社区新农贸市场项目(施工)-中标公示
【招标结果】营前社区新农贸市场项目(施工)-中标公示:本条项目信息由剑鱼标讯福建招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 福建 福州市 | 采购单位 | 福州市长乐区吴航商业集团有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 营前社区新农贸市场项目(施工) | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 福建龙腾建设有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
营前社区新农贸市场项目(施工)-中标公示
中标候选人公示(中标结果公示)
招标编号:E3501820102802163001
本招标项目于2025 年12月18日09:10 时在长乐区公共资源交易服务中心开标,已由评标委员会评审完毕,招标人按规定确定了中标人,现将中标结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:营前社区新农贸市场项目(施工)
招标人:福州市长乐区吴航商业集团有限公司
建设规模:在规划建设用地范围内拟建一栋商业场所,总建筑面积约15000㎡,建筑占地面积约3000㎡,总共地上四层,地下一层;设置150个机动车停车位和350个非机动车停车位。项目总投资11003.36万元
招标方式: 公开招标
2、评标委员会成员名单及评标办法
招标人评委:/
专家评委:谢育清、罗晓倩、赵利梅、韩晓超、梁向波
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K =7.72%
3、开标记录
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称: 浙江首佳建设有限公司
项目负责人:彭长平,浙1322013201305964
工期: 365日历天
工程质量:符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
投标总价:43808766.00元(其中:暂估价 / 元,暂列金额 / 元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
7、中标人及其投标文件相关内容
中标人名称: 浙江首佳建设有限公司
项目负责人:彭长平,浙1322013201305964
中标金额:43808766.00元
8、公示时间
本项目推荐一名中标候选人,按《福建省招标公告和公示信息发布管理办法》的通知(闽发改法规 〔2018〕444号)规定,其中标候选人公示同时视为中标结果公示,公示期合并,不得少于十日。公示期限自2025年12月19日至2025年12月29 日。其中,中标候选人公示期限自2025年12月19日至2025年12月23日。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期内向招标人或招标代理机构提出。
9、联系方式
招标人:福州市长乐区吴航商业集团有限公司
办公地址:福建省福州市长乐区首占镇广场南路813号
邮政编码: 350202,联系电话:0591-28922223
传真: / ,联系人: 张工
招标代理机构: 福建省中福工程造价咨询有限公司
办公地址:福新中路89号时代广场603室
邮政编码: 350011 ,联系电话:0591-87113793
传真: / ,联系人: 李工、郭工
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:福州市长乐区住房和城乡建设局
办公地址:福州市长乐区文武砂街道文松路666号13号楼
联系电话:0591—28201206
日期:2025年12月 19日
中标候选人公示(中标结果公示)
招标编号:E3501820102802163001
本招标项目于2025 年12月18日09:10 时在长乐区公共资源交易服务中心开标,已由评标委员会评审完毕,招标人按规定确定了中标人,现将中标结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:营前社区新农贸市场项目(施工)
招标人:福州市长乐区吴航商业集团有限公司
建设规模:在规划建设用地范围内拟建一栋商业场所,总建筑面积约15000㎡,建筑占地面积约3000㎡,总共地上四层,地下一层;设置150个机动车停车位和350个非机动车停车位。项目总投资11003.36万元
招标方式: 公开招标
2、评标委员会成员名单及评标办法
招标人评委:/
专家评委:谢育清、罗晓倩、赵利梅、韩晓超、梁向波
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K =7.72%
3、开标记录
| 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 效信用总分 | 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 | 对应的信用系数 | 备注 |
| 福建龙腾建设有限公司 | 完整 | ***.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 苏荣贵,闽2352011201246849 | / | / |
| 福建翔元工程建设有限公司 | 完整 | 42859091.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 林锦涛、闽2352012201254646 | / | / |
| 福建徐盛建设工程有限公司 | 完整 | 43376897.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 黄荣华、闽2352006200703228 | / | / |
| 深圳市坤盛达建设工程有限公司 | 完整 | 43285972.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 袁帆、粤2442014201511415 | / | / |
| 福建永盛泰建设有限公司 | 完整 | 43049012.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 郑珽 闽2352011201250179 | / | / |
| 福建万嘉晟建设发展有限公司 | 完整 | 43429239.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 林世松、闽2352021202202547 | / | / |
| 中南闽泰(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 43904203.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 李建华、闽2352011201130745 | / | / |
| 重庆海特建设工程有限公司 | 完整 | 42825504.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 丁建,渝1502015201613912 | / | / |
| 福建丰一达建设有限公司 | 完整 | 43879716.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 陈聪、闽2352015201683347 | / | / |
| 福建裕凯建设工程有限公司 | 完整 | 44284024.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 全吓斌、闽2352012201369526 | / | / |
| 福建鑫汇阳建设工程有限公司 | 完整 | 44165481.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 罗海焰 闽2352011201141672 | / | / |
| 福建鸿瀚市政工程有限公司 | 完整 | 43571668.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 陈文里、闽2352012201356451 | / | / |
| 福建华航建设集团有限公司 | 完整 | 43376754.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 林继希、闽1352005200700747 | / | / |
| 福建省裕恒隆建设发展有限公司 | 完整 | 43903981.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 黄忠 、 闽2352008200919588 | / | / |
| 安徽尊天建设工程有限公司 | 完整 | 43238467.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 陈海明、皖2342013201561143 | / | / |
| 福建鼎辉建设集团有限公司 | 完整 | 44155851.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 高定铭、闽2352022202303242 | / | / |
| 福建邺嘉建设工程有限公司 | 完整 | 43269088.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 廖歌,闽1352022202401972 | / | / |
| 福建省樟榕建设工程有限公司 | 完整 | 43533664.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 许文泉、闽2352008200815950 | / | / |
| 福建蛟腾建设有限公司 | 完整 | 43310390.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 雷世庆;闽2352012201254082 | / | / |
| 福建泉州市二建工程有限公司 | 完整 | 43395899.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 刘熙萍、闽2352020202101394 | / | / |
| 福建省百川建设发展有限公司 | 完整 | 43727706.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 崔泽军、闽1352017201719639 | / | / |
| 福建鑫辉鹏建设工程有限公司 | 完整 | 43291388.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 陈毅、闽2352008200815987 | / | / |
| 浙江宏坤建设集团有限公司 | 完整 | 43133902.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 俞新、浙1332006200817186 | / | / |
| 福建永鑫晟建设工程有限公司 | 完整 | 42768832.00 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 许燕凡、闽2352015201685854 | / | / |
| 福建荣建集团有限公司 | 完整 | 44535279.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 力浩良、闽2352020202101131 | / | / |
| 泉发建设股份有限公司 | 完整 | 43476657.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 陈翠英、闽1352007200904224 | / | / |
| 浙江展诚建设集团股份有限公司 | 完整 | 43300167.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 黎亚雄、浙1432013201411567 | / | / |
| 福建省祥鹏建设工程有限公司 | 完整 | 43048720.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 林茂强 闽2352006200806407 | / | / |
| 福建省恒大建设工程有限公司 | 完整 | 43310390.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 刘忠文、闽2352006200810107 | / | / |
| 福建省交建集团工程有限公司 | 完整 | 43965228.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 周滨、闽1352021202204356 | / | / |
| 海峡九龙(福建)建工有限公司 | 完整 | 44535279.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 瓮红瑞、闽1352024202501099 | / | / |
| 福建元昊建筑工程有限公司 | 完整 | 43452905.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 刘辉、闽2352011201140756 | / | / |
| 福建省创优建筑工程有限公司 | 完整 | 43999206.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 何敏杰 闽2352019201906687 | / | / |
| 福建冠鑫建设有限公司 | 完整 | 42892345.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 李佳霖、闽2352020202101112 | / | / |
| 福建祥益广建设有限公司 | 完整 | 43875700.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 许威、闽2352014201576202 | / | / |
| 福建省弘盛建设工程有限公司 | 完整 | 44217736.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 余根亮、 闽1352019202003300 | / | / |
| 元宏集团有限公司 | 完整 | 43547915.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 黄洁、闽1352021202200502 | / | / |
| 福建省东昇建设工程有限公司 | 完整 | 44298493.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 林民阳、闽2352006200808104 | / | / |
| 福建贝特智联建设工程有限公司 | 完整 | 43595420.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 黄聿红 证书编号:闽2352020202107974 | / | / |
| 福建六和建设有限公司 | 完整 | 43443404.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 陈梦梅,闽2352019202006146 | / | / |
| 福州行福装修绿化工程有限公司 | 完整 | 43866194.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 谢春娇;闽2352020202002196 | / | / |
| 福建登华建设工程有限公司 | 完整 | 43248636.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 陈瑞娟 闽2352024202405188 | / | / |
| 深圳市华胜建设集团有限公司 | 完整 | 42815445.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 王泽涛、粤1352010201104987 | / | / |
| 中新智链(厦门)建设有限公司 | 完整 | 43975461.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 唐辉煌、闽2352011201134473 | / | / |
| 福建潭嘉建设发展有限公司 | 完整 | 43433903.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 李文菊、闽2352019202003553 | / | / |
| 中交滨海(福建)建设有限公司 | 完整 | 43741251.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 林云 闽2352007200807256 | / | / |
| 福建尊宇建设发展有限公司 | 完整 | 43737935.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 许文(闽2352020202110833) | / | / |
| 福建元福建设工程有限公司 | 完整 | 43623923.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 阮向明、闽2352016201788216 | / | / |
| 福建佳成电力有限公司 | 完整 | 43961209.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 廖新元、闽1352018202204782 | / | / |
| 福建省新展望园林工程有限公司 | 完整 | 44079972.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 张燕语、闽1352015201615737 | / | / |
| 征途建设有限公司 | 完整 | 43481408.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 治运杰豫1412023202404912 | / | / |
| 福建省燊垚建设工程有限公司 | 完整 | 44564524.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 苏丹、闽2352011201249222 | / | / |
| 福建舜晟建设工程有限公司 | 完整 | 43343643.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 鲍舜,闽2352008200815227 | / | / |
| 福建顺宝建设工程有限公司 | 完整 | 42821087.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 方数萍、闽2352011201140075 | / | / |
| 泓源建工集团有限公司 | 完整 | 43153623.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 林锦利、粤2442014201509208 | / | / |
| 品安(福建省)建设工程有限公司 | 完整 | 43148852.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 林益强及闽1352015201515178 | / | / |
| 浙江宇度建设有限公司 | 完整 | 43437228.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 刘达 浙1372022202300642 | / | / |
| 福建省伟望建设工程有限公司 | 完整 | 44521769.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 叶金勇、闽2352011201359655 | / | / |
| 福建省集泉建设工程有限公司 | 完整 | 43476182.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 黄春霞 闽2352022202300411 | / | / |
| 福建省冠腾建设工程有限公司 | 完整 | 44170232.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 李剑波 、 闽2352022202302478 | / | / |
| 安徽天建建设集团有限公司 | 完整 | 43386398.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 王慧慧、皖234151672533 | / | / |
| 福建省仓兴建设有限公司 | 完整 | 43623093.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 洪腾凰、闽2352020202101761 | / | / |
| 福建省鼎立新纪工程有限公司 | 完整 | 43813944.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 张名琼、闽2352011201245213 | / | / |
| 福建省中惠建设工程有限公司 | 完整 | 44454523.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 陈国华 闽2352008200918868 | / | / |
| 福建久盛建设工程有限公司 | 完整 | 43148872.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 林伏添:闽2352011201370104 | / | / |
| 海峡伟业建筑工程有限公司 | 完整 | 43595421.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 郑建障、闽2352011201131515 | / | / |
| 中建远发工程有限公司 | 完整 | 43789716.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 杨小丹、川2512014201536454 | / | / |
| 福建欣利建设工程有限公司 | 完整 | 42954101.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 叶玉禧、闽1352015201514387 | / | / |
| 浙江平致建设有限公司 | 完整 | 43866199.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 张梅喜、浙1332024202505773 | / | / |
| 江苏鹏达建设集团有限公司 | 完整 | 43457370.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 华洪星;苏232101007541 | / | / |
| 福建亘盛建设发展有限公司 | 完整 | 43685680.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 陈君、闽2352021202113246 | / | / |
| 福建平祥建设工程有限公司 | 完整 | 43129867.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 黄泽雄,闽2352022202301101 | / | / |
| 福建诚铄建设工程有限公司 | 完整 | 43912973.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 苏世景,闽1352021202204323 | / | / |
| 福建容筑建设有限公司 | 完整 | 43023270.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 易琇珺、闽2352022202301409 | / | / |
| 神州建设集团有限公司 | 完整 | 43101360.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 吴小平、闽1352015201615916 | / | / |
| 河南第九建设集团有限公司 | 完整 | 43058613.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 何新文 豫1412020202104720 | / | / |
| 福建省东驰建筑工程有限公司 | 完整 | 43238132.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 杨杰、闽1322017201806582 | / | / |
| 厦门合泓建设有限公司 | 完整 | 43951708.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 林萍娥、闽2352015201684524 | / | / |
| 福建省融超建设工程有限公司 | 完整 | 43600171.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 钟孝燕、闽2352020202108917 | / | / |
| 福建振建建设工程有限公司 | 完整 | 44070471.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 刘勇志、闽1432013201411808 | / | / |
| 中建力天集团有限公司 | 完整 | 44471889.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 卓华玲、闽2352020202108090 | / | / |
| 温州昌旭建设有限公司 | 完整 | 44626281.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 王振强 浙1362021202201364 | / | / |
| 华创邦合(福建)建设工程有限公司 | 完整 | 43424374.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 陈佳倩、闽2352024202500555 | / | / |
| 福建省川华建设有限公司 | 完整 | 43628674.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 林辉顺 闽2352008200811569 | / | / |
| 福建省天柱建设工程有限公司 | 完整 | 43048395.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 刘政协 闽2352008200813217 | / | / |
| 宁德市新城建筑工程有限公司 | 完整 | 43647675.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 王敬钽/闽2352011201130673 | / | / |
| 福建省筑威建设工程有限公司 | 完整 | 44013465.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 杨奇玲 闽2352008200813231 | / | / |
| 福建台宏景观工程有限公司 | 完整 | 43913697.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 汪建福、闽2352019201908074 | / | / |
| 国建华中建设有限公司 | 完整 | 42778333.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 曾庆彬;闽2352019202007340 | / | / |
| 福建省金兴建设工程有限公司 | 完整 | 43286637.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 陈锦灿 闽2352013201368850 | / | / |
| 元一(福建)建设有限公司 | 完整 | 44574025.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 王君雄闽2352008200811329 | / | / |
| 福建德筑建设有限公司 | 完整 | 43704207.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 赖木火、闽2352020202300122 | / | / |
| 福建基石建设工程有限公司 | 完整 | 43581169.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 池文锦,闽2352011201134113 | / | / |
| 福建省鼎天下建设工程有限公司 | 完整 | 43835096.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 鲍瑞辰、闽2352011201248221 | / | / |
| 福建鼎就建设有限公司 | 完整 | 43638175.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 范仁埔、闽2352013201367266 | / | / |
| 福建省吴航建筑工程有限公司 | 完整 | 43239132.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 高棋文、闽2352017201905383 | / | / |
| 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 完整 | 44364990.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 段顺兵、苏1322013201303307 | / | / |
| 福建斯兴建设工程有限公司 | 完整 | 44203485.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 何忠文/ 闽2352019202009272 | / | / |
| 福建省邵武三建工程有限公司 | 完整 | 42949351.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 邱广奇、闽1352019202002321 | / | / |
| 福建启点建设有限公司 | 完整 | 43777690.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 王飞飞、闽2352020202103256 | / | / |
| 福建省正辉建设工程有限公司 | 完整 | 42906588.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 肖良杰,闽1352019202001841 | / | / |
| 福建中盛佳建设工程有限公司 | 完整 | 43139371.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 潘江洲、闽1352021202201217 | / | / |
| 三明亿恒顺建设工程有限公司 | 完整 | 43153623.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 邓琳斌、闽2352014201580952 | / | / |
| 冶建鸿泰(福建)建设有限公司 | 完整 | 43448629.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 曾振琼,闽2352019201908377 | / | / |
| 福建省长鸿建设集团有限公司 | 完整 | 43120369.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 王瑞. 闽2352008200917194 | / | / |
| 福建省聚朗建筑工程有限公司 | 完整 | 44143024.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 张涛、闽2352013201369964 | / | / |
| 中海华祥建设发展有限公司 | 完整 | 44341250.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 杨东红、豫1412014201519213 | / | / |
| 中旗华昊建设有限公司 | 完整 | 44298448.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 陈强、闽1352020202303518 | / | / |
| 中闽钰林晟建设发展有限公司 | 完整 | 43143822.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 林亮港、闽2352020202103374 | / | / |
| 福建榕建建设有限公司 | 完整 | 43120369.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 何清华 闽2352021202113868 | / | / |
| 漳州南跃建筑工程有限公司 | 完整 | 43528913.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 王 辉 闽2352019202008159 | / | / |
| 福建省宏汇项目管理有限公司 | 完整 | 44445751.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 林哲民, 闽2352019201906462 | / | / |
| 福建省旺福建设工程有限公司 | 完整 | 43842447.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 钟彩芳、闽2352019202002680 | / | / |
| 福建鼎杰建设有限公司 | 完整 | 43438652.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 王海城 闽2352019202002500 | / | / |
| 福建中贤建设工程有限公司 | 完整 | 44574025.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 张记旭、闽1372022202308494 | / | / |
| 上升(福建)建设工程有限公司 | 完整 | 44184483.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 陈友铨、闽2352007200808355 | / | / |
| 福建东申建设工程有限公司 | 完整 | 43737935.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 林梁贤、闽2352023202306450 | / | / |
| 湖南北山建设集团股份有限公司 | 完整 | 44241501.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 陈超、湘243161751049 | / | / |
| 福建省鸿屹建设工程有限公司 | 完整 | 43638650.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 曾玉平、闽2352016201788906 | / | / |
| 福建中闽通建设工程有限公司 | 完整 | 43932706.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 陆德文 、闽2352006200807690 | / | / |
| 福建德凯建设工程有限公司 | 完整 | 44107525.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 黄茹坚 闽1352018201903226 | / | / |
| 福建晟丰工程有限公司 | 完整 | 43614422.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 潘建光、闽2352007200815075 | / | / |
| 通衢市政工程有限公司 | 完整 | 43381081.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 李伟:皖1342021202201293 | / | / |
| 福建恒宇万通建设发展有限公司 | 完整 | 43761688.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 林霖、闽2352007200815194 | / | / |
| 福建永聚建设工程有限公司 | 完整 | 43733181.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 刘丽华,闽1352016201718506 | / | / |
| 乾程建设有限公司 | 完整 | 44013465.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 喻奇斌、豫1322023202308624 | / | / |
| 厦门径园建设工程有限公司 | 完整 | 44146442.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 陈智辉 闽2352012201360888 | / | / |
| 湖南和福建设工程有限公司 | 完整 | 42968353.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 沈金姣、湘243131859447 | / | / |
| 福建省武夷锦程建筑工程有限公司 | 完整 | 43723684.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | / | / | 袁丽娟 、闽2352019201906024 | / | / |
| 湖南中超生态建设有限公司 | 完整 | 43148872.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 吴再红,湘243101012931 | / | / |
| 福建宇凡建设有限公司 | 完整 | 43809193.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | / | / | 张玲丽 闽2352020202104130 | / | / |
