【招标结果】下岐村文化宫及村道提升项目(施工)的中标候选人公示
【招标结果】下岐村文化宫及村道提升项目(施工)的中标候选人公示:本条项目信息由剑鱼标讯福建招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 福建 福州市 | 采购单位 | 福州市仓山区盖山镇下岐村民委员会 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 下岐村文化宫及村道提升项目(施工) | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 中标金额 | *** | |
| 联系方式 | *** |
中标候选人公示
招标编号:E3501040102802080001
本招标项目于2025年 11月 18日 9时10分在福州市公共资源交易服务中心第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:下岐村文化宫及村道提升项目(施工)
招标人:福州市仓山区盖山镇下岐村民委员会
建设规模:建筑面积:1215.28m2;层数:地上二层;控制价***元
招标范围:下岐村文化宫及村道提升项目施工。招标内容:包括但不限于对下岐村文化宫建筑结构进行加固、装修改造及部分道路进行改造。建设内容主要包括:①一般土建工程、结构加固、及天棚改造;室内装修改造提升一层戏台、休息区及观众席功能,二层增加连廊、休息区及观众席功能、水电工程、空调通风工程、弱电工程等。②道路白改黑;雨污管道清疏,路面积水点新增雨水口;桥两侧栏杆拆除新建等招标范围内的全部施工内容。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:简易评标法
3、唱标记录
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
6、中标候选人及其投标文件相关内容
第1中标候选人名称: 浙江天慕建设有限公司
项目负责人:范伟江(浙1332024202505881)
工期:总工期为 90 个日历天,其中各关键节点的工期要求为:需在 2025年12月31 日前完成文化宫加固工程及室外工程;
工程质量:符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
投标总价: ***元
类似工程业绩情况:
7、公示时间
公示期为:2025年11月19日 至2025年11月24日
8、联系方式
招标人:福州市仓山区盖山镇下岐村民委员会
联系人:江工,联系电话:0591-83537029
办公地址:福州市仓山区盖山镇下岐村
邮政编码:/,传真:/
招标代理:福州仓山城建工程管理有限公司
联系人:许晓娟、林芷妍、林梦怡,联系电话:0591-83565120、83219625
办公地址:福建省福州市仓山区闽江大道126号
邮政编码:350000,传真:/
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:仓山区城乡建设局
办公地址:福州市仓山区下渡街道江边洲路1号临江新天地美墩苑3号楼9楼
联系电话:0591-83139772
日期:2025年11月19日
招标编号:E3501040102802080001
本招标项目于2025年 11月 18日 9时10分在福州市公共资源交易服务中心第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:下岐村文化宫及村道提升项目(施工)
招标人:福州市仓山区盖山镇下岐村民委员会
建设规模:建筑面积:1215.28m2;层数:地上二层;控制价***元
招标范围:下岐村文化宫及村道提升项目施工。招标内容:包括但不限于对下岐村文化宫建筑结构进行加固、装修改造及部分道路进行改造。建设内容主要包括:①一般土建工程、结构加固、及天棚改造;室内装修改造提升一层戏台、休息区及观众席功能,二层增加连廊、休息区及观众席功能、水电工程、空调通风工程、弱电工程等。②道路白改黑;雨污管道清疏,路面积水点新增雨水口;桥两侧栏杆拆除新建等招标范围内的全部施工内容。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:简易评标法
3、唱标记录
| 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄂尔多斯市雄辉公路工程有限责任公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 刘泽毅、NMG2503369 |
| 福建天澈建设发展有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 马圆圆、闽1642020202100052 |
| 福建省侨达建筑有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 陈丽娟 闽2352023202306556 |
| 福建燚忠交通建设有限责任公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 陈杭、闽2352011201138335 |
| 福建省君望建设工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 赖秀红 闽2352023202304593 |
| 丽水东盈建设有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 张心怡;浙2332021202326713 |
| 福建润川建设工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 傅玉德、 闽2352007200807049 |
| 福建鑫荣阳建设工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 陈新、闽1352022202302394 |
| 福建承昌建设工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 石慧滢,闽2352008201028104 |
| 河南鼎义建设集团有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 杨世明、豫241141447643 |
| 江西德源建设有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 刘鸿、赣2362013201318844 |
| 福建六优建设发展有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 黄浩键:闽2352011201363187 |
| 福建省时庭建设工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 廖香兰 闽2352020202111319 |
| 四川富玺建设有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 陆稚杰、川2512015201705792 |
| 标行建设(河南)有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 靳宇、豫2412022202310333 |
| 福建才鼎建设有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 吴长玉 闽2352013201366720 |
| 日进建设集团有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 魏勇、 苏232101100868 |
| 福建笪升建设发展有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 许多多,闽2352019202100136 |
| 厦门市华舫建筑工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 林燕军、闽2352011201243778 |
| 福建中锐联信建设发展有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 寇春、闽2352019202005122 |
| 安徽燕宁建筑工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 刘金枝、皖234131449818 |
| 福建承盛建设有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 林秀珍 闽1352005200801369 |
| 福建海丝建设工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 张焕明 闽1352013201309308 |
| 福建省六六洲建设工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 李妮虹、闽2352023202304360 |
| 力铭建设有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 龚淑珍、闽2352017201892531 |
| 中建鹭港建设有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 黄云贞、闽2352019202004019 |
| 福建鼎万建设有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 黄家如;闽2352020202101067 |
| 福建前程建设有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 龚彬彬、闽2352021202200708 |
| 华夏世纪城建集团有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 淦立鹰、赣1502014201511209 |
| 福建省方浩建设工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 郑晓青、闽2352023202306205 |
| 福建省荣伟业建设发展有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 李霞,闽2352014201577855 |
| 福建省星球建筑有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 陈朝佳、闽2352011201140342 |
| 福建台宏景观工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 汪建福、闽2352019201908074 |
| 福建华颖建设工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 陈秀娟 闽2352011201243296 |
| 江西广杰建设有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 滕美琴、赣2362021202290392 |
| 福建恒瑞泰建设工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 林进展;闽2352012201362291 |
| 国酉建设有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 苏东;晋2142010201108564 |
| 福建省永捷建设发展有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 洪鼎骞、闽2352008200815597 |
| 福建点位建设工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 何鹏腾、闽2352008200813851 |
| 浙江海懋建设有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 郭芳芳、浙2332025202507414 |
| 福建世方建筑工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 邱立晟、闽2352005200806344 |
| 福建鑫睿达建设工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 黄勤真、闽2352013201472487 |
| 福建省川华建设有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 林辉顺 闽2352008200811569 |
| 四川川翔建设工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 武久玉 川2512019201933395 |
| 福建硕源建设发展有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 陈翔 闽2352019202006002 |
| 福建现工建设工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 李进宁、闽2352011201131930 |
| 福建鑫中泓瑞建设工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 郑安有、 闽2352023202304771 |
| 福建羽林建筑有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 刘玉勤 闽 1412014201518297 |
| 中盛万安建设集团有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 刘玉、豫1412009200907099 |
| 中坤龙达市政工程(福建)有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 李翔 闽2352019202200007 |
| 福建其昇建设工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 许良云、闽2352016201788212 |
| 福建锦华工程项目管理有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 官德方、闽2352019202008010 |
| 福建佳成电力有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 廖新元、闽1352018202204782 |
| 福建良业建设有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 赖瑞来、闽1352019202003804 |
| 福建其业建设工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 张丰华、闽2352017201895894 |
| 中彦淏德建设发展有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 姚小建、闽2352022202300373 |
| 福州正诚建设工程咨询有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 兰丹丹,闽2352019202009154 |
| 福建东方建筑工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 李海森、闽1352012201307884 |
| 福建国禹建设有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 张顺梅;闽2352020202100918 |
| 天孚城建集团有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 张菊水、闽2352008200918267 |
| 福建建庭建设工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 何锦、闽2352011201136204 |
| 福建富广建设发展有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 郑诗艳、闽2352008200920084 |
| 福建融宇建设工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 李善良、闽2352010201140207 |
| 福建君鸿建设有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 杨晓冠、闽2352019202009631 |
| 福建一穗建设有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 韦起兴、闽2352022202302105 |
| 福建省君晟建设工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 罗军,闽2352020202101268 |
| 福建广鹰建设工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 陆锋锋,闽2352020202101253 |
| 联投城乡建设发展(云南)有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 陈秋朋丶云2532021202140561 |
| 福建中荣市政园林有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 蔡国华、闽2352014201579740 |
| 福建省建鸿安装工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 林建骈、闽2352010201138794 |
| 福建省中天永鼎建筑有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 柯为兴、闽2352013201368103 |
| 福建省协成建设有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 林旭薇 闽2352023202305741 |
| 福建省厚德建设集团有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 黄斌、 闽2352023202306256 |
| 杭州庆泰建设有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 陆国英、浙2332023202302280 |
| 福建一格建设发展有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 华峰、闽2352012201364136 |
| 千易建设集团有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 赖丽芳,闽2352021202113062 |
| 上海九安建设集团有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 沈建春、沪1332006200810072 |
| 福建开投建设发展有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 黄秋华、闽2352019202008641 |
| 福建莱旺建设工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 张小兵、闽2352013201366996 |
| 贵州闽江建设集团有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 邱日爵 、贵1522024202500471 |
| 福建闽航鑫建设有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 周日通、闽2352019201906076 |
| 泉悦城建有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 曾元顺、闽2352020202101300 |
| 福建逸琛建设工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 李鑫 闽2352019202009147 |
| 广西中旭建筑工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 黄海亮、桂1442017202005222 |
| 福建德广工程管理有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 洪波、闽2352005200810652 |
| 福建省金禹建设工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 陈信弟、闽2352011201134236 |
| 福建豪盛顺建设工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 王其芳 闽2352008201029113 |
| 福建省国恒建设工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 郭勇杰 、闽2352020202108668 |
| 江西雄图实业有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | (余润红 赣2362017201801777 ) |
| 福建地利建设有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 谢丽君、闽2352020202105004 |
| 福建省鑫业建设发展有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 邹义清、闽2352010201025433 |
| 福建中登建设发展有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 林明伟 、 闽2352008200922099 |
| 湖北刊江建设工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 廖本喜,鄂242141542712 |
| 福建省湖盛满建筑工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 陈为善、闽2352023202304403 |
| 四川省金万科建筑工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 赵伟,川2512013201495398 |
| 浙江立恒建设有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 梁子航、浙2332021202308245 |
| 福建京科建设有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 吴荔杰、闽2352008200918083 |
| 福建长信建设工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 林平,闽2352010201029703 |
| 福建省隆钻建设发展有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 蔡明亮、闽2352012201252375 |
| 川远建设(福建)有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 张海芳、闽2352019202008141 |
| 河南省航耀建设工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 刘霞,豫2412023202401253 |
| 福建峰正工程管理有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《 工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 | 郭武宁;闽2352008201026872 |
| 福建山峰建筑工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 胡英芳、闽2352011201246093 |
| 四川中鸿祥建设工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 唐萌、川1512022202302153 |
| 福建荣筑建设工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 翁忠良、闽2352019202003509 |
| 广东恒昱建设工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 张爱敏、粤2442020202100976 |
| 福建鑫创洋建设工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 黄枭鸿、 闽1512023202404472 |
| 福建中筑昊禾建设有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 陈少杰,闽2352014201682378 |
| 福建鸿丰恒建设工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 胡明辉 闽1352020202100355 |
| 南平市中润建设工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 毛祚华 闽2352008200817129 |
| 福建砚引建筑工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 林兴科、闽2352011201135793 |
| 中建恒杰集团有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 骆丽庭、闽2352019201905548 |
| 福建三明似锦建设有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 于民栋;闽1462019202100319 |
| 福建省铭越建设发展有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 陈长晖---闽2352019201906087 |
| 陕西华德建设工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 苏幸兴 、陕261192020452 |
| 福建闽东城建投资有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 吴雪娟 闽2352021202113054 |
| 福建省培格建设工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 王洋、闽13720122014012535 |
| 江西勇腾建设工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 郑志雄 、赣2362021202296162 |
| 福建鑫永鸿建设有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 王航 、闽2352019202005204 |
| 福建衡兴建工有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 谢晓娇及闽2352023202306429 |
| 浙江巨江水电建设有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 方东兴、浙2332021202322931 |
| 福建祥燊建设有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 谢凯恒、闽2352013201366614 |
| 福州市鼓楼区第二建筑工程公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 张德新 闽2352006202300015 |
| 福建省冠先建设有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 邹庆彪、闽2352014201475513 |
| 福建北雁建设工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 詹永焕;闽2352020202108897 |
| 福建省中湖建设工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 叶晓栩、闽2352008200921636 |
| 达叶控股集团有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 。 | 许志攀 浙2332008202309490 |
| 甘肃省安装建设集团有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 赵斌雄、甘262121311563 |
| 福建新衡飞建筑工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 李民权、闽2352008200918473 |
| 浙江宸皓建设有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 夏婉淑、浙2332025202504462 |
| 福建南平闽鑫工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 吴晓、闽2352015201683526 |
| 福建沪江建工有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 陈清杰、闽2352011201251271 |
| 福建暄缮建筑工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 张贻健 闽2352019202004316 |
| 福建武夷金磐建设有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 姓名:谢仕杰、证号:闽2352019202008391 |
| 福建省昌禾建设发展有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 梁泽波、闽1352018201902999 |
| 河南越坤建筑工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 袁小博 、豫2412021202304012 |
| 福建久天建筑工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 李兴市(建造师证:闽2352011201141895) |
| 福建鼎晨宏福建工有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 吴莉莉,闽2352023202306424 |
| 福建实陆建设集团有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 林钦 闽2352013201365945 |
| 永欣建设有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 顾敏杰、浙2332024202411921 |
| 福建省天优吉玛建筑有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 郑思钦、闽2352019202005929 |
| 福建省承启建设有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 林海、闽2352012201358027 |
| 福建易生原建设有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 肖来增、闽2352020202103952 |
| 福建警声市政园林集团有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 李烨、闽2352019202009207 |
| 福建廷厢建筑工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 余文玲,闽2352020202106446 |
| 向阳建设实业有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 檀学灿、闽2352008200812378 |
| 福建省晓沃建设工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 高君宇、闽2352017201892263 |
| 温州陆顺建设工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 卢玲玲 浙2332021202308339 |
| 嘉兴毅腾建设工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 郭永军 浙2332023202314883 |
| 福建省冠睿建设工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 连惠敏、闽2352011201249096 |
| 福建省博图建筑工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 杨静芬、闽2352014201475246 |
| 福建省文然建筑有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 叶旺强、闽2352023202305334 |
| 河南海控建设工程有限公司 | 完整 | ***.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 王忠意及豫1412006200803808 |
