【招标结果】中心702台、802台、902台播出监控系统升级改造项目结果公告(采购包1)
【招标结果】中心702台、802台、902台播出监控系统升级改造项目结果公告(采购包1):本条项目信息由剑鱼标讯福建招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 福建 福州市 | 采购单位 | 福建省广播电视传输发射中心 |
| 招标代理机构 | 福建省金丰招标代理有限公司 | 项目名称 | 中心702台、802台、902台播出监控系统升级改造项目 |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 福建省广播影视文化传媒有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
一、项目编号:[350001]FJJF[GK]2025016
二、项目名称:中心702台、802台、902台播出监控系统升级改造项目
三、采购结果
采购包1:
四、主要标的信息
采购包1(发射机监控终端、天线倒换控制器、调幅度监测仪、电力节点采集器、环境检测采集器、音频切换器、音频处理器等等):
货物类(福建省广播影视文化传媒有限公司)
五、评审专家名单:
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
中标人应按差额定率累进法计算,向招标代理机构交纳招标代理服务费(中标服务费)。①招标代理服务收费的标准:100(万元)以下收费费率标准: 1.50%;②招标代理服务费的交纳方式:中标人应在领取中标通知书的同时按规定的标准一次性向招标代理机构缴清招标代理服务费。招标代理服务费以银行转账或现金等付款方式。招标代理服务费缴交账号:开户名称:福建省金丰招标代理有限公司,开户银行:兴业银行福州北尚支行,账号:117090100100030790。
代理服务费收费金额:
合同包1发射机监控终端、天线倒换控制器、调幅度监测仪、电力节点采集器、环境检测采集器、音频切换器、音频处理器等等:1.2567万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1、资格性和符合性审查:四家供应商均通过审查。
2、未中标人可前往我司领取落标通知书和本公司的总分及排名。
3、公司邮箱:fjjf10@163.com
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:福建省广播电视传输发射中心
地址:福建省福州市仓山区金洲南路133号福建广播电视中心金山工作区
联系方式:(0591)87546154-1506
2.采购机构信息
名称:福建省金丰招标代理有限公司
地址:福州市晋安区六一北路92号实发大厦第十五层东南面B区
联系方式:***
3.项目联系方式
项目联系人:***
电话:***
福建省金丰招标代理有限公司
2025年11月03日
相关附件:
附件.doc
二、项目名称:中心702台、802台、902台播出监控系统升级改造项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 福建省广播影视文化传媒有限公司 | 福州市台江区宁化街道西环南路128号福建广播电视中心A楼3层0359室 | 837,800.00元 | 98.82 |
四、主要标的信息
采购包1(发射机监控终端、天线倒换控制器、调幅度监测仪、电力节点采集器、环境检测采集器、音频切换器、音频处理器等等):
货物类(福建省广播影视文化传媒有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 发射机监控终端、天线倒换控制器、调幅度监测仪、电力节点采集器、环境检测采集器、音频切换器、音频处理器等等 | 音频分配器 | 崇信众城 | BC-2104A | 2 | 台 | 4,000.0000 | 8,000.00 |
| 1-1-2 | 其他广播、电视、电影设备 | 发射机监控终端、天线倒换控制器、调幅度监测仪、电力节点采集器、环境检测采集器、音频切换器、音频处理器等等 | 音频智能切换器 | 崇信众城 | BC-0401ASD | 9 | 台 | 8,000.0000 | 72,000.00 |
| 1-1-3 | 其他广播、电视、电影设备 | 发射机监控终端、天线倒换控制器、调幅度监测仪、电力节点采集器、环境检测采集器、音频切换器、音频处理器等等 | 广播音频处理器 | 崇信众城 | BC-0104A | 9 | 台 | 8,000.0000 | 72,000.00 |
| 1-1-4 | 其他广播、电视、电影设备 | 发射机监控终端、天线倒换控制器、调幅度监测仪、电力节点采集器、环境检测采集器、音频切换器、音频处理器等等 | 音频跳线盘 | 崇信众城 | AU-24 | 5 | 台 | 2,000.0000 | 10,000.00 |
| 1-1-5 | 其他广播、电视、电影设备 | 发射机监控终端、天线倒换控制器、调幅度监测仪、电力节点采集器、环境检测采集器、音频切换器、音频处理器等等 | 广播监测解调编码器 | 崇信众城 | BC-0612AD | 1 | 台 | 8,000.0000 | 8,000.00 |
| 1-1-6 | 其他广播、电视、电影设备 | 发射机监控终端、天线倒换控制器、调幅度监测仪、电力节点采集器、环境检测采集器、音频切换器、音频处理器等等 | 音频编码器 | 崇信众城 | BC-1201AD | 2 | 台 | 6,000.0000 | 12,000.00 |
| 1-1-7 | 其他广播、电视、电影设备 | 发射机监控终端、天线倒换控制器、调幅度监测仪、电力节点采集器、环境检测采集器、音频切换器、音频处理器等等 | 节传链路流程监测系统 | 崇信众城 | CX-305 | 2 | 套 | 12,000.0000 | 24,000.00 |
| 1-1-8 | 其他广播、电视、电影设备 | 发射机监控终端、天线倒换控制器、调幅度监测仪、电力节点采集器、环境检测采集器、音频切换器、音频处理器等等 | 发射机监控终端 | 崇信众城 | MC-01P | 28 | 台 | 8,000.0000 | 224,000.00 |
| 1-1-9 | 其他广播、电视、电影设备 | 发射机监控终端、天线倒换控制器、调幅度监测仪、电力节点采集器、环境检测采集器、音频切换器、音频处理器等等 | 天线倒换控制器 | 崇信众城 | TE-0301K | 14 | 台 | 2,500.0000 | 35,000.00 |
| 1-1-10 | 其他广播、电视、电影设备 | 发射机监控终端、天线倒换控制器、调幅度监测仪、电力节点采集器、环境检测采集器、音频切换器、音频处理器等等 | 台站自动化监控软件 | 崇信众城 | CX-301 | 3 | 套 | 12,000.0000 | 36,000.00 |
| 1-1-11 | 其他广播、电视、电影设备 | 发射机监控终端、天线倒换控制器、调幅度监测仪、电力节点采集器、环境检测采集器、音频切换器、音频处理器等等 | 调幅度监测仪 | 崇信众城 | BC-0601AM | 6 | 台 | 7,500.0000 | 45,000.00 |
| 1-1-12 | 其他广播、电视、电影设备 | 发射机监控终端、天线倒换控制器、调幅度监测仪、电力节点采集器、环境检测采集器、音频切换器、音频处理器等等 | 串以转换管理器 | 崇信众城 | GE-0601SE | 6 | 台 | 5,500.0000 | 33,000.00 |
| 1-1-13 | 其他广播、电视、电影设备 | 发射机监控终端、天线倒换控制器、调幅度监测仪、电力节点采集器、环境检测采集器、音频切换器、音频处理器等等 | 电力参数监测终端 | 崇信众城 | DL-301 | 3 | 台 | 8,000.0000 | 24,000.00 |
| 1-1-14 | 其他广播、电视、电影设备 | 发射机监控终端、天线倒换控制器、调幅度监测仪、电力节点采集器、环境检测采集器、音频切换器、音频处理器等等 | 电力节点采集器 | 崇信众城 | GE-1601EV | 3 | 台 | 6,000.0000 | 18,000.00 |
| 1-1-15 | 其他广播、电视、电影设备 | 发射机监控终端、天线倒换控制器、调幅度监测仪、电力节点采集器、环境检测采集器、音频切换器、音频处理器等等 | 电力节点传感器 | 崇信众城 | XJ3-G | 18 | 个 | 100.0000 | 1,800.00 |
| 1-1-16 | 其他广播、电视、电影设备 | 发射机监控终端、天线倒换控制器、调幅度监测仪、电力节点采集器、环境检测采集器、音频切换器、音频处理器等等 | 电力流程监测系统 | 崇信众城 | 动环监测系统V3.0 | 3 | 套 | 10,000.0000 | 30,000.00 |
| 1-1-17 | 其他广播、电视、电影设备 | 发射机监控终端、天线倒换控制器、调幅度监测仪、电力节点采集器、环境检测采集器、音频切换器、音频处理器等等 | 开关机控制器 | 崇信众城 | CXZC-DK | 7 | 台 | 400.0000 | 2,800.00 |
| 1-1-18 | 其他广播、电视、电影设备 | 发射机监控终端、天线倒换控制器、调幅度监测仪、电力节点采集器、环境检测采集器、音频切换器、音频处理器等等 | 监控桌 | 崇信众城 | 定制 | 11 | 联 | 3,800.0000 | 41,800.00 |
| 1-1-19 | 其他广播、电视、电影设备 | 发射机监控终端、天线倒换控制器、调幅度监测仪、电力节点采集器、环境检测采集器、音频切换器、音频处理器等等 | 千兆交换机 | 华为 | S5735-L24T4X-A1 | 6 | 台 | 2,600.0000 | 15,600.00 |
| 1-1-20 | 其他广播、电视、电影设备 | 发射机监控终端、天线倒换控制器、调幅度监测仪、电力节点采集器、环境检测采集器、音频切换器、音频处理器等等 | 单模授时器 | 崇信众城 | GE-0301T | 2 | 台 | 4,800.0000 | 9,600.00 |
| 1-1-21 | 其他广播、电视、电影设备 | 发射机监控终端、天线倒换控制器、调幅度监测仪、电力节点采集器、环境检测采集器、音频切换器、音频处理器等等 | 设备机柜 | 崇信众城 | H2.0 | 6 | 架 | 3,800.0000 | 22,800.00 |
| 1-1-22 | 其他广播、电视、电影设备 | 发射机监控终端、天线倒换控制器、调幅度监测仪、电力节点采集器、环境检测采集器、音频切换器、音频处理器等等 | 监控客户端1 | 联想 | TS90X | 5 | 台 | 7,800.0000 | 39,000.00 |
| 1-1-23 | 其他广播、电视、电影设备 | 发射机监控终端、天线倒换控制器、调幅度监测仪、电力节点采集器、环境检测采集器、音频切换器、音频处理器等等 | 监控客户端2 | 联想 | TS90X | 3 | 台 | 7,800.0000 | 23,400.00 |
| 1-1-24 | 其他广播、电视、电影设备 | 发射机监控终端、天线倒换控制器、调幅度监测仪、电力节点采集器、环境检测采集器、音频切换器、音频处理器等等 | 广播节目错播插播监测报警系统升级 | 崇信众城 | CX-A101 | 3 | 套 | 5,000.0000 | 15,000.00 |
| 1-1-25 | 其他广播、电视、电影设备 | 发射机监控终端、天线倒换控制器、调幅度监测仪、电力节点采集器、环境检测采集器、音频切换器、音频处理器等等 | 发射机性能指标在线预警系统融合 | 崇信众城 | CX-C101 | 3 | 套 | 5,000.0000 | 15,000.00 |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | *** |
| 评审专家: | 蔡传彪 、 薛建国 、 叶建良 、 赖德新 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
中标人应按差额定率累进法计算,向招标代理机构交纳招标代理服务费(中标服务费)。①招标代理服务收费的标准:100(万元)以下收费费率标准: 1.50%;②招标代理服务费的交纳方式:中标人应在领取中标通知书的同时按规定的标准一次性向招标代理机构缴清招标代理服务费。招标代理服务费以银行转账或现金等付款方式。招标代理服务费缴交账号:开户名称:福建省金丰招标代理有限公司,开户银行:兴业银行福州北尚支行,账号:117090100100030790。
代理服务费收费金额:
合同包1发射机监控终端、天线倒换控制器、调幅度监测仪、电力节点采集器、环境检测采集器、音频切换器、音频处理器等等:1.2567万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1、资格性和符合性审查:四家供应商均通过审查。
2、未中标人可前往我司领取落标通知书和本公司的总分及排名。
3、公司邮箱:fjjf10@163.com
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:福建省广播电视传输发射中心
地址:福建省福州市仓山区金洲南路133号福建广播电视中心金山工作区
联系方式:(0591)87546154-1506
2.采购机构信息
名称:福建省金丰招标代理有限公司
地址:福州市晋安区六一北路92号实发大厦第十五层东南面B区
联系方式:***
3.项目联系方式
项目联系人:***
电话:***
福建省金丰招标代理有限公司
2025年11月03日
相关附件:
附件.doc
剑鱼标讯福建招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。