【招标结果】平和县医院迁建工程(平和县第二医院)-入口造型及首层雨棚工程开标一览表
【招标结果】平和县医院迁建工程(平和县第二医院)-入口造型及首层雨棚工程开标一览表:本条项目信息由剑鱼标讯福建招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 福建 漳州市 | 采购单位 | 平和县医院 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 平和县医院迁建工程(平和县第二医院)-入口造型及首层雨棚工程 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 福建省豪门装饰集团有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
平和县医院迁建工程(平和县第二医院)-入口造型及首层雨棚工程
开标记录表
序 投标人名称 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注
1 福建省豪门装饰集团有限公司 ***,闽2352023202306123 180000 8783950 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
2 福建华彩建设有限公司 陈已闽、闽2352011201134032 180000 8930700 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100个
3 福建永旺建工集团有限公司 黄平、闽2352021202201471 180000 8604447 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100个
4 赣正建设集团有限公司 徐正 赣2362016201760618 180000 8723255.77 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100个
5 福建省崎沟建设有限公司 林伟平、闽2352019202006283 180000 8895371 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
6 福建才鼎建设有限公司 林振、闽2352016201789895 180000 8853701.46 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
7 福建炬人建设有限公司 苏娜、闽2352015201684595 180000 8783859 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
8 福建省诚祥建设工程有限公司 郭英、闽2352011201142418 180000 8742642 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
9 福建东铭建设有限公司 庄丹妮、闽2352011201246181 180000 8721445 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
10 厦门明运建筑有限公司 林永平、闽2352012201356570 180000 8806144 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
11 福建同益建设有限公司 汪先荣、闽2352011201246088 180000 8595529 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100个
12 福建省仓兴建设有限公司 洪腾凰、闽2352020202101761 180000 8893561 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
13 福建鑫正建设工程有限公司 康福兴/闽 2352008200917668 180000 8874536 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准)。 100
14 福建省恒基建设股份有限公司 雷金、闽2352008200921368 180000 8793913.81 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
15 福建省滨城建设发展有限公司 许华玲、闽2352014201577095 180000 8661310 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100个
16 福建辽创建设工程有限公司 陈伟能、闽2352019202002098 180000 8938853 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100个
17 福建特佳建设工程有限公司 陈展、闽2352010201139962 180000 8816198 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
18 福建恒厦建设有限公司 郑进财、闽2352020202203172 180000 8789385 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100个
19 福鸿建工有限公司 李辉 闽2352019202003868 180000 8777344 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
20 四川中鑫天泓建设有限公司 韩华鑫 川2512012201378866 180000 8607305.43 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
21 福建闽信建设发展有限公司 陈彬彬、闽 2352019202003579 180000 8655316.38 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
22 福建伟达建设发展有限公司 陈勤、闽2352013201367011 180000 8595529 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准)。 100个
23 福建省泽林建设工程有限公司 张桂香、闽2352012201255237 180000 8947006 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100个
24 名城三建(福建)发展有限公司 陈庆明、闽2352011201132770 180000 8861854 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
25 福建恒盛建筑集团有限公司 朱明点、闽2352010201249190 180000.00 8867289.00 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
26 福建省大谷工程管理有限公司 叶绍清、闽2352016201786699 180000 8608211 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
27 福建腾强建筑工程有限公司 刘鹭鹃、闽2352013201368908 180000.00 8662563.00 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
28 福建宝来建筑工程有限公司 林枚香、闽2352008200920477 180000 8842831 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
29 福建省开春建筑工程有限公司 林文凤、 闽1352019202204359 180000 8605494 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
30 福建旺鑫水电工程有限公司 吴诗金、闽2352011201247986 180000 8718727 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
31 江西天丰建设集团有限公司 蒋康惠、赣2362021202289656 180000 8723966 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
32 圣发建设集团有限公司 陈丹、闽2352019202007682 180000 8870007 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
33 宇旺建工集团有限公司 陈磊、闽2352014201581329 180000 8833682.37 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100 个
34 泽朗(福建)工程有限公司 方晓填 闽2352012201362044 180000 8797538 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
35 福建省峰豪建设有限公司 吴伟、闽2352014201576639 180000.00 8729598 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
36 福建森焱建设有限公司 戴莉莉,闽2352019202009486 180000 8804785 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
37 坤众建设发展有限公司 陈文森、闽2352023202306116 180000 8800255 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100个
38 福建利硕建设工程有限公司 庄萍/闽2352012201359050 180000 8767462.94 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
39 福建省中新建设发展有限公司 黄汉彬:闽2352019201906957 180000 8888215 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100个
40 福建盖伦筑工建设发展有限公司 覃家超、闽2352019201907307 180000 8839205 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
41 福建丰秦园建筑工程有限公司 赖燕华、闽2352021202113335 180000 8635387 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
42 福建御厦建设发展有限公司 张伟杰 闽2352022202300479 180000 8744806 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格 100
43 福建省泷锐建设工程有限公司 吴晓斌;闽2352006200701682 180000 8851890 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
44 福建冠铭建设工程有限公司 李晓霞 闽2352014201474990 180000 8662563 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
45 福建发达建筑工程有限公司 陈金武,闽2352008200817049 180000 8597343 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
46 福建宏臻源建设工程有限公司 林钟祥 闽2352020202105412 180000 8907935 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
47 福建龙宸建筑工程有限公司 谢亚秀/闽2352020202106367 180000 8722351 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100个
48 福建省悦雨市政园林有限公司 张福金,闽2352012201472420 180000 8634028 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
49 朔方集团有限公司 陈富军、宁1642019202000188 180000 8836671 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
50 福建永聚建设工程有限公司 林斌斌,闽2352014201576147 180000 8854607 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100个
51 中工永大(福建)建设发展有限公司 王秀铭 闽2352010201024477 180000 8718607.00 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
52 福建熙菱建设工程有限公司 彭全凤、闽2352017201894916 180000 8780327 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
53 中城华筑(福建)建设发展有限公司 林则登、闽2352011201131863 180000 8754927.66 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
54 士林建设实业有限公司 江淘,闽2352011201132013 180000 8779420 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
55 福建省度亿建筑工程有限公司 张冬梅、闽2352013201368846 180000 8750964 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
56 深圳市华胜建设集团有限公司 郭成伟、粤1442014201531624 180000 8683399.41 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100个
57 江西省国利建设集团有限公司 胡杰、赣2362014201424628 180000 8752244 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
58 福建省璟鼎建设发展有限公司 魏迪清、 闽1352021202303414 180000 8947069 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
59 徽弘建设集团有限公司 杨先发、川2512013201531911 180000 8700609.38 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
60 福建鹭禾城建设工程有限公司 连恩山、闽2352008200920550 180000 8895371 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
61 福建卓鼎建设工程有限公司 蔡启晗、 闽2352011201137732 180000 8831961 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准)。 100
62 福建旺森建设工程有限公司 陈昌德、闽2352020202102842 180000 8866384 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
63 福建中永兴建筑工程有限公司 罗九生、闽2352013201473513 180000 8744091.01 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
64 福建西达工程建设有限公司 谢存艺,闽2352020202102231 180000 8783719.08 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
65 福建南平剑州建设工程有限公司 纪伟(闽1352021202200908) 180000 8706046 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
66 福建鹭晟建筑有限公司 陈小芳、闽2352020202002972 180000 8867289 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
67 福建瑞强建设工程有限公司 丁锦芳 、闽 2352021202114336 180000 8834678 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
68 福建省融旗建设工程有限公司 林贺 闽1422019202004123 180000 8948808.54 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
69 福建固泰建设工程有限公司 陈春涛、闽2352020202102509 180000 8852796 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
70 福建融茂水利水电工程有限公司 张思木,闽2352015201684148 180000 8849082 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
71 福建中宏建设集团有限公司 林国皇、闽2352020202111778 180000 8809314.98 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
72 福建福阳建筑工程有限公司 钟灵伟-闽2352021202113754 180000 8686116 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
73 福建澄海建设工程有限公司 张毅妹 闽2352019202001888 180000 8853701 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100个
74 福建立松建设有限公司 陈媛 闽2352012201358189 180000 8706951 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
75 福建省余馨建筑工程有限公司 苏丽平、闽2352011201250291 180000 8785761.36 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
76 福泰(福建)建筑集团有限公司 陈桂火、闽2352022202300721 180000 8695301 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
77 福建省建鸿安装工程有限公司 林建骈、闽2352010201138794 180000 8720538.85 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
78 福建省协成建设有限公司 陈榕烽 闽2352022202301930 180000 8862760 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100个
79 福建协泰建筑工程有限公司 庄梅兰、闽2352020202104940 180000 8689732 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100个
80 福建天亚建工有限公司 熊富龄、闽2352013201368952 180000 8613338.82 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
81 福建省永宏鑫建设有限公司 刘旺福、闽2352008200814050 180000 8667092 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
82 福建闽泰交通工程有限公司 沈福敏、闽2352014201475376 180000 8868014.18 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100个
83 福建省博兴建设有限公司 邹清泉/闽2352011201136609 180000 8742280 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
84 河南裕鸿建筑工程有限公司 杜梁梁、豫241131446779 180000 8749436 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100个
85 福建佳诚建设工程有限公司 翁木旺、闽1352012201410142 180000 8904430 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
86 漳州市大地金华装饰工程有限公司 苏炳辉、闽2352007200704208 180000 8855513 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100个
87 平潭筑龙建设有限公司 陈细妹 闽2352008200920166 180000 8853520 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
88 河南硕禄建设工程有限公司 史小波、豫241171721665 180000 8934233 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100个
89 厦门鸿润源建设集团有限公司 张明生、闽1352020202103084 180000 8869097 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
90 福建春鑫建设工程有限公司 郑裕坚 闽2352012201367375 180000.00 8765652 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100个
91 福建滨港建设有限公司 何平峰、闽2352020202106200 180000 8692662 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
92 福建宇隆建设工程有限公司 李海辉,闽2352012201361286 180000 8845649 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
93 福建省炳良建设有限公司 游新源、闽2352020202108573 180000 8659972 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100个
94 福建省久山建设工程有限公司 林赐洪、闽2352012201253230 180000 8684304 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
95 福建天江建设工程有限公司 李烨、闽2352022202300499 180000 8898995 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
96 河南巨久电力工程有限公司 冶李杨、豫241171939602 180000 8851799 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100个
97 福建省广辰建筑工程有限公司 林慈、闽2352012201253759 180000 8744001 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
98 福建万向建设有限公司 章财元、闽2352020202108221 180000 8843103 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
99 福建省新都项目管理咨询有限公司 陈铭强 闽2352021202202791 180000 8920744.53 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100 个
100 福建鑫昌建设工程有限公司 欧建华 闽1352005200801624 180000 8858230 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
101 厦门泽金建设有限公司 黄智龙 闽2352008201242983 180000 8947911.62 钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格 100
102 福建鼎硕建筑工程有限公司 林晶晶 闽2352008200920981 180000 8713292 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
103 重庆八骏祥集实业有限公司 高华伟,渝2502012201302791 180000 8838664 符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 的合格标准,项目通过工程竣工验收,并达到法律、法规及其他相关行业规范要求(如标准、规范修改或更新的,则以修改或更新后的内容为准) 100
