【招标结果】环南新村及周边地块项目建筑垃圾拆运项目(施工)中标候选人公示
【招标结果】环南新村及周边地块项目建筑垃圾拆运项目(施工)中标候选人公示:本条项目信息由剑鱼标讯福建招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 福建 福州市 | 采购单位 | 福州市晋安区茶园街道办事处 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 环南新村及周边地块项目建筑垃圾拆运项目(施工) | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 福建九鼎建设集团有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
招标项目开标时间:2025-06-20 09:40:00
招标文件下载开始时间:2025-05-23 16:00:00
招标文件下载截止时间:2025-05-30 17:00:00
招标质疑截止时间:2025-06-03 17:00:00
交保证金截止时间:2025-06-20 09:40:00中标候选人公示
招标编号:E3501000102802306001
本招标项目于2025年 6月 20日 9时40分在 第三开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:环南新村及周边地块项目建筑垃圾拆运项目(施工)
招标人:福州市晋安区茶园街道办事处
建设规模:旧屋拆除面积约319713.82平方米,建筑垃圾外运约158880.151立方米;
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K =10.43%
3、唱标记录
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
6、中标候选人及其投标文件相关内容
第1中标候选人名称: 福建璟榕工程建设发展有限公司
项目负责人: 周素娟 闽1352015201615773
工期: 65日历天
工程质量: 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格
投标总价: 14002338.00 元
类似工程业绩情况:
7、公示时间
公示期为:2025年6月20日 至2025年6月23日
8、联系方式
招标人:福州市晋安区茶园街道办事处
联系人: *** ,联系电话 0591-87595534
办公地址: 福州市晋安区华林路385号
邮政编码: 350000 ,传真: /
招标代理:福建省仟羽工程咨询有限公司
联系人: 边工 ,联系电话 0591-87811129
办公地址: 福州市鼓楼区北环中路131号时代金典商业大厦810室
邮政编码: 350001 ,传真: /
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:福州市建设工程招标投标服务中心
办公地址: 福州市仓山区南江滨西大道193号东部办公区7号楼三层327
联系电话: 0591-87822105
日期:2025年6月20日
招标文件下载开始时间:2025-05-23 16:00:00
招标文件下载截止时间:2025-05-30 17:00:00
招标质疑截止时间:2025-06-03 17:00:00
交保证金截止时间:2025-06-20 09:40:00中标候选人公示
招标编号:E3501000102802306001
本招标项目于2025年 6月 20日 9时40分在 第三开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:环南新村及周边地块项目建筑垃圾拆运项目(施工)
招标人:福州市晋安区茶园街道办事处
建设规模:旧屋拆除面积约319713.82平方米,建筑垃圾外运约158880.151立方米;
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K =10.43%
3、唱标记录
| 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建九鼎建设集团有限公司 | 完整 | ***.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 1 | 100.0 | ***、*** | |
| 永富建工集团有限公司 | 完整 | 13906821.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 2 | 99.36 | 潘沅清、闽1352019202002640 | |
| 福州建工集团有限公司 | 完整 | 13910517.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 3 | 96.11 | 林晨,闽1352017201821915 | |
| 福建一建集团有限公司 | 完整 | 13896228.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 4 | 93.05 | 王森,闽1352021202200938 | |
| 福建省兴岩建设集团有限公司 | 完整 | 13964928.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 5 | 92.62 | 詹先明 闽1352006200802441 | |
| 福建荣建集团有限公司 | 完整 | 13826099.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 6 | 92.19 | 尹华明、闽1352017201823559 | |
| 厦门市建安集团有限公司 | 完整 | 13881521.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 7 | 92.08 | 朱发玮、闽1352021202205038 | |
| 龙岩市西安建筑工程有限公司 | 完整 | 14006305.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 8 | 91.3 | 卢伟强、闽1352022202300884 | |
| 千易建设集团有限公司 | 完整 | 13917695.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 9 | 91.14 | 陈敏,闽1352014201512356 | |
| 福建省泷澄建设集团有限公司 | 完整 | 13944813.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 10 | 90.74 | 江金德;闽1352020202100860 | |
| 福建惠丰建筑工程有限公司 | 完整 | 13839339.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 11 | 90.68 | 卢济果、闽1352020202102973 | |
| 福建成森建设集团有限公司 | 完整 | 13877772.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 12 | 90.51 | 王连英、闽1352012201206788 | |
| 中城投集团第八工程局有限公司 | 完整 | 13849938.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 13 | 90.49 | 范香芝(注册编号:闽1352020202103673) | |
| 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 完整 | 13950688.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 14 | 90.1 | 杜嘉龙 、 闽1352017201903200 | |
| 福建博业建设集团有限公司 | 完整 | 13874996.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 14 | 90.1 | 蒋洪波 闽1352018202003859 | |
| 福建省东霖建设工程有限公司 | 完整 | 13972122.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 16 | 90.05 | 林婷婷,闽1352019202003449 | |
| 福建巨岸建设工程有限公司 | 完整 | 13850127.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 17 | 89.47 | 刘谊泉、闽1352018201900816 | |
| 福建闽清一建建设发展有限公司 | 完整 | 14007204.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 18 | 89.46 | 刘正震 闽1352020202102017 | |
| 福建平祥建设工程有限公司 | 完整 | 13949133.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 19 | 89.06 | 吴桂荷 闽1352024202500150 | |
| 福建新华夏建工集团有限公司 | 完整 | 13824534.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 20 | 89.03 | 黄其华、闽1352019202002777 | |
| 厦门思总建设有限公司 | 完整 | 13865816.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21 | 89.02 | 詹宝钟 闽1352017201720179 | |
| 福建三建工程有限公司 | 完整 | 14002706.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 22 | 88.48 | 范舒婷、闽1352019202003515 | |
| 福建省祥睿建设集团有限公司 | 完整 | 13829824.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 23 | 88.07 | 陈安伟、闽1352019202102811 | |
| 凯辉集团(福建)有限公司 | 完整 | 13945513.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 24 | 88.02 | 聂秀青;闽1502021202300196 | |
| 福建合龙建工科技有限公司 | 完整 | 13913087.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 25 | 87.71 | 范惠芳、闽1352021202402969 | |
| 福建大华鑫建设工程有限公司 | 完整 | 13984507.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 26 | 87.69 | 邓先华、闽1352015201615470 | |
| 福建省晋南建设集团有限公司 | 完整 | 13916474.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 27 | 87.58 | 温永宁、闽1352020202103480 | |
| 福建创盛建设有限公司 | 完整 | 13989154.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 28 | 87.43 | 鄢行通、闽1352019202001739 | |
| 中交鹭建有限公司 | 完整 | 13845099.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 29 | 87.42 | 张雄鹤,闽1352022202300957 | |
| 皓耀时代(福建)集团有限公司 | 完整 | 13911936.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 30 | 87.39 | 王多松、闽1352019202001306 | |
| 福建省泰宏建设工程有限公司 | 完整 | 13960355.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 31 | 87.23 | 巫春燕,闽1352017201821400 | |
| 中京銮泰集团有限公司 | 完整 | 13949055.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 32 | 87.22 | 陈晨、闽1352016201718671 | |
| 恒超建工集团有限公司 | 完整 | 13899208.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 33 | 87.2 | 王伟芳 闽1352015201514043 | |
| 福建承昌建设工程有限公司 | 完整 | 13831857.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 34 | 87.09 | 张琴,闽1442018202008908 | |
| 福建省涵城建设工程有限公司 | 完整 | 14043585.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 35 | 87.06 | 钟石宝 闽1352020202102153 | |
| 福建省民益建设工程有限公司 | 完整 | 14010834.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 36 | 86.93 | 林家文、闽1352020202103581 | |
| 福建省融旗建设工程有限公司 | 完整 | 13996559.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 37 | 86.7 | 陈雨昕,闽1352018201900976 | |
| 闽晟集团城建发展有限公司 | 完整 | 13873045.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 38 | 86.53 | 林维祥,闽1352020202100630 | |
| 中盛华勋建设有限公司 | 完整 | 14055594.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 39 | 86.49 | 何晓清,闽1452023202401072 | |
| 福建鑫楷鼎建设工程有限公司 | 完整 | 13945568.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 40 | 86.31 | 林晶、闽1352020202101553 | |
| 福建省汤头建工集团有限公司 | 完整 | 13920103.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 41 | 86.24 | 陈晨晖、闽1352016201718396 | |
| 福建巧匠建筑工程有限公司 | 完整 | 14010845.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 42 | 86.2 | 黄忠满 闽1352021202300177 | |
| 福建森正建设集团有限公司 | 完整 | 14019544.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 43 | 86.15 | 朱忠扬、闽1352016201822810 | |
| 龙腾建设集团有限公司 | 完整 | 13960146.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 44 | 86.08 | 赖小华、闽1352020202103386 | |
| 福建路港(集团)有限公司 | 完整 | 13824534.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 45 | 86.03 | 郑永臻、闽1352022202301331 | |
| 福建登发建设工程有限公司 | 完整 | 14058014.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 46 | 86.0 | 王登峰、闽1352017201719236 | |
| 中磐建设集团有限公司 | 完整 | 14182557.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 46 | 86.0 | 刘海山;闽1352016201616894 | |
| 福建省丰翌建设工程有限公司 | 完整 | 13972122.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 48 | 85.94 | 鄢继镛 闽1352021202202106 | |
| 福建省华荣建设集团有限公司 | 完整 | 13825017.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 49 | 85.9 | 翁传喜、闽1352017201901552 | |
| 福建全顺建设工程有限公司 | 完整 | 14005459.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 50 | 85.89 | 陈丽红、闽1352017201822131 | |
| 福建省国筑建设工程有限公司 | 完整 | 14060433.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 50 | 85.89 | 黄明、闽1352024202501525 | |
| 福建省龙祥建设集团有限公司 | 完整 | 13877218.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 52 | 85.82 | 林新荣、闽1352022202303408 | |
| 福建恒声建设集团有限公司 | 完整 | 13888839.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 53 | 85.78 | 郑静萍、闽1352024202500781 | |
| 福建星原建设工程发展有限公司 | 完整 | 13934620.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 54 | 85.77 | 李有亮、闽1352021202201515 | |
| 福建东煌建设工程有限公司 | 完整 | 14025351.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 55 | 85.75 | 杨树蔚、闽1352021202201384 | |
| 福建省五洲建设集团有限公司 | 完整 | 13855866.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 56 | 85.74 | 郭浩颖、闽1352017201821356 | |
| 至永建设集团有限公司 | 完整 | 13931102.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 57 | 85.71 | 郭燕华 闽1352023202400202 | |
| 三明客家源建设集团有限公司 | 完整 | 13987849.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 58 | 85.68 | 李亚波: 闽1322021202202687 | |
| 福建辉凌建工发展有限公司 | 完整 | 13983010.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 59 | 85.67 | 张松聪、闽1352017201821926 | |
| 福建启喆建设工程有限公司 | 完整 | 13925025.00 | 65 | 合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 85.63 | 范文敏,闽1352007201307669 | |
| 厦门城健建设有限公司 | 完整 | 13909215.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 85.63 | 洪凤娇 闽1352020202102217 | |
| 福建汇越建设集团有限公司 | 完整 | 13869409.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 62 | 85.62 | 苏明阳、闽1352024202501587 | |
| 福建省天柱建设工程有限公司 | 完整 | 14030796.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 63 | 85.58 | 黄君、闽1352022202300756 | |
| 福建中胜华兴建工集团有限公司 | 完整 | 13874070.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 64 | 85.48 | 吴昱熹;闽1352020202100410 | |
| 福建省泰宁县金湖建设有限责任公司 | 完整 | 13856033.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 65 | 85.47 | 李加涛,闽1352018202000114 | |
| 福建龙舜建设工程有限公司 | 完整 | 13918660.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 66 | 85.46 | 陈宣昊 闽1352015201513575 | |
| 中科城发(福建)建设集团有限公司 | 完整 | 13858406.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 67 | 85.45 | 卞铃、闽1352014201410721 | |
| 神州建设集团有限公司 | 完整 | 13980590.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 68 | 85.43 | 吴小平,闽1352015201615916 | |
| 燕城建设集团有限公司 | 完整 | 13849943.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 68 | 85.43 | 饶鹏鹏,闽1352019202001187 | |
| 华工建设(福建)集团有限公司 | 完整 | 14011076.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 70 | 85.4 | 杜伟彬,闽1352023202401743 | |
| 福建鑫远建工有限公司 | 完整 | 13940824.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 71 | 85.39 | 郭金财、闽1352018201901767 | |
| 福建瑞强建设工程有限公司 | 完整 | 13912482.00 | 65 | 合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 71 | 85.39 | 熊秋萍、闽1352021202300269 | |
| 福建同成建设集团有限公司 | 完整 | 13893489.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 73 | 85.38 | 陈湘涛,闽1352013201309415 | |
| 福建中宅建设有限责任公司 | 完整 | 13965098.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 74 | 85.33 | 卢达勇、闽1352018201900358 | |
| 福建省中木建设集团有限公司 | 完整 | 13945762.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 75 | 85.24 | 吴东芸、闽1352017201822534 | |
| 福建省交建集团工程有限公司 | 完整 | 13916798.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 76 | 85.23 | 陈燕玲、闽1352016201617825 | |
| 宇旺建工集团有限公司 | 完整 | 13937189.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 77 | 85.22 | 周丽红、闽1132014201414682 | |
| 福建省源昌建设工程有限公司 | 完整 | 13898328.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 78 | 85.19 | 陈绍成、闽1352019202100040 | |
| 福建才溪建设集团有限公司 | 完整 | 14007136.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 79 | 85.18 | 王福新、闽1352020202100767 | |
| 福建鸿源辉建设工程有限公司 | 完整 | 13851173.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 80 | 85.13 | 李伟长、闽1352024202501092 | |
| 精易建工集团有限公司 | 完整 | 13934738.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 81 | 85.08 | 陈强、闽1352022202302160 | |
| 福建永东南建设集团有限公司 | 完整 | 13949205.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 82 | 85.05 | 张显荣;闽1352011201105612 | |
| 福建省博晟建筑工程有限公司 | 完整 | 14010427.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 82 | 85.05 | 蔡泽棋、闽1352017201900147 | |
| 福建省凡士建设集团有限公司 | 完整 | 13880391.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 84 | 85.04 | 郑志杰、闽1112016201637513 | |
| 福建晟凯建设工程有限公司 | 完整 | 13925102.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 85 | 85.02 | 张健强,闽1352020202102281 | |
| 福建汇达建筑工程有限公司 | 完整 | 13911635.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 86 | 84.99 | 李油生,闽1352016201617497 | |
| 福建炬鑫建设工程有限公司 | 完整 | 13946733.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 87 | 84.95 | 王东泽,闽1352024202500319 | |
| 日富建工集团有限公司 | 完整 | 13961355.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 88 | 84.91 | 陈秋珍、闽1352015201514147 | |
| 龙岩市龙达建筑工程有限公司 | 完整 | 13874028.00 | 395 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 | 89 | 84.79 | 汤金苹、闽1352015201615735 | |
| 福建中青旷博建设有限公司 | 完整 | 13928723.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 90 | 84.75 | 郭齐辉,闽1352017202003781 | |
| 厦门市同安区第一建筑工程公司 | 完整 | 13961345.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 91 | 84.67 | 黄奋飞、闽1352015201513163 | |
| 福建华航建设集团有限公司 | 完整 | 13899537.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 92 | 84.62 | 林继希、闽1352005200700747 | |
| 中交一公局厦门工程有限公司 | 完整 | 13837848.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 93 | 84.61 | 任恩莲、闽1352019202000523 | |
| 厦门海投工程建设有限公司 | 完整 | 13949699.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 94 | 84.54 | 池邦川、闽1352019202002007 | |
| 福建领航建设集团有限公司 | 完整 | 13825909.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 95 | 84.53 | 罗秀文、闽1352022202302324 | |
| 福建象环建设有限公司 | 完整 | 13962539.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标 | 96 | 84.52 | 杨丹、闽1352015201616180 | |
| 福建互助建筑工程有限公司 | 完整 | 13864595.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 97 | 84.51 | 罗珍群、闽1352021202200567 | |
| 福建省宇煌建设工程有限公司 | 完整 | 13975759.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 97 | 84.51 | 柯兴钊、闽1352018201901911 | |
| 展文建设有限公司 | 完整 | 13875195.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 99 | 84.45 | 叶达生 、闽1352011201105622 | |
| 福建省育才建设发展有限公司 | 完整 | 13946717.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 100 | 84.39 | 庄阅平、35052119791204653X | |
| 福建嘉圣景建工有限公司 | 完整 | 13899537.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 101 | 84.38 | 江典志 闽1352020202101168 | |
| 福建致成建设工程有限公司 | 完整 | 13824534.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 102 | 84.32 | 廖翌禧,闽1352020202200040 | |
| 福建长泰第一建筑有限公司 | 完整 | 13971054.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 103 | 84.3 | 张陈明,闽1352021202204292 | |
| 福建省东岱建工集团有限公司 | 完整 | 13886299.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 104 | 84.27 | 郭扬华、闽1352017201820573 | |
| 福建新华源建筑工程有限公司 | 完整 | 13938105.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 105 | 84.23 | 吴方忠、闽1352006200802905 | |
| 福建昱瑞建设工程有限公司 | 完整 | 13972169.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 106 | 84.18 | 曾国昭、闽1352020202103308 | |
| 鑫中坤建设工程有限公司 | 完整 | 13837841.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 107 | 84.11 | 王志鹏 闽1352005200801672 | |
| 福建闽东建工控股集团有限公司 | 完整 | 13923733.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 108 | 84.1 | 陈万真 闽1352010201105284 | |
| 中大(福建)工程建设集团有限公司 | 完整 | 14043497.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 109 | 84.05 | 江信辉、闽1352022202301814 | |
| 福建省龙江建设有限公司 | 完整 | 13952766.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 110 | 84.03 | 赖瑞阳、闽1352021202202053 | |
| 福建福兴建筑工程有限公司 | 完整 | 13861673.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 111 | 83.94 | 陈明恩,闽1352013201309240 | |
| 福建省禹澄建设工程有限公司 | 完整 | 13909651.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 112 | 83.91 | 方友领;闽1352019202002075 | |
| 福建省杭辉建设工程有限公司 | 完整 | 13904525.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 113 | 83.9 | 曹德标、闽1352015201514448 | |
| 福建潭晟建筑工程有限公司 | 完整 | 13905586.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 114 | 83.81 | 余文婷、闽1352019202003485 | |
| 福建元昊建筑工程有限公司 | 完整 | 13921192.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 115 | 83.6 | 倪章伟、闽1352020202102834 | |
| 厦门市环海华建设集团有限公司 | 完整 | 13899307.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 116 | 83.55 | 杨丽萍、闽1352018201902555 | |
| 福建省欣萱建设工程有限公司 | 完整 | 13939459.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 117 | 83.5 | 林锋 闽1352013201409668 | |
| 福建省埕坤建设集团有限公司 | 完整 | 13854777.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 118 | 83.46 | 巫志宁;闽1352018201901448 | |
| 福建省恒基建设股份有限公司 | 完整 | 13945508.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 119 | 83.39 | 王家龙、闽1352022202300500 | |
| 天孚城建集团有限公司 | 完整 | 13927241.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 83.34 | 纪芳亮、闽1352021202201187 | |
| 华浩建设(福建)有限公司 | 完整 | 13904828.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 121 | 83.28 | 出志彬、闽1352015201514837 | |
| 福建中骏长鑫建工有限公司 | 完整 | 13824534.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 121 | 83.28 | 黄剑峰、闽1352018201903167 | |
| 福建兴磊建设有限公司 | 完整 | 13874133.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 123 | 83.24 | 林敬欣、闽1352019202002972 | |
| 江西省城建集团有限公司 | 完整 | 13828180.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 124 | 83.17 | 吴伟伟:赣1352022202304320 | |
| 福建省天钧建设集团有限公司 | 完整 | 13868084.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 83.13 | 黄艺森 闽1352020202100268 | |
| 中交建宏峰集团有限公司 | 完整 | 13947682.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 126 | 83.1 | 嵇攀、闽1352020202204394 | |
| 厦门市政工程有限公司 | 完整 | 14001156.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 127 | 83.08 | 潘岩、闽1352019202001613 | |
| 福建和盛达建筑工程有限公司 | 完整 | 13983010.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 128 | 83.04 | 范焜 闽1352020202103588 | |
| 福建省英城建设工程有限公司 | 完整 | 13911635.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 129 | 82.98 | 卞雁;闽1352020202201524 | |
| 福建汇欣华业建工有限公司 | 完整 | 13970307.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 130 | 82.96 | 范荣臻、闽1352022202301868 | |
| 福建璟榕工程建设发展有限公司 | 完整 | 14002338.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 131 | 82.89 | 周素娟 闽1352015201615773 | |
| 福建永发胜建设工程发展有限公司 | 完整 | 13899539.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 131 | 82.89 | 吴志财(闽1352022202302957) | |
| 福建荣发建筑工程有限公司 | 完整 | 13886230.00 | 65 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 133 | 82.81 | 阮奶金、闽1352022202302950 | |
