【招标公告】龙岩市生态环境局行政执法人员一览表
【招标公告】龙岩市生态环境局行政执法人员一览表:本条项目信息由剑鱼标讯福建招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 福建 龙岩市 | 采购单位 | 龙岩市生态环境局 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 龙岩市生态环境局行政执法人员一览表 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
0:
| 龙岩市生态环境局行政执法人员一览表 | ||||
| 序号 | 执法证编号 | 姓名 | 身份证件号 | 执法主体名称 |
| 1 | 13080015313 | 罗 琪 | 350822199406030012 | 龙岩市生态环境局 |
| 2 | 13080015039 | 张仁彪 | 350102196606010533 | 龙岩市生态环境局 |
| 3 | 13080015074 | 张向阳 | 352601196908183010 | 龙岩市生态环境局 |
| 4 | 13080015128 | 丘金明 | 350823199007275816 | 龙岩市生态环境局 |
| 5 | 13080015231 | 詹声华 | 350825198801113812 | 龙岩市生态环境局 |
| 6 | 13080015079 | 周瑾 | 350802198811210822 | 龙岩市生态环境局 |
| 7 | 13080015255 | 陈植龙 | 350881198210110370 | 龙岩市生态环境局 |
| 8 | 13080015265 | 林秋霞 | 350802198810148529 | 龙岩市生态环境局 |
| 9 | 13080015262 | 庄金辉 | 352626197007200217 | 龙岩市生态环境局 |
| 10 | 13080015254 | 叶向阳 | 352626197005200010 | 龙岩市生态环境局 |
| 11 | 13080015268 | 刘星华 | 352626197002190216 | 龙岩市生态环境局 |
| 12 | 13080015275 | 邱惠琳 | 350881199001142266 | 龙岩市生态环境局 |
| 13 | 13080015091 | 卢添兴 | 35260119661229255X | 龙岩市生态环境局 |
| 14 | 13080015132 | 严俊辉 | 350823198508236319 | 龙岩市生态环境局 |
| 15 | 13080015065 | 程晓芳 | 350822199312256543 | 龙岩市生态环境局 |
| 16 | 13080015261 | 许淼鑫 | 352602197503190010 | 龙岩市生态环境局 |
| 17 | 13080015253 | 刘丽仁 | 350881199206301021 | 龙岩市生态环境局 |
| 18 | 13080015256 | 苏林海 | 350881198904052275 | 龙岩市生态环境局 |
| 19 | 13080015258 | 陈日生 | 352626197208010399 | 龙岩市生态环境局 |
| 20 | 13080015273 | 吕成柱 | 352626196805300015 | 龙岩市生态环境局 |
| 21 | 13080015257 | 陈舒琦 | 350881199210220021 | 龙岩市生态环境局 |
| 22 | 13080015277 | 陈金信 | 352626197112280677 | 龙岩市生态环境局 |
| 23 | 13080015263 | 王妍 | 350881199107192261 | 龙岩市生态环境局 |
| 24 | 13080015318 | 傅潇彬 | 350823199303086710 | 龙岩市生态环境局 |
| 25 | 13080015055 | 阙炳林 | 350802196810231534 | 龙岩市生态环境局 |
| 26 | 13080015153 | 赖旺 | 350823198504110030 | 龙岩市生态环境局 |
| 27 | 13080015046 | 陈蓉芳 | 350802199002277028 | 龙岩市生态环境局 |
| 28 | 13080015247 | 谢伟丹 | 350802198601196022 | 龙岩市生态环境局 |
| 29 | 13080015099 | 张根书 | 350104197603263612 | 龙岩市生态环境局 |
| 30 | 13080015236 | 黄咏 | 350825199206230023 | 龙岩市生态环境局 |
| 31 | 13080015163 | 连华兴 | 352625197712045877 | 龙岩市生态环境局 |
| 32 | 13080015053 | 张红兵 | 350102196609150515 | 龙岩市生态环境局 |
| 33 | 13080015082 | 林川 | 350802198306010010 | 龙岩市生态环境局 |
| 34 | 13080015194 | 罗韬 | 350821198605130011 | 龙岩市生态环境局 |
| 35 | 13080015315 | 曾寒雯 | 350881199711221620 | 龙岩市生态环境局 |
| 36 | 13080015196 | 温小强 | 350821199208081230 | 龙岩市生态环境局 |
| 37 | 13080015036 | 熊华生 | 352623197006136138 | 龙岩市生态环境局 |
| 38 | 13080015208 | 谢亮 | 352627197112050034 | 龙岩市生态环境局 |
| 39 | 13080015177 | 刘锦斌 | 350824199104192875 | 龙岩市生态环境局 |
| 40 | 13080015025 | 马千飞 | 350802198408244053 | 龙岩市生态环境局 |
| 41 | 13080015051 | 李永建 | 35082519841019001X | 龙岩市生态环境局 |
| 42 | 13080015063 | 陈慜 | 350802198902113518 | 龙岩市生态环境局 |
| 43 | 13080015232 | 江珍珍 | 350822198601043347 | 龙岩市生态环境局 |
| 44 | 13080015096 | 张昌兴 | 352623196707201639 | 龙岩市生态环境局 |
| 45 | 13080015070 | 邱承锦 | 350824198801263515 | 龙岩市生态环境局 |
| 46 | 13080015311 | 张柳丹 | 350822198908295522 | 龙岩市生态环境局 |
| 47 | 13080015251 | 邱淑红 | 35262619740901226X | 龙岩市生态环境局 |
| 48 | 13080015115 | 詹意 | 350822198706074748 | 龙岩市生态环境局 |
| 49 | 13080015233 | 张立江 | 35082519890817413X | 龙岩市生态环境局 |
| 50 | 13080015229 | 林燕群 | 352627197609123825 | 龙岩市生态环境局 |
| 51 | 13080015089 | 黄裕彬 | 352601197306121511 | 龙岩市生态环境局 |
| 52 | 13080015092 | 李秋萍 | 352623197410284423 | 龙岩市生态环境局 |
| 53 | 13080015116 | 李新辉 | 352623197207115114 | 龙岩市生态环境局 |
| 54 | 13080015073 | 连朝晖 | 352601196805170057 | 龙岩市生态环境局 |
| 55 | 13080015027 | 谢妤 | 350802198712066044 | 龙岩市生态环境局 |
| 56 | 13080015083 | 钟良双 | 450902198801206386 | 龙岩市生态环境局 |
| 57 | 13080015188 | 邓元辉 | 352622197002210031 | 龙岩市生态环境局 |
| 58 | 13080015320 | 江俊华 | 352101197602280026 | 龙岩市生态环境局 |
| 59 | 13080015081 | 李正飚 | 352627197506120234 | 龙岩市生态环境局 |
| 60 | 13080015174 | 兰日安 | 352625197609085918 | 龙岩市生态环境局 |
| 61 | 13080015284 | 汤录昌 | 352624197301130536 | 龙岩市生态环境局 |
| 62 | 13080015112 | 曾秀云 | 352623196906242222 | 龙岩市生态环境局 |
| 63 | 13080015211 | 傅燕 | 352101197209250023 | 龙岩市生态环境局 |
| 64 | 13080015274 | 陈静洁 | 350802199006018226 | 龙岩市生态环境局 |
| 65 | 13080015271 | 杨舒洁 | 350881199001092465 | 龙岩市生态环境局 |
| 66 | 13080015276 | 刘丽芳 | 350881199708161022 | 龙岩市生态环境局 |
| 67 | 13080015278 | 傅长征 | 352626197310220018 | 龙岩市生态环境局 |
| 68 | 13080015279 | 陈大宏 | 350524198410196013 | 龙岩市生态环境局 |
| 69 | 13080015324 | 赖筱琳 | 350823198710047124 | 龙岩市生态环境局 |
| 70 | 13080015061 | 蔡登峰 | 350102196801250452 | 龙岩市生态环境局 |
| 71 | 13080015176 | 杨娟 | 350824198807210027 | 龙岩市生态环境局 |
| 72 | 13080015037 | 俞丽莎 | 350802198806097722 | 龙岩市生态环境局 |
| 73 | 13080015297 | 王洪添 | 350824198602050410 | 龙岩市生态环境局 |
| 74 | 13080015241 | 王瑞 | 350825199202183215 | 龙岩市生态环境局 |
| 75 | 13080015329 | 张舒蕾 | 350822199903124729 | 龙岩市生态环境局 |
| 76 | 13080015085 | 陆勇 | 35260119751026101X | 龙岩市生态环境局 |
| 77 | 13080015106 | 赖继荣 | 352623197207106138 | 龙岩市生态环境局 |
| 78 | 13080015142 | 石丽芳 | 350824199011075864 | 龙岩市生态环境局 |
| 79 | 13080015021 | 张清林 | 350822199010155552 | 龙岩市生态环境局 |
| 80 | 13080015026 | 游嘉 | 350802199110181525 | 龙岩市生态环境局 |
| 81 | 13080015122 | 钟东荣 | 352625197508210441 | 龙岩市生态环境局 |
| 82 | 13080015155 | 杨惠玲 | 35082119900829424X | 龙岩市生态环境局 |
| 83 | 13080015304 | 钟 晋 | 350824198906120836 | 龙岩市生态环境局 |
| 84 | 13080015210 | 罗华基 | 352627196909100014 | 龙岩市生态环境局 |
| 85 | 13080015312 | 邱佳雨 | 350881199406270020 | 龙岩市生态环境局 |
| 86 | 13080015249 | 郑慧玲 | 350881199009050024 | 龙岩市生态环境局 |
| 87 | 13080015148 | 林靖 | 352624197711020014 | 龙岩市生态环境局 |
| 88 | 13080015305 | 王永丰 | 350821199604080811 | 龙岩市生态环境局 |
| 89 | 13080015168 | 钟永森 | 352625197410280417 | 龙岩市生态环境局 |
| 90 | 13080015087 | 邱丽蓉 | 352601197310261023 | 龙岩市生态环境局 |
| 91 | 13080015192 | 周晓淞 | 352622197908130070 | 龙岩市生态环境局 |
| 92 | 13080015295 | 丘锦鸿 | 350823199104014239 | 龙岩市生态环境局 |
| 93 | 13080015130 | 张师添 | 352624196607230017 | 龙岩市生态环境局 |
| 94 | 13080015207 | 罗文胜 | 420111196812144115 | 龙岩市生态环境局 |
| 95 | 13080015110 | 张群标 | 352623197202110015 | 龙岩市生态环境局 |
| 96 | 13080015104 | 卢晶琳 | 350822199001075147 | 龙岩市生态环境局 |
| 97 | 13080015007 | 吴浩光 | 340111197707155036 | 龙岩市生态环境局 |
| 98 | 13080015125 | 罗鸣峰 | 352624197812030019 | 龙岩市生态环境局 |
| 99 | 13080015331 | 邹钧军 | 350825199912011610 | 龙岩市生态环境局 |
| 100 | 13080015047 | 郑梦卿 | 350802199306290520 | 龙岩市生态环境局 |
| 101 | 13080015040 | 刘珀君 | 350802199308232025 | 龙岩市生态环境局 |
| 102 | 13080015187 | 林冬华 | 352623198110295547 | 龙岩市生态环境局 |
| 103 | 13080015146 | 陈漫红 | 350802199004284520 | 龙岩市生态环境局 |
| 104 | 13080015300 | 吴利金 | 35082219861205552X | 龙岩市生态环境局 |
| 105 | 13080015190 | 涂春林 | 352622196810300057 | 龙岩市生态环境局 |
| 106 | 13080015218 | 项勇 | 352627197502090015 | 龙岩市生态环境局 |
| 107 | 13080015129 | 刘天祥 | 350823198210173052 | 龙岩市生态环境局 |
| 108 | 13080015310 | 林增盛 | 350824199305092213 | 龙岩市生态环境局 |
| 109 | 13080015201 | 张泽良 | 350821198909174216 | 龙岩市生态环境局 |
| 110 | 13080015291 | 丘永振 | 350823198208125836 | 龙岩市生态环境局 |
| 111 | 13080015147 | 傅振聪 | 352624197811236736 | 龙岩市生态环境局 |
| 112 | 13080015280 | 苏琳玲 | 35088119920403138X | 龙岩市生态环境局 |
| 113 | 13080015319 | 杨斯瑾 | 350881199107302467 | 龙岩市生态环境局 |
| 114 | 13080015328 | 蓝成亮 | 350823199008161634 | 龙岩市生态环境局 |
| 115 | 13080015302 | 郭 敏 | 350802199105142011 | 龙岩市生态环境局 |
| 116 | 13080015235 | 刘清双 | 220182198005015592 | 龙岩市生态环境局 |
| 117 | 13080015169 | 石裕兴 | 352625197408280039 | 龙岩市生态环境局 |
| 118 | 13080015029 | 杨福宝 | 35082519850919415X | 龙岩市生态环境局 |
| 119 | 13080015179 | 余桂茂 | 350824198905213811 | 龙岩市生态环境局 |
| 120 | 13080015109 | 郑建中 | 352623197710135518 | 龙岩市生态环境局 |
| 121 | 13080015151 | 杜宏顺 | 35082319870801581X | 龙岩市生态环境局 |
| 122 | 13080015020 | 陈盛铨 | 350822198901085311 | 龙岩市生态环境局 |
| 123 | 13080015204 | 兰芳 | 350821199405240026 | 龙岩市生态环境局 |
| 124 | 13080015101 | 陈灿辉 | 352623197407124752 | 龙岩市生态环境局 |
| 125 | 13080015185 | 付清华 | 352622197408101230 | 龙岩市生态环境局 |
| 126 | 13080015293 | 张 庆 | 352601197910013031 | 龙岩市生态环境局 |
| 127 | 13080015296 | 赖俊婷 | 350823199512310045 | 龙岩市生态环境局 |
| 128 | 13080015308 | 王媛媛 | 350822199209120023 | 龙岩市生态环境局 |
| 129 | 13080015178 | 林小梅 | 350824198604172868 | 龙岩市生态环境局 |
| 130 | 13080015162 | 钟育生 | 310104196907294037 | 龙岩市生态环境局 |
| 131 | 13080015072 | 郭艳 | 352601197104261524 | 龙岩市生态环境局 |
| 132 | 13080015197 | 俞天亮 | 350821199312220499 | 龙岩市生态环境局 |
| 133 | 13080015107 | 赖志斌 | 35262319700807003X | 龙岩市生态环境局 |
| 134 | 13080015327 | 邓璐莹 | 350802199008170029 | 龙岩市生态环境局 |
| 135 | 13080015008 | 谢斌 | 352624197612310032 | 龙岩市生态环境局 |
| 136 | 13080015138 | 吴满秀 | 352624197608030046 | 龙岩市生态环境局 |
| 137 | 13080015309 | 周 雯 | 350823199309024246 | 龙岩市生态环境局 |
| 138 | 13080015105 | 沈燕 | 350822198003100022 | 龙岩市生态环境局 |
| 139 | 13080015078 | 黄健伟 | 350802198204150012 | 龙岩市生态环境局 |
| 140 | 13080015022 | 李志斌 | 35088119871019227X | 龙岩市生态环境局 |
| 141 | 13080015042 | 高丽银 | 35082419880524416X | 龙岩市生态环境局 |
| 142 | 13080015005 | 王伟 | 352601196609192558 | 龙岩市生态环境局 |
| 143 | 13080015181 | 邱琳香 | 350824199001163529 | 龙岩市生态环境局 |
| 144 | 13080015149 | 郑建 | 352624197202100059 | 龙岩市生态环境局 |
| 145 | 13080015217 | 伍四平 | 352627196912090013 | 龙岩市生态环境局 |
| 146 | 13080015158 | 陈启航 | 352624197006100019 | 龙岩市生态环境局 |
| 147 | 13080015322 | 谌雪琴 | 350822198912070027 | 龙岩市生态环境局 |
| 148 | 13080015243 | 胡育提 | 352623197107052216 | 龙岩市生态环境局 |
| 149 | 13080015314 | 江建兴 | 350822199409134112 | 龙岩市生态环境局 |
| 150 | 13080015100 | 陈美文 | 352623197012126112 | 龙岩市生态环境局 |
| 151 | 13080015144 | 陈月华 | 350823198310260524 | 龙岩市生态环境局 |
| 152 | 13080015238 | 刘带喜 | 350821199304254947 | 龙岩市生态环境局 |
| 153 | 13080015041 | 伍文龙 | 35082119880309009X | 龙岩市生态环境局 |
| 154 | 13080015111 | 郑健波 | 35262319691114001X | 龙岩市生态环境局 |
| 155 | 13080015071 | 谢广成 | 352601197703286010 | 龙岩市生态环境局 |
| 156 | 13080015205 | 兰火娣 | 350821199211193022 | 龙岩市生态环境局 |
| 157 | 13080015203 | 修婧 | 35082119880124004X | 龙岩市生态环境局 |
| 158 | 13080015175 | 谢鑫龙 | 350824198808252878 | 龙岩市生态环境局 |
| 159 | 13080015133 | 阙祥培 | 350823198409092612 | 龙岩市生态环境局 |
| 160 | 13080015121 | 陈烁武 | 350822198508200037 | 龙岩市生态环境局 |
| 161 | 13080015018 | 傅文斌 | 350823198811156354 | 龙岩市生态环境局 |
| 162 | 13080015317 | 郭可婧 | 350802199603110020 | 龙岩市生态环境局 |
| 163 | 13080015316 | 张劲宇 | 350822199005241616 | 龙岩市生态环境局 |
| 164 | 13080015332 | 卢冰艳 | 350802199007096023 | 龙岩市生态环境局 |
| 165 | 13080015221 | 项华明 | 350825198509013216 | 龙岩市生态环境局 |
| 166 | 13080015131 | 陈增辉 | 350823198609201414 | 龙岩市生态环境局 |
| 167 | 13080015326 | 曾炜鹏 | 350823199510050016 | 龙岩市生态环境局 |
| 168 | 13080015118 | 杨杰 | 35082519830731001X | 龙岩市生态环境局 |
| 169 | 13080015301 | 朱春苗 | 460030199401276927 | 龙岩市生态环境局 |
| 170 | 13080015246 | 管瑞凤 | 610103197101032029 | 龙岩市生态环境局 |
| 171 | 13080015119 | 许斌 | 352624197101314912 | 龙岩市生态环境局 |
| 172 | 13080015157 | 江金科 | 352624197203144213 | 龙岩市生态环境局 |
| 173 | 13080015066 | 苏蓓伦 | 352601197302082527 | 龙岩市生态环境局 |
| 174 | 13080015200 | 胡小冰 | 352622197003040011 | 龙岩市生态环境局 |
| 175 | 13080015216 | 吴瑞瑞 | 350821199312063358 | 龙岩市生态环境局 |
| 176 | 13080015136 | 赖小斌 | 350823199005101046 | 龙岩市生态环境局 |
| 177 | 13080015215 | 陈闽松 | 352627196711140037 | 龙岩市生态环境局 |
| 178 | 13080015045 | 熊斌隆 | 350822198505186137 | 龙岩市生态环境局 |
| 179 | 13080015303 | 陈红蕾 | 3.5088119890122e+17 | 龙岩市生态环境局 |
| 180 | 13080015307 | 罗敦杰 | 350825198811175216 | 龙岩市生态环境局 |
| 181 | 13080015222 | 陈胜昌 | 352627196411230014 | 龙岩市生态环境局 |
| 182 | 13080015171 | 赵德鑫 | 350824198911020418 | 龙岩市生态环境局 |
| 183 | 13080015086 | 马夏华 | 352601196507250024 | 龙岩市生态环境局 |
| 184 | 13080015127 | 傅斌 | 352624196710190017 | 龙岩市生态环境局 |
| 185 | 13080015323 | 谢慧媛 | 350823198911197145 | 龙岩市生态环境局 |
| 186 | 13080015288 | 刘学春 | 350821198312200012 | 龙岩市生态环境局 |
| 187 | 13080015237 | 郑瑶 | 350823199404195529 | 龙岩市生态环境局 |
| 188 | 13080015135 | 刘芳琼 | 35082319870627632X | 龙岩市生态环境局 |
| 189 | 13080015152 | 丘晓珍 | 350823198307250042 | 龙岩市生态环境局 |
| 190 | 13080015013 | 吴彦 | 350821198707130020 | 龙岩市生态环境局 |
| 191 | 13080015098 | 沈润芳 | 352623197405120029 | 龙岩市生态环境局 |
| 192 | 13080015298 | 吴剑梅 | 350823198901266127 | 龙岩市生态环境局 |
| 193 | 13080015244 | 许坤树 | 352626196803050032 | 龙岩市生态环境局 |
| 194 | 13080015198 | 朱雪莺 | 352622197612060042 | 龙岩市生态环境局 |
| 195 | 13080015186 | 杨绵海 | 350821198903074919 | 龙岩市生态环境局 |
| 196 | 13080015166 | 钟天生 | 352625197504150015 | 龙岩市生态环境局 |
| 197 | 13080015206 | 傅雪琳 | 350823199102096760 | 龙岩市生态环境局 |
| 198 | 13080015286 | 凌榕凯 | 350881198605290919 | 龙岩市生态环境局 |
| 199 | 13080015321 | 钟坤才 | 350824199705081855 | 龙岩市生态环境局 |
| 200 | 13080015145 | 王玲燕 | 350823199203193025 | 龙岩市生态环境局 |
| 201 | 13080015031 | 华绪坤 | 350825198308172616 | 龙岩市生态环境局 |
| 202 | 13080015154 | 陈桔梅 | 350823198907251428 | 龙岩市生态环境局 |
| 203 | 13080015184 | 魏昔开 | 350581197101209514 | 龙岩市生态环境局 |
| 204 | 13080015245 | 卢维忠 | 352626197104100576 | 龙岩市生态环境局 |
| 205 | 13080015048 | 陈芬娟 | 352601197412023069 | 龙岩市生态环境局 |
| 206 | 13080015075 | 全新兴 | 350428198812260030 | 龙岩市生态环境局 |
| 207 | 13080015199 | 吴文升 | 352622198805053337 | 龙岩市生态环境局 |
| 208 | 13080015242 | 黄剑峰 | 350825199204143612 | 龙岩市生态环境局 |
| 209 | 13080015330 | 林爽爽 | 350802198802262516 | 龙岩市生态环境局 |
| 210 | 13080015139 | 蓝锦荣 | 350823198602234213 | 龙岩市生态环境局 |
| 211 | 13080015044 | 苏光丰 | 350600197906070019 | 龙岩市生态环境局 |
| 212 | 13080015180 | 曾新 | 350824198607224176 | 龙岩市生态环境局 |
| 213 | 13080015023 | 陈龙 | 350802198410251519 | 龙岩市生态环境局 |
| 214 | 13080015159 | 钟其斌 | 35212219710823101X | 龙岩市生态环境局 |
| 215 | 13080015212 | 杨洪滨 | 352627197102084513 | 龙岩市生态环境局 |
| 216 | 13080015240 | 黄玲 | 350825199602125428 | 龙岩市生态环境局 |
| 217 | 13080015226 | 陈沛 | 350825199106300012 | 龙岩市生态环境局 |
| 218 | 13080015010 | 涂洪钱 | 352622197410053610 | 龙岩市生态环境局 |
| 219 | 13080015283 | 黄美珍 | 352626197312061620 | 龙岩市生态环境局 |
| 220 | 13080015289 | 朱虹 | 350825199601240029 | 龙岩市生态环境局 |
| 221 | 13080015213 | 傅其明 | 352627197710193211 | 龙岩市生态环境局 |
| 222 | 13080015223 | 林金华 | 350825198402085025 | 龙岩市生态环境局 |
| 223 | 13080015120 | 陈利羊 | 352624197811020011 | 龙岩市生态环境局 |
| 224 | 13080015058 | 林慧 | 350802198609281520 | 龙岩市生态环境局 |
| 225 | 13080015113 | 胡小丽 | 352623197605260042 | 龙岩市生态环境局 |
| 226 | 13080015141 | 黄婷鸳 | 350823198801103769 | 龙岩市生态环境局 |
| 227 | 13080015191 | 黄慧燕 | 35082119850904122X | 龙岩市生态环境局 |
| 228 | 13080015059 | 陈智祥 | 350822199011045312 | 龙岩市生态环境局 |
| 229 | 13080015209 | 杨文华 | 350825198901024112 | 龙岩市生态环境局 |
| 230 | 13080015140 | 廖华英 | 350823197712166122 | 龙岩市生态环境局 |
| 231 | 13080015103 | 熊焱生 | 350822198101256119 | 龙岩市生态环境局 |
| 232 | 13080015220 | 张青春 | 352627197203111621 | 龙岩市生态环境局 |
| 233 | 13080015228 | 李小洪 | 352627197411010219 | 龙岩市生态环境局 |
| 234 | 13080015252 | 黄慧珍 | 352602197407011625 | 龙岩市生态环境局 |
| 235 | 13080015264 | 卢媛媛 | 350881199102040568 | 龙岩市生态环境局 |
| 236 | 13080015266 | 陈喜经 | 350823198301245517 | 龙岩市生态环境局 |
| 237 | 13080015260 | 林升臻 | 350881198802120011 | 龙岩市生态环境局 |
| 238 | 13080015269 | 林聪 | 350881198611100771 | 龙岩市生态环境局 |
| 239 | 13080015214 | 蔡兴华 | 352627197409110296 | 龙岩市生态环境局 |
| 240 | 13080015019 | 顾宗元 | 350823199108237130 | 龙岩市生态环境局 |
| 241 | 13080015134 | 胡国强 | 350823198612240510 | 龙岩市生态环境局 |
| 242 | 13080015173 | 谢日华 | 352625197611070811 | 龙岩市生态环境局 |
| 243 | 13080015137 | 胡凌机 | 350823199304300010 | 龙岩市生态环境局 |
| 244 | 13080015306 | 罗小青 | 350481197606030020 | 龙岩市生态环境局 |
| 245 | 13080015030 | 陈晗 | 352601198111071037 | 龙岩市生态环境局 |
| 246 | 13080015077 | 陈德鸿 | 352601197502098216 | 龙岩市生态环境局 |
| 247 | 13080015028 | 张少辉 | 350802198511120016 | 龙岩市生态环境局 |
| 248 | 13080015017 | 钟柏昌 | 35262219710927043X | 龙岩市生态环境局 |
| 249 | 13080015117 | 阙利萍 | 35082319860502342X | 龙岩市生态环境局 |
| 250 | 13080015219 | 林宇飞 | 352627197303010019 | 龙岩市生态环境局 |
| 251 | 13080015225 | 傅志远 | 350825198312133812 | 龙岩市生态环境局 |
| 252 | 13080015299 | 陈淼影 | 350802199011303523 | 龙岩市生态环境局 |
| 253 | 13080015227 | 沈庆林 | 350825198904210017 | 龙岩市生态环境局 |
| 254 | 13080015067 | 郭萤莹 | 350802198204264044 | 龙岩市生态环境局 |
| 255 | 13080015164 | 林良英 | 35262519780808546X | 龙岩市生态环境局 |
| 256 | 13080015114 | 李仙娣 | 350822198504221025 | 龙岩市生态环境局 |
| 257 | 13080015049 | 陈雅琦 | 350881199007152289 | 龙岩市生态环境局 |
| 258 | 13080015172 | 黄兴河 | 35082419891015043X | 龙岩市生态环境局 |
| 259 | 13080015043 | 钟林 | 350824198411010010 | 龙岩市生态环境局 |
| 260 | 13080015054 | 黄滨松 | 352601197002181531 | 龙岩市生态环境局 |
| 261 | 13080015068 | 卢琦星 | 352601197408248214 | 龙岩市生态环境局 |
| 262 | 13080015126 | 吴坤宗 | 350823198308080516 | 龙岩市生态环境局 |
| 263 | 13080015202 | 蔡贵生 | 510102196802148476 | 龙岩市生态环境局 |
| 264 | 13080015285 | 陈景炼 | 350802198903187017 | 龙岩市生态环境局 |
| 265 | 13080015250 | 连柯滨 | 350881199108091219 | 龙岩市生态环境局 |
| 266 | 13080015032 | 陈鑫开 | 350822198801215318 | 龙岩市生态环境局 |
| 267 | 13080015234 | 李雪梅 | 350825198906090223 | 龙岩市生态环境局 |
| 268 | 13080015156 | 赖勋 | 350822199010055914 | 龙岩市生态环境局 |
| 269 | 13080015062 | 章晓慧 | 352601197311241526 | 龙岩市生态环境局 |
| 270 | 13080015292 | 曹开怡 | 350802199812211020 | 龙岩市生态环境局 |
| 271 | 13080015282 | 涂秀文 | 350821199009293628 | 龙岩市生态环境局 |
| 272 | 13080015143 | 邹鋆 | 350825198804280034 | 龙岩市生态环境局 |
| 273 | 13080015281 | 李斌 | 352602197601230012 | 龙岩市生态环境局 |
| 274 | 13080015014 | 郭湧健 | 352601197106182010 | 龙岩市生态环境局 |
| 275 | 13080015189 | 郑菊珍 | 440106196710011904 | 龙岩市生态环境局 |
| 276 | 13080015056 | 涂燕红 | 350521197605030028 | 龙岩市生态环境局 |
| 277 | 13080015050 | 林连淳 | 350881199011241612 | 龙岩市生态环境局 |
| 278 | 13080015093 | 刘选伟 | 35262319660824131X | 龙岩市生态环境局 |
| 279 | 13080015160 | 李春梅 | 352625197405055485 | 龙岩市生态环境局 |
| 280 | 13080015230 | 李荟婷 | 350825198507160028 | 龙岩市生态环境局 |
| 281 | 13080015097 | 沈庆喜 | 352622197804220012 | 龙岩市生态环境局 |
| 282 | 13080015102 | 阙永滨 | 350822198809276510 | 龙岩市生态环境局 |
| 283 | 13080015287 | 邓丽娟 | 350881199005200224 | 龙岩市生态环境局 |
| 284 | 13080015034 | 谢正国 | 352601197111216019 | 龙岩市生态环境局 |
| 285 | 13080015057 | 池小锋 | 350825198408163813 | 龙岩市生态环境局 |
| 286 | 13080015150 | 林文垒 | 350822199607025515 | 龙岩市生态环境局 |
| 287 | 13080015195 | 李小梅 | 350822198507111921 | 龙岩市生态环境局 |
| 288 | 13080015011 | 陈荣葵 | 352626197004201214 | 龙岩市生态环境局 |
| 289 | 13080015294 | 吴海海 | 350825198907030716 | 龙岩市生态环境局 |
| 290 | 13080015267 | 张学玲 | 35088119880916026X | 龙岩市生态环境局 |
| 龙岩市生态环境局行政执法人员一览表 | ||||
| 序号 | 执法证编号 | 姓名 | 身份证件号 | 执法主体名称 |
| 1 | 13080015313 | 罗 琪 | 350822199406030012 | 龙岩市生态环境局 |
| 2 | 13080015039 | 张仁彪 | 350102196606010533 | 龙岩市生态环境局 |
| 3 | 13080015074 | 张向阳 | 352601196908183010 | 龙岩市生态环境局 |
| 4 | 13080015128 | 丘金明 | 350823199007275816 | 龙岩市生态环境局 |
| 5 | 13080015231 | 詹声华 | 350825198801113812 | 龙岩市生态环境局 |
| 6 | 13080015079 | 周瑾 | 350802198811210822 | 龙岩市生态环境局 |
| 7 | 13080015255 | 陈植龙 | 350881198210110370 | 龙岩市生态环境局 |
| 8 | 13080015265 | 林秋霞 | 350802198810148529 | 龙岩市生态环境局 |
| 9 | 13080015262 | 庄金辉 | 352626197007200217 | 龙岩市生态环境局 |
| 10 | 13080015254 | 叶向阳 | 352626197005200010 | 龙岩市生态环境局 |
| 11 | 13080015268 | 刘星华 | 352626197002190216 | 龙岩市生态环境局 |
| 12 | 13080015275 | 邱惠琳 | 350881199001142266 | 龙岩市生态环境局 |
| 13 | 13080015091 | 卢添兴 | 35260119661229255X | 龙岩市生态环境局 |
| 14 | 13080015132 | 严俊辉 | 350823198508236319 | 龙岩市生态环境局 |
| 15 | 13080015065 | 程晓芳 | 350822199312256543 | 龙岩市生态环境局 |
| 16 | 13080015261 | 许淼鑫 | 352602197503190010 | 龙岩市生态环境局 |
| 17 | 13080015253 | 刘丽仁 | 350881199206301021 | 龙岩市生态环境局 |
| 18 | 13080015256 | 苏林海 | 350881198904052275 | 龙岩市生态环境局 |
| 19 | 13080015258 | 陈日生 | 352626197208010399 | 龙岩市生态环境局 |
| 20 | 13080015273 | 吕成柱 | 352626196805300015 | 龙岩市生态环境局 |
| 21 | 13080015257 | 陈舒琦 | 350881199210220021 | 龙岩市生态环境局 |
| 22 | 13080015277 | 陈金信 | 352626197112280677 | 龙岩市生态环境局 |
| 23 | 13080015263 | 王妍 | 350881199107192261 | 龙岩市生态环境局 |
| 24 | 13080015318 | 傅潇彬 | 350823199303086710 | 龙岩市生态环境局 |
| 25 | 13080015055 | 阙炳林 | 350802196810231534 | 龙岩市生态环境局 |
| 26 | 13080015153 | 赖旺 | 350823198504110030 | 龙岩市生态环境局 |
| 27 | 13080015046 | 陈蓉芳 | 350802199002277028 | 龙岩市生态环境局 |
| 28 | 13080015247 | 谢伟丹 | 350802198601196022 | 龙岩市生态环境局 |
| 29 | 13080015099 | 张根书 | 350104197603263612 | 龙岩市生态环境局 |
