【招标信用】泉州市公安局泉州市公安局财产保险服务直接选定采购合同政府采购合同公告
【招标信用】泉州市公安局泉州市公安局财产保险服务直接选定采购合同政府采购合同公告:本条项目信息由剑鱼标讯福建招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 福建 泉州市 | 采购单位 | 泉州市公安局 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 泉州市公安局财产保险服务直接选定 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
一、合同编号:FW-ZJXD-4662
二、合同名称:泉州市公安局财产保险服务直接选定采购合同
三、项目编号:FJFWZJXD-202505350501000924
四、项目名称:泉州市公安局财产保险服务直接选定
五、合同主体
采购人(甲方):泉州市公安局
地址:福建省泉州市鲤城区东街62号
联系方式:***
供应商(乙方):中国人民财产保险股份有限公司泉州市分公司
地址:福建省泉州市丰泽区丰泽街560号
联系方式:***
六、合同主要信息
主要标的:
合同金额: 95,489.53元,大写(人民币):玖万伍仟肆佰捌拾玖元伍角叁分
履约期限:2025年05月13日至2026年05月13日
履约地点:
采购方式:框架协议采购
七、合同签订日期
2025年05月13日
八、合同公告日期
2025年05月13日
九、其他补充事宜
无
合同附件:
泉州市公安局财产保险服务直接选定采购合同.pdf
泉州市公安局
2025年05月13日
二、合同名称:泉州市公安局财产保险服务直接选定采购合同
三、项目编号:FJFWZJXD-202505350501000924
四、项目名称:泉州市公安局财产保险服务直接选定
五、合同主体
采购人(甲方):泉州市公安局
地址:福建省泉州市鲤城区东街62号
联系方式:***
供应商(乙方):中国人民财产保险股份有限公司泉州市分公司
地址:福建省泉州市丰泽区丰泽街560号
联系方式:***
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公车保险 | 1(项) | ¥3,095.1600 | ¥3,095.16 | 闽OC0067 |
| 2 | 公车保险 | 1(项) | ¥2,710.3700 | ¥2,710.37 | 闽OC0160 |
| 3 | 公车保险 | 1(项) | ¥2,162.2900 | ¥2,162.29 | 闽C910KA |
| 4 | 公车保险 | 1(项) | ¥2,093.9800 | ¥2,093.98 | 闽OC8005 |
| 5 | 公车保险 | 1(项) | ¥2,090.0800 | ¥2,090.08 | 闽C2135警 |
| 6 | 公车保险 | 1(项) | ¥2,070.3900 | ¥2,070.39 | 闽OC0013 |
| 7 | 公车保险 | 1(项) | ¥2,000.0600 | ¥2,000.06 | 闽OC0096 |
| 8 | 公车保险 | 1(项) | ¥1,971.0000 | ¥1,971.00 | 闽OC0239 |
| 9 | 公车保险 | 1(项) | ¥1,929.7000 | ¥1,929.70 | 闽OC0935 |
| 10 | 公车保险 | 1(项) | ¥1,917.6800 | ¥1,917.68 | 闽C2129警 |
| 11 | 公车保险 | 1(项) | ¥1,914.2200 | ¥1,914.22 | 闽OC0519 |
| 12 | 公车保险 | 1(项) | ¥1,913.8500 | ¥1,913.85 | 闽OC0912 |
| 13 | 公车保险 | 1(项) | ¥1,866.4200 | ¥1,866.42 | 闽OC0009 |
| 14 | 公车保险 | 1(项) | ¥1,810.3400 | ¥1,810.34 | 闽OC1107 |
| 15 | 公车保险 | 1(项) | ¥1,790.3100 | ¥1,790.31 | 闽OC1138 |
| 16 | 公车保险 | 1(项) | ¥1,790.3100 | ¥1,790.31 | 闽OC1152 |
| 17 | 公车保险 | 1(项) | ¥1,790.3100 | ¥1,790.31 | 闽OC1153 |
| 18 | 公车保险 | 1(项) | ¥1,790.3100 | ¥1,790.31 | 闽OC1155 |
| 19 | 公车保险 | 1(项) | ¥1,790.3100 | ¥1,790.31 | 闽OC1156 |
| 20 | 公车保险 | 1(项) | ¥1,788.1600 | ¥1,788.16 | 闽C619KA |
| 21 | 公车保险 | 1(项) | ¥1,758.2400 | ¥1,758.24 | 闽OC0921 |
| 22 | 公车保险 | 1(项) | ¥1,745.0900 | ¥1,745.09 | 闽OC1109 |
| 23 | 公车保险 | 1(项) | ¥1,736.4700 | ¥1,736.47 | 闽C956KA |
| 24 | 公车保险 | 1(项) | ¥1,722.0600 | ¥1,722.06 | 闽OC1113 |
| 25 | 公车保险 | 1(项) | ¥1,714.3600 | ¥1,714.36 | 闽OC1108 |
| 26 | 公车保险 | 1(项) | ¥1,703.0400 | ¥1,703.04 | 闽OC1123 |
| 27 | 公车保险 | 1(项) | ¥1,701.6800 | ¥1,701.68 | 闽C2131警 |
| 28 | 公车保险 | 1(项) | ¥1,690.0900 | ¥1,690.09 | 闽C739KA |
| 29 | 公车保险 | 1(项) | ¥1,685.2300 | ¥1,685.23 | 闽OC1130 |
| 30 | 公车保险 | 1(项) | ¥1,669.0400 | ¥1,669.04 | 闽OC1122 |
| 31 | 公车保险 | 1(项) | ¥1,653.7800 | ¥1,653.78 | 闽C2280警 |
| 32 | 公车保险 | 1(项) | ¥1,588.7400 | ¥1,588.74 | 闽OC0997 |
| 33 | 公车保险 | 1(项) | ¥1,578.0900 | ¥1,578.09 | 闽C2130警 |
| 34 | 公车保险 | 1(项) | ¥1,566.0100 | ¥1,566.01 | 闽OC0019 |
| 35 | 公车保险 | 1(项) | ¥1,526.9000 | ¥1,526.90 | 闽C2251警 |
| 36 | 公车保险 | 1(项) | ¥1,514.0400 | ¥1,514.04 | 闽OC1110 |
| 37 | 公车保险 | 1(项) | ¥1,430.3000 | ¥1,430.30 | 闽OC0198 |
| 38 | 公车保险 | 1(项) | ¥1,398.4900 | ¥1,398.49 | 闽OC0139 |
| 39 | 公车保险 | 1(项) | ¥1,398.4500 | ¥1,398.45 | 闽OC0926 |
| 40 | 公车保险 | 1(项) | ¥1,398.3800 | ¥1,398.38 | 闽OC0166 |
| 41 | 公车保险 | 1(项) | ¥1,398.2600 | ¥1,398.26 | 闽C265KB |
| 42 | 公车保险 | 1(项) | ¥1,398.2600 | ¥1,398.26 | 闽OC0963 |
| 43 | 公车保险 | 1(项) | ¥1,371.0700 | ¥1,371.07 | 闽C397KA |
| 44 | 公车保险 | 1(项) | ¥1,371.0700 | ¥1,371.07 | 闽C958KA |
| 45 | 公车保险 | 1(项) | ¥1,345.5100 | ¥1,345.51 | 闽OC0152 |
| 46 | 公车保险 | 1(项) | ¥1,345.2900 | ¥1,345.29 | 闽OC0811 |
| 47 | 公车保险 | 1(项) | ¥1,340.2800 | ¥1,340.28 | 闽OC1112 |
| 48 | 公车保险 | 1(项) | ¥1,311.0700 | ¥1,311.07 | 闽OC1002 |
| 49 | 公车保险 | 1(项) | ¥1,304.1700 | ¥1,304.17 | 闽C727KA |
| 50 | 公车保险 | 1(项) | ¥1,285.0600 | ¥1,285.06 | 闽OC1126 |
| 51 | 公车保险 | 1(项) | ¥1,244.2700 | ¥1,244.27 | 闽OC0165 |
| 52 | 公车保险 | 1(项) | ¥1,226.9700 | ¥1,226.97 | 闽C662KA |
| 53 | 公车保险 | 1(项) | ¥1,211.9300 | ¥1,211.93 | 闽OC0132 |
| 54 | 公车保险 | 1(项) | ¥1,070.1400 | ¥1,070.14 | 闽C2620警 |
| 55 | 公车保险 | 1(项) | ¥1,069.2000 | ¥1,069.20 | 闽C2202警 |
| 56 | 公车保险 | 1(项) | ¥985.0600 | ¥985.06 | 闽C2102警 |
| 57 | 公车保险 | 1(项) | ¥963.0000 | ¥963.00 | 闽C2132警 |
| 58 | 公车保险 | 1(项) | ¥898.4700 | ¥898.47 | 闽C2216警 |
| 59 | 公车保险 | 1(项) | ¥886.7200 | ¥886.72 | 闽C1676警 |
合同金额: 95,489.53元,大写(人民币):玖万伍仟肆佰捌拾玖元伍角叁分
履约期限:2025年05月13日至2026年05月13日
履约地点:
采购方式:框架协议采购
七、合同签订日期
2025年05月13日
八、合同公告日期
2025年05月13日
九、其他补充事宜
无
合同附件:
泉州市公安局财产保险服务直接选定采购合同.pdf
泉州市公安局
2025年05月13日
剑鱼标讯福建招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。