【招标结果】闽侯县荆溪镇古山洲中桥重建工程(施工)-开标记录
【招标结果】闽侯县荆溪镇古山洲中桥重建工程(施工)-开标记录:本条项目信息由剑鱼标讯福建招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 福建 福州市 | 采购单位 | |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 闽侯县荆溪镇古山洲中桥重建工程(施工) | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 中标金额 | *** | |
| 联系方式 | *** |
开标系统-福州市电子招投标交易系统 闽侯县荆溪镇古山洲中桥重建工程(施工)(项目名称)闽侯县荆溪镇古山洲中桥重建工程(施工)标段(组)施工第一个信封(商务文件)开标记录表
组别包括标段:
开标时间:
投标文件异常情况分析:(若存在信息异常,是否否决投标以评标专家委员会裁决意见为准)(1)递交投标文件信息雷同投标人:
招标人代表:_____________________
记录人:_____________________
_________年_______月_______日
微信好友 QQ好友 QQ空间 腾讯微博 新浪微博 人人网
上一篇:没有了 下一篇:罗源县总医院建设项目(含罗源县第二医院建设项目、公共卫生应急服务中心建设项目、医学观察集中隔离点项...
组别包括标段:
开标时间:
序号 | 投标人名称 | 投标保证金递交情况 | 递交投标文件电脑的硬件信息 | 投标人信用分申请使用情况 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAC地址 | CPU序列号 | 硬盘序列号 | 企业 | 项目经理 | ||||
| 1 | 安徽康志路桥工程有限责任公司 | 0.00 | 50:EB:F6:B4:A7:43 | BFEBFBFF000A0653 | 50026B73815512F7, WD-WCC6Y6YNA22H | B | B | |
| 2 | 中建永腾(福建)集团有限公司 | 0.00 | 08:BF:B8:8B:A7:19 | BFEBFBFF000B06F2 | 0874070920A0,MG230880011372 | B | B | |
| 3 | 福建新日建设工程有限公司 | 0.00 | 00:E0:4C:29:41:D2 | BFEBFBFF000306A9 | 2018121701405, WD-WCC6Y3UYRYTF | B | B | |
| 4 | 福建和辉建设工程有限公司 | 0.00 | A4:0C:66:0E:7D:04 | BFEBFBFF00090672 | WCC3F5DH40YR,0000_0000_0000_0000_0026_B738_1C23_6895. | B | B | |
| 5 | 福建科途建设工程有限公司 | 0.00 | 50:2B:73:60:05:6C | BFEBFBFF000306C3 | K280703J40825 , WD-WCC6Y3SSASCN | B | B | |
| 6 | 福建亚帆建设发展有限公司 | 0.00 | C8:7F:54:9E:37:5F | BFEBFBFF000A0653 | 222309A011DA | B | B | |
| 7 | 福建省峰晟塔建筑工程有限公司 | 0.00 | 00:E0:1A:A8:7B:90 | BFEBFBFF00090675 | 0000_0000_0000_0000_0026_B738_1E60_BBF5. | B | B | |
| 8 | 福建昊辰建设有限公司 | 0.00 | 00:E0:70:62:96:7D | BFEBFBFF000506E3 | 511190513159000121 , WD-WXN1A97ETVH2 | B | B | |
| 9 | 福建省凌秀建设工程有限公司 | 0.00 | 04:D9:F5:86:B8:12 | BFEBFBFF000306C3 | 00000000000410135114, WD-WCC6Y5AFY2KH | B | B | |
| 10 | 福建中恒远昇建设工程有限公司 | 0.00 | 70:4D:7B:B2:92:30 | BFEBFBFF000306C3 | 20202020202020204d5736433059384c4d35584e,3631353430393434363038302020202020202020 | B | B | |
| 11 | 厦门市元固建设工程有限公司 | 0.00 | 2C:4D:54:EF:29:E3 | BFEBFBFF000506E3 | 50026B7382241B35,SCRW19051405F0038 | B | B | |
| 12 | 前欧建工发展有限公司 | 0.00 | 00:E0:4C:31:09:69 | BFEBFBFF000906EB | 2019070902229 | B | B | |
| 13 | 福建源禹建设工程有限公司 | 0.00 | 7C:10:C9:8D:C8:16 | BFEBFBFF000A0653 | 001B_448B_4A9E_23F2. | B | B | |
| 14 | 南平路兴公路养护工程有限公司 | 0.00 | E0:D5:5E:5D:E7:54 | BFEBFBFF000906E9 | 30013507017 , WD-WCC6Y7KT1JU0 | B | B | |
| 15 | 福建天禹鑫建设工程有限公司 | 0.00 | 7C:10:C9:8D:41:D1 | BFEBFBFF000A0653 | 001B_448B_40EF_8E80. | B | B | |
| 16 | 福建潭晟建筑工程有限公司 | 0.00 | 74:56:3C:7F:F4:B4 | BFEBFBFF000A0653 | WD-WCC6Y3R6E116,50026B7382032644 | B | B | |
| 17 | 福建永旺建工集团有限公司 | 0.00 | A0:36:BC:AB:A4:A7 | BFEBFBFF000A0653 | 4353575232323530353231303041333320322020,2020202057202d444357364330594b5639364559 | B | B | |
| 18 | 福建省磊旺建设有限公司 | 0.00 | 18:C0:4D:1B:B0:C5 | BFEBFBFF000906EB | 50026B778350E94D , 57TJTITVT | B | B | |
| 19 | 福建新禹丰建设工程有限公司 | 0.00 | D8:43:AE:C7:FD:DC | BFEBFBFF00090675 | WD-WX42D54KPD19,50026B7383167EF6,22518W454214 | B | B | |
| 20 | 福建丰利建设工程有限公司 | 0.00 | 74:56:3C:A5:BB:7C | BFEBFBFF00090672 | WW61F3D7,0000_0000_0000_0000_0026_B738_2457_3E05., | B | B | |
| 21 | 江山(福建)建设工程有限公司 | 0.00 | 4C:ED:FB:63:79:86 | BFEBFBFF000906E9 | 3035323042363637323837323933413020202020 | B | B | |
| 22 | 福建中能建设管理有限公司 | 0.00 | 00:E2:69:36:CE:E1 | BFEBFBFF000906EA | AA000000000000000967, WD-WCC6Y2XCAXNZ | B | B | |
| 23 | 福建永维公路工程有限公司 | 0.00 | 50:EB:F6:1B:83:68 | BFEBFBFF000A0653 | 3035323042363337313845323136434220202020,2020202057202d44435736433759454a554c4c35, | B | B | |
| 24 | 福建省大闽路桥工程有限公司 | 0.00 | D4:5D:64:83:63:D5 | BFEBFBFF000906ED | WD-WCC6Y2HPAF3H,1915_6649_2010_0001_001B_444A_4483_F10B. | B | B | |
| 25 | 青尧建设有限公司 | 0.00 | 5C:DE:34:EB:DB:8C | BFEBFBFF000B06F2 | E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_4C4D_F3D2. | B | B | |
| 26 | 福建兴荣翔建筑工程有限公司 | 0.00 | 08:BF:B8:3E:71:6B | BFEBFBFF00090675 | 79JP7M5NS,001B_448B_4516_8FEB. | B | B | |
| 27 | 河南澜添建设有限公司 | 0.00 | 08:BF:B8:44:4A:5B | BFEBFBFF000A0671 | 0000_0000_0000_0000_0026_B738_2EE3_60D5. | B | B | |
| 28 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 0.00 | 40:B0:76:A2:E2:2B | 178BFBFF00630F01 | 4353575239313830323133303046393420312020 | B | B | |
| 29 | 云南四安建设工程有限公司 | 0.00 | E0:D5:5E:6C:E3:A2 | BFEBFBFF000506E3 | YS202010001333AA | B | B | |
| 30 | 江西中桓交通建设有限公司 | 0.00 | 10:7C:61:21:D9:02 | BFEBFBFF00090675 | E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_4C55_9528. | B | B | |
投标文件异常情况分析:(若存在信息异常,是否否决投标以评标专家委员会裁决意见为准)(1)递交投标文件信息雷同投标人:
招标人代表:_____________________
记录人:_____________________
_________年_______月_______日
微信好友 QQ好友 QQ空间 腾讯微博 新浪微博 人人网
上一篇:没有了 下一篇:罗源县总医院建设项目(含罗源县第二医院建设项目、公共卫生应急服务中心建设项目、医学观察集中隔离点项...
剑鱼标讯福建招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。