【招标结果】漳州凌波酒店项目(融资建设一体化)监理服务项目-候选人公示
【招标结果】漳州凌波酒店项目(融资建设一体化)监理服务项目-候选人公示:本条项目信息由剑鱼标讯福建招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 福建 福州市 | 采购单位 | 福建漳榕文旅发展有限公司 |
招标代理机构 | 福建省闽招咨询管理有限公司 | 项目名称 | 漳州凌波酒店项目(融资建设一体化)监理服务项目 |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 福州市建设工程管理有限公司 | 中标金额 | *** |
联系方式 | *** |
中标候选人公示
招标编号:E3501020102802025002
本招标项目于2024年09月23日09时40分在福州市公共资源交易服务中心开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:漳州凌波酒店项目(融资建设一体化)监理服务项目
招标人名称:福建漳榕文旅发展有限公司
建设规模:本项目为漳州凌波酒店项目(融资建设一体化),项目用地面积约5531㎡,参照四星级标准设计,客房约170间,主楼18层,总高80米,裙楼5层,地上总建筑面积约22124㎡,地下两层建筑面积约7714㎡,具体详见发包人要求。本项目估算总投资为59500万元,其中工程费用约40500万元。工程建设内容及规模最终以招标人提供的经审查通过的施工图纸为准。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:综合评估法
3、唱标记录及投标总得分
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
6、中标候选人及其投标文件相关内容
第一中标候选人名称:福州市建设工程管理有限公司
项目负责人:黄建涛 监理工程师注册执业证书号:35006632
工期:1095日历天
投标总价:***.00元
工程质量:符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准。
类似工程业绩情况:
7、公示时间
公示期为2024年9月24日至2024年9月27日。
8、联系方式
招标人:福建漳榕文旅发展有限公司
地址:福建省福州市鼓楼区龙腰路泉塘新村6号楼,邮编:350002
电话:***,传真: /
联系人:***
招标代理机构:福建省闽招咨询管理有限公司
地址:福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座213室 ,邮编:350002
电话:***,传真: /
联系人:***
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
招投标监督机构名称:福州市鼓楼区建设局
地址:福州市鼓楼津泰路98号
联系电话:0591-87604305
日期:2024年9月24日
微信好友 QQ好友 QQ空间 腾讯微博 新浪微博 人人网
上一篇:没有了 下一篇:宗地2022-22号东升旧厂房出让地块二(尚璟轩)电力接入工程(施工)-候选人公示
招标编号:E3501020102802025002
本招标项目于2024年09月23日09时40分在福州市公共资源交易服务中心开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:漳州凌波酒店项目(融资建设一体化)监理服务项目
招标人名称:福建漳榕文旅发展有限公司
建设规模:本项目为漳州凌波酒店项目(融资建设一体化),项目用地面积约5531㎡,参照四星级标准设计,客房约170间,主楼18层,总高80米,裙楼5层,地上总建筑面积约22124㎡,地下两层建筑面积约7714㎡,具体详见发包人要求。本项目估算总投资为59500万元,其中工程费用约40500万元。工程建设内容及规模最终以招标人提供的经审查通过的施工图纸为准。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:综合评估法
3、唱标记录及投标总得分
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 | 投标 报价 (元) | 质量要求 | 工期 | 投标总得分 | 得分组成情况 | 备注 | ||||
其他监理人员配备 | 业绩和资信 | 其他因素 | 监理大纲 | 报价得分 | ||||||||
大鹏工程管理有限公司 | 完好 | 吕尚连,33008619 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
浙江中远工程管理有限公司 | 完好 | 黄灵志,33011640 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
福建工大工程咨询管理有限公司 | 完好 | 周洪东、35005763 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
五洲工程顾问集团有限公司 | 完好 | 郑林全、33013383 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准。 | 1095 | | | | | | | |
厦门海投建设咨询有限公司 | 完好 | 程立继 注册号:35006039 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | 92 | 9 | 28 | 10 | 20 | 25 | |
福建中交建设发展有限公司 | 完好 | 连达迂:35006543 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 1095 | | | | | | | |
福建省恒建工程管理有限公司 | 完好 | 卓祖龙 35009218 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 1095 | | | | | | | |
福建中路港通建设发展有限公司 | 完好 | 刘守捷35004366 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
四川元丰建设项目管理有限公司 | 完好 | 谭诗国、51011861 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
福建环海工程有限公司 | 完好 | 邱宇恒、35009763 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
福建大正工程管理有限公司 | 完好 | 卢晓斌、35006096 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 1095 | | | | | | | |
恒实建设管理股份有限公司 | 完好 | 刘灿晓、36002219 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
北京中联环建设工程管理有限公司 | 完好 | 徐水斌、35005773 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
福建省蓝图监理咨询有限公司 | 完好 | 黄珺旎、35001572 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
福建汇祥建设工程发展有限公司 | 完好 | 陈珠贵;35010262 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 1095 | | | | | | | |
厦门住总建设有限公司 | 完好 | 赵璐强 35017182 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准。 | 1095 | | | | | | | |
福建闽设工程管理咨询有限公司 | 完好 | 张群力 35002271 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 1095 | | | | | | | |
福建川元工程项目管理有限公司 | 完好 | 邱国华35008081 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 1095 | | | | | | | |
福建元昇工程项目管理有限公司 | 完好 | 赵铭辉 35005940 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 1095 | | | | | | | |
福建致昇建设发展有限公司 | 完好 | 吴利辉、35006903 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
福建省京闽工程顾问有限公司 | 完好 | 杨文春、35003973 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
厦门协建工程咨询监理有限公司 | 完好 | 艾清华、35007530 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
福建省建福工程管理有限公司 | 完好 | 陈敏、35001007 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
福建省曦晨建设工程有限公司 | 完好 | 陈枢、35003539 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 1095 | | | | | | | |
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 完好 | 陈健、37007138 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
福建隆峰建设管理有限公司 | 完好 | 陈国平、35001029 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
中建海峡(晋江)工程管理有限公司 | 完好 | 卢庆林、35004020 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
厦门中平工程监理咨询有限公司 | 完好 | 郑民锋、35009326 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 1095 | | | | | | | |
福建福屹工程管理有限公司 | 完好 | 沈珣、35008369 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 1095 | | | | | | | |
福建省城乡建设股份有限公司 | 完好 | 阮晓哲 35004030 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
厦门勤奋建设工程监理有限公司 | 完好 | 余能涛、35008587 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 1095 | | | | | | | |
福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 完好 | 黄彬凇、35006525 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
福建众合工程管理有限公司 | 完好 | 江臣潇、35011096 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合 | 1095 | | | | | | | |
福建元博源工程管理有限公司 | 完好 | 黄俐、35017682 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | 94 | 9 | 30 | 10 | 20 | 25 | |
中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 | 完好 | 雷栋彬,35012974 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
福建易成工程管理有限公司 | 完好 | 蔡包明,注册号:33005676 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 1095 | | | | | | | |
贵州建工监理咨询有限公司 | 完好 | 刘伯能、52003650 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
江西中天建设工程监理咨询有限公司 | 完好 | 谌光明36000649 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
厦门基业衡信咨询有限公司 | 完好 | 朱素平、35006445 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
武汉土木工程建设监理有限公司 | 完好 | 陈宏伟 42009010 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
江西省建设监理有限公司 | 完好 | 徐松英、33017007 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
福建省宏信项目管理有限公司 | 完好 | 陈书祥 35008614 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
福建泽平建设工程有限公司 | 完好 | 朱德章,注册号:35007211 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
惠安建设监理有限公司 | 完好 | 庄志昆、35013421 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 1095 | | | | | | | |
闽华晟建设发展有限公司 | 完好 | 许春剑 35004202 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合 | 1095 | | | | | | | |
福建升恒建设集团有限公司 | 完好 | 陈慧华35001173 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合 | 1095 | | | | | | | |
福建建发工程咨询有限责任公司 | 完好 | 郑洪武,注册号:35010527 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 1095 | | | | | | | |
福建华源阳光工程管理有限公司 | 完好 | 池启贵、35001471 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
福建中汇巨工程管理有限公司 | 完好 | 林智超 35013253 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
福建省轩德建设发展有限公司 | 完好 | 陈协余、35012617 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 1095 | | | | | | | |
厦门新华申土木工程有限公司 | 完好 | 王群芳 /35006700 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
同舟国际工程管理有限公司 | 完好 | 张益华、33013251 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
福建交大建设发展有限公司 | 完好 | 卢金星 35005803 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | 94 | 9 | 30 | 10 | 20 | 25 | |
福建阳胜工程项目管理有限公司 | 完好 | 林尖平、35004286 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
福建盛业工程管理有限公司 | 完好 | 林春荣、35007311 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合 | 1095 | | | | | | | |
福建闽华洋建设监理有限公司 | 完好 | 陈启怀 35010365 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 1095 | | | | | | | |
同致诚工程咨询有限公司 | 完好 | 潘世和、注册证书:35007555 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
国机中兴工程咨询有限公司 | 完好 | 林光灿、35004736 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
厦门厦信建设工程监理有限公司 | 完好 | 黄树春,35006657 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
南京宁政工程咨询有限公司 | 完好 | 刘丙强、32022727 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合 | 1095 | | | | | | | |
天和国咨控股集团有限公司 | 完好 | 陈义云,35008670 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合 | 1095 | | | | | | | |
云南世博建设监理有限责任公司 | 完好 | 彭春华、53000736 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
福建环晟建设发展有限公司 | 完好 | 黄南飞、证号:35009659 | 166474.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 270 | | | | | | | |
福建富彬工程项目管理有限公司 | 完好 | 范家伟:35004642 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 完好 | 刘春雷、32018541 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
福建广通项目管理有限公司 | 完好 | 柯支国 35005743 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
浙江荣阳工程监理有限公司 | 完好 | 王春灯 33014568 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
福建创实工程咨询有限公司 | 完好 | 林溪祥/35001629 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
福建亿联升集团有限公司 | 完好 | 石钦国、 国注:35009234 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
建发合诚工程咨询股份有限公司 | 完好 | 黄诗养、35012938 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
福建省路海工程管理有限公司 | 完好 | 吕苏、35007516 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
筑力(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 黄建喜、35005325 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
福建省新宇工程管理有限公司 | 完好 | 李新武、35007369 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
四川良友建设咨询有限公司 | 完好 | 刘华、注册号:35004235 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
广东科能工程管理有限公司 | 完好 | 陆国建 (44018650) | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 1095 | | | | | | | |
福建省冠成天正工程管理有限公司 | 完好 | 丁华星 、 35004512 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合 | 1095 | | | | | | | |
福建奂然建设工程有限公司 | 完好 | 游万斌 35009343 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
普迈项目管理集团有限公司 | 完好 | 严建军、61000736 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
福州建城工程管理有限公司 | 完好 | 侯德标 35003981 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 1095 | | | | | | | |
浙江中润工程管理有限公司 | 完好 | 周新启,33001702 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
福建海川工程监理有限公司 | 完好 | 朱炳粦11004569 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | 94 | 9 | 30 | 10 | 20 | 25 | |
中融固成建设科技有限公司 | 完好 | 张学勇 注册号:35002671 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 1095 | | | | | | | |
福建工程建设监理有限公司 | 完好 | 黄翠苹 35005118 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
中新创达咨询有限公司 | 完好 | 张玲玲 41009803 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
厦门大如国设建设集团有限公司 | 完好 | 陈建筑 注册号:35011923 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
福建宇宏工程项目管理有限公司 | 完好 | 高金凤、33013214 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
福州成建工程监理有限公司 | 完好 | 潘爱群、35004319 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
福建侨联建设有限公司 | 完好 | 赖荣辉、35009349 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 1095 | | | | | | | |
华盛光正项目管理有限公司 | 完好 | 郑炘 、35009633 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | 94 | 9 | 30 | 10 | 20 | 25 | |
东莞市建设监理有限公司 | 完好 | 刘大成、44017719 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
安徽省建设工程项目管理有限公司 | 完好 | 程建云、34005921 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 1095 | | | | | | | |
福建中枢建设发展有限公司 | 完好 | 卢善淋 国注:35013210 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | 94 | 9 | 30 | 10 | 20 | 25 | |
上海华谊建设工程监理有限公司 | 完好 | 陈张翔、35008267 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
四川泰兴建设管理有限责任公司 | 完好 | 罗勇,51009019 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 1095 | | | | | | | |
浙江双圆建设管理有限公司 | 完好 | 刘志宏、35004742 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 1095 | | | | | | | |
江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司 | 完好 | 单国华,注册号:32000073 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
浙江公诚建设项目咨询有限公司 | 完好 | 骆浙军 33010342 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
上海皓镡建设工程管理有限公司 | 完好 | 郑为奋,35009221 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
福建远创工程项目管理有限公司 | 完好 | 周韩忠 国注:35009827 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
重庆建新建设工程监理咨询有限公司 | 完好 | 林仁翔 50004409 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 1095 | | | | | | | |
福建联审工程管理咨询有限公司 | 完好 | 黄宗华,35000379 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准。 | 1095 | | | | | | | |
福州诺成工程项目管理有限公司 | 完好 | 李汉/35017747 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 完好 | 郑家威 35003004 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准。 | 1095 | | | | | | | |
福建马佳岭工程管理有限公司 | 完好 | 林永洪、国注:35013195 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 1095 | | | | | | | |
福建璟源工程监理有限公司 | 完好 | 吴文峰 35004166 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
福建连晟工程管理有限公司 | 完好 | 池相富35017132 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 1095 | | | | | | | |
福州大皓建设工程咨询有限公司 | 完好 | 郑凯翔;注册号:35005670 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
福建众亿工程项目管理有限公司 | 完好 | 陆瑞铭 35003631 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
福建紫金工程技术有限公司 | 完好 | 郭剑峰、35008191 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
中联路海集团有限公司 | 完好 | 陈志炎、35003570 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
福州新天地工程管理有限公司 | 完好 | 郑泓 35002439 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
福建尚园建设发展有限公司 | 完好 | 曾祥鹤、35010802 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
福建泉宏工程管理有限公司 | 完好 | 余韫:国注:35002851 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
福州汇龙建设工程管理有限公司 | 完好 | 徐军;35005053 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
河南正兴工程管理有限公司 | 完好 | 周俊海,41007863 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
大洲设计咨询集团有限公司 | 完好 | 许东、34004438 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合 | 1095 | | | | | | | |
厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 完好 | 赵恒德 35001563 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 1095 | 94 | 9 | 30 | 10 | 20 | 25 | |
福州庆丰工程管理有限公司 | 完好 | 刘立新、35000426 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
安徽恒正建设工程项目管理有限公司 | 完好 | 方芳、34007260 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
龙岩辰友工程项目管理有限公司 | 完好 | 总监姓名:钟金发,监理工程师注册执业证书注册号:35011203 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
上海华城工程建设管理有限公司 | 完好 | 王振煌、35005795 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
济南市建设监理有限公司 | 完好 | 王杰坤、37013847 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
福建华厦兴工程管理有限公司 | 完好 | 庄田华 、国家注册监理工程师注册证 35004565 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
南昌市建筑技术咨询监理有限公司 | 完好 | 万永兴 、36000805 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准。 | 1095 | | | | | | | |
福建亿博建设集团有限公司 | 完好 | 王进勇、35014081 | ***.00 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格标准和相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1095 | | | | | | | |
