【招标公告】福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购-价格公示
【招标公告】福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购-价格公示:本条项目信息由剑鱼标讯福建招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 福建 福州市 | 采购单位 | 福建省送变电工程有限公司 |
招标代理机构 | 项目名称 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
开标记录报表--福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招:
开标全量报表--福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招:
No. | 采购项目名称 | 采购项目编号 | 分标名称 | 分标编号 | 分包名称 | 分包编号 | 轮次 | 项目单位 | 投标人名称 | 折扣率 | 投标价格(万元) | 开标备注 | 投标保证金编号 |
1 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 中压电缆及其附件 | JEWZ2024GKZB0601 | 包1 | 100 | 第1轮 | 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 | / | 304.494218 | 无 | 2024070112930599 | |
2 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 中压电缆及其附件 | JEWZ2024GKZB0601 | 包1 | 100 | 第1轮 | 重庆泰山电缆有限公司 | / | 312.323271 | 无 | 2024070113078477 | |
3 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 中压电缆及其附件 | JEWZ2024GKZB0601 | 包1 | 100 | 第1轮 | 上海起帆电缆股份有限公司 | / | 340.098258 | 无 | 2024070314897206 | |
4 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 中压电缆及其附件 | JEWZ2024GKZB0601 | 包1 | 100 | 第1轮 | 远东电缆有限公司 | / | 337.11089 | 无 | 2024070113038938 | |
5 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 中压电缆及其附件 | JEWZ2024GKZB0601 | 包1 | 100 | 第1轮 | 江苏上上电缆集团有限公司 | / | 301.563795 | 无 | 2024070113078418 | |
6 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 中压电缆及其附件 | JEWZ2024GKZB0601 | 包1 | 100 | 第1轮 | 江苏亨通电力电缆有限公司 | / | 308.205181 | 无 | 2024070213517664 | |
7 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 中压电缆及其附件 | JEWZ2024GKZB0601 | 包1 | 100 | 第1轮 | 中天科技海缆股份有限公司 | / | 300.593447 | 无 | 2024070113325326 | |
8 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 低压电力电缆 | JEWZ2024GKZB0602 | 包1 | 100 | 第1轮 | 江苏上上电缆集团有限公司 | / | 1,815.563212 | 无 | 2024070113078793 | |
9 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 低压电力电缆 | JEWZ2024GKZB0602 | 包1 | 100 | 第1轮 | 扬州市金阳光电缆有限公司 | / | 1,750.662103 | 无 | 2024070112853860 | |
10 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 低压电力电缆 | JEWZ2024GKZB0602 | 包1 | 100 | 第1轮 | 河南通达电缆股份有限公司 | / | 2,077.265124 | 无 | 2024070314932189 | |
11 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 低压电力电缆 | JEWZ2024GKZB0602 | 包1 | 100 | 第1轮 | 上海起帆电缆股份有限公司 | / | 2,080.332565 | 无 | 2024070314897505 | |
12 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 低压电力电缆 | JEWZ2024GKZB0602 | 包1 | 100 | 第1轮 | 湖北航天电缆有限公司 | / | 1,756.633404 | 无 | 2024070315419918 | |
13 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 低压电力电缆 | JEWZ2024GKZB0602 | 包1 | 100 | 第1轮 | 江苏亨通电力电缆有限公司 | / | 1,766.598716 | 无 | 2024070213517605 | |
14 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 低压电力电缆 | JEWZ2024GKZB0602 | 包1 | 100 | 第1轮 | 江苏华亚电缆有限公司 | / | 1,935.605732 | 无 | 2024070213582084 | |
15 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 低压电力电缆 | JEWZ2024GKZB0602 | 包1 | 100 | 第1轮 | 广东珠江电线电缆有限公司 | / | 1,767.331458 | 无 | 2024070213612771 | |
16 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 低压电力电缆 | JEWZ2024GKZB0602 | 包1 | 100 | 第1轮 | 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 | / | 1,764.525377 | 无 | 2024070112930895 | |
17 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 低压电力电缆 | JEWZ2024GKZB0602 | 包1 | 100 | 第1轮 | 重庆泰山电缆有限公司 | / | 1,923.967576 | 无 | 2024070113079676 | |
18 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 低压电力电缆 | JEWZ2024GKZB0602 | 包1 | 100 | 第1轮 | 江苏恒辉电气有限公司 | / | 1,714.399977 | 无 | 2024070112596321 | |
19 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 低压电力电缆 | JEWZ2024GKZB0602 | 包1 | 100 | 第1轮 | 中天科技海缆股份有限公司 | / | 1,770.356593 | 无 | 2024070113325404 | |
20 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 低压电力电缆 | JEWZ2024GKZB0602 | 包1 | 100 | 第1轮 | 远东电缆有限公司 | / | 1,737.674486 | 无 | 2024070113037758 | |
21 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 金具 | JEWZ2024GKZB0604 | 包1 | 100 | 第1轮 | 南京特瑞线路器材有限公司 | / | 150.4913 | 无 | 2024070214427632 | |
22 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 金具 | JEWZ2024GKZB0604 | 包1 | 100 | 第1轮 | 中国能源建设集团南京线路器材有限公司 | / | 139.372727 | 无 | 2024063012262151 | |
23 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 金具 | JEWZ2024GKZB0604 | 包1 | 100 | 第1轮 | 江苏双汇电力发展股份有限公司 | / | 156.3859 | 无 | 2024062709844982 | |
24 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 金具 | JEWZ2024GKZB0604 | 包1 | 100 | 第1轮 | 中国电建集团四平线路器材有限公司 | / | 156.3619 | 无 | 2024062811255616 | |
25 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 金具 | JEWZ2024GKZB0604 | 包1 | 100 | 第1轮 | 上海宝翔机械有限公司 | / | 133.5892 | 无 | 2024070214128821 | |
26 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 金具 | JEWZ2024GKZB0604 | 包1 | 100 | 第1轮 | 江东金具设备有限公司 | / | 140.5801 | 无 | 2024070214208046 | |
27 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 金具 | JEWZ2024GKZB0604 | 包1 | 100 | 第1轮 | 江苏天南电力股份有限公司 | / | 144.9729 | 无 | 2024062708121147 | |
28 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 管母 | JEWZ2024GKZB0603 | 包1 | 100 | 第1轮 | 沈阳旌旗电力设备有限公司 | / | 185.00012 | 无 | 2024062811176738 | |
29 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 管母 | JEWZ2024GKZB0603 | 包1 | 100 | 第1轮 | 湖北莲花电力母线制造有限公司 | / | 184.0948 | 无 | 2024062709801263 | |
30 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 管母 | JEWZ2024GKZB0603 | 包1 | 100 | 第1轮 | 辽宁华鑫达铝材有限公司 | / | 183.100002 | 无 | 2024062811229220 | |
31 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 管母 | JEWZ2024GKZB0603 | 包1 | 100 | 第1轮 | 辽宁宇昂电力科技有限公司 | / | 185.2786 | 无 | 2024063012226423 | |
32 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 管母 | JEWZ2024GKZB0603 | 包1 | 100 | 第1轮 | 湖北兴和电力新材料股份有限公司 | / | 182.0129 | 无 | 2024062199500308 | |
33 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 管母 | JEWZ2024GKZB0603 | 包1 | 100 | 第1轮 | 南京特瑞线路器材有限公司 | / | 175.8434 | 无 | 2024070214425915 | |
34 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 管母 | JEWZ2024GKZB0603 | 包1 | 100 | 第1轮 | 上海振大电器成套集团有限公司 | / | 162 | 无 | 2024070112778621 | |
35 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 管母 | JEWZ2024GKZB0603 | 包1 | 100 | 第1轮 | 辽宁宏基电力设备制造有限公司 | / | 183.703874 | 无 | 2024070112964408 | |
36 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 管母 | JEWZ2024GKZB0603 | 包1 | 100 | 第1轮 | 沈阳银箭电力材料制造有限公司 | / | 179.8658 | 无 | 2024063012132415 | |
37 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 绝缘子 | JEWZ2024GKZB0605 | 包1 | 100 | 第1轮 | 苏州电瓷厂股份有限公司 | / | 94.286014 | 无 | 2024062403305930 | |
38 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 绝缘子 | JEWZ2024GKZB0605 | 包1 | 100 | 第1轮 | 山东淄博电瓷厂股份有限公司 | / | 93.2269 | 无 | 2024062810580718 | |
39 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 绝缘子 | JEWZ2024GKZB0605 | 包1 | 100 | 第1轮 | 大连电瓷集团输变电材料有限公司 | / | 93.7276 | 无 | 2024070112746338 | |
40 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 导线 | JEWZ2024GKZB0606 | 包1 | 100 | 第1轮 | 黄冈兴和电线电缆有限公司 | / | 138.4652 | 无 | 2024062811253615 | |
41 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 导线 | JEWZ2024GKZB0606 | 包1 | 100 | 第1轮 | 航天电工集团有限公司 | / | 130.916128 | 无 | 2024070112682636 | |
42 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 导线 | JEWZ2024GKZB0606 | 包1 | 100 | 第1轮 | 河南通达电缆股份有限公司 | / | 352.80579 | 无 | 2024070314932432 | |
43 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 钢筋采购 | JEWZ2024GKZB0607 | 包1 | 100 | 第1轮 | 福州市高达丰贸易有限公司 | / | 852.16104 | 无 | 2024070112606020 | |
44 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 钢筋采购 | JEWZ2024GKZB0607 | 包1 | 100 | 第1轮 | 银川汇庆电力工贸有限公司 | / | 865.674 | 无 | 2024062911853836 | |
45 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 钢筋采购 | JEWZ2024GKZB0607 | 包1 | 100 | 第1轮 | 陕西中旭盛天建材科技有限公司 | / | 832.7448 | 无 | 2024062911848941 | |
46 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 钢筋采购 | JEWZ2024GKZB0607 | 包1 | 100 | 第1轮 | 福建合展贸易有限公司 | / | 859.76208 | 无 | 2024070315927850 | |
47 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 钢筋采购 | JEWZ2024GKZB0607 | 包1 | 100 | 第1轮 | 厦门拓鼎建材有限公司 | / | 846.24912 | 无 | 2024070316103292 | |
48 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 水泥采购 | JEWZ2024GKZB0608 | 包1 | 100 | 第1轮 | 洛阳硕益达商贸有限公司 | / | 283.8 | 无 | 2024070416276390 | |
49 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 水泥采购 | JEWZ2024GKZB0608 | 包1 | 100 | 第1轮 | 泉州市胜泰建材有限公司 | / | 279.84 | 无 | 2024062094823937 | |
50 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 水泥采购 | JEWZ2024GKZB0608 | 包1 | 100 | 第1轮 | 福州市亿联达贸易有限公司 | / | 278.19 | 无 | 2024070112623447 | |
51 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 水泥采购 | JEWZ2024GKZB0608 | 包1 | 100 | 第1轮 | 福建港中联建材有限公司 | / | 280.698 | 无 | 2024070315456303 |
No. | 采购项目名称 | 采购项目编号 | 分标名称 | 分标编号 | 分包名称 | 分包编号 | 轮次 | 项目单位 | 投标人名称 | 折扣率 | 投标价格(万元) | 开标备注 | 投标保证金编号 |
1 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 中压电缆及其附件 | JEWZ2024GKZB0601 | 包1 | 100 | 第1轮 | 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 | / | 304.494218 | 无 | 2024070112930599 | |
2 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 中压电缆及其附件 | JEWZ2024GKZB0601 | 包1 | 100 | 第1轮 | 重庆泰山电缆有限公司 | / | 312.323271 | 无 | 2024070113078477 | |
3 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 中压电缆及其附件 | JEWZ2024GKZB0601 | 包1 | 100 | 第1轮 | 上海起帆电缆股份有限公司 | / | 340.098258 | 无 | 2024070314897206 | |
4 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 中压电缆及其附件 | JEWZ2024GKZB0601 | 包1 | 100 | 第1轮 | 远东电缆有限公司 | / | 337.11089 | 无 | 2024070113038938 | |
5 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 中压电缆及其附件 | JEWZ2024GKZB0601 | 包1 | 100 | 第1轮 | 江苏上上电缆集团有限公司 | / | 301.563795 | 无 | 2024070113078418 | |
6 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 中压电缆及其附件 | JEWZ2024GKZB0601 | 包1 | 100 | 第1轮 | 江苏亨通电力电缆有限公司 | / | 308.205181 | 无 | 2024070213517664 | |
7 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 中压电缆及其附件 | JEWZ2024GKZB0601 | 包1 | 100 | 第1轮 | 中天科技海缆股份有限公司 | / | 300.593447 | 无 | 2024070113325326 | |
8 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 低压电力电缆 | JEWZ2024GKZB0602 | 包1 | 100 | 第1轮 | 江苏上上电缆集团有限公司 | / | 1,815.563212 | 无 | 2024070113078793 | |
9 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 低压电力电缆 | JEWZ2024GKZB0602 | 包1 | 100 | 第1轮 | 扬州市金阳光电缆有限公司 | / | 1,750.662103 | 无 | 2024070112853860 | |
10 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 低压电力电缆 | JEWZ2024GKZB0602 | 包1 | 100 | 第1轮 | 河南通达电缆股份有限公司 | / | 2,077.265124 | 无 | 2024070314932189 | |
11 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 低压电力电缆 | JEWZ2024GKZB0602 | 包1 | 100 | 第1轮 | 上海起帆电缆股份有限公司 | / | 2,080.332565 | 无 | 2024070314897505 | |
12 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 低压电力电缆 | JEWZ2024GKZB0602 | 包1 | 100 | 第1轮 | 湖北航天电缆有限公司 | / | 1,756.633404 | 无 | 2024070315419918 | |
13 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 低压电力电缆 | JEWZ2024GKZB0602 | 包1 | 100 | 第1轮 | 江苏亨通电力电缆有限公司 | / | 1,766.598716 | 无 | 2024070213517605 | |
14 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 低压电力电缆 | JEWZ2024GKZB0602 | 包1 | 100 | 第1轮 | 江苏华亚电缆有限公司 | / | 1,935.605732 | 无 | 2024070213582084 | |
15 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 低压电力电缆 | JEWZ2024GKZB0602 | 包1 | 100 | 第1轮 | 广东珠江电线电缆有限公司 | / | 1,767.331458 | 无 | 2024070213612771 | |
16 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 低压电力电缆 | JEWZ2024GKZB0602 | 包1 | 100 | 第1轮 | 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 | / | 1,764.525377 | 无 | 2024070112930895 | |
17 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 低压电力电缆 | JEWZ2024GKZB0602 | 包1 | 100 | 第1轮 | 重庆泰山电缆有限公司 | / | 1,923.967576 | 无 | 2024070113079676 | |
18 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 低压电力电缆 | JEWZ2024GKZB0602 | 包1 | 100 | 第1轮 | 江苏恒辉电气有限公司 | / | 1,714.399977 | 无 | 2024070112596321 | |
19 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 低压电力电缆 | JEWZ2024GKZB0602 | 包1 | 100 | 第1轮 | 中天科技海缆股份有限公司 | / | 1,770.356593 | 无 | 2024070113325404 | |
20 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 低压电力电缆 | JEWZ2024GKZB0602 | 包1 | 100 | 第1轮 | 远东电缆有限公司 | / | 1,737.674486 | 无 | 2024070113037758 | |
21 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 金具 | JEWZ2024GKZB0604 | 包1 | 100 | 第1轮 | 南京特瑞线路器材有限公司 | / | 150.4913 | 无 | 2024070214427632 | |
22 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 金具 | JEWZ2024GKZB0604 | 包1 | 100 | 第1轮 | 中国能源建设集团南京线路器材有限公司 | / | 139.372727 | 无 | 2024063012262151 | |
23 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 金具 | JEWZ2024GKZB0604 | 包1 | 100 | 第1轮 | 江苏双汇电力发展股份有限公司 | / | 156.3859 | 无 | 2024062709844982 | |
24 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 金具 | JEWZ2024GKZB0604 | 包1 | 100 | 第1轮 | 中国电建集团四平线路器材有限公司 | / | 156.3619 | 无 | 2024062811255616 | |
25 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 金具 | JEWZ2024GKZB0604 | 包1 | 100 | 第1轮 | 上海宝翔机械有限公司 | / | 133.5892 | 无 | 2024070214128821 | |
26 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 金具 | JEWZ2024GKZB0604 | 包1 | 100 | 第1轮 | 江东金具设备有限公司 | / | 140.5801 | 无 | 2024070214208046 | |
27 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 金具 | JEWZ2024GKZB0604 | 包1 | 100 | 第1轮 | 江苏天南电力股份有限公司 | / | 144.9729 | 无 | 2024062708121147 | |
28 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 管母 | JEWZ2024GKZB0603 | 包1 | 100 | 第1轮 | 沈阳旌旗电力设备有限公司 | / | 185.00012 | 无 | 2024062811176738 | |
29 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 管母 | JEWZ2024GKZB0603 | 包1 | 100 | 第1轮 | 湖北莲花电力母线制造有限公司 | / | 184.0948 | 无 | 2024062709801263 | |
30 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 管母 | JEWZ2024GKZB0603 | 包1 | 100 | 第1轮 | 辽宁华鑫达铝材有限公司 | / | 183.100002 | 无 | 2024062811229220 | |
31 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 管母 | JEWZ2024GKZB0603 | 包1 | 100 | 第1轮 | 辽宁宇昂电力科技有限公司 | / | 185.2786 | 无 | 2024063012226423 | |
32 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 管母 | JEWZ2024GKZB0603 | 包1 | 100 | 第1轮 | 湖北兴和电力新材料股份有限公司 | / | 182.0129 | 无 | 2024062199500308 | |
33 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 管母 | JEWZ2024GKZB0603 | 包1 | 100 | 第1轮 | 南京特瑞线路器材有限公司 | / | 175.8434 | 无 | 2024070214425915 | |
34 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 管母 | JEWZ2024GKZB0603 | 包1 | 100 | 第1轮 | 上海振大电器成套集团有限公司 | / | 162 | 无 | 2024070112778621 | |
35 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 管母 | JEWZ2024GKZB0603 | 包1 | 100 | 第1轮 | 辽宁宏基电力设备制造有限公司 | / | 183.703874 | 无 | 2024070112964408 | |
36 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 管母 | JEWZ2024GKZB0603 | 包1 | 100 | 第1轮 | 沈阳银箭电力材料制造有限公司 | / | 179.8658 | 无 | 2024063012132415 | |
37 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 绝缘子 | JEWZ2024GKZB0605 | 包1 | 100 | 第1轮 | 苏州电瓷厂股份有限公司 | / | 94.286014 | 无 | 2024062403305930 | |
38 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 绝缘子 | JEWZ2024GKZB0605 | 包1 | 100 | 第1轮 | 山东淄博电瓷厂股份有限公司 | / | 93.2269 | 无 | 2024062810580718 | |
39 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 绝缘子 | JEWZ2024GKZB0605 | 包1 | 100 | 第1轮 | 大连电瓷集团输变电材料有限公司 | / | 93.7276 | 无 | 2024070112746338 | |
40 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 导线 | JEWZ2024GKZB0606 | 包1 | 100 | 第1轮 | 黄冈兴和电线电缆有限公司 | / | 138.4652 | 无 | 2024062811253615 | |
41 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 导线 | JEWZ2024GKZB0606 | 包1 | 100 | 第1轮 | 航天电工集团有限公司 | / | 130.916128 | 无 | 2024070112682636 | |
42 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 导线 | JEWZ2024GKZB0606 | 包1 | 100 | 第1轮 | 河南通达电缆股份有限公司 | / | 352.80579 | 无 | 2024070314932432 | |
43 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 钢筋采购 | JEWZ2024GKZB0607 | 包1 | 100 | 第1轮 | 福州市高达丰贸易有限公司 | / | 852.16104 | 无 | 2024070112606020 | |
44 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 钢筋采购 | JEWZ2024GKZB0607 | 包1 | 100 | 第1轮 | 银川汇庆电力工贸有限公司 | / | 865.674 | 无 | 2024062911853836 | |
45 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 钢筋采购 | JEWZ2024GKZB0607 | 包1 | 100 | 第1轮 | 陕西中旭盛天建材科技有限公司 | / | 832.7448 | 无 | 2024062911848941 | |
46 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 钢筋采购 | JEWZ2024GKZB0607 | 包1 | 100 | 第1轮 | 福建合展贸易有限公司 | / | 859.76208 | 无 | 2024070315927850 | |
47 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 钢筋采购 | JEWZ2024GKZB0607 | 包1 | 100 | 第1轮 | 厦门拓鼎建材有限公司 | / | 846.24912 | 无 | 2024070316103292 | |
48 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 水泥采购 | JEWZ2024GKZB0608 | 包1 | 100 | 第1轮 | 洛阳硕益达商贸有限公司 | / | 283.8 | 无 | 2024070416276390 | |
49 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 水泥采购 | JEWZ2024GKZB0608 | 包1 | 100 | 第1轮 | 泉州市胜泰建材有限公司 | / | 279.84 | 无 | 2024062094823937 | |
50 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 水泥采购 | JEWZ2024GKZB0608 | 包1 | 100 | 第1轮 | 福州市亿联达贸易有限公司 | / | 278.19 | 无 | 2024070112623447 | |
51 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 水泥采购 | JEWZ2024GKZB0608 | 包1 | 100 | 第1轮 | 福建港中联建材有限公司 | / | 280.698 | 无 | 2024070315456303 |
No. | 采购项目名称 | 采购项目编号 | 分标名称 | 分标编号 | 分包名称 | 分包编号 | 轮次 | 项目单位 | 投标人名称 | 折扣率 | 投标价格(万元) | 开标备注 | 投标保证金编号 |
1 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 中压电缆及其附件 | JEWZ2024GKZB0601 | 包1 | 100 | 第1轮 | 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 | / | 304.494218 | 无 | 2024070112930599 | |
2 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 中压电缆及其附件 | JEWZ2024GKZB0601 | 包1 | 100 | 第1轮 | 重庆泰山电缆有限公司 | / | 312.323271 | 无 | 2024070113078477 | |
3 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 中压电缆及其附件 | JEWZ2024GKZB0601 | 包1 | 100 | 第1轮 | 上海起帆电缆股份有限公司 | / | 340.098258 | 无 | 2024070314897206 | |
4 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 中压电缆及其附件 | JEWZ2024GKZB0601 | 包1 | 100 | 第1轮 | 远东电缆有限公司 | / | 337.11089 | 无 | 2024070113038938 | |
5 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 中压电缆及其附件 | JEWZ2024GKZB0601 | 包1 | 100 | 第1轮 | 江苏上上电缆集团有限公司 | / | 301.563795 | 无 | 2024070113078418 | |
6 | 福建省送变电工程有限公司2024年第一次物资招标采购 | sbdzb2024001 | 中压电缆及其附件 | JEWZ2024GKZB0601 | 包1 | 100 | 第1轮 | 江苏亨通电力电缆有限公司 | / | 308.205181 | 无 | 2024070213517664 | |
