【招标公告】福州市文化和旅游局(2023)面向中小企业预留项目执行情况公告
【招标公告】福州市文化和旅游局(2023)面向中小企业预留项目执行情况公告:本条项目信息由剑鱼标讯福建招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 福建 福州市 | 采购单位 | 福州市文化和旅游局 |
招标代理机构 | 项目名称 | 福州市文化和旅游局(2023)面向中小企业预留项目执行情况 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
面向中小企业执行情况公示 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 7,600.06万元,其中,面向小微企业采购 4757.6363万元,占 62.59%。
面向中小企业预留项目明细
部门单位名称:福州市文化和旅游局
日期:2024-05-15
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 7,600.06万元,其中,面向小微企业采购 4757.6363万元,占 62.59%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
---|---|---|---|---|
1 | 闽剧《过崖记》导演 | 项目整体预留 | 20.0000 | 闽剧《过崖记》导演[[350101]RWZB[DY]2023002] |
2 | 办公A4彩色打印机采购 | 项目整体预留 | 0.2500 | 福州市社会文化管理委员会办公室A4彩色打印机直接订购采购合同[ZG-350101-2023112381717] |
3 | 办公复印纸采购 | 项目整体预留 | 0.0600 | 福州市社会文化管理委员会办公室复印纸直接订购采购合同[ZG-350101-2023112381716] |
4 | 多功能一体机采购 | 项目整体预留 | 0.5000 | 福州市文化和旅游局多功能一体机直接订购采购合同[ZG-350101-2023112381975] |
5 | 台式计算机采购 | 项目整体预留 | 1.9996 | 福州市文化和旅游局台式计算机直接订购采购合同[ZG-350101-2023112381977] |
6 | 福州市文化馆场馆综合管理服务 | 项目整体预留 | 260.0000 | 福州市文化馆场馆综合管理服务[[350101]FZJYZX[GK]2023047] |
7 | 福州市文化馆装订机购置 | 项目整体预留 | 0.2000 | 福州市文化馆装订机直接订购采购合同[ZG-350101-2023112985119] |
8 | 中亭街新场馆运营费-场馆安保服务 | 项目整体预留 | 27.0000 | 中亭街新场馆运营费-场馆安保服务项目(三次)[[350101]XRD[CS]2023002-2] |
9 | 福州市文化和旅游局网站改版 | 项目整体预留 | 13.0000 | 福州市文化和旅游局网站改版[TERTON-HT-2023-253] |
10 | 2023年福州市“百姓大舞台“活动 | 项目整体预留 | 50.0000 | 2023年福州市“百姓大舞台“活动[[350101]BJ[CS]2023006] |
11 | 公务用车采购 | 项目整体预留 | 18.0000 | |
12 | 智慧门户与云阅读平台系统采购 | 项目整体预留 | 35.0000 | 智慧门户与云阅读平台系统采购[[350101]FJXFZB[CS]2023008] |
13 | 第十六届福州合唱音乐节 | 项目整体预留 | 30.0000 | 第十六届福州合唱音乐节[[350101]FJXFZB[CS]2023009] |
14 | 福州市图书馆2023年数字资源采购项目 | 项目整体预留 | 110.0000 | 福州市图书馆2023年数字资源采购项目[[350101]ZGZB[TP]2023003-采购包15] 福州市图书馆2023年数字资源采购项目[[350101]ZGZB[TP]2023003-8] 福州市图书馆2023年数字资源采购项目(二次)[[350101]ZGZB[TP]2023003-1] 福州市图书馆2023年数字资源采购项目[[350101]ZGZB[TP]2023003] 福州市图书馆2023年数字资源采购项目[[350101]ZGZB[TP]202300303] 福州市图书馆2023年数字资源采购项目[[350101]ZGZB[TP]2023003-12] 福州市图书馆2023年数字资源采购项目(二次)[[350101]ZGZB[TP]2023003] 福州市图书馆2023年数字资源采购项目[[350101]ZGZB[TP]2023003] 福州市图书馆2023年数字资源采购项目[[350101]ZGZB[TP]2023003-16] 福州市图书馆2023年数字资源采购项目[[350101]ZGZB[TP]2023003-13] 福州市图书馆2023年数字资源采购项目[[350101]ZGZB[TP]2023003-3] 福州市图书馆2023年数字资源采购项目[[350101]ZGZB[TP]2023003] 福州市图书馆2023年数字资源采购项目[[350101]ZGZB[TP]2023003-9] 福州市图书馆2023年数字资源采购项目[[350101]ZGZB[TP]2023003] 福州市图书馆2023年数字资源采购项目[[350101]ZGZB[TP]2023003] 福州市图书馆2023年数字资源采购项目[[350101]ZGZB[TP]2023003-7] |
15 | 福州画院藏画库提升改造工程 | 项目整体预留 | 47.9718 | 福州画院藏画库提升改造工程[[350101]FZHTZB[CS]2023005] |
16 | 福州画院全国性书画艺术展 | 项目整体预留 | 40.0000 | |
17 | 2023年第四季度展览服务 | 项目整体预留 | 12.0000 | 2023年第四季度展览服务(二次)[[350101]FR[CS]2023008-1] |
18 | 复印纸 | 项目整体预留 | 0.1920 | 福州闽剧艺术传承发展中心复印纸直接订购采购合同[ZG-350101-2023102067166] |
19 | 2023年“遇见福州”抖音号 | 项目整体预留 | 100.0000 | 2023-2024年“遇见福州”政务抖音号推广项目[[350101]JJXM[CS]2023006] |
20 | 2023年福州地铁平面广告投放 | 项目整体预留 | 60.0000 | 2023年福州地铁平面广告投放项目[[350101]JJXM[CS]2023007] |
21 | 文创产品大赛活动 | 项目整体预留 | 100.0000 | 2023年“闽江之心”国际文创大赛[[350101]HZZB[CS]2023002] |
22 | 福州董凤山发射台2023年打印机碎纸机采购 | 项目整体预留 | 0.6500 | |
23 | 新馆大楼临时管理人员 | 项目整体预留 | 72.0000 | 新馆大楼临时管理人员服务项目[[350101]CZX[CS]2023003] |
24 | 福州市游客咨询服务中心运营经费 | 项目整体预留 | 57.3200 | 福州市游客咨询服务中心运营项目[[350101]FJBS[CS]2023003] |
25 | 2023年 “遇见福州”视频号 | 项目整体预留 | 50.0000 | 2023年“遇见福州”视频号推广项目(二次)[[350101]JJXM[CS]2023003-1] |
26 | 2023年“遇见福州”微信公众号 | 项目整体预留 | 70.0000 | 2023年“遇见福州”微信公众号[[350101]JSZB[CS]2023005] |
27 | 2023年“遇见福州”微博 | 项目整体预留 | 40.0000 | 2023年“遇见福州”微博[[350101]JSZB[CS]2023006] |
28 | 福州文创宣传品 | 项目整体预留 | 14.0000 | 福州文创宣传品采购项目[[350101]FJXFZB[CS]2023005] |
29 | 福州市图书馆多联机空调项目 | 项目整体预留 | 30.0000 | 福州市图书馆多联机空调项目[[350101]JJXM[TP]2023001] |
30 | 福州董凤山发射台2023年台区餐厅和值班室空调采购 | 项目整体预留 | 5.0000 | 福州董凤山发射台空调机直接订购采购合同[ZG-350101-2023061226958] |
31 | 福州市非遗展示活动 | 项目整体预留 | 14.9999 | 福州市非遗展示活动服务项目(二次)[[350101]FJXFZB[CS]2023002-1] |
32 | 墨粉盒 | 项目整体预留 | 0.2000 | |
33 | 内部资料《福州画院》编印 | 项目整体预留 | 4.0000 | |
34 | 职工午餐补贴项目 | 项目整体预留 | 11.0000 | 职工午餐补贴项目[[350101]ZGZB[CS]2023001] |
35 | 福州市图书馆2023-2024年书刊上架整理服务项目 | 项目整体预留 | 120.0000 | 福州市图书馆2023-2024年书刊上架整理服务项目[[350101]FJYS[CS]2023007] |
36 | 福州旅游摄影图片征集/摄影大赛 | 项目整体预留 | 50.0000 | 福州旅游摄影图片征集摄影大赛服务类采购项目[[350101]FJGYZB[CS]2023001] |
37 | 2023年重点节假日营销活动 | 项目整体预留 | 100.0000 | 2023年重点节假日营销活动[[350101]BJ[CS]2023001] |
38 | 福州文旅新媒体营销 | 项目整体预留 | 50.0000 | 福州文旅新媒体营销[[350101]FJHZ[CS]2023002] |
39 | 《福州市“十四五”文化和旅游发展专项规划》中期评估 | 项目整体预留 | 15.0000 | 《福州市“十四五”文化和旅游发展专项规划》中期评估[[350101]BJ[CS]2023002] |
40 | 2023年非遗短视频及传承人纪录片拍摄 | 项目整体预留 | 25.0000 | 2023年非遗短视频拍摄[[350101]FJYS[CS]2023004] |
41 | 复印纸 | 项目整体预留 | 0.1608 | 福州闽剧艺术传承发展中心复印纸直接订购采购合同[ZG-350101-202303062992] |
42 | 台式计算机 | 项目整体预留 | 0.9998 | 福州闽剧艺术传承发展中心台式计算机直接订购采购合同[ZG-350101-202303083405] |
43 | 便携式计算机 | 项目整体预留 | 0.6800 | 福州闽剧艺术传承发展中心便携式计算机直接订购采购合同[ZG-350101-202303083403] |
44 | 福州市图书馆少儿自助借还设备采购项目 | 项目整体预留 | 15.0000 | 福州市图书馆少儿自助借还设备采购项目(二次)[[350101]HZZB[TP]2023003-1] |
45 | 福州市图书馆大楼屋顶及隔层防水修缮项目 | 项目整体预留 | 8.9981 | 福州市图书馆大楼屋顶及隔层防水修缮项目(五次)[[350101]RWZB[CS]2023013-4] |
46 | 2024-2025福州市旅游市场统计调查 | 项目整体预留 | 95.3200 | 2024-2025福州市旅游市场统计调查[[350101]FJLQ[CS]2023009] |
47 | “阅榕·童行” 系列活动项目 | 项目整体预留 | 15.0000 | “阅榕-童行”系列活动项目[[350101]XRD[CS]2023004] |
48 | 复印纸采购 | 项目整体预留 | 0.2940 | |
49 | 台式电脑采购 | 项目整体预留 | 2.5000 | |
50 | 复印纸采购 | 项目整体预留 | 0.9000 | 福州市闽都文化艺术中心复印纸直接订购采购合同[ZG-350101-20240301104149] |
51 | A4彩色打印机采购 | 项目整体预留 | 0.2450 | |
52 | 2023年福州南北火车站平面广告投放 | 项目整体预留 | 60.0000 | 2023年福州南北火车站平面广告投放采购项目[[350101]JJXM[CS]2023002] |
53 | 福州市美术馆非遗生活美学主题活动 | 项目整体预留 | 10.0000 | 福州市美术馆非遗生活美学主题活动[[350101]FJSXH[CS]2023004] |
54 | IPS防火墙采购 | 项目整体预留 | 10.0000 | 福州市图书馆入侵防御设备直接订购采购合同[ZG-350101-2023052320812] |
55 | 福州董凤山发射台2023年复印纸采购 | 项目整体预留 | 0.3000 | |
56 | 2023年福州市“文化和自然遗产日” | 项目整体预留 | 30.0000 | 2023年“文化和自然遗产日”活动采购项目[[350101]XRD[CS]2023001] |
57 | 福州市美术馆数字化平台建设 | 项目整体预留 | 30.0000 | 福州市美术馆数字化平台建设项目[[350101]HDZB[CS]2023001] |
58 | 2024-2025年度福州市旅游统计调查项目 | 项目整体预留 | 104.0000 | |
59 | 窗帘和遮阳帘购置项目 | 项目整体预留 | 100.0000 | 福州市少年儿童图书馆窗帘和遮阳帘购置项目[[350101]XRD[CS]2023006] |
60 | 新馆个性化氛围陈设及功能布局监理服务项目 | 项目整体预留 | 20.0000 | 新馆个性化氛围陈设及功能布局监理服务项目[[350101]DSXMGL[CS]2023004] |
61 | 购买复印纸 | 项目整体预留 | 0.1300 | 福州市少年儿童图书馆复印纸直接订购采购合同[ZG-350101-2023080442753] |
62 | 2023年数字资源采购项目 | 项目整体预留 | 60.0000 | 2023年数字资源采购项目[[350101]CXGC[CS]2023008-3] 2023年数字资源采购项目[[350101]CXGC[CS]2023008] 2023年数字资源采购项目[[350101]CXGC[CS]2023008-5] 2023年数字资源采购项目[[350101]CXGC[CS]2023008-4] 2023年数字资源采购项目[[350101]CXGC[CS]2023008-2] |
63 | WPS Office 2019 增强版 办公套件(三年) | 项目整体预留 | 0.3840 | |
64 | 新春文化旅游月 | 项目整体预留 | 100.0000 | 新春文化旅游月[[350101]JSZB[GK]2023002] |
65 | 2024年海峡两岸民俗文化节 | 项目整体预留 | 100.0000 | 2024年海峡两岸民俗文化节采购项目[[350101]FJXFZB[GK]2023020] |
66 | 复印纸采购 | 项目整体预留 | 2.9890 | 福州市文化和旅游局复印纸直接订购采购合同[ZG-350101-2023110172535] |
67 | 《过崖记》灯光租赁 | 项目整体预留 | 20.0000 | 《过崖记》灯光租赁服务类采购项目[[350101]FJHZ[TP]2023001] |
68 | 2024年业务集成系统运维服务项目 | 项目整体预留 | 15.0000 | 2024年业务集成系统运维服务项目[[350101]HDZB[CS]2023002] |
69 | 福州市非物质文化遗产展示馆场馆综合管理服务 | 项目整体预留 | 70.0000 | 福州市非物质文化遗产展示馆场馆综合管理服务[[350101]FJYS[GK]2023021] |
70 | 2024年机房系统运维与安全运维服务项目 | 项目整体预留 | 33.0000 | 2024年机房系统运维与安全运维服务项目(二次)[[350101]SQ[CS]2023008-1] 2024年机房系统运维与安全运维服务项目[[350101]SQ[CS]2023008] |
71 | 多功能一体机采购 | 项目整体预留 | 0.3000 | 福州市社会文化管理委员会办公室多功能一体机直接订购采购合同[ZG-350101-2023112382052] |
72 | 办公复印纸采购 | 项目整体预留 | 0.0600 | 福州市社会文化管理委员会办公室复印纸直接订购采购合同[ZG-350101-2023112381690] |
73 | 打印机采购 | 项目整体预留 | 0.2998 | 福州市文化和旅游局A4黑白打印机直接订购采购合同[ZG-350101-2023113085507] |
74 | 2024年福州市政协各界人士新年茶话会舞美制作项目 | 项目整体预留 | 25.0000 | 2024年福州市政协各界人士新年茶话会舞美制作项目[[350101]ZYT[CS]2023008] |
75 | 购买复印纸 | 项目整体预留 | 0.1500 | 福州市少年儿童图书馆复印纸直接订购采购合同[ZG-350101-2023112984998] |
76 | 福州市文化馆黑白打印机购置 | 项目整体预留 | 0.2000 | 福州市文化馆A4黑白打印机直接订购采购合同[ZG-350101-2023112985115] |
77 | 福州市文化馆彩色打印机购置 | 项目整体预留 | 0.5000 | 福州市文化馆A4彩色打印机直接订购采购合同[ZG-350101-2023112985116] |
78 | 信息系统等级保护测评服务 | 项目整体预留 | 12.0000 | 信息系统等级保护测评服务[[350101]JSZB[CS]2023003] |
79 | 中国旅游日 | 项目整体预留 | 30.0000 | 中国旅游日[[350101]ZYT[CS]2023001] |
80 | 2023年文旅消费季配套活动 | 项目整体预留 | 100.0000 | 2023年文旅消费季配套活动项目[[350101]FJRY[CS]2023001] |
81 | 福建文旅经济论坛活动 | 项目整体预留 | 150.0000 | 福建文旅经济论坛活动[[350101]FJLQ[CS]2023001] |
82 | 路由器采购 | 项目整体预留 | 2.5000 | |
83 | 闽剧《御碑亭》舞美制作 | 项目整体预留 | 25.0000 | 闽剧《御碑亭》舞美制作[[350101]HYZB[CS]2023003] |
84 | 《过崖记》灯光设计 | 项目整体预留 | 31.0000 | 《过崖记》灯光设计服务采购项目[[350101]HZZB[DY]2023004] |
85 | 2023年文旅创意宣传视频、微电影 | 项目整体预留 | 60.0000 | 2023年重要节假日文旅宣传视频拍摄项目[[350101]FJBS[CS]2023005] |
86 | 福州闽剧院剧场安保服务 | 项目整体预留 | 60.0000 | 福州闽剧院剧场安保服务[[350101]FJXFZB[CS]2023006] |
87 | 新馆个性化氛围陈设及功能布局项目 | 项目整体预留 | 661.8030 | 新馆个性化氛围陈设及功能布局项目[[350101]FJRY[GK]2023003] |
88 | 福州市美术馆第三季度展览服务 | 项目整体预留 | 32.0000 | 第三季度展览服务[[350101]CXGC[CS]2023005] |
89 | 福州市图书馆碎纸机采购项目 | 项目整体预留 | 2.0000 | |
90 | 音乐剧《三坊七巷》音乐制作(作曲及配器)(含税) | 项目整体预留 | 70.0000 | 音乐剧《三坊七巷》音乐制作(作曲及配器)(含税)[[350101]ZYT[DY]2023002] |
91 | 福州市图书馆A4复印纸采购项目 | 项目整体预留 | 1.5000 | 福州市图书馆复印纸直接订购采购合同[ZG-350101-2023112984717] |
92 | 台式计算机 | 项目整体预留 | 0.4999 | 福州闽剧艺术传承发展中心台式计算机直接订购采购合同[ZG-350101-2023071837895] |
93 | 福州市图书馆第四届“榕图·夜读”阅读推广活动 | 项目整体预留 | 30.0000 | 福州市图书馆第四届“榕图·夜读”阅读推广活动[[350101]FJLQ[CS]2023008] |
94 | 福州市文化馆窗帘购置及安装项目 | 项目整体预留 | 100.0000 | 福州市文化馆窗帘购置及安装项目[[350101]BJ[GK]2023001] |
95 | 2023年公共数字文化建设(智慧图书馆)——知识资源细颗粒度建设和标签标引项目采购 | 项目整体预留 | 30.0000 | 2023年公共数字文化建设(智慧图书馆)——知识资源细颗粒度建设和标签标引项目采购[[350101]FJYS[CS]2023009] |
96 | 交换机采购 | 项目整体预留 | 0.6200 | 福州市文化和旅游局交换设备直接订购采购合同[ZG-350101-2023051819688] |
97 | 便携式计算机采购 | 项目整体预留 | 0.7000 | |
98 | 挂式1.5P空调采购 | 项目整体预留 | 0.8000 | |
99 | 立式3P空调采购 | 项目整体预留 | 2.4000 | |
100 | 统信/UOS V20 桌面(三年) 操作系统 | 项目整体预留 | 0.3480 | 福州市文化和旅游局操作系统直接订购采购合同[ZG-350101-2023121291079] |
101 | WPS Office 2019 for Linux专业版办公软件 | 项目整体预留 | 0.3504 | 福州市文化和旅游局办公套件直接订购采购合同[ZG-350101-2023121494152] |
102 | 2023年“茶和天下 共享非遗”主题活动 | 项目整体预留 | 350.0000 | 2023年茶和天下共享非遗主题活动(福州主会场)[[350101]FJHZ[GK]2023001] |
103 | 碎纸机采购 | 项目整体预留 | 0.0800 | |
104 | 交换机采购 | 项目整体预留 | 0.7000 | |
105 | 福州市图书馆2023年度过刊过报装订服务采购项目 | 项目整体预留 | 15.0000 | 福州市图书馆2023年度过刊过报装订服务采购项目[[350101]JSZB[CS]2023001] |
106 | 多功能一体机 | 项目整体预留 | 0.2999 | 福州闽剧艺术传承发展中心多功能一体机直接订购采购合同[ZG-350101-202303174734] |
107 | 2023年央视《朝闻天下》栏目投放 | 项目整体预留 | 804.0690 | 2023年福州旅游宣传广告央视投放项目[[350101]FJYS[GK]2023019] |
108 | 福州旅游手绘地图 | 项目整体预留 | 12.3000 | 福州旅游手绘地图[[350101]FJLQ[CS]2023010] |
109 | 风扇 | 项目整体预留 | 0.0972 | 福州闽剧艺术传承发展中心风扇直接订购采购合同[ZG-350101-2023092259464] |
110 | 第三方设施暗访和群众满意度调查 | 项目整体预留 | 10.0000 | 福州市文化和旅游局第三方设施暗访和群众满意度调查服务类采购项目[[350101]FJGYZB[CS]2023002] |
111 | 2023年福州市图书馆网借服务项目 | 项目整体预留 | 23.0000 | 2023年福州市图书馆网借服务项目[[350101]FJLQ[CS]2023011] |
112 | 10.11复印纸采购 | 项目整体预留 | 0.2940 | 福州市文化市场综合执法支队复印纸直接订购采购合同[ZG-350101-2023101263838] |
113 | 福州董凤山发射台地面数字电视移频配套采购项目 | 项目整体预留 | 30.0000 | |
114 | 2023年福州市新年团拜会舞美制作服务 | 项目整体预留 | 30.0000 | |
115 | 采购复印纸 | 项目整体预留 | 0.3000 | 福州市艺术创作研究中心复印纸直接订购采购合同[ZG-350101-2023061427853] |
116 | “童绘福州”系列活动项目 | 项目整体预留 | 10.0000 | “童绘福州”系列活动项目[[350101]FJSXH[CS]2023006] |
117 | 研学旅游季 | 项目整体预留 | 50.0000 | 研学旅游季[[350101]FJLQ[CS]2023005] |
118 | 新馆开放准备阶段大楼管理人员外包服务 | 项目整体预留 | 78.0000 | 新馆开放准备阶段大楼管理人员外包服务[[350101]FZHTZB[CS]2023001] |
119 | 2023-2024年福州市旅游标识标牌维护 | 项目整体预留 | 38.8800 | 2023-2024年福州市旅游标识标牌维护[[350101]CXGC[CS]2023007] |
120 | 《御碑亭》作曲、配器设计 | 项目整体预留 | 21.0000 | 《御碑亭》作曲、配器设计项目[[350101]FJTH[DY]2023002] |
121 | 闽剧《御碑亭》服装 | 项目整体预留 | 26.0000 | 福州闽剧艺术传承发展中心闽剧《御碑亭》服装制作服务采购项目[[350101]FJGYZB[CS]2023003] |
122 | “榕荫·书情 ”牛岗山人才主题分馆数字文化空间提升项目 | 项目整体预留 | 15.0000 | “榕荫·书情”牛岗山人才主题分馆数字文化空间提升项目(三次)[[350101]HZZB[XJ]2023001-2] |
123 | 福州市图书馆2024年度职工午餐补贴项目 | 项目整体预留 | 49.4999 | 福州市图书馆2024年度职工午餐补贴项目(二次)[[350101]FJSXH[CS]2023008-1] |
124 | 福州市图书馆软装(书画文化氛围)提升项目 | 项目整体预留 | 15.0000 | 福州市图书馆软装(书画文化氛围)提升项目[[350101]FJYS[CS]2023015] |
125 | 艺术普及资源录制采购项目 | 项目整体预留 | 45.0000 | 福州市文化馆2023年艺术普及资源录制采购项目[[350101]JJXM[CS]2023005] |
126 | “华人头条”新闻客户端宣传 | 项目整体预留 | 28.0000 | 《华人头条》新闻客户端开展“有福之州”对外专题宣传服务项目[[350101]HZZB[DY]2023001] |
127 | 闽江游船广告投放项目 | 项目整体预留 | 100.0000 | 闽江游船广告投放项目[[350101]BJ[CS]2023004] |
128 | 文化和旅游资源普查工作 | 项目整体预留 | 200.0000 | 文化和旅游资源普查工作服务类采购项目[[350101]FJHZ[GK]2023002] |
129 | 福州市图书馆楼层导览设备采购 | 项目整体预留 | 30.0000 | 福州市图书馆楼层导览设备采购项目[[350101]FJBS[GK]2023002] |
130 | 乡村民宿主题活动 | 项目整体预留 | 80.0000 | 乡村民宿主题活动[[350101]BJ[CS]2023005] |
131 | 打印机、扫描仪、复印纸购买 | 项目整体预留 | 1.5000 | 福州市文化馆扫描仪直接订购采购合同[ZG-350101-2023041310473] 福州市文化馆复印纸直接订购采购合同[ZG-350101-202304109343] |
132 | 多功能一体机 | 项目整体预留 | 0.1949 | 福州闽剧艺术传承发展中心多功能一体机直接订购采购合同[ZG-350101-2023042012158] |
133 | 办公软件 | 项目整体预留 | 0.5400 | |
134 | 福州市美术馆物业管理及安保服务项目 | 项目整体预留 | 55.0000 | 福州市美术馆物业管理及安保服务项目[[350101]CZX[CS]2023004] |
135 | 复印纸 | 项目整体预留 | 0.3000 | 福州市美术馆复印纸直接订购采购合同[ZG-350101-2023042112766] |
136 | 2023年《福州日报》版面投放 | 项目整体预留 | 50.0000 | 2023年《福州日报》版面投放[[350101]FJHZ[DY]2023001] |
137 | 2023年市级网络媒体宣传 | 项目整体预留 | 20.0000 | 福州日报社新媒体中心宣传项目[[350101]HDZB[DY]2023001] |
138 | 福州市图书馆精密空调闭式冷却塔设备采购项目 | 项目整体预留 | 25.0000 | 福州市图书馆精密空调闭式冷却塔设备采购项目[[350101]FJBS[CS]2023002] |
139 | 省外文旅招商推介会 | 项目整体预留 | 55.0000 | 福州文旅招商(广州)推介活动项目[[350101]CZX[CS]2023002] |
140 | 《海峡都市报》版面投放 | 项目整体预留 | 20.0000 | 《海峡都市报》版面投放[[350101]DSXMGL[CS]2023002] |
141 | 2023年《福州晚报》版面投放 | 项目整体预留 | 50.0000 | 2023年《福州晚报》版面投放[[350101]FJHZ[DY]2023002] |
142 | 福州董凤山发射台上山道路养护服务 | 项目整体预留 | 26.7000 | 福州董凤山发射台上山道路养护服务[[350101]BJ[TP]2023001-3] |
143 | 福州董凤山发射台第二期公务用车服务 | 项目整体预留 | 18.9000 | 福州董凤山发射台第二期公务用车服务(二次)[[350101]FZJCJL[TP]2023001-1] |
144 | 第五届美丽乡村旅游季活动 | 项目整体预留 | 80.0000 | 乡约福州一起村游2023福州美丽乡村旅游季[[350101]FJHZ[CS]2023001] |
145 | 出版物《福州画院》印刷 | 以联合体形式参加 | 16.0000 | |
146 | 复印纸 | 项目整体预留 | 0.1280 | 福州闽剧艺术传承发展中心复印纸直接订购采购合同[ZG-350101-2023062932366] |
147 | 福州董凤山发射台机房精密空调及配电改造采购项目 | 项目整体预留 | 25.0000 | 福州董凤山发射台机房精密空调及配电改造采购项目(二次)[[350101]FJRY[CS]2023003-1] |
148 | 图书馆业务应用设备 | 项目整体预留 | 1,031.0000 | 图书馆业务应用设备[[350101]HZZB[GK]2023004] |
149 | 九日台音乐厅空调购置、碎纸机购置 | 项目整体预留 | 1.0000 | 福州市文化馆空调机等直接订购采购合同[ZG-350101-2023070534389] |
150 | 2023年汽车图书馆活动服务项目 | 项目整体预留 | 10.0000 | 2023年汽车图书馆活动服务项目[[350101]JJXM[CS]2023004] |
151 | “有福之州”文旅品牌营销推广 | 项目整体预留 | 60.0000 | “有福之州”文旅品牌营销推广[[350101]JSZB[CS]2023008] “有福之州”文旅品牌营销推广[[350101]JSZB[CS]2023008] |
部门单位名称:福州市文化和旅游局
日期:2024-05-15
剑鱼标讯福建招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。