【招标公告】三明市卫生健康委员会(2023)面向中小企业预留项目执行情况公告
【招标公告】三明市卫生健康委员会(2023)面向中小企业预留项目执行情况公告:本条项目信息由剑鱼标讯福建招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 福建 三明市 | 采购单位 | 三明市中西医结合医院 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 三明市卫生健康委员会(2023)面向中小企业预留项目执行情况 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
面向中小企业执行情况公示 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 3,020.96万元,其中,面向小微企业采购 262.5541万元,占 8.69%。
面向中小企业预留项目明细
部门单位名称:三明市卫生健康委员会
日期:2024-04-26
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 3,020.96万元,其中,面向小微企业采购 262.5541万元,占 8.69%。
面向中小企业预留项目明细
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 空调一批 | 项目整体预留 | 3.5650 | 三明市妇幼保健院空调机直接订购采购合同[ZG-350401-2023112180864] 三明市妇幼保健院空调机直接订购采购合同[ZG-350401-2023122197622] 三明市妇幼保健院空调机直接订购采购合同[ZG-350401-2023111578167] |
| 2 | 台式计算机 | 项目整体预留 | 0.4999 | 三明市中西医结合医院台式计算机直接订购采购合同[ZG-350401-2023112381673] |
| 3 | 激光打印机 | 项目整体预留 | 0.1080 | 三明市中西医结合医院A4黑白打印机直接订购采购合同[ZG-350401-2023112381671] |
| 4 | A4黑白打印机 | 项目整体预留 | 0.1080 | 三明市中西医结合医院A4黑白打印机直接订购采购合同[ZG-350401-2023112381674] |
| 5 | 电话机 | 项目整体预留 | 0.0234 | 三明市中西医结合医院普通电话机直接订购采购合同[ZG-350401-2023112281578] |
| 6 | 条码扫描器 | 项目整体预留 | 0.0274 | 三明市中西医结合医院条码扫描器直接订购采购合同[ZG-350401-2023112281616] |
| 7 | 普通电视机 | 项目整体预留 | 0.7999 | 三明市中西医结合医院普通电视设备(电视机)直接订购采购合同[ZG-350401-2023112281587] |
| 8 | A4打印机 | 项目整体预留 | 0.4320 | 三明市中西医结合医院A4黑白打印机直接订购采购合同[ZG-350401-2023112281583] |
| 9 | A4粉色复印纸 | 项目整体预留 | 0.0800 | 三明市中西医结合医院复印纸直接订购采购合同[ZG-350401-2023112281574] |
| 10 | 网超采购办公设备、耗材 | 项目整体预留 | 5.4178 | 三明市第二医院碎纸机直接订购采购合同[ZG-350401-2023112482864] 三明市第二医院复印纸直接订购采购合同[ZG-350401-2023112482890] 三明市第二医院复印纸直接订购采购合同[ZG-350401-2023112482889] |
| 11 | 打印机 HP1106 | 项目整体预留 | 0.1080 | 三明市中西医结合医院A4黑白打印机直接订购采购合同[ZG-350401-2023113085870] |
| 12 | 台式计算机 联想天启 M45R-A018 | 项目整体预留 | 0.4999 | 三明市中西医结合医院台式计算机直接订购采购合同[ZG-350401-2023113085879] |
| 13 | 打印机 | 项目整体预留 | 0.1080 | 三明市中西医结合医院A4黑白打印机直接订购采购合同[ZG-350401-2023113085873] |
| 14 | 平板式电脑 | 项目整体预留 | 0.1650 | 三明市中西医结合医院平板式计算机直接订购采购合同[ZG-350401-2023113085863] |
| 15 | 空调机 | 项目整体预留 | 0.4930 | 三明市中西医结合医院空调机直接订购采购合同[ZG-350401-2023113085864] |
| 16 | 空调机 | 项目整体预留 | 2.1600 | 三明市中西医结合医院空调机直接订购采购合同[ZG-350401-2023113085871] |
| 17 | 条码扫描器 | 项目整体预留 | 0.0274 | 三明市中西医结合医院条码扫描器直接订购采购合同[ZG-350401-2023113085878] |
| 18 | 不间断电源采购 | 项目整体预留 | 33.0000 | 三明市疾病预防控制中心不间断电源直接订购采购合同[ZG-350401-2023113085774] |
| 19 | 不间断电源采购 | 项目整体预留 | 16.5000 | 三明市疾病预防控制中心不间断电源直接订购采购合同[ZG-350401-2023120486611] |
| 20 | 冰箱一台 | 项目整体预留 | 0.1999 | 三明市妇幼保健院电冰箱直接订购采购合同[ZG-350401-2023120788585] |
| 21 | 电脑登一批 | 项目整体预留 | 2.4995 | 三明市妇幼保健院台式计算机直接订购采购合同[ZG-350401-2023113085951] |
| 22 | 执法设备采购(移动执法终端) | 项目整体预留 | 2.2500 | 三明市卫生计生监督所触摸式终端设备直接订购采购合同[ZG-350401-2023121594559] |
| 23 | 三明市第一医院护士鞋采购 | 项目整体预留 | 8.8800 | |
| 24 | 多功能示教室改造项目采购 | 项目整体预留 | 14.0000 | 三明市疾病预防控制中心触控一体机直接订购采购合同[ZG-350401-2023080342276] |
| 25 | 防火墙设备 | 项目整体预留 | 16.8800 | 三明市中西医结合医院防火墙直接订购采购合同[ZG-350401-2023082348848] |
| 26 | VPN设备 | 项目整体预留 | 6.5000 | 三明市中西医结合医院虚拟专用网(VPN)设备直接订购采购合同[ZG-350401-2023082449319] |
| 27 | 复印纸 | 项目整体预留 | 0.3750 | |
| 28 | 碎纸机 | 项目整体预留 | 0.0799 | 三明市卫生健康委员会碎纸机直接订购采购合同[ZG-350401-2023090854366] |
| 29 | 网超采购办公设备(南院区) | 项目整体预留 | 1.9893 | 三明市第二医院多功能一体机等直接订购采购合同[ZG-350401-2023090553367] 三明市第二医院台式计算机直接订购采购合同[ZG-350401-2023090553375] |
| 30 | 复印纸 | 项目整体预留 | 0.0804 | |
| 31 | 采购一台多功能一体打印机 | 项目整体预留 | 0.1999 | 三明市卫生计生监督所多功能一体机直接订购采购合同[ZG-350401-2023082951006] |
| 32 | 2023年笔记本电脑采购 | 项目整体预留 | 0.6999 | |
| 33 | 采购复印纸 | 项目整体预留 | 0.5000 | |
| 34 | 2023年护理部打印机采购 | 项目整体预留 | 0.1999 | 三明市台江医院多功能一体机直接订购采购合同[ZG-350401-2023102066990] |
| 35 | 2023年电视机采购 | 项目整体预留 | 0.5990 | 三明市台江医院普通电视设备(电视机)直接订购采购合同[ZG-350401-2023102367755] |
| 36 | 采购复印纸 | 项目整体预留 | 0.1500 | 三明市卫生计生监督所复印纸直接订购采购合同[ZG-350401-2023102468366] |
| 37 | 新院区门诊楼家具采购 | 项目整体预留 | 97.0000 | 新院区门诊楼家具采购(二次)[[350401]JLZB[CS]2023001-1] |
| 38 | 体腔热灌注治疗系统 | 项目整体预留 | 69.0000 | 体腔热灌注治疗系统[[350401]RR[CS]2023008-1] |
| 39 | 挂式空调 | 项目整体预留 | 0.4000 | 三明市卫生健康委员会空调机直接订购采购合同[ZG-350401-2023121494339] |
| 40 | 复印纸 | 项目整体预留 | 1.0000 | |
| 41 | 2023年复印纸采购1 | 项目整体预留 | 0.5000 | 三明市台江医院复印纸直接订购采购合同[ZG-350401-2023052521655] |
| 42 | 三明市第一院零星家具采购 | 项目整体预留 | 38.0000 | |
| 43 | 三明市第一医院A5特规纸、热敏纸等纸张采购 | 项目整体预留 | 36.7860 | |
| 44 | 三明市第一医院生态新城分院日用品采购 | 项目整体预留 | 11.5000 | |
| 45 | 智能冷链监控系统 | 项目整体预留 | 9.0000 | 智能冷链监控系统(二次)[[350401]ZK[CS]2023004-1] |
| 46 | 2023年肌电图室、放射科电脑采购 | 项目整体预留 | 0.7998 | |
| 47 | 骨科无陪护病房信息化建设 | 项目整体预留 | 22.0000 | 三明市第一医院骨科无陪护病房信息化建设采购项目[[350401]FJJR[TP]2023001] |
| 48 | 三级等保改造 | 项目整体预留 | 30.0000 | 三级等保改造[[350401]FJJQ[TP]2023001] |
| 49 | 三明市第一医院就诊卡采购 | 项目整体预留 | 5.2000 | |
| 50 | 三明市第一医院生态新城分院窗帘采购 | 项目整体预留 | 212.9200 | |
| 51 | 子午流注低频治疗仪采购 | 项目整体预留 | 24.8000 | |
| 52 | 食堂服务外包 | 项目整体预留 | 29.4000 | |
| 53 | IT运维管理系统 | 项目整体预留 | 28.0000 | |
| 54 | 网超采购办公设备(南院区)2302 | 项目整体预留 | 0.6750 | |
| 55 | 网超采购办公设备(南院区)2302 | 项目整体预留 | 0.3999 | |
| 56 | 网超采购办公设备2302 | 项目整体预留 | 0.6850 | |
| 57 | 网超采购办公设备2302 | 项目整体预留 | 0.1350 | |
| 58 | 网超采购办公设备2302 | 项目整体预留 | 0.1999 | |
| 59 | 网超采购办公耗材 | 项目整体预留 | 1.0300 | |
| 60 | 网超采购办公设备2302 | 项目整体预留 | 2.3994 | |
| 61 | 网超采购办公设备2302 | 项目整体预留 | 0.3297 | |
| 62 | 网超采购办公设备2302 | 项目整体预留 | 0.3999 | |
| 63 | 网超采购办公设备2302 | 项目整体预留 | 0.1099 | |
| 64 | 网超采购办公设备2302 | 项目整体预留 | 0.6300 | |
| 65 | 网超采购办公耗材2302 | 项目整体预留 | 0.6180 | |
| 66 | 网超采购办公设备2302 | 项目整体预留 | 0.1500 | |
| 67 | 网超采购办公设备(南院区)2302 | 项目整体预留 | 0.3999 | |
| 68 | 网超采购办公设备(南院区)2302 | 项目整体预留 | 0.2198 | |
| 69 | 网超采购办公耗材 | 项目整体预留 | 4.1200 | |
| 70 | 建设项目一期综合大楼新购家具采购项目 | 项目整体预留 | 190.7912 | 三明市疾病预防控制中心建设项目一期综合大楼新购家具采购项目[2023031401] |
| 71 | 办公设备及冰箱采购 | 项目整体预留 | 2.3169 | 三明市疾病预防控制中心电冰箱等直接订购采购合同[ZG-350401-2023091155001] |
| 72 | 条码打印机一台 | 项目整体预留 | 0.1623 | 三明市妇幼保健院条码打印机直接订购采购合同[ZG-350401-2023091155040] |
| 73 | 网超采购办公设备 | 项目整体预留 | 0.2290 | 三明市第二医院风扇直接订购采购合同[ZG-350401-2023112482868] |
| 74 | 网超采购办公设备、耗材(南院区) | 项目整体预留 | 3.6796 | 三明市第二医院复印纸直接订购采购合同[ZG-350401-2023092760815] 三明市第二医院A4彩色打印机等直接订购采购合同[ZG-350401-2023092760819] 三明市第二医院便携式计算机等直接订购采购合同[ZG-350401-2023092760824] |
| 75 | 三明市第一医院印刷品采购 | 项目整体预留 | 80.2975 | 三明市第一医院印刷品采购[[350401]GHZB[XJ]2023001] |
| 76 | 三明市第一医院纸巾采购 | 项目整体预留 | 36.0000 | |
| 77 | 医用红外热像仪等一批设备 | 项目整体预留 | 45.0000 | |
| 78 | 2023年激光打印机采购 | 项目整体预留 | 0.1099 | |
| 79 | 新院区窗帘采购项目 | 项目整体预留 | 14.0000 | |
| 80 | 2023年质控室、三区电脑采购 | 项目整体预留 | 0.7998 | 三明市台江医院台式计算机直接订购采购合同[ZG-350401-2023103070674] |
| 81 | 复印纸 | 项目整体预留 | 0.5000 | 三明市卫生健康委员会复印纸直接订购采购合同[ZG-350401-2023110273047] |
| 82 | 采购空调机一台 | 项目整体预留 | 0.3150 | 三明市卫生计生监督所空调机直接订购采购合同[ZG-350401-2023102066891] |
| 83 | 三明市台江医院保安服务采购 | 项目整体预留 | 109.2000 | 三明市台江医院保安服务采购[[350401]SMXC[CS]2023005] |
| 84 | 采购碎纸机一台 | 项目整体预留 | 0.0980 | 三明市卫生计生监督所碎纸机直接订购采购合同[ZG-350401-2023102468454] |
| 85 | 列东分院五楼儿童康复中心空调一批 | 项目整体预留 | 2.6700 | 三明市妇幼保健院空调机直接订购采购合同[ZG-350401-2023122197731] |
| 86 | 信息科远程电脑 | 项目整体预留 | 0.4499 | 三明市妇幼保健院台式计算机直接订购采购合同[ZG-350401-2023122197675] |
| 87 | 妇产科空调 | 项目整体预留 | 0.5200 | 三明市妇幼保健院空调机直接订购采购合同[ZG-350401-2023122197735] |
| 88 | 列东分院儿康空调一批 | 项目整体预留 | 2.6700 | |
| 89 | 医改会议室建设项目-中央空调风管机 | 项目整体预留 | 7.8001 | 三明市卫生健康委员会空调机直接订购采购合同[ZG-350401-2023121090089] |
| 90 | 台式计算机采购项目(总院区) | 项目整体预留 | 48.0000 | 三明市第二医院台式计算机等直接订购采购合同[ZG-350401-2023122298304] 三明市第二医院台式计算机等直接订购采购合同[ZG-350401-20240110100503] |
| 91 | 复印纸 | 项目整体预留 | 0.5000 | 三明市卫生健康委员会复印纸直接订购采购合同[ZG-350401-2023121393435] |
| 92 | 执法设备采购(执法记录仪采集站) | 项目整体预留 | 1.6500 | 三明市卫生计生监督所终端机直接订购采购合同[ZG-350401-2023121494484] |
| 93 | 冰箱 | 项目整体预留 | 0.0787 | 三明市中西医结合医院电冰箱直接订购采购合同[ZG-350401-2023122899378] |
| 94 | 冰箱 | 项目整体预留 | 0.2999 | 三明市中西医结合医院电冰箱直接订购采购合同[ZG-350401-2023122899407] |
| 95 | 台式计算机 | 项目整体预留 | 1.4997 | 三明市中西医结合医院台式计算机直接订购采购合同[ZG-350401-2023122899393] |
| 96 | 多功能一体机 | 项目整体预留 | 0.6200 | 三明市中西医结合医院多功能一体机直接订购采购合同[ZG-350401-2023122999847] |
| 97 | 空调机 | 项目整体预留 | 0.6280 | 三明市中西医结合医院空调机直接订购采购合同[ZG-350401-2023122899385] |
| 98 | 空调机 | 项目整体预留 | 1.9200 | 三明市中西医结合医院空调机直接订购采购合同[ZG-350401-2023122899383] |
| 99 | 扫码枪 | 项目整体预留 | 0.0274 | 三明市中西医结合医院条码扫描器直接订购采购合同[ZG-350401-2023122899376] |
| 100 | 打印机 | 项目整体预留 | 0.1080 | 三明市中西医结合医院A4黑白打印机直接订购采购合同[ZG-350401-2023122899375] |
| 101 | 多媒体发布系统 | 项目整体预留 | 24.0900 | 三明市疾病预防控制中心LED显示屏采购合同[WJ-350401-2023120789052] |
| 102 | 投影幕 | 项目整体预留 | 0.0799 | 三明市中西医结合医院投影幕直接订购采购合同[ZG-350401-2023112281614] |
| 103 | 台式计算机 | 项目整体预留 | 0.4999 | 三明市中西医结合医院台式计算机直接订购采购合同[ZG-350401-2023112381672] |
| 104 | 条码扫描器 | 项目整体预留 | 0.0274 | 三明市中西医结合医院条码扫描器直接订购采购合同[ZG-350401-2023112281615] |
| 105 | 风扇 | 项目整体预留 | 0.0269 | 三明市中西医结合医院风扇直接订购采购合同[ZG-350401-2023112381676] |
| 106 | 电视机 | 项目整体预留 | 0.3460 | 三明市中西医结合医院普通电视设备(电视机)直接订购采购合同[ZG-350401-2023112381675] |
| 107 | 复印纸 | 项目整体预留 | 7.4900 | 三明市中西医结合医院复印纸直接订购采购合同[ZG-350401-2023112281568] |
| 108 | 复印纸 | 项目整体预留 | 0.0480 | 三明市中西医结合医院复印纸直接订购采购合同[ZG-350401-2023112281575] |
| 109 | 复印纸 | 项目整体预留 | 0.0214 | 三明市中西医结合医院复印纸直接订购采购合同[ZG-350401-2023112281570] |
| 110 | 复印纸 | 项目整体预留 | 0.6420 | 三明市中西医结合医院复印纸直接订购采购合同[ZG-350401-2023112281573] |
| 111 | 三明市台江医院医疗设备采购 | 项目整体预留 | 190.0000 | 三明市台江医院医疗设备采购[[350401]FJBWZB[GK]2023001包4] 三明市台江医院医疗设备采购[[350401]FJBWZB[GK]2023001-1] 三明市台江医院医疗设备采购[[350401]FJBWZB[GK]2023001-2] 三明市台江医院医疗设备采购[[350401]FJBWZB[GK]2023001] |
| 112 | 网超采购办公设备(南院区) | 项目整体预留 | 4.3055 | 三明市第二医院A4黑白打印机直接订购采购合同[ZG-350401-2023112482537] 三明市第二医院复印纸直接订购采购合同[ZG-350401-2023112482500] 三明市第二医院票据打印机直接订购采购合同[ZG-350401-2023112482512] 三明市第二医院台式计算机直接订购采购合同[ZG-350401-2023112482499] 三明市第二医院台式计算机等直接订购采购合同[ZG-350401-2023112482504] |
| 113 | 采购电冰箱 | 项目整体预留 | 0.6387 | 三明市疾病预防控制中心电冰箱等直接订购采购合同[ZG-350401-2023112181115] |
| 114 | 体检健康管理平台 | 项目整体预留 | 31.0000 | |
| 115 | 打印机 HP1106 | 项目整体预留 | 0.1080 | 三明市中西医结合医院A4黑白打印机直接订购采购合同[ZG-350401-2023113085875] |
| 116 | 电话机(得力) | 项目整体预留 | 0.0068 | 三明市中西医结合医院普通电话机直接订购采购合同[ZG-350401-2023113085929] |
| 117 | 触控一体机 | 项目整体预留 | 0.9780 | 三明市中西医结合医院触控一体机直接订购采购合同[ZG-350401-2023113085865] |
| 118 | 空调机 | 项目整体预留 | 1.9200 | 三明市中西医结合医院空调机直接订购采购合同[ZG-350401-2023113085866] |
| 119 | 移动电话采购 | 项目整体预留 | 0.1968 | 三明市第一医院移动电话直接订购采购合同[ZG-350401-20240308105004] |
| 120 | 复印纸采购 | 项目整体预留 | 0.1000 | 三明市医学鉴定中心复印纸直接订购采购合同[ZG-350401-2023113085847] |
| 121 | 单位财务室购置台式电脑一台 | 项目整体预留 | 0.4999 | 三明市卫生计生监督所台式计算机直接订购采购合同[ZG-350401-202303276378] |
| 122 | 三明市第一医院中央空调末端维保服务 | 项目整体预留 | 33.3000 | |
| 123 | 三明市第一医院普通空调维保服务 | 项目整体预留 | 22.9500 | |
| 124 | 三明市第一医院新生儿救护中心婴儿奶粉采购 | 项目整体预留 | 12.5000 | |
| 125 | 三明市第一医院利器盒及垃圾桶采购 | 项目整体预留 | 45.7300 | |
| 126 | 三明市第一医院体检科早餐采购 | 项目整体预留 | 11.8000 | |
| 127 | 多导睡眠记录仪、经颅磁刺激仪采购 | 项目整体预留 | 98.8000 | 多导睡眠记录仪、经颅磁刺激仪采购[[350401]YG[CS]2023011] 多导睡眠记录仪、经颅磁刺激仪采购[[350401]YG[CS]2023011] |
| 128 | 数字化预防接种门诊系统 | 项目整体预留 | 166.0000 | 数字化预防接种门诊系统[[350401]GHZB[CS]2023003] |
| 129 | 三级等保测评 | 项目整体预留 | 25.0000 | 三级等保测评(二次)[[350401]MQ[TP]2023002-1] |
| 130 | 针式打印机 | 项目整体预留 | 0.2950 | 三明市中心血站票据打印机直接订购采购合同[ZG-350401-2023111578434] |
| 131 | 空调机 | 项目整体预留 | 0.3199 | 三明市中西医结合医院空调机直接订购采购合同[ZG-350401-2023091556897] |
| 132 | 空调机 | 项目整体预留 | 0.4930 | 三明市中西医结合医院空调机直接订购采购合同[ZG-350401-2023091556895] |
| 133 | 空调机 | 项目整体预留 | 4.3200 | 三明市中西医结合医院空调机直接订购采购合同[ZG-350401-2023091355742] 三明市中西医结合医院空调机直接订购采购合同[ZG-350401-2023091556894] |
| 134 | 空调机 | 项目整体预留 | 0.9600 | 三明市中西医结合医院空调机直接订购采购合同[ZG-350401-2023091556893] |
| 135 | 空调机 | 项目整体预留 | 0.6680 | 三明市中西医结合医院空调机直接订购采购合同[ZG-350401-2023091556892] |
| 136 | 电视机 | 项目整体预留 | 0.7999 | 三明市中西医结合医院普通电视设备(电视机)直接订购采购合同[ZG-350401-2023091355744] |
| 137 | 空调机 | 项目整体预留 | 1.3980 | 三明市中西医结合医院空调机直接订购采购合同[ZG-350401-2023091355754] 三明市中西医结合医院空调机直接订购采购合同[ZG-350401-2023091355739] |
| 138 | 打印机 | 项目整体预留 | 0.2599 | 三明市中西医结合医院A4黑白打印机直接订购采购合同[ZG-350401-2023091355743] |
| 139 | 台式计算机 | 项目整体预留 | 0.4999 | 三明市中西医结合医院台式计算机直接订购采购合同[ZG-350401-2023091356070] |
| 140 | 便携式计算机 | 项目整体预留 | 0.4530 | 三明市中西医结合医院便携式计算机直接订购采购合同[ZG-350401-2023091355736] |
| 141 | 投影仪 | 项目整体预留 | 0.2950 | 三明市中西医结合医院投影仪直接订购采购合同[ZG-350401-2023091355734] |
| 142 | 打印机 | 项目整体预留 | 0.1080 | 三明市中西医结合医院A4黑白打印机直接订购采购合同[ZG-350401-2023091355732] |
| 143 | 儿童康复等一批设备 | 项目整体预留 | 149.0000 | 儿童康复等一批设备(二次)[[350401]YG[CS]2023008-1] 儿童康复等一批设备[[350401]YG[CS]2023008] 儿童康复等一批设备(二次)[[350401]YG[CS]2023008-1] |
| 144 | 便携式计算机 | 项目整体预留 | 0.4999 | 三明市中西医结合医院便携式计算机直接订购采购合同[ZG-350401-2023091356067] |
| 145 | 台式计算机 | 项目整体预留 | 0.4999 | 三明市中西医结合医院台式计算机直接订购采购合同[ZG-350401-2023091355737] |
| 146 | 脑电采集监测系统 | 项目整体预留 | 55.0000 | 脑电采集监测系统[[350401]RR[CS]2023006] |
| 147 | 便携式计算机 | 项目整体预留 | 0.4999 | 三明市中西医结合医院便携式计算机直接订购采购合同[ZG-350401-2023122899425] |
| 148 | 电话机 | 项目整体预留 | 0.1020 | 三明市中西医结合医院普通电话机直接订购采购合同[ZG-350401-2023122899448] |
| 149 | 空调机 | 项目整体预留 | 2.1600 | 三明市中西医结合医院空调机直接订购采购合同[ZG-350401-2023122899384] |
| 150 | 多功能一体机 | 项目整体预留 | 0.1850 | 三明市中西医结合医院多功能一体机直接订购采购合同[ZG-350401-2023122899377] |
| 151 | 三明市第一医院零星宣传用品采购 | 项目整体预留 | 163.5200 | 三明市第一医院零星宣传用品采购(二次)[[350401]C2JS[CS]2024001-1] |
| 152 | 疾病预防科UPS | 项目整体预留 | 1.4874 | 三明市妇幼保健院不间断电源直接订购采购合同[ZG-350401-2023122999766] |
| 153 | 2023年电脑采购1 | 项目整体预留 | 1.9995 | |
| 154 | 2023年打印机采购 | 项目整体预留 | 0.1099 | |
| 155 | 1.5P空调四台 | 项目整体预留 | 1.2600 | |
| 156 | 空调一台 | 项目整体预留 | 0.2600 | |
| 157 | 2023年电脑采购2 | 项目整体预留 | 0.4999 | |
| 158 | 三明市第一医院水电材料采购 | 项目整体预留 | 34.4960 | |
| 159 | 三明市第一医院生态新城分院家电采购 | 项目整体预留 | 12.4120 | |
| 160 | 医改会议室建设项目-空调机 | 项目整体预留 | 0.3000 | 三明市卫生健康委员会空调机直接订购采购合同[ZG-350401-2023121090088] |
| 161 | 多院区预约挂号系统升级 | 项目整体预留 | 23.0000 | 多院区预约挂号系统升级(三次)[[350401]HJFJ[TP]2023002-2] |
| 162 | 执法设备采购(执法记录仪) | 项目整体预留 | 1.7500 | 三明市卫生计生监督所终端机直接订购采购合同[ZG-350401-2023121494509] |
| 163 | 网超采购办公耗材2302 | 项目整体预留 | 4.1200 | |
| 164 | 触控一体机 | 项目整体预留 | 5.3940 | |
| 165 | LED显示屏 | 项目整体预留 | 26.8000 | |
| 166 | 网超采购办公设备(南院区) | 项目整体预留 | 2.0580 | 三明市第二医院交换设备直接订购采购合同[ZG-350401-2023092761168] |
| 167 | 网超采购办公设备(南院区) | 项目整体预留 | 1.9000 | 三明市第二医院多功能一体机直接订购采购合同[ZG-350401-2023092760818] |
| 168 | 网超采购办公设备 | 项目整体预留 | 0.9998 | 三明市第二医院多功能一体机直接订购采购合同[ZG-350401-2023092760833] |
| 169 | 网超采购办公设备 | 项目整体预留 | 0.4850 | 三明市第二医院普通电话机直接订购采购合同[ZG-350401-2023112482866] |
| 170 | 台式计算机 | 项目整体预留 | 0.8998 | 三明市中心血站台式计算机直接订购采购合同[ZG-350401-2023100762301] |
| 171 | 空调机组 | 项目整体预留 | 1.0000 | 三明市中心血站空调机直接订购采购合同[ZG-350401-2023100762304] |
| 172 | 采购复印纸 | 项目整体预留 | 0.5000 | 三明市疾病预防控制中心复印纸直接订购采购合同[ZG-350401-2023092159108] |
| 173 | 电冰箱采购 | 项目整体预留 | 0.0899 | 三明市第一医院电冰箱直接订购采购合同[ZG-350401-2023102669541] |
| 174 | 妇幼健康服务中心七楼放射科空调一批 | 项目整体预留 | 1.2050 | 三明市妇幼保健院空调机直接订购采购合同[ZG-350401-2023111478045] |
| 175 | 便携计算机 | 项目整体预留 | 0.5000 | |
| 176 | 三明市中西医结合医院慢病管理积分兑换健康礼品采购项目 | 项目整体预留 | 20.0000 | |
| 177 | 打印机、电脑等一批设备 | 项目整体预留 | 0.4449 | |
| 178 | 固话一台 | 项目整体预留 | 0.0118 | |
| 179 | 电脑三台 | 项目整体预留 | 1.4997 | |
| 180 | 复印纸一批 | 项目整体预留 | 0.5418 | |
| 181 | 打印机等一批 | 项目整体预留 | 0.6600 | |
| 182 | 台式计算机等一批 | 项目整体预留 | 3.4993 | |
| 183 | 保洁外包服务 | 项目整体预留 | 31.1400 | |
| 184 | 新院区LED显示屏采购项目 | 项目整体预留 | 49.0000 | 三明市第二医院LED显示屏竞价采购合同[WJ-350401-2023062832067] |
| 185 | 公共卫生宣传品采购项目 | 项目整体预留 | 30.0000 | |
| 186 | 三明市中西医结合医院科研能力提升项目(药物临床试验机构) | 项目整体预留 | 80.0000 | 三明市中西医结合医院科研能力提升项目(药物临床试验机构)[[350401]SMGX[CS]2023008] |
| 187 | 网超采购空调设备 | 项目整体预留 | 5.1350 | |
| 188 | 网超采购办公设备 | 项目整体预留 | 0.6770 | 三明市第二医院风扇直接订购采购合同[ZG-350401-2023112482867] 三明市第二医院风扇直接订购采购合同[ZG-350401-2023090553427] |
| 189 | 网超采购办公设备(南院区) | 项目整体预留 | 1.5996 | |
| 190 | 网超采购办公耗材 | 项目整体预留 | 2.4600 | 三明市第二医院复印纸直接订购采购合同[ZG-350401-2023100762253] |
| 191 | 网超采购办公耗材(南院区) | 项目整体预留 | 1.0712 | 三明市第二医院复印纸直接订购采购合同[ZG-350401-2023090553362] |
| 192 | 网超采购办公设备 | 项目整体预留 | 0.0980 | |
| 193 | 网超采购办公设备 | 项目整体预留 | 0.5200 | |
| 194 | 三明市第一医院生态新城分院保卫科安保及消防物资采购 | 项目整体预留 | 8.2260 | |
| 195 | 烧伤科、肿瘤外科科室智能化改造 | 项目整体预留 | 14.3000 | |
| 196 | 2023年彩色打印机采购 | 项目整体预留 | 4.0000 | |
| 197 | 三明市第一医院西药房空调采购 | 项目整体预留 | 0.4930 | |
| 198 | 2023年三明市第一医院复印纸采购(4) | 项目整体预留 | 1.8800 | 三明市第一医院复印纸直接订购采购合同[ZG-350401-2023041811320] |
| 199 | 三明市第一医院应急队伍建设空调采购 | 项目整体预留 | 1.9278 | |
| 200 | 三明市第一医院生态新城分院纺织品采购 | 项目整体预留 | 31.1150 | |
| 201 | 职业病危害因素监测仪器设备 | 项目整体预留 | 44.6500 | |
| 202 | 全自动实验室洗瓶机 | 项目整体预留 | 25.0000 | |
| 203 | 三明市第一医院心电图电视机采购 | 项目整体预留 | 0.3890 | 三明市第一医院普通电视设备(电视机)直接订购采购合同[ZG-350401-20240308105030] |
| 204 | 信息化建设电脑一批 | 项目整体预留 | 13.7971 | 三明市妇幼保健院台式计算机直接订购采购合同[ZG-350401-2023122197800] 三明市妇幼保健院台式计算机直接订购采购合同[ZG-350401-2023122197797] |
| 205 | 信息化升级改造项目监理服务 | 项目整体预留 | 11.8700 | |
| 206 | 脑电图机 | 项目整体预留 | 25.0000 | |
| 207 | 采购办公设备 | 项目整体预留 | 2.3972 | |
| 208 | 网超采购信息化设备(南院区)2302 | 项目整体预留 | 1.1997 | |
| 209 | 多功能一体机 | 项目整体预留 | 0.9999 | |
| 210 | 复印纸 | 项目整体预留 | 0.1070 | |
| 211 | 复印纸 | 项目整体预留 | 0.0320 | |
| 212 | 复印纸 | 项目整体预留 | 0.5350 | |
| 213 | 复印纸 | 项目整体预留 | 6.4200 | |
| 214 | 条码打印机 | 项目整体预留 | 0.3246 | 三明市中西医结合医院条码打印机直接订购采购合同[ZG-350401-2023091355729] |
| 215 | 高速打印机 | 项目整体预留 | 0.6950 | 三明市中西医结合医院票据打印机直接订购采购合同[ZG-350401-2023091355738] |
| 216 | 针式打印机 | 项目整体预留 | 0.1950 | 三明市中西医结合医院票据打印机直接订购采购合同[ZG-350401-2023091355740] |
| 217 | 激光打印机 | 项目整体预留 | 0.5400 | 三明市中西医结合医院A4黑白打印机直接订购采购合同[ZG-350401-2023091355731] |
