【招标公告】福建水利电力职业技术学院(2022)面向中小企业预留项目执行情况公告
【招标公告】福建水利电力职业技术学院(2022)面向中小企业预留项目执行情况公告:本条项目信息由剑鱼标讯福建招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 福建 福州市 | 采购单位 | 福建水利电力职业技术学院 |
招标代理机构 | 项目名称 | 福建水利电力职业技术学院(2022)面向中小企业预留项目执行情况 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
面向中小企业执行情况公示 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2022年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2022年预留项目面向中小企业采购共计 2,669.49万元,其中,面向小微企业采购 0万元,占 0%。
面向中小企业预留项目明细
部门单位名称:福建水利电力职业技术学院
日期:2024-04-25
本部门(单位) 2022年预留项目面向中小企业采购共计 2,669.49万元,其中,面向小微企业采购 0万元,占 0%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
---|---|---|---|---|
1 | 嵌入式技术应用开发赛项参赛设备 | 项目整体预留 | 13.5800 | 嵌入式技术应用开发赛项参赛设备[[3500]FZHTZB[GK]2021070] |
2 | 轨道交通产业学院 | 项目整体预留 | 1,080.0000 | 轨道交通产业学院[[3500]FJJF[GK]2022041] |
3 | (马来西亚)海丝学院专业技能培训服务项目 | 项目整体预留 | 29.8000 | (马来西亚)海丝学院专业技能培训服务项目[[3500]FJJF[TP]2022004] |
4 | 全国教学能力大赛作品教学资料制作技术服务项目 | 项目整体预留 | 45.0000 | 全国教学能力大赛作品教学资料制作技术服务项目[[3500]FJJF[CS]2022010] |
5 | 省级精品在线开放课程(七门)项目课程资源制作服务 | 项目整体预留 | 58.0000 | 省级精品在线开放课程(七门)项目课程资源制作服务[[3500]RWZB[GK]2022085] |
6 | 信息系统等级保护采购项目 | 项目整体预留 | 40.0000 | 信息系统等级保护采购项目[[3500]FZHTZB[GK]2022073] |
7 | 紫薇园及丹桂园苗木移植工程 | 项目整体预留 | 22.5009 | 紫薇园及丹桂园苗木移植工程[[350481]RH[CS]202203] |
8 | 水电站动力设备专业资源库建设 | 项目整体预留 | 25.0000 | 水电站动力设备专业资源库建设[[3500]FJJX[GK]2022026] |
9 | 世界技能大赛水处理技术选手“一对一”个性化培训方案项目 | 项目整体预留 | 29.2000 | 世界技能大赛水处理技术选手“一对一”个性化培训方案项目[[3500]GWCG[GK]2022010] |
10 | 智能硬件应用开发赛项设备 | 项目整体预留 | 28.8000 | 智能硬件应用开发赛项设备[[3500]FJGC[TP]2022017] |
11 | 2022年办公家具 | 项目整体预留 | 18.8920 | 福建水利电力职业技术学院2022年办公家具和黄历教学点公寓组合床架采购项目(包1)[[3500]FJGC[XJ]2022001(包1)] |
12 | 黄历教学点公寓组合床架采购项目 | 项目整体预留 | 26.3100 | 福建水利电力职业技术学院2022年办公家具和黄历教学点公寓组合床架采购项目(包2)[[3500]FJGC[XJ]2022001(包2)] |
13 | 福建水利电力职业技术学院大学生三创科技综合展厅装饰工程 | 项目整体预留 | 134.8352 | 福建水利电力职业技术学院大学生三创科技综合展厅装饰工程采购项目[[3500]FJGC[CS]2022012-1] |
14 | 福建水利电力职业技术学院信息安全管理与评估赛项设备采购项目 | 项目整体预留 | 32.0000 | 福建水利电力职业技术学院信息安全管理与评估赛项设备采购项目[[3500]FJGC[TP]2022015] |
15 | 福州校区宿舍楼加固改造设计项目 | 项目整体预留 | 21.5000 | 福州校区宿舍楼加固改造设计项目[[3500]FJTH[TP]2022005] |
16 | 福建水利电力职业技术学院部分楼栋增设铝合金窗工程 | 项目整体预留 | 22.5022 | 福建水利电力职业技术学院部分楼栋增设铝合金窗工程[[3500]FJTH[TP]2022004] |
17 | 移动式垃圾压缩机采购项目 | 项目整体预留 | 28.0000 | 移动式垃圾压缩机采购项目[[3500]FJTH[GK]2022067] |
18 | 福州校区阳光雨棚工程、福州校区围墙及操场修建工程 | 项目整体预留 | 50.3582 | 福州校区阳光雨棚工程、福州校区围墙及操场修建工程[[3500]FJTH[TP]2022002] |
19 | 数据安全服务类采购项目 | 项目整体预留 | 100.0000 | 数据安全服务类采购项目[[3500]ZXFZ[GK]2022096] |
20 | 2021级学生与2022级新生体检服务类采购项目 | 项目整体预留 | 70.0140 | 2021级学生与2022级新生体检服务类采购项目[[3500]ZXFZ[TP]2022007-2] |
21 | 工程质量检测实训室扩建货物类采购项目 | 项目整体预留 | 49.7470 | 工程质量检测实训室扩建货物类采购项目[[3500]ZXFZ[GK]2022038] |
22 | 黄历教学点女生宿舍改造工程 | 项目整体预留 | 101.7063 | 黄历教学点女生宿舍改造工程[[3500]ZXFZ[CS]2022007] |
23 | 黄历教学点新装250KVA配电工程 | 项目整体预留 | 77.1908 | 黄历教学点新装250KVA配电工程[[3500]ZXFZ[CS]2022007] |
24 | 水利科普专题视频拍摄与制作服务采购 | 项目整体预留 | 32.0000 | 水利科普专题视频拍摄与制作服务采购[[3500]ZXFZ[TP]2022003] |
25 | 《供用电技术》专业教学资源库建设项目 | 项目整体预留 | 150.0000 | 《供用电技术》专业教学资源库建设项目[[3500]FXZB[GK]2021098] |
26 | 2021-2022第一学期《大学生创业基础(实训课程)》项目 | 项目整体预留 | 50.9000 | 2021-2022第一学期《大学生创业基础(实训课程)》项目[[3500]FXZB[GK]2021086-2] |
27 | 2022年教师教学能力大赛省赛作品技术服务项目 | 项目整体预留 | 49.8000 | 2022年教师教学能力大赛省赛作品技术服务项目[[3500]FXZB[TP]2022005] |
28 | 智能财税单项训练及竞赛平台采购项目 | 项目整体预留 | 74.8000 | 智能财税单项训练及竞赛平台采购项目[[3500]FXZB[GK]2022035-1] |
29 | 机电一体化设备装调实训场采购项目 | 项目整体预留 | 118.0000 | 机电一体化设备装调实训场采购项目[[3500]FXZB[GK]2022037] |
30 | 校内实训基地实践锻炼实训项目视频拍摄项目 | 项目整体预留 | 63.5800 | 校内实训基地实践锻炼实训项目视频拍摄项目[[3500]FXZB[GK]2022059] |
31 | 翠竹园1#和2#山塘除险加固工程项目 | 项目整体预留 | 25.4689 | 翠竹园1#和2#山塘除险加固工程项目[[3500]FXZB[TP]2022009-1] |
部门单位名称:福建水利电力职业技术学院
日期:2024-04-25
剑鱼标讯福建招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。