【招标公告】长汀县公安局(2023)面向中小企业预留项目执行情况公告
【招标公告】长汀县公安局(2023)面向中小企业预留项目执行情况公告:本条项目信息由剑鱼标讯福建招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 福建 龙岩市 | 采购单位 | 长汀县公安局 |
招标代理机构 | 项目名称 | 长汀县公安局(2023)面向中小企业预留项目执行情况 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 817.36万元,其中,面向小微企业采购 817.3587万元,占 100%。 面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
---|---|---|---|---|
1 | 采购黑白多功能一体机 | 项目整体预留 | 1.4000 | 长汀县公安局多功能一体机直接订购采购合同[ZG-350821-2023111578246] |
2 | 采购扫描仪 | 项目整体预留 | 1.2000 | 长汀县公安局扫描仪直接订购采购合同[ZG-350821-2023111578250] |
3 | 采购单基色LED显示屏 | 项目整体预留 | 1.2000 | 长汀县公安局LED显示屏采购合同[WJ-350821-2023120788359] |
4 | 采购A4彩色打印机 | 项目整体预留 | 0.4500 | 长汀县公安局A4彩色打印机直接订购采购合同[ZG-350821-2023112482459] |
5 | 采购大3匹空调机 | 项目整体预留 | 0.6500 | 长汀县公安局空调机直接订购采购合同[ZG-350821-2023112482463] |
6 | 采购全彩色显示屏 | 项目整体预留 | 3.0000 | 长汀县公安局LED显示屏采购合同[WJ-350821-2023112985256] |
7 | 采购高拍仪 | 项目整体预留 | 0.3600 | 长汀县公安局高拍仪直接订购采购合同[ZG-350821-2023112884543] |
8 | 采购扫描仪 | 项目整体预留 | 0.9000 | 长汀县公安局扫描仪直接订购采购合同[ZG-350821-2023080443002] |
9 | 采购彩色多功能一体机 | 项目整体预留 | 0.5200 | 长汀县公安局多功能一体机直接订购采购合同[ZG-350821-2023080443012] |
10 | 采购碎纸机 | 项目整体预留 | 0.1600 | 长汀县公安局碎纸机直接订购采购合同[ZG-350821-2023080443009] |
11 | 采购复印纸 | 项目整体预留 | 2.8750 | 长汀县公安局复印纸直接订购采购合同[ZG-350821-2023080442998] |
12 | 采购A4黑白打印机 | 项目整体预留 | 0.4000 | 长汀县公安局A4黑白打印机直接订购采购合同[ZG-350821-2023080443010] |
13 | 采购普通电视设备(电视机) | 项目整体预留 | 1.6000 | 长汀县公安局普通电视设备(电视机)直接订购采购合同[ZG-350821-2023081646470] |
14 | 采购A3复印纸 | 项目整体预留 | 0.1500 | 长汀县公安局复印纸直接订购采购合同[ZG-350821-2023081646182] |
15 | 采购高拍仪 | 项目整体预留 | 0.3540 | 长汀县公安局高拍仪直接订购采购合同[ZG-350821-2023081646173] |
16 | 采购空调机 | 项目整体预留 | 7.0000 | 长汀县公安局空调机直接订购采购合同[ZG-350821-2023110673803] |
17 | 采购交换设备 | 项目整体预留 | 0.4500 | 长汀县公安局交换设备直接订购采购合同[ZG-350821-2023052421176] |
18 | 采购普通电视设备(电视机) | 项目整体预留 | 0.5500 | 长汀县公安局普通电视设备(电视机)直接订购采购合同[ZG-350821-2023052421178] |
19 | 采购风扇 | 项目整体预留 | 0.1200 | 长汀县公安局风扇直接订购采购合同[ZG-350821-2023052421177] |
20 | 采购风扇 | 项目整体预留 | 0.0300 | 长汀县公安局风扇直接订购采购合同[ZG-350821-2023060224263] |
21 | 采购空调机 | 项目整体预留 | 0.6500 | 长汀县公安局空调机直接订购采购合同[ZG-350821-2023060224310] |
22 | 采购LED全彩显示屏 | 项目整体预留 | 15.8600 | 长汀县公安局LED显示屏竞价采购合同[WJ-350821-202304068576] |
23 | 采购以太网交换机 | 项目整体预留 | 0.4530 | 长汀县公安局交换设备直接订购采购合同[ZG-350821-202303307433] |
24 | 采购多功能一体机(彩色) | 项目整体预留 | 4.5100 | 长汀县公安局多功能一体机直接订购采购合同[ZG-350821-202303307432] |
25 | 采购多功能一体机(黑白) | 项目整体预留 | 0.3998 | 长汀县公安局多功能一体机直接订购采购合同[ZG-350821-202303307443] |
26 | 采购便携式计算机 | 项目整体预留 | 1.3998 | 长汀县公安局便携式计算机直接订购采购合同[ZG-350821-202303307442] |
27 | 采购液晶显示器 | 项目整体预留 | 1.6627 | 长汀县公安局液晶显示器直接订购采购合同[ZG-350821-202303307435] |
28 | 采购单主机台式计算机 | 项目整体预留 | 11.2475 | 长汀县公安局台式计算机直接订购采购合同[ZG-350821-202303307434] |
29 | 采购多功能一体机(彩色) | 项目整体预留 | 0.1450 | 长汀县公安局多功能一体机直接订购采购合同[ZG-350821-202304068420] |
30 | 采购服务器 | 项目整体预留 | 19.6000 | 长汀县公安局服务器直接订购采购合同[ZG-350821-202303032868] |
31 | 采购复印纸 | 项目整体预留 | 1.8750 | 长汀县公安局复印纸直接订购采购合同[ZG-350821-202303093436] |
32 | 采购空调机 | 项目整体预留 | 0.3200 | 长汀县公安局空调机直接订购采购合同[ZG-350821-2023042714616] |
33 | 采购信息安全软件 | 项目整体预留 | 0.8500 | 长汀县公安局信息安全软件直接订购采购合同[ZG-350821-2023042714605] |
34 | 采购基础办公软件 | 项目整体预留 | 0.9500 | 长汀县公安局办公套件直接订购采购合同[ZG-350821-2023042714604] |
35 | 采购普通电视设备(电视机) | 项目整体预留 | 0.6000 | 长汀县公安局普通电视设备(电视机)直接订购采购合同[ZG-350821-2023042714601] |
36 | 采购扫描仪 | 项目整体预留 | 1.8000 | 长汀县公安局扫描仪直接订购采购合同[ZG-350821-2023042714600] |
37 | 采购刻录机 | 项目整体预留 | 0.0210 | 长汀县公安局刻录机直接订购采购合同[ZG-350821-2023042714597] |
38 | 采购触控一体机 | 项目整体预留 | 2.4000 | 长汀县公安局触控一体机直接订购采购合同[ZG-350821-2023042814894] |
39 | 采购单基色LED显示屏 | 项目整体预留 | 1.9000 | |
40 | 采购A4 彩色打印机 | 项目整体预留 | 0.4500 | 长汀县公安局A4彩色打印机直接订购采购合同[ZG-350821-2023110272980] |
41 | 采购A4彩色打印机 | 项目整体预留 | 0.4500 | 长汀县公安局A4彩色打印机直接订购采购合同[ZG-350821-2023102066943] |
42 | 2023年长汀县公安局新型单警装备采购项目 | 项目整体预留 | 6.2900 | 2023年福建省公安机关新型单警装备采购项目[[350001]FZHTZB[GK]2023010] 2023年福建省公安机关新型单警装备采购项目[[350001]FZHTZB[GK]2023010] 2023年福建省公安机关新型单警装备采购项目[[350001]FZHTZB[GK]2023010] 2023年福建省公安机关新型单警装备采购项目(二次)[[350001]FZHTZB[GK]2023010-1] |
43 | 2023年福建省公安厅警服衬衣类采购项目 | 要求合同分包 | 12.8836 | 2023年福建省公安厅警服衬衣类采购项目[[350001]RWZB[GK]2023038] 2023年福建省公安厅警服衬衣类采购项目[[350001]RWZB[GK]2023038] |
44 | 2023年福建省公安厅警服执勤服类采购项目 | 要求合同分包 | 7.7217 | 2023年福建省公安厅警服执勤服类采购项目[[350001]SHGS[GK]2023010] 2023年福建省公安厅警服执勤服类采购项目[[350001]SHGS[GK]2023010] 2023年福建省公安厅警服执勤服类采购项目[[350001]SHGS[GK]2023010] 2023年福建省公安厅警服执勤服类采购项目[[350001]SHGS[GK]2023010] |
45 | 2023年福建省公安厅警服训练服类采购项目 | 要求合同分包 | 11.4170 | 2023年福建省公安厅警服训练服类采购项目[[350001]FJYS[GK]2023035] 2023年福建省公安厅警服训练服类采购项目[[350001]FJYS[GK]2023035] 2023年福建省公安厅警服训练服类采购项目[[350001]FJYS[GK]2023035] 2023年福建省公安厅警服训练服类采购项目[[350001]FJYS[GK]2023035] 2023年福建省公安厅警服训练服类采购项目[[350001]FJYS[GK]2023035] |
46 | 2023年福建省公安厅警用皮鞋类采购项目 | 要求合同分包 | 10.6861 | 2023年福建省公安厅警用皮鞋类采购项目[[350001]RWZB[GK]2023039] 2023年福建省公安厅警用皮鞋类采购项目[[350001]RWZB[GK]2023039] 2023年福建省公安厅警用皮鞋类采购项目[[350001]RWZB[GK]2023039] 2023年福建省公安厅警用皮鞋类采购项目[[350001]RWZB[GK]2023039] 2023年福建省公安厅警用皮鞋类采购项目[[350001]RWZB[GK]2023039] |
47 | 2023年福建省公安厅警服T恤衫类采购项目 | 要求合同分包 | 14.4634 | 2023年福建省公安厅警服T恤衫类采购项目[[350001]FJJF[GK]2023024] 2023年福建省公安厅警服T恤衫类采购项目[[350001]FJJF[GK]2023024] 2023年福建省公安厅警服T恤衫类采购项目[[350001]FJJF[GK]2023024] 2023年福建省公安厅警服T恤衫类采购项目[[350001]FJJF[GK]2023024] 2023年福建省公安厅警服T恤衫类采购项目[[350001]FJJF[GK]2023024] 2023年福建省公安厅警服T恤衫类采购项目[[350001]FJJF[GK]2023024] |
48 | 2023年福建省公安厅警服服饰类采购项目 | 要求合同分包 | 6.1088 | 2023年福建省公安厅警服服饰类采购项目[[350001]FJSXZB[GK]2023028] 2023年福建省公安厅警服服饰类采购项目[[350001]FJSXZB[GK]2023028] 2023年福建省公安厅警服服饰类采购项目[[350001]FJSXZB[GK]2023028] 2023年福建省公安厅警服服饰类采购项目[[350001]FJSXZB[GK]2023028] 2023年福建省公安厅警服服饰类采购项目[[350001]FJSXZB[GK]2023028] |
49 | 2023年福建省公安厅特警警服类采购项目 | 要求合同分包 | 5.6672 | 2023年福建省公安厅特警警服类采购项目[[350001]SHGS[GK]2023011] 2023年福建省公安厅特警警服类采购项目[[350001]SHGS[GK]2023011] 2023年福建省公安厅特警警服类采购项目[[350001]SHGS[GK]2023011] 2023年福建省公安厅特警警服类采购项目[[350001]SHGS[GK]2023011] 2023年福建省公安厅特警警服类采购项目[[350001]SHGS[GK]2023011] |
50 | 采购空调机 | 项目整体预留 | 1.3000 | 长汀县公安局空调机直接订购采购合同[ZG-350821-2023072539800] |
51 | 采购彩色多功能一体机 | 项目整体预留 | 1.5600 | 长汀县公安局多功能一体机直接订购采购合同[ZG-350821-2023072539898] |
52 | 采购高拍仪 | 项目整体预留 | 0.3600 | 长汀县公安局高拍仪直接订购采购合同[ZG-350821-2023072539823] |
53 | 采购台式计算机 | 项目整体预留 | 0.5000 | 长汀县公安局台式计算机直接订购采购合同[ZG-350821-2023072539799] |
54 | 采购黑白多功能一体机 | 项目整体预留 | 0.3500 | 长汀县公安局多功能一体机直接订购采购合同[ZG-350821-2023072539825] |
55 | 采购执法执勤车辆 | 项目整体预留 | 11.0000 | 采购执法执勤车辆(二次)[[350821]CTCGZX[XJ]2023009-1] |
56 | 采购普通电话机 | 项目整体预留 | 0.0558 | 长汀县公安局普通电话机直接订购采购合同[ZG-350821-2023111578251] |
57 | 采购空调机 | 项目整体预留 | 3.5000 | 长汀县公安局空调机直接订购采购合同[ZG-350821-2023112884475] |
58 | 长汀县公安局交通监控系统设备升级改造 | 项目整体预留 | 99.0000 | 长汀县公安局交通监控系统设备升级改造[[350821]RWZB[CS]2023002] |
59 | 采购高拍仪、刻录机 | 项目整体预留 | 0.1480 | 长汀县公安局高拍仪直接订购采购合同[ZG-350821-2023120486812] 长汀县公安局刻录机直接订购采购合同[ZG-350821-2023120486712] |
60 | 采购多功能一体机 | 项目整体预留 | 0.2900 | 长汀县公安局多功能一体机直接订购采购合同[ZG-350821-202303286814] |
61 | 采购碎纸机 | 项目整体预留 | 0.1598 | 长汀县公安局碎纸机直接订购采购合同[ZG-350821-202303286810] |
62 | 采购数字照相机 | 项目整体预留 | 3.9980 | 长汀县公安局数字照相机直接订购采购合同[ZG-350821-202303286786] |
63 | 采购多功能一体机(黑白)) | 项目整体预留 | 0.7996 | 长汀县公安局多功能一体机直接订购采购合同[ZG-350821-202303297009] |
64 | 采购空调机 | 项目整体预留 | 1.1196 | 长汀县公安局空调机直接订购采购合同[ZG-350821-2023082951107] |
65 | 采购扫描仪 | 项目整体预留 | 0.2980 | 长汀县公安局扫描仪直接订购采购合同[ZG-350821-2023082951103] |
66 | 采购碎纸机 | 项目整体预留 | 0.2400 | 长汀县公安局碎纸机直接订购采购合同[ZG-350821-2023083051225] |
67 | 采购A4彩色打印机 | 项目整体预留 | 0.3000 | 长汀县公安局A4彩色打印机直接订购采购合同[ZG-350821-2023082951109] |
68 | 采购A4彩色打印机 | 项目整体预留 | 0.1150 | 长汀县公安局A4彩色打印机直接订购采购合同[ZG-350821-2023082951105] |
69 | 采购空调机 | 项目整体预留 | 1.0000 | 长汀县公安局空调机直接订购采购合同[ZG-350821-2023083051283] |
70 | 采购终端机 | 项目整体预留 | 6.5000 | 长汀县公安局终端机直接订购采购合同[ZG-350821-2023121895767] |
71 | 采购多功能一体机 | 项目整体预留 | 0.2500 | 长汀县公安局多功能一体机直接订购采购合同[ZG-350821-2023071236444] |
72 | 采购风扇 | 项目整体预留 | 0.1200 | 长汀县公安局风扇直接订购采购合同[ZG-350821-2023071236436] |
73 | 采购扫描仪 | 项目整体预留 | 0.3000 | 长汀县公安局扫描仪直接订购采购合同[ZG-350821-2023071336677] |
74 | 采购电冰箱 | 项目整体预留 | 0.1000 | 长汀县公安局电冰箱直接订购采购合同[ZG-350821-2023091355572] |
75 | 采购普通电视设备(电视机) | 项目整体预留 | 0.4000 | 长汀县公安局普通电视设备(电视机)直接订购采购合同[ZG-350821-2023091355571] |
76 | 采购空调机 | 项目整体预留 | 1.7500 | 长汀县公安局空调机直接订购采购合同[ZG-350821-2023091355573] |
77 | 采购复印纸 | 项目整体预留 | 2.6000 | 长汀县公安局复印纸直接订购采购合同[ZG-350821-2023051618831] |
78 | 采购电冰箱 | 项目整体预留 | 0.0750 | 长汀县公安局电冰箱直接订购采购合同[ZG-350821-2023120889668] |
79 | 长汀县公安局采购历史户籍档案数字化建设服务项目 | 项目整体预留 | 400.0000 | 长汀县公安局采购历史户籍档案数字化建设服务项目[[350821]RWZB[GK]2023003] |
80 | 采购票据打印机 | 项目整体预留 | 0.2905 | 长汀县公安局票据打印机直接订购采购合同[ZG-350821-202303154267] |
81 | 采购碎纸机 | 项目整体预留 | 0.1598 | 长汀县公安局碎纸机直接订购采购合同[ZG-350821-202303154341] |
82 | 采购多功能一体机(彩色) | 项目整体预留 | 0.8700 | 长汀县公安局多功能一体机直接订购采购合同[ZG-350821-202303154265] |
83 | 采购电冰箱 | 项目整体预留 | 0.2997 | 长汀县公安局电冰箱直接订购采购合同[ZG-350821-202303154356] |
84 | 采购A4 黑白打印机 | 项目整体预留 | 1.0200 | 长汀县公安局A4黑白打印机直接订购采购合同[ZG-350821-2023091857572] |
85 | 采购扫描仪 | 项目整体预留 | 0.2249 | 长汀县公安局扫描仪直接订购采购合同[ZG-350821-2023091857571] |
86 | 采购台式计算机 | 项目整体预留 | 3.0000 | 长汀县公安局台式计算机直接订购采购合同[ZG-350821-2023091857570] |
87 | 采购终端机、风扇 | 项目整体预留 | 7.5600 | 长汀县公安局终端机等直接订购采购合同[ZG-350821-2023092660491] |
88 | 采购扫描仪 | 项目整体预留 | 2.5500 | 长汀县公安局扫描仪直接订购采购合同[ZG-350821-2023092660508] |
89 | 采购票据打印机 | 项目整体预留 | 2.2500 | 长汀县公安局票据打印机直接订购采购合同[ZG-350821-2023092660492] |
90 | 采购A4 彩色打印机 | 项目整体预留 | 0.6600 | 长汀县公安局A4彩色打印机直接订购采购合同[ZG-350821-2023092660549] |
91 | 采购碎纸机 | 项目整体预留 | 0.0800 | 长汀县公安局碎纸机直接订购采购合同[ZG-350821-2023101163619] |
92 | 采购空调机 | 项目整体预留 | 0.3500 | 长汀县公安局空调机直接订购采购合同[ZG-350821-2023101163515] |
93 | 采购A4复印纸 | 项目整体预留 | 2.5000 | 长汀县公安局复印纸直接订购采购合同[ZG-350821-2023101263920] |
94 | 采购LED全彩色显示屏 | 项目整体预留 | 27.5000 | 长汀县公安局LED显示屏竞价采购合同[WJ-350821-2023062129961] |
95 | 采购电冰箱 | 项目整体预留 | 0.1000 | 长汀县公安局电冰箱直接订购采购合同[ZG-350821-2023061327442] |
96 | 采购空调机 | 项目整体预留 | 0.3500 | 长汀县公安局空调机直接订购采购合同[ZG-350821-2023061327625] |
97 | 采购普通电话机 | 项目整体预留 | 0.0300 | 长汀县公安局普通电话机直接订购采购合同[ZG-350821-2023062530773] |
98 | 采购A4 黑白打印机 | 项目整体预留 | 0.2000 | 长汀县公安局A4黑白打印机直接订购采购合同[ZG-350821-2023071437119] |
99 | 采购多功能一体机 | 项目整体预留 | 2.9900 | 长汀县公安局多功能一体机直接订购采购合同[ZG-350821-2023071737724] |
100 | 采购电冰箱 | 项目整体预留 | 0.1000 | 长汀县公安局电冰箱直接订购采购合同[ZG-350821-2023071737714] |
101 | 采购空调机 | 项目整体预留 | 0.2900 | 长汀县公安局空调机直接订购采购合同[ZG-350821-2023071737713] |
102 | 采购碎纸机 | 项目整体预留 | 0.0800 | 长汀县公安局碎纸机直接订购采购合同[ZG-350821-2023072139215] |
103 | 采购数字照相机 | 项目整体预留 | 0.4350 | 长汀县公安局数字照相机直接订购采购合同[ZG-350821-2023072139218] |
104 | 采购碎纸机 | 项目整体预留 | 0.0800 | 长汀县公安局碎纸机直接订购采购合同[ZG-350821-202304119612] |
105 | 采购碎纸机 | 项目整体预留 | 0.2000 | 长汀县公安局碎纸机直接订购采购合同[ZG-350821-202304119671] |
106 | 采购电冰箱 | 项目整体预留 | 0.5000 | 长汀县公安局电冰箱直接订购采购合同[ZG-350821-2023041811300] |
107 | 采购彩色打印机 | 项目整体预留 | 0.7200 | 长汀县公安局A4彩色打印机直接订购采购合同[ZG-350821-2023041410532] |
108 | 采购空调机 | 项目整体预留 | 6.7760 | 长汀县公安局空调机直接订购采购合同[ZG-350821-2023041410651] |
109 | 采购空调机 | 项目整体预留 | 1.5000 | 长汀县公安局空调机直接订购采购合同[ZG-350821-2023041410652] |
110 | 采购触控一体机 | 项目整体预留 | 2.0000 | 长汀县公安局触控一体机直接订购采购合同[ZG-350821-2023041410650] |
111 | 采购单主机 台式计算机 | 项目整体预留 | 11.2475 | 长汀县公安局台式计算机直接订购采购合同[ZG-350821-2023041911707] |
112 | 采购液晶显示器 | 项目整体预留 | 2.5000 | 长汀县公安局液晶显示器直接订购采购合同[ZG-350821-2023041911702] |
113 | 采购交换设备 | 项目整体预留 | 0.6500 | 长汀县公安局交换设备直接订购采购合同[ZG-350821-2023042413345] |
114 | 采购全彩色LED显示屏 | 项目整体预留 | 27.6760 | 长汀县公安局LED显示屏竞价采购合同[WJ-350821-2023042814892] |
115 | 采购单基色LED显示屏 | 项目整体预留 | 5.2800 | 长汀县公安局LED显示屏竞价采购合同[WJ-350821-2023042814900] |
部门单位名称:长汀县公安局
日期:2024-04-15
剑鱼标讯福建招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。