【招标信用】关于厦门市保障性租赁房2024年第三批续租合同签订工作安排的通知
【招标信用】关于厦门市保障性租赁房2024年第三批续租合同签订工作安排的通知:本条项目信息由剑鱼标讯福建招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 福建 厦门市 | 采购单位 | 厦门安居集团有限公司 |
招标代理机构 | 项目名称 | 厦门市保障性租赁房2024年第三批续租合同签订工作安排 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
根据工作安排,市住房保障中心定于3月26日-3月29日办理保障性租赁房2024年第三批续租合同签订工作。请承租家庭全体成年承租人根据短信通知的时间,携带本人身份证原件到保障性租赁房所在小区物业服务处签订续租合同,因特殊原因未能到场的成年承租人需提供合同签订授权委托书(注:合同签订授权委托书仅限委托承租家庭成年成员使用,合同签订授权委托书可在厦门市住房和建设局网站或厦门市住房保障中心微信公众号下载),如未收到短信通知的可致电968383咨询。每户具体续租合同签订时间也可通过《续租合同签订时间安排表》查询。
居住在BRT前埔枢纽站保障性住房项目、滨海公寓、古楼公寓、观音山公寓、海新阳光公寓二期、嘉景花园、金祥大厦、黎安居住区、岭兜小区、民盛商厦、天宝花园、万景公寓、仙洞山庄、源泉山庄的保障性租赁房续租承租家庭由厦门安居集团有限公司签订租赁合同;居住在新阳居住区一期的保障性租赁房续租承租家庭由厦门在家怡居信息有限公司签订租赁合同。
经续租审核,符合续租条件的1918户承租家庭续租合同签订时间安排如下:
附件下载:
·授权委托书.docx
居住在BRT前埔枢纽站保障性住房项目、滨海公寓、古楼公寓、观音山公寓、海新阳光公寓二期、嘉景花园、金祥大厦、黎安居住区、岭兜小区、民盛商厦、天宝花园、万景公寓、仙洞山庄、源泉山庄的保障性租赁房续租承租家庭由厦门安居集团有限公司签订租赁合同;居住在新阳居住区一期的保障性租赁房续租承租家庭由厦门在家怡居信息有限公司签订租赁合同。
经续租审核,符合续租条件的1918户承租家庭续租合同签订时间安排如下:
厦门市保障性租赁房2024年第三批续租合同签订时间安排表 | ||
日期 | 小区 | 申请人顺序号 |
2024年3月26日 | 滨海公寓(23户) | 26874、20150200910、20150201165、27617、20190200997、26848、20190300822、27969、20190300568、27051、20190301594、20190300936、20190300393、20190301896、20190300828、775431、20190301106、27346、27299、27836、27781、20150200318、28365 |
后溪花园(1户) | 20150200790 | |
黎安居住区(85户) | 20190301905、20190300484、20190300884、20190300829、20190200855、20160400618、20160400677、20190201283、20190200952、20190301168、20190301105、20190301826、20190301130、20190308965、20190301721、20190301958、20190301737、20190301951、20190300238、20190300284、20180202257、20190300112、20190100266、20190300550、20190308154、20190301173、20190301321、20190306104、20190200857、20190301931、20190300603、20190301674、20190300260、20170100241、20190300856、20190301968、20190201206、20190201040、20190200885、20190300917、20190300857、20190301102、20190301481、20190300365、20190303685、20190301495、20190301620、20190301532、20190300134、20190300088、20190200947、20190201126、20180202254、20190201065、20190200941、20190201016、20190201235、20190201138、20190200977、20190201097、20190201166、20190200888、20190201267、20180201546、20190201051、20190201113、20190201173、20190200665、20190201153、20190201194、20190201291、20190201087、20190201264、20190201209、20190200966、20190201168、20190201005、20190201172、20190201164、20190201074、20190201278、20190201090、20190201195、20190201214、20180102521 | |
万景公寓(85户) | 1021、2210、1037、981、938、739、993、1069、935、20243、20057、1118、708、4174、13528、7583、1072、2095、5189、3822、4190、5098、2817、4963、1133、956、3438、1045、835、1645、4223、4597、8793、1667、1074、5287、2003、4213、3334、3777、2611、3711、2844、1032、940、779、959、931、9142、1090、890、813、4214、4080、2217、1038、4539、20200100119、564、4427、849、543、698、979、850、552、574、521、728、505、490、430、466、389、436、415、20200100079、9706、191、169、20200100057、407、542、491、508 | |
源泉山庄(1户) | 323 | |
金祥大厦(6户) | 50、78、82、45、15、4 | |
希望大厦(1户) | 3677 | |
岭兜小区(39户) | 51、14、21、80、329、123、546、7、124、1964、3555、2631、635、332、355、212、59、74、42、13、49、111、762、874、730、943、473、1095、1512、326、384、334、8、117、114、102、795、968、1386 | |
民盛商厦(12户) | 261、266、253、81、756、158、262、224、310、241、132、139 | |
前埔南区(1户) | 2 | |
天宝花园(1户) | 1016 | |
仙洞山庄(1户) | 152 | |
嘉景花园(1户) | 3 | |
观音山公寓(73户) | 3023、4715、4293、3473、1891、21563、22988、2723、23460、2567、23167、13377、3514、1890、2203、19984、445、2643、1953、3388、2474、17193、2744、1716、24415、22900、19996、20227、2486、1774、18217、2247、24594、20508、22892、3837、20697、22825、15452、4719、17808、365、1730、1731、18215、3594、18516、3652、17967、2950、2530、24781、6166、1293、1261、18381、23940、666、1928、17984、13370、18427、18952、3386、1604、13620、1262、18615、1688、21565、1205、1777、1454 | |
古楼公寓(44户) | 4432、5193、19979、3140、6250、6500、7668、13210、4716、17179、19620、16155、5133、22487、4229、312、24944、7068、3136、21821、4440、19883、3968、19420、15643、4064、13417、4078、8388、9048、13215、13181、3672、4911、4635、4311、16034、23110、7252、7299、1312、14729、6195、1125 | |
虎仔山庄(16户) | 20200100106、20200100081、20200100080、20200100072、20200100086、20200100046、20200100118、20200100022、20200100121、20200100133、20200100130、20200100131、20200100016、20200100021、20200100089、20200100088 | |
海新阳光公寓二期(2户) | 20160200036、21988 | |
BRT前埔枢纽站保障性住房项目(52户) | 19141、4803、19889、9998、19864、9786、3519、18786、3435、5018、19374、13636、3738、13951、9535、13654、1624、9531、5244、1852、9744、5286、13718、4089、9581、18867、5300、5249、9644、15766、9401、5049、13189、6994、4887、8909、4943、9912、8128、3881、8195、4987、4849、4433、19055、2039、4746、19170、9452、19243、3503、6276 | |
新阳居住区一期(16户) | 20190300949、20200100039、20190301019、20190300567、20190300655、20190301366、20190300613、20190300465、20190305982、20190301936、20190300468、20190301364、20190301660、20190300081、20190301298、20190301539 | |
滨水小区(85户) | 20631、20026、18246、21781、20878、19830、15398、21564、22120、14560、18008、18302、19377、20190300472、21700、18588、24555、23132、15547、22459、22783、14189、22722、24178、14963、24182、24118、23781、21319、23984、15087、21386、17389、24093、21517、22652、13648、18916、4454、20571、20190304381、24193、17591、17555、16044、17783、20375、20222、19960、8767、16293、18569、19495、19935、18197、15218、17169、15212、18696、18502、20190300538、23007、13670、24184、26929、26847、26102、26822、20190300482、26797、21496、26550、26487、21533、26941、25800、25959、24849、22609、25986、26759、26091、26468、26855、17784 | |
同安城北小区(85户) | 20190301454、20190301264、20190301157、20190300021、20190300813、20190300075、20190301452、20190301565、21337、21309、222、22052、21224、22275、22631、21350、14236、23829、21588、22444、15833、20718、689、20856、7767、4232、21339、21268、23828、22755、22107、3774、18044、22994、17611、21144、17633、22570、19384、21752、988、1919、20190301867、20190300339、20190300151、20190307316、15404、21051、15411、20200100103、15295、15141、20200100031、19677、20835、17629、16169、18847、20957、16819、21170、23152、21504、18027、23968、23182、21598、15300、21084、21566、20190301455、20190301538、20190303207、21301、22233、21070、328、19949、594、19666、7883、17856、17988、17031、15306 | |
华铃花园(33户) | 20190300551、20190300077、20190300245、20190300584、20150200742、20150200561、20150201962、20190300356、20150200684、20150200781、20150200052、20150200273、20150201387、20150200472、20150201579、20150201087、20150200303、20150201441、20150200315、20190300522、20190300208、20190303557、20190300352、20190300031、20190300085、20160201056、20190304628、20190300429、20190300124、20190300543、20190300542、20190300396、20190300142 | |
高林居住区(85户) | 17577、15796、18212、2343、2979、20200100124、1369、1483、4341、2698、20200100069、1637、4684、3032、20200100055、5260、3114、5191、4529、2332、1962、1509、3130、3705、3617、18435、7671、1809、2346、3281、4074、4594、2348、1940、20150100060、2342、1630、1836、1786、4178、1631、1248、3389、2713、1598、1467、1486、3970、5258、4370、4420、4059、7349、4152、4038、4580、3917、4162、4241、3906、3996、484、4877、4892、4740、4959、4366、4866、4847、4357、3876、3921、8772、4183、3886、4666、3869、4930、5042、7137、8183、4274、5126、4670、5248 | |
洋唐居住区(51户) | 20150200444、20150100156、20150200362、20150200339、20150100100、20190300035、18785、20150209518、20150200743、20150200258、20190306774、20150100024、20150100328、20150200682、20150200594、20150200545、20150200194、20150200584、20150200417、20150200075、20150201932、20190300022、20150200133、20150200299、20150208590、20150200239、20150200263、20150200999、20190300125、20150200164、20150200577、20150200185、25641、26027、20190300283、21160、21708、21705、20190300224、21859、20190301878、24823、20190301982、20190300202、24820、25293、24465、22632、21220、21889、20190300239 | |
湖边花园A区(85户) | 13426、3717、13313、1546、13330、20200100067、1670、1415、3552、20200100109、1906、22925、20200100096、5177、4489、13425、13429、20200100110、4511、13337、13496、2161、13350、13403、2804、3327、13582、3381、1899、20200100107、13615、3553、8062、15003、6926、12127、4429、13672、6496、8787、6852、7492、14790、7064、4022、16518、6920、1725、13690、8357、8476、22781、9483、4460、8389、14990、3181、3278、7444、4286、7200、7094、7817、7324、6726、6176、3833、3918、7710、8250、7921、7731、4610、9489、16054、8353、1362、7800、4035、7417、7014、7429、7335、6952、7540 | |
杏北新城锦园居住区(6户) | 21375、1138、20280、18227、21097、18678 | |
湖边花园B区(67户) | 15134、8413、8000、4906、16919、13549、15669、14921、16544、6618、6891、5005、6817、8499、6894、17343、6426、17165、9508、9630、7780、9358、8299、1563、7209、22124、6887、9006、9139、19820、8199、8417、15754、9150、7351、8698、9606、8536、13212、13203、22770、17860、8712、6900、21912、10223、11418、22017、9017、7705、17341、8091、13168、7253、7430、16497、17759、13209、18994、11597、20965、7215、13187、6706、7609、18526、14842 | |
九溪小区(67户) | 20190301720、20190301649、20190301516、20190301447、20190301084、20190300749、20160200175、20190307832、20160200022、20190307366、20190300409、20190304745、20190300657、20190308327、20190300412、20190300628、20190300490、20190300812、20190300017、20200100084、20190300720、20190300027、20190300607、20190300232、20160201446、20190301555、20160205868、20190301412、20190301375、20190300875、20190300408、20200100076、20160200594、20160201325、20160201500、20160201510、20190301194、20190300692、20190300723、20190301685、20190301512、20190301036、20190301636、20190301388、20190307684、20190305157、20160200353、20190301118、20190300363、20200100011、20160200092、20190303281、20190307770、20160200106、20160201098、20190301782、20190301604、20190301339、20190301320、20190300312、20190300957、20160201221、20190300735、20190307328、20190300697、20190301226、20190300930 | |
翔安东方新城一期(85户) | 18057、16297、14125、14226、24380、23942、23758、24095、23343、23115、21422、21315、22477、21607、22182、18109、21674、22616、21201、8630、23178、22935、20905、22299、24246、24221、23313、22506、3480、21143、23337、22870、22049、21265、19993、1615、20190300650、13348、18807、20150100307、18657、23236、21366、20641、15940、5027、21769、20190300849、5184、19847、976、5010、4616、52、2111、19558、17972、19567、19850、17935、8555、15582、3054、2456、2114、3230、23981、20190304332、20150209878、20150201680、20150201195、27924、20150201183、28476、20200100035、20150201617、20150206248、20150201321、27563、20150201091、25284、20150200868、20150201205、20150201752、28275 | |
翔安东方新城二期A地块(19户) | 20190300024、20190304042、20190300748、20190300279、20190302989、20190300198、20190306361、20190300481、775185、20190303117、20190304124、20190304678、20190302408、20190300007、20190300089、20190300373、20190304052、20190300272、20190300186 | |
翔安东方新城二期B地块(17户) | 20190300016、20190300040、20190300015、20190300138、20190300306、20150200537、20190300442、20190300503、20190300402、20160100779、20190302807、20180100219、20180101323、20190200102、20150201789、23298、20190300280 | |
祥平保障房地铁社区一期工程(85户) | 20190200874、20190301908、20190200472、20190301914、20190200959、20190301917、20180105430、20190300469、20190300973、20160400484、20170101607、20170101508、20160201248、20190300437、20160201755、20190302163、20190301086、20180101018、20190300255、20160200885、20170104954、20190300293、20180101465、20190300555、20190300220、20190300736、20170101270、20190301158、20190200503、20190300476、20160202364、20190300335、20170100757、20190300262、20190300358、20190307757、20190300746、20160202886、20190300011、20160202113、20170101657、20190301681、20190300899、20180101250、20190300774、20190301825、20190301847、20160202275、20190300346、20190301303、20160202031、20190301228、20160200265、20190301243、20190301462、20190301284、20190301111、20190301416、20190200135、20190301971、20180108736、20180100914、20190300204、20190301828、20170101789、20180100727、20190201272、20190301694、20190301670、20190201024、20180100623、20190300669、20190301543、20190300713、20190300644、20180100345、20190301430、20190200497、20190301505、20190301534、20180100354、20170100654、20190200630、20190301068、20190200898 | |
2024年3月27日 | 黎安居住区(15户) | 20180201964、20190201021、20190301921、20190201282、20190201196、20190201251、20190201139、20190200937、20190201170、20190201169、20190201001、20190200920、20190201156、20190200938、20190200870 |
万景公寓(85户) | 418、434、303、230、770、154、161、1005、278、172、20200100100、378、1174、441、439、437、1071、277、311、321、567、2727、214、457、2466、947、268、236、93、1099、374、346、2046、580、621、510、446、721、289、205、180、130、156、288、8659、8533、593、837、6769、4587、638、692、3462、498、1094、8707、1058、1028、20200100087、2113、4451、5058、7315、4222、785、1149、1109、790、322、773、669、1053、948、8339、991、2944、4646、751、760、896、1857、3699、1192、1060、1744 | |
滨水小区(85户) | 15849、17681、20190300981、26574、22961、26166、26951、23104、26879、26799、24773、15742、24209、23768、22952、25405、22064、21502、15801、22186、22721、21638、16805、20150200495、21368、21962、15589、20096、17953、25684、17316、13685、22702、13860、15341、20051、16900、17618、19082、21441、25436、20190304011、18862、18895、24111、20190304930、19701、14460、24616、19323、22845、6962、21944、24076、22713、19627、23739、20190300863、22043、16213、24302、25656、20570、22218、24021、20190300758、24135、18120、21949、16188、23190、23186、20733、22297、23824、24249、16787、18722、17280、18384、16734、20150201780、17084、16758、17234 | |
同安城北小区(44户) | 17565、20190301181、20190300102、20190300122、20190308159、20190300012、20190305855、20190300111、20190300162、20190301653、20180301255、20190301910、20190300300、20190307969、20190300388、20190301869、20190305612、15282、17741、5156、17968、512、4352、1271、21164、20598、20667、21137、22740、22614、20883、20325、13249、20980、21194、21154、21122、21132、20917、21775、20190301038、20190300213、20190301718、20190301257 | |
高林居住区(85户) | 4817、4643、5146、20150100370、4611、4778、4912、5234、4679、4909、6651、4632、4076、5153、4984、5060、4416、4913、5097、4110、4200、4244、5162、4435、4854、4565、7514、25924、26079、25941、26513、20874、23805、24766、18562、24315、24421、25032、24062、24750、26582、26833、26155、24338、25842、25114、21717、26033、26012、26256、26539、26372、26240、25372、25155、24237、22610、18764、14022、14985、22737、14803、16453、20700、24441、18507、14886、16047、15647、14542、26704、24050、20703、13875、13643、13827、15931、15391、24419、13712、22598、14162、14190、22739、18182 | |
湖边花园A区(83户) | 9553、3045、7176、6970、8171、7988、7247、4668、16586、17594、17304、9242、8174、14440、7279、16215、3446、8001、15567、3178、6198、5066、7504、7156、14463、14386、16379、7468、14884、7105、13740、8083、3726、6290、8006、8050、7360、5124、4445、8482、6976、3263、5215、2910、9049、5138、2450、2535、6851、6391、13153、13788、8636、20200100083、6694、6703、3330、3326、6756、8271、3350、6494、6359、6710、6233、20200100099、2338、13271、20200100026、20200100065、13326、2995、23504、13347、3510、2037、1921、13635、17461、13226、1583、2355、13649 | |
翔安东方新城一期(21户) | 20150202851、20150201746、20150201266、20150200360、20150206732、20150201779、20150201777、20150201899、20150200630、21794、20150200755、20150201913、20150201633、28008、20190300841、20190300809、29058、20190300180、28121、26777、26537 | |
祥平保障房地铁社区一期工程(82户) | 20170100275、20190200783、20190301513、20190200395、20190300509、20180101394、20190301563、20190300920、20190306220、20190300747、20190301290、20190200524、20190301132、20190200022、20180201514、20180100674、20190300707、20190200062、20180100686、20190301684、20190301800、20190200969、20190301806、20190201244、20190200735、20180101154、20190200778、20200100127、20190200424、20180101113、20190201298、20190200913、20170105095、20180101840、20180101008、20180100260、20180101498、20170100755、20190200239、20180100418、20170100910、20180104263、20170101303、20190200897、20170101038、20180100695、20190200907、20180101716、20190200861、20180100498、20180102136、20170101612、20190201261、20180101284、20190301033、20190300636、20190300253、20190300225、20190300549、20190300544、20190303131、20190300222、20190300734、20190300961、20190301029、20190302999、20190300281、20190303087、20190300960、20190301154、20190300598、20190301183、20190301205、20190300665、20190300700、20190301112、20190301062、20190301255、20190300392、20190301407、20190301410、22410 | |
2024年3月28日 | 万景公寓(13户) | 821、831、867、7688、1088、20200100050、651、1057、2085、703、20200100002、765、781 |
滨水小区(16户) | 15684、16350、15771、16324、16630、14243、20190300178、20190308534、20190300087、16134、15992、15260、15953、15613、15627、16004 | |
高林居住区(85户) | 21103、24697、20172、24654、14473、15381、16068、22711、21197、26228、18138、22294、20064、17518、23289、25010、24905、23978、21556、23296、14794、25092、24756、14320、14343、24042、23519、14828、25162、24582、24034、13734、20150100096、21957、21010、13994、21012、14877、14902、24793、21795、22852、13537、14856、14815、14611、14365、23743、22044、14830、13725、23790、21625、25302、14841、14833、13817、17312、9349、4051、8716、18834、14315、9278、18089、17777、3767、3791、6865、3560、3493、7641、3825、3622、3665、3843、3682、3734、14454、15942、17896、13487、17202、15362、16826 | |
2024年3月29日 | 高林居住区(74户) | 3813、3308、17904、13692、3663、2430、6547、16785、3152、16893、13677、3636、9185、18262、23130、8458、18486、8665、18178、8961、13854、8724、18891、9344、9246、3792、3456、3535、2692、3709、7303、3218、3335、2585、16988、3536、3471、17415、16398、3543、15617、1748、14818、2318、2369、3197、3309、7600、3474、3247、14938、5047、14393、16182、3085、9318、14634、15904、8518、8551、17542、8318、8098、9078、7260、4890、3983、20248、15697、11223、20736、21482、20006、13892 |
附件下载:
·授权委托书.docx
剑鱼标讯福建招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。