【招标结果】东升地铁停车场上盖及周边地块配套道路工程(施工)-候选人公示
【招标结果】东升地铁停车场上盖及周边地块配套道路工程(施工)-候选人公示:本条项目信息由剑鱼标讯福建招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 福建 福州市 | 采购单位 | 福州市市政建设开发有限公司 |
| 招标代理机构 | 福州城投供应链集团有限公司 | 项目名称 | 东升地铁停车场上盖及周边地块配套道路工程(施工) |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 福建省融旗建设工程有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
中标候选人公示
招标编号:E3501000102802062001
本招标项目于 2023 年 10月 19日 9:30时在永泰第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如
下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:东升地铁停车场上盖及周边地块配套道路工程(施工)
招标人:福州市市政建设开发有限公司
建设规模:项目包含4条道路。其中,牛眠东路北起正祥北侧道路、南至北园路长465.291米、红线宽度14-17米,上跨跃
进河处设置一座桥梁;正祥北侧道路西起牛眠东路、东至南台大道长166.506米、红线宽度12米;正祥南侧道路西起牛眠山
路、东至南台大道长435.589米、红线宽度24米;正祥东侧道路北起正祥北侧道路、南至正祥南侧道路长147.045米、红线宽
度14米。
招标方式: 公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法:综合评估法
评标参数:K=11.48%,C=/
3、唱标记录及投标总得分
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
5、、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:福建天蒙建设有限公司
项目负责人:何纲平、闽1352017201719424
工期: 300天
工程质量:符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
投标总价: 42226480元
类似工程业绩情况:
(2)第二中标候选人名称: /
项目负责人: /
工期: /
工程质量: /
投标总价:元(其中:暂估价元,暂列金额元)类似工程业绩情况:
(3)第三中标候选人名称: /
项目负责人: /
工期: / 工程质量: /
投标总价:元(其中:暂估价元,暂列金额元)
类似工程业绩情况:
7、公示时间
公示期为 2023年 10月 20日至 2023 年 10月23 日。
8、联系方式
招标人:福州市市政建设开发有限公司
地址:福建省福州市群众路198号,邮编:350007
电子邮箱: /
电话:*** ,传真: /
联系人:***
招标代理机构:福州城投供应链集团有限公司
办公地址:福州市台江区鳌峰街道鸡笼洲路2号榕发商务中心2号楼4层 邮政编码: 350001 ,联系电话: ***
传真: / ,联系人:***
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:福州市城乡建设局
办公地址:福州市仓山区东部新城商务办公中心区
联系电话: 0591-83355860
日期: 2023 年 10 月 20日
| 投标人名称 | 投标文 件密封 情况 | 投标总报 价(元) | 工期 | 工程 质量 | 有效信用 综合排名 | 有效信用总 分 | 项目负责人 | 备注 |
| 福建省融旗建设工程有 限公司 | 完整 | *** | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 1 | 94.08 | 张久健、闽 1352020202100279 | |
| 福建路港(集团)有限 公司 | 完整 | 42508163 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 2 | 90.74 | 叶志勇、闽 1352021202201341 | |
| 福建省榕圣建设发展有 限公司 | 完整 | 42651313 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 3 | 90.37 | 林东、闽 1352019202002212 | |
| 福建省五建建设集团有 限公司 | 完整 | 42872966 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 4 | 90.22 | 岳俊英、闽 1352005200903916 | |
| 福建创盛建设有限公司 | 完整 | 42799082 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 5 | 89.83 | 庄雪莉、闽 1352020202100809 | |
| 福建惠丰建筑工程有限 公司 | 完整 | 42558958 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 6 | 89.41 | 卢济果、闽 1352020202102973 | |
| 河北省第二建筑工程有 限公司 | 完整 | 42291866 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 7 | 89.39 | 王志文、冀 1 132019202000746 | |
| 中建协和建设有限公司 | 完整 | 42960008 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 8 | 89.21 | 蔡芳淳、闽 1352022202300452 | |
| 中交第二公路工程局有 限公司 | 完整 | 42849877 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 8 | 89.21 | 孟凡、陕 1612022202301023 | |
| 福建省华荣建设集团有 限公司 | 完整 | 42762140 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 10 | 89.18 | 吴建枰、闽 1352021202201703 | |
| 福建金鼎建筑发展有限 公司 | 完整 | 42498212 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 11 | 89.02 | 陈加川、闽 1352018201900596 | |
| 福建荣建集团有限公司 | 完整 | 42443514 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 12 | 88.93 | 陈健、闽 1352015201513517 |
| 中建远南集团有限公司 | 完整 | 42480456 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 13 | 88.82 | 陈琛、闽 1352018201900388 | |
| 中铁十八局集团有限公 司 | 完整 | 42452746 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 14 | 88.46 | 牟晶、津 1 122020202102142 | |
| 皓耀时代(福建)集团 有限公司 | 完整 | 42942233 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 15 | 88.31 | 余强、闽 1352022202303326 | |
| 广东省基础工程集团有 限公司 | 完整 | 42355776 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 16 | 88.21 | 刘冰沙粤 1512016201625877 | |
| 福建省汤头建工集团有 限公司 | 完整 | 42969939 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 17 | 88.11 | 李哲生,闽 1352018201902995 | |
| 恒超建工集团有限公司 | 完整 | 42850763 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 18 | 88.05 | 黄乃斌闽 1352013201307950 | |
| 中铁电气化局集团有限 公司 | 完整 | 42101799 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 19 | 88.04 | 曾存明、京 1 1 12017201853886 | |
| 福建省南星建设工程有 限公司 | 完整 | 42471448 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 19 | 88.04 | 王志鹏、闽 1352005200801672 | |
| 福建星原建设工程发展 有限公司 | 完整 | 42891437 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 | 21 | 87.95 | 黄永发、闽 1352013201309116 |
| 范的合格标 准 | ||||||||
| 福建省交建集团工程有 限公司 | 完整 | 43043824 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 21 | 87.95 | 周滨、闽 1352021202204356 | |
| 福建恒声建设集团有限 公司 | 完整 | 42355776 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 23 | 87.88 | 陈耀闽 1352013201308024 | |
| 至永建设集团有限公司 | 完整 | 43085384 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 24 | 87.82 | 蔡康荣,闽 1352017201718854 | |
| 中京銮泰集团有限公司 | 完整 | 42314216 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 25 | 87.78 | 程乐辉、闽 1352016201617277 | |
| 福建省协兴建设有限公 司 | 完整 | 42836024 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 26 | 87.63 | 倪连森、闽 1352012201512127 | |
| 燕城建设集团有限公司 | 完整 | 42392757 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 27 | 87.61 | 谢衍锋,闽 1352011201105614 | |
| 隆恩建设工程有限公司 | 完整 | 42291128 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 28 | 87.6 | 孙平平、闽 1352018201902914 | |
| 福建九鼎建设集团有限 公司 | 完整 | 42009444 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 29 | 87.58 | 林清,注册编号:闽 1352017201719057 | |
| 福建省百川建设发展有 限公司 | 完整 | 42179839 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 | 30 | 87.56 | 牟臣、闽 1352019202002668 |
| 限公司 | 现行相关规 范的合格 | 1352019202002668 | ||||||
| 厦门中联永亨建设集团 有限公司 | 完整 | 42208008 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 31 | 87.55 | 钟春秀、闽 1352016201617353 | |
| 厦门市建安集团有限公 司 | 完整 | 42203390 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 32 | 87.53 | 赖叶华闽 1352017201822628 | |
| 中交建宏峰集团有限公 司 | 完整 | 42651313 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 33 | 87.46 | 嵇攀、闽 1352020202204394 | |
| 上海城建市政工程(集 团)有限公司 | 完整 | 42988410 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 34 | 87.4 | 陈行、沪 1 122018201901546 | |
| 福建天蒙建设有限公司 | 完整 | 42226479 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 35 | 87.35 | 何纲平、闽 1352017201719424 | |
| 福建省富旺建设有限公 司 | 完整 | 42891841 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 35 | 87.35 | 赖海滨,闽 1352017201719033 | |
| 福建祥睿建设发展有限 公司 | 完整 | 43020735 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 35 | 87.35 | 吴天闽、闽 1352017201822540 | |
| 福建省厚德建设集团有 限公司 | 完整 | 42000208 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 35 | 87.35 | 郑伟斌、闽 1352005200700482 | |
| 福建省中霖工程建设有 限公司 | 完整 | 42692914 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 | 39 | 87.3 | 林杰,闽 1352017201822036 |
| 现行相关规 范的合格标 准 | ||||||||
| 宇旺建工集团有限公司 | 完整 | 43196210 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 40 | 87.25 | 翁明忠,闽 1352012201206741 | |
| 中旗华昊建设有限公司 | 完整 | 43016117 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 41 | 87.22 | 陈强闽 1352020202303518 | |
| 福建省同源建设工程有 限公司 | 完整 | 42175683 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 42 | 87.2 | 黄日德、闽 1352017201820915 | |
| 宏晖建设工程有限公司 | 完整 | 43247005 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 43 | 87.19 | 陈锦灯、闽 1352021202201465 | |
| 中海海洋(厦门)市政 工程发展有限公司 | 完整 | 42503545 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 44 | 87.15 | 蔡力、闽 1352020202102655 | |
| 中铁十二局集团有限公 司 | 完整 | 42134114 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 45 | 87.05 | 李坤、晋 1 142018201900992 | |
| 福建新华夏建工集团有 限公司 | 完整 | 43177277 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 46 | 87.04 | 周小满、闽 1352020202103741 | |
| 福建省兴岩建设集团有 限公司 | 完整 | 43057670 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 47 | 87.03 | 杨龙池闽 1312019202003250 | |
| 符合《工程 施工质量验 |
| 福建磊鑫(集团)有限 公司 | 完整 | 42156560 | 300 | 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 48 | 87.01 | 苏宗恩闽 1352021202201492 | |
| 华辉建工集团有限公司 | 完整 | 42549723 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 49 | 86.97 | 张才照闽 1352018201902543 | |
| 福建省龙祥建设集团有 限公司 | 完整 | 42189537 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 50 | 86.87 | 郭伟锋、闽 1352018201900638 | |
| 永富建工集团有限公司 | 完整 | 42258765 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》 及现行相关 规范的合格 | 51 | 86.83 | 谢儒凯、闽 1352020202101899 | |
| 龙岩市西安建筑工程有 限公司 | 完整 | 42051004 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 52 | 86.79 | 李素平、闽 1352010201004584 | |
| 福建省浩发建工发展有 限公司 | 完整 | 42386254 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 53 | 86.75 | 陈金浏、闽 1352017201823298 | |
| 福建大华鑫建设工程有 限公司 | 完整 | 42231065 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 53 | 86.75 | 王晓宇、闽 1352019202204100 | |
| 福建省泷澄建设集团有 限公司 | 完整 | 43283948 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 55 | 86.72 | 李智仁;闽 1352005200803387 | |
| 江西中煤建设集团有限 公司 | 完整 | 42212625 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 56 | 86.58 | 陈彬;赣 1362020202102129 | |
| 精易建工集团有限公司 | 完整 | 42974631 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 | 57 | 86.57 | 林若凡、闽 1352021202204648 |
| 现行相关规 范的合格 | ||||||||
| 国智建筑科技有限公司 | 完整 | 42102208 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 58 | 86.48 | 黄国宾、闽 1352014201615986 | |
| 福建省泉州市第一建设 有限公司 | 完整 | 42836024 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 58 | 86.48 | 苏建斌、闽 1352013201308368 | |
| 福建德耀建设有限公司 | 完整 | 42378865 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 60 | 86.45 | 章鲁闽 1352022202300713 | |
| 福建省禹澄建设工程有 限公司 | 完整 | 42845260 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 60 | 86.45 | 唐宝明;闽 1352018201902628 | |
| 福建嘉宜建筑工程有限 公司 | 完整 | 43301049 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 62 | 86.32 | 陈荣强、闽 1352016201617364 | |
| 福建华航建设集团有限 公司 | 完整 | 42374247 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 63 | 86.31 | 程杰,闽 1352011201206667 | |
| 福建新纪建设集团有限 公司 | 完整 | 42558958 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 64 | 86.3 | 吴勇闽 1352011201309181 | |
| 福建三建工程有限公司 | 完整 | 42097181 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 65 | 86.29 | 范舒婷、闽 1352019202003515 | |
| 泉州市华泰建设工程有 限公司 | 完整 | 42522216 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 | 65 | 86.29 | 许豪强、闽 1352020202101560 |
| 范的合格标 准 | ||||||||
| 福建泉润建设工程有限 公司 | 完整 | 42452749 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 67 | 86.28 | 温满园、闽 1412016201626841 | |
| 福建省茂宏建设工程有 限公司 | 完整 | 42138953 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 68 | 86.23 | 陈强、闽 1352020202101703 | |
| 福建华建工程建设有限 公司 | 完整 | 43150956 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 69 | 86.18 | 沈在勇、闽 1352011201105391 | |
| 福建永东南建设集团有 限公司 | 完整 | 42545173 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 70 | 86.14 | 林鸣辉、闽 1352010201105409 | |
| 凯辉集团(福建)有限 公司 | 完整 | 43330760 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 71 | 86.08 | 许志强、闽 1352019202001723 | |
| 海曜建工集团有限公司 | 完整 | 42466669 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 72 | 86.07 | 毛祥锋、闽 1352015201514463 | |
| 福建一建集团有限公司 | 完整 | 43288565 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 73 | 85.91 | 郑文荣闽 1352020202101341 | |
| 福建省民益建设工程有 限公司 | 完整 | 42055680 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 74 | 85.89 | 张键烽、闽 1442017201740416 | |
| 福建省恒基建设股份有 | 完整 | 42240332 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 | 75 | 85.86 | 张养精、闽 |
| 限公司 | 完整 | 42240332 | 300 | 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 75 | 85.86 | 1352007200801680 | |
| 江西省第十建筑工程有 限公司 | 完整 | 42665191 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 76 | 85.8 | 樊素红:赣 1362017201818005 | |
| 中兴华骏建设有限公司 | 完整 | 42863731 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 77 | 85.75 | 陈祥、闽 1352022202300909 | |
| 福建上河建筑工程有限 公司 | 完整 | 42045932 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 77 | 85.75 | 王桔林,闽 1352019202003398 | |
| 福建省五洲建设集团有 限公司 | 完整 | 42388989 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 79 | 85.69 | 林燕青、闽 1352017201822150 | |
| 福建警声市政园林集团 有限公司 | 完整 | 42378865 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 80 | 85.66 | 吕志成;闽 1352021202200523 | |
| 千易建设集团有限公司 | 完整 | 42069475 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 81 | 85.65 | 郑奶松、闽 1352011201105821 | |
| 福建森正建设集团有限 公司 | 完整 | 43274712 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 82 | 85.62 | 林秋生、闽 1352017201821940 | |
| 福建闽东建工投资有限 公司 | 完整 | 42748287 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 83 | 85.6 | 黄金枝、闽 1352013201309319 | |
| 符合《工程 施工质量验 |
| 福建永旺建工集团有限 公司 | 完整 | 42452749 | 300 | 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 84 | 85.53 | 郑高文闽 1352011201106132 | |
| 中建旷博(福建)有限 公司 | 完整 | 42055621 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 85 | 85.49 | 吴碧兰、闽 1352016201617613 | |
| 水玲龙(福建)建设工 程有限公司 | 完整 | 42151671 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 86 | 85.35 | 张华饶,注册编号:闽 1352018201901706 | |
| 福建省天柱建设工程有 限公司 | 完整 | 43362396 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》 及现行相关 规范的合格 标准 | 87 | 85.25 | 陈贤辉,闽 1352022202301248 | |
| 海峡建工集团有限公司 | 完整 | 43265477 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 87 | 85.25 | 林凤飞,闽 1352017201719007 | |
| 福建承昌建设工程有限 公司 | 完整 | 41990973 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 89 | 85.2 | 江山、闽 1352021202200942 | |
| 福建省冠辉建设集团有 限公司 | 完整 | 42647157 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 90 | 85.18 | 伍定标,闽 1352016201820464 | |
| 福建璟榕工程建设发展 有限公司 | 完整 | 42069512 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 91 | 85.13 | 宋伟立、闽 1352011201105767 | |
| 中大(福建)工程建设 集团有限公司 | 完整 | 43338443 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 92 | 85.12 | 傅元参、闽 1352018201901272 | |
| 中建力天集团有限公司 | 完整 | 43339361 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 93 | 85.05 | 陈华玺、闽 1352021202200478 | |
| 浙江交工集团股份有限 公司 | 完整 | 42739051 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 94 | 85.01 | 楼树桢、浙 1332018201902652 | |
| 侨智建设有限公司 | 完整 | 42646798 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 95 | 84.73 | 赖家荣、闽 1352020202200031 | |
| 江西省城建集团有限公 司 | 完整 | 42669868 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 96 | 84.68 | 杨艳辉:赣 1362020202201006 | |
| 福建荣冠环境建设集团 有限公司 | 完整 | 43072418 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 97 | 84.63 | 周传杰、闽 1412012201211970 | |
| 福建省涵城建设工程有 限公司 | 完整 | 42457394 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 98 | 84.45 | 周玲闽 1352018201901260 | |
| 恒亿集团有限公司 | 完整 | 42766758 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 98 | 84.45 | 黄振才、闽 1352006200700600 | |
| 飞阳建设工程有限公司 | 完整 | 43247069 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 100 | 84.27 | 黄圣灯,闽 1352007200700916 | |
| 福建闽清一建建设发展 有限公司 | 完整 | 42323452 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 101 | 84.26 | 黄秀花闽 1352019202001198 |
| 中城投集团第八工程局 有限公司 | 完整 | 42020988 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 102 | 84.03 | 叶振坤、闽 1352014201410588 | |
| 福建红珊瑚建设有限公 司 | 完整 | 42461985 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 103 | 83.9 | 王燕云、闽 1352018201900643 | |
| 海峡宏基建工集团有限 公司 | 完整 | 42318834 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 104 | 83.61 | 叶燕冰闽 1352022202303020 | |
| 福建径坊建造工程有限 公司 | 完整 | 42452749 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 105 | 83.53 | 王兴强闽 1352008200903938 | |
| 闽晟集团城建发展有限 公司 | 完整 | 42803700 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 106 | 83.39 | 王晓爽,闽 1352018201900544 | |
| 福建省昊立建设工程有 限公司 | 完整 | 43265477 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 107 | 83.29 | 杨建国、闽 1352018201901219 | |
| 杭州萧山凌飞环境绿化 有限公司 | 完整 | 42046384 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 108 | 83.11 | 张黎鑑、浙 1332020202100600 (项目负责人姓名及 其建造师注册编号) | |
| 中庆建设有限责任公司 | 完整 | 42909922 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 109 | 83.09 | 梁洪利、吉 1222022202300303 | |
| 福建大景建设有限公司 | 完整 | 42111035 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 110 | 83.03 | 吴荣星、闽 1352020202102822 |
| 福建永毅行建工集团有 限公司 | 完整 | 42707131 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 111 | 82.96 | 方秀钦、闽 1352017201719012 | |
| 厦门安能建设有限公司 | 完整 | 42669784 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 112 | 82.83 | 田先文、闽 1352022202300578 | |
| 福建省龙湟市政工程有 限公司 | 完整 | 42111035 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 113 | 82.77 | 陈诗伟,闽 1322017201705006 | |
| 元宏集团有限公司 | 完整 | 42854495 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 114 | 82.65 | 董智梗、闽 1352015201514574 | |
| 禹天建设有限公司 | 完整 | 42028472 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 115 | 82.62 | 刘信;浙 1332012201329098 | |
| 中建恒杰集团有限公司 | 完整 | 42180301 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 116 | 82.31 | 陈奕举、闽 1352012201207381 | |
| 中铁二十四局集团福建 铁路建设有限公司 | 完整 | 42429676 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 117 | 82.21 | 庄伟年闽 1352013201308846 | |
| 福建省群溢建筑工程有 限公司 | 完整 | 42646696 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 118 | 82.18 | 黄志扬、闽 1352014201410985 | |
| 中冶天工集团有限公司 | 完整 | 42244950 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 119 | 82.05 | 张广禄、津 1 122017201816032 | |
| 符合《工程 |
| 福建巨岸建设工程有限 公司 | 完整 | 42646876 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 120 | 81.43 | 刘谊泉、闽 1352018201900816 | |
| 浙江鸿翔建设集团股份 有限公司 | 完整 | 42577429 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 121 | 81.41 | 马杰、浙 1332007200703132 | |
| 福建省华策建设集团有 限公司 | 完整 | 42097181 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 122 | 81.21 | 侯远植、闽 1352012201307548 | |
| 华宇(福建)置业集团 有限公司 | 完整 | 43020735 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 123 | 81.08 | 方国煌、闽 1352014201410635 | |
| 凌云建设集团有限公司 | 完整 | 42632492 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 124 | 81.01 | 周建、浙 1322017201802172 | |
| 福建省强安建设集团有 限公司 | 完整 | 42097181 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 124 | 81.01 | 虞丽娟、闽 1352021202202402 | |
| 福建住建建设有限公司 | 完整 | 42143959 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 126 | 80.41 | 高翔注册编号:闽 1452015201506320 | |
| 福建省坤亿建设集团有 限公司 | 完整 | 43210008 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》 及现行相关 规范的合格 标准 | 127 | 80.21 | 黄斌、闽 1352015201514849 | |
| 广西碧虹建设集团有限 公司 | 完整 | 41995590 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 128 | 80.2 | 黎秀荣、桂 1452012201203776 | |
| 符合《工程 施工质量验 |
| 厦门树鑫建设集团有限 公司 | 完整 | 42528338 | 300 | 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格标 准 | 129 | 79.75 | 邓丽婷闽 1352012201206876 | |
| 徐州市政建设集团有限 责任公司 | 完整 | 42231097 | 300 | 符合《工程 施工质量验 收规范》及 现行相关规 范的合格 | 130 | 79.61 | 王劲松,苏 1322006200702424 | |
