【招标结果】福州市污水管网完善提升一期工程第3标段(施工)-候选人公示
【招标结果】福州市污水管网完善提升一期工程第3标段(施工)-候选人公示:本条项目信息由剑鱼标讯福建招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 福建 福州市 | 采购单位 | 福州市城市排水有限公司 |
招标代理机构 | 项目名称 | 福州市污水管网完善提升一期工程第3标段(施工) | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 中标金额 | *** | |
联系方式 | *** |
福州市污水管网完善提升一期工程第3标段(施工)
中标候选人公示
(适用于其他招标项目)
招标编号: E3501000102802114001
本招标项目于2024年2月23日9:10时在福州市公共资源交易服务中心开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州市污水管网完善提升一期工程第3标段(施工)
招标人:福州市城市排水有限公司
建设规模:连坂1#泵站改造后规模12.0万m³/d。
招标方式: 公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法:简易评标法
3、唱标记录
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:河南洹上村建设工程有限公司
项目负责人:李虎-豫1412012201211636
工期:90日历天。
工程质量:符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。
投标总价: ***元(其中:暂估价300000元,暂列金额278572元)
类似工程业绩情况:
(2)第二中标候选人名称: /
项目负责人: /
工期: /
工程质量: /
投标总价: / 元(其中:暂估价 / 元,暂列金额 / 元)
类似工程业绩情况:
(3)第三中标候选人名称: /
项目负责人: /
工期: /
工程质量: /
投标总价: / 元(其中:暂估价 / 元,暂列金额 / 元)
类似工程业绩情况:
7、公示时间
公示期为2024年 2 月 26 日至2024年 2 月 29 日。
8、联系方式
招标人:福州市城市排水有限公司
办公地址:福州市仓山区建新镇奥体路9号
邮政编码:350008,联系电话:0591-83513269
传真:/,联系人:张工
招标代理机构:福建互华土木工程管理有限公司
办公地址:福州市晋安区六一北路92号实发大厦18层
邮政编码:350013,联系电话:0591-85930381
传真:/,联系人:张金函、池惠平
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:福州市城乡建设局
办公地址:福州市仓山区东部新城商务办公中心区
联系电话:0591-83355860
日期:2024年 2 月 26 日
微信好友 QQ好友 QQ空间 腾讯微博 新浪微博 人人网
上一篇:没有了 下一篇:闽江干流防洪提升工程(福州天福段、螺洲段、城门提升段)施工监理-候选人公示
中标候选人公示
(适用于其他招标项目)
招标编号: E3501000102802114001
本招标项目于2024年2月23日9:10时在福州市公共资源交易服务中心开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州市污水管网完善提升一期工程第3标段(施工)
招标人:福州市城市排水有限公司
建设规模:连坂1#泵站改造后规模12.0万m³/d。
招标方式: 公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法:简易评标法
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期(日历天) | 工程质量 | 有效信用总分 | 有效信用综合排名 | 项目负责人 | 备注 |
北京市市政四建设工程有限责任公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 79.5 | 242 | 黄芦笙 京1112022202305784 | 1 |
天津六建建筑工程有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 79.5 | 242 | 王威、津1122015201510980 | 2 |
天津东方奥特建设集团有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 79.58 | 235 | 李鹏、津1122013201307945 | 3 |
誉海建设集团有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 79.5 | 242 | 肖金亮、/晋1142019202002015 | 4 |
山西省帝华建设有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 | 81.73 | 97 | 睢泽华、晋1142021202202555 | 5 |
海铁路桥工程有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 80.5 | 151 | 李学军、晋1132012201311343 | 6 |
鸿达建设集团有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 79.5 | 242 | 张印、晋1142017201901287 | 7 |
君行天下建设集团有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 79.5 | 242 | 张文兵、晋1142020202103540 | 8 |
中地寅岗建设集团有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 80.1 | 189 | 陈智聪:蒙1352017201719644 | 9 |
辽宁巨维建设工程有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 79.5 | 242 | 尹万、辽1212017201816113 | 10 |
辽宁中宇建设(集团)有限责任公司 | / | 5837255 | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 79.5 | 242 | 张慧、辽1212015201512170 | 11 |
辽宁富旺建设(集团)有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 79.9 | 211 | 卢治澎、辽1212020202101197 | 12 |
长春市政建设(集团)有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 79.5 | 242 | 贾天让、吉1222016201603948 | 13 |
南京远扬市政工程有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 79.5 | 242 | 丁萍萍、苏1322012201202011 | 14 |
江苏广泽建设有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 80.3 | 171 | 窦红、苏1322015201601425 | 15 |
百信建设工程有限责任公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 79.5 | 242 | 吴培培、苏1322019202007835 | 16 |
江苏慧辉建设工程有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 80.37 | 168 | 陈凯、苏 1322019202009583 | 17 |
江苏皇岗建设(集团)有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 79.5 | 242 | 薛如阳、苏1322018202000381 | 18 |
江苏鹏达建设集团有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 79.5 | 242 | 陈新朵;苏1322007200700329 | 19 |
建航建工集团有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 69.47 | 577 | 李莹 ,苏1322017201706674 | 20 |
江苏辰宇建设工程有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 79.5 | 242 | 崔建波 、 苏1322010201101060 | 21 |
江苏辰海建设集团有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 79.5 | 242 | 柏雄杰,苏1322018201904899 | 22 |
成盛建设集团有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 79.5 | 242 | 顾建广,苏1322017201808179 | 23 |
江苏华苑环境建设有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 79.5 | 242 | 窦斌、苏1322011201201754 | 24 |
杭州水电建筑集团有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 79.5 | 242 | 夏慰、浙1332009200919265 | 25 |
杭州华水市政工程集团有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 72.32 | 575 | 夏青、浙1332019202003133 | 26 |
杭州之江市政建设有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标 | 79.5 | 242 | 吴红丽、浙1332021202300405 | 27 |
浙江昱江市政园林有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 79.5 | 242 | 何苗苗、浙1332020202204251 | 28 |
浙江光大建设集团有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 79.5 | 242 | 童峰、浙1332015201642096 | 29 |
杭州睦远建设工程有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 79.5 | 242 | 郭马俊、浙1332018201901896 | 30 |
宁波东元生态建设有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 79.5 | 242 | 王建允、浙1332020202102312 | 31 |
浙江中茂园林建设有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 79.5 | 242 | 俞建莉、浙1332016201746190 | 32 |
浙江兴业市政工程有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 79.5 | 242 | 林贞、浙1332014201434185 | 33 |
浙江华舟建设有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 | 79.5 | 242 | 计金杰、浙1332021202203278 | 34 |
新景建设有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 79.5 | 242 | 楼炜、浙1332014201434309 | 35 |
浙江盛业建设有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 79.5 | 242 | 陈慧敏、浙1442015201530273 | 36 |
浙江中青建设有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 79.5 | 242 | 屠王刚、浙1332019202002833 | 37 |
浙江诚通建设集团有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 79.5 | 242 | 沈海冰、浙1332006200817195 | 38 |
浙江龙厦建设集团有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 79.5 | 242 | 方梦蕾 、浙1332021202200735 | 39 |
衢州市政园林股份有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 80.44 | 167 | 黄枝花、浙1312019202005217 | 40 |
浙江九合环境股份有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 80.3 | 171 | 张龙、浙1322015201600199 | 41 |
卓越市政园林建设集团有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 80.5 | 151 | 梅雪婷、浙1332021202200178 | 42 |
浙江嘉晟建设有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 79.5 | 242 | 邹雪莲、浙1502019202001219 | 43 |
浙江广盛环境建设集团有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 79.5 | 242 | 钟海龙、浙1352020202201318 | 44 |
浙江瓯立园林建设有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 79.5 | 242 | 汤建青、浙1332019202100142 | 45 |
安徽三三建设工程有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 79.5 | 242 | 王文倩、皖1342021202202972 | 46 |
安徽圣合建设工程有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 79.5 | 242 | 陈金凤、皖1112021202300617 | 47 |
合肥圣武建设工程有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 79.5 | 242 | 朱洪健、皖1342020202200036 | 48 |
安徽康东建设集团有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 79.5 | 242 | 姚名政、皖1342021202203768 | 49 |
安徽天得建设有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 79.5 | 242 | 田至权;皖1342017201902227 | 50 |
安徽广旭建设工程有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 79.5 | 242 | 侯巍娜、皖1342014201411780 | 51 |
安徽安能建设集团有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 79.5 | 242 | 王春红 、皖1342019202200079 | 52 |
安徽天凌建设集团有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 79.5 | 242 | 唐浩、皖1342006200700747 | 53 |
智泽工程技术有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 79.5 | 242 | 冯力、皖1372012201400166 | 54 |
安徽中栋建筑项目管理有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 79.5 | 242 | 张磊,皖1342016201828913 | 55 |
福建中马发展集团有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 79.5 | 242 | 游源生 闽1352018202000026 | 56 |
中交建福能建设工程有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 84.89 | 53 | 周子情,闽1352014201410521 | 57 |
千易建设集团有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 85.13 | 47 | 郑奶松,闽1352011201105821 | 58 |
福建源恒工程监理有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 79.5 | 242 | 张利波、闽1352012201207300 | 59 |
福建中利建设集团有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 81.52 | 103 | 黄德庆、闽1352017201822612 | 60 |
冶建鸿泰(福建)建设有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 81.43 | 106 | 卢佳全,闽1352014201410706 | 61 |
福建警声市政园林集团有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 85.36 | 41 | 池锦霞、闽1122016201713175 | 62 |
福建华建工程建设有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 85.77 | 32 | 沈在勇;闽1352011201105391 | 63 |
福建佳诚建设工程有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 77.32 | 562 | 翁木旺、闽1352012201410142 | 64 |
福州市建设工程管理有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 79.5 | 242 | 林磊 闽1352019202302596 | 65 |
福建禾乔建设发展有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 80.54 | 149 | 李珍福 闽1352007200801751 | 66 |
泽朗(福建)工程有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 79.5 | 242 | 刘大河 闽1352019202002683 | 67 |
福建闽工建设工程有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 79.9 | 211 | 谢杨锦、闽1352014201411273 | 68 |
元启建设集团有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 79.5 | 242 | 刘昌俊:闽1352021202204219 | 69 |
福建元昊建筑工程有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 79.9 | 211 | 倪章伟、闽1352020202102834 | 70 |
福建市政建设有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75.56 | 566 | 陈斌 闽1352020202101481 | 71 |
福建省鑫宏扬建设工程有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 79.5 | 242 | 谢锦 闽 1352018201902885 | 72 |
中建五洲(福建)建设发展有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 79.58 | 235 | 刘宇林,闽1352020202102530 | 73 |
福建省中霖工程建设有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 87.23 | 20 | 林杰 、 闽1352017201822036 | 74 |
福建卓丰建筑工程有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 79.5 | 242 | 张建成、闽1352021202204201 | 75 |
福建荣腾市政园林有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 79.5 | 242 | 陈华安、闽1352021202202076 | 76 |
福建泓通建设集团有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 82.14 | 89 | 张长安、闽1352020202103580 | 77 |
福建炬荣建设工程有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 79.5 | 242 | 钟琦志 、闽1352017201821507 | 78 |
福建中闽创辉建设工程有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 79.5 | 242 | 温益湘,闽1352017201822875 | 79 |
福建中富昇建筑发展有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 80.3 | 171 | 陈淋、闽1352019202300183 | 80 |
福建千业建设工程有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 82.3 | 87 | 张孝光,闽1352016201617462 | 81 |
福建省瑞源建设发展有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 74.9 | 569 | 陈敬东,闽1352018201902176 | 82 |
福建润安建设工程有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 79.5 | 242 | 吴华燕、闽1352017201820652 | 83 |
三桥建工(福建)有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 79 | 553 | 王晓伟、闽1352022202400623 | 84 |
福建宇杭建设发展有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 84.29 | 63 | 蓝艺慧,闽1352018202000424 | 85 |
福建省精源建设工程有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 73.12 | 574 | 许锦修:闽1352014201410551 | 86 |
中建永腾(福建)集团有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 80.5 | 151 | 董长恒;闽1352018201903198 | 87 |
福建中登建设发展有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 79.5 | 242 | 何智君,闽1622017201706494 | 88 |
创晟(福建省)项目管理有限公司 | / | *** | 90 | 福州市污水管网完善提升一期工程本阶段招标共分为3个标段,第3标段为连坂1#泵站扩容改造工程;第4标段为连坂2#泵站扩容改造工程;第5标段为连坂3#泵站扩容改造工程 | 82.56 | 84 | 陈艳华,闽1352018201901230 | 89 |
中盛华勋建设有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 80.86 | 131 | 陈瑶 闽1352015201900359 | 90 |
福建天蒙建设有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 87.54 | 13 | 方梅钦、闽1352020202300278 | 91 |
福建腾起云建筑工程有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 79.5 | 242 | 邓步亿 闽1352016201900884 | 92 |
福建省川迪建筑工程有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 79.5 | 242 | 丘向辉:闽 1352018201901994 | 93 |
国智建筑科技有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 87.53 | 14 | 陈浩、闽1352020202102816 | 94 |
福建同坤建设有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 80.1 | 189 | 俞剑伟、闽1352016201718680 | 95 |
福建省宏武建设工程有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 79.5 | 242 | 杨彬 、闽1352015201515030 | 96 |
福建省福鸿建设工程有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 80.1 | 189 | 洪丽芬、闽1352016202000159 | 97 |
福建省协兴建设有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 88.11 | 10 | 倪连森、闽1352012201512127 | 98 |
皓耀时代(福建)集团有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 88.18 | 7 | 余强、闽1352022202303326 | 99 |
福建鑫东鹏建设集团有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 85.35 | 42 | 郑积堃,闽1352022202303127 | 100 |
福建天固建设工程有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 79.5 | 242 | 连杰阳、闽1352011201105894 | 101 |
福建省富旺建设有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 87.32 | 18 | 赖海滨、闽1352017201719033 | 102 |
福建省中鼎昇建设工程有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 79.83 | 229 | 林庆善 闽1352020202102117 | 103 |
福建省集茂源建设工程有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 80.3 | 171 | 王阿模 闽1352019202002753 | 104 |
福建省交泰建设工程有限公司 | / | *** | 90 | 福州市污水管网完善提升一期工程本阶段招标共分为3个标段,第3标段为连坂1#泵站扩容改造工程;第4标段为连坂2#泵站扩容改造工程;第5标段为连坂3#泵站扩容改造工程 | 79.5 | 242 | 林长强、闽1352017201822006 | 105 |
福建恒茂源工程管理有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 79.5 | 242 | 林钧、闽1352018201901104 | 106 |
福建汇川建设工程有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 80.3 | 171 | 陈瑞玲、闽1352005200700884 | 107 |
福建省茂宏建设工程有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 86.18 | 27 | 陈强、闽1352020202101703 | 108 |
福建嘉泓建设工程有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 79.5 | 242 | 李庆锋、闽1352018201901913 | 109 |
海环科技集团股份有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 81.25 | 114 | 靳松、闽1352021202201211 | 110 |
福建省昊立建设工程有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 82.93 | 80 | 杨建国、闽1352018201901219 | 111 |
福建震泰建设工程有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 80.1 | 189 | 洪演志,闽1352013201409702 | 112 |
福建开晨建设集团有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 79.5 | 242 | 吕艳涛、闽1352017201823625 | 113 |
祥博建设发展有限公司 | / | *** | 90 | 福州市污水管网完善提升一期工程本阶段招标共分为3个标段,第3标段为连坂1#泵站扩容改造工程;第4标段为连坂2#泵站扩容改造工程;第5标段为连坂3#泵站扩容改造工程 | 79.5 | 242 | 张华文,闽1352017201719481 | 114 |
福建诚一建设工程有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 79.94 | 210 | 鲍允翔 、闽1352022202302884 | 115 |
福建江海苑园林工程有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 80.7 | 138 | 刘造福 闽1352014201411100 | 116 |
福建住建建设有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 80.55 | 148 | 张守平、闽1352014201411216 | 117 |
福建全顺建设工程有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 80.5 | 151 | 陈贻海、闽1352017201822193 | 118 |
中锦骏业建设有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 80.48 | 163 | 黄其周、闽1352017201820511 | 119 |
福建省国筑建设工程有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 87.2 | 21 | 李晓刚、闽1352019202002464 | 120 |
福建九恒建设有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 84.85 | 54 | 黄周泉、闽1352016201822777 | 121 |
福建省华旭园林工程有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 81.04 | 119 | 陈远强 闽1352019202002585 | 122 |
福建天嘉建设开发有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 79.5 | 242 | 宋立惠 闽1352016201617106 | 123 |
福建森正建设集团有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 84.35 | 62 | 林秋生、闽1352017201821940 | 124 |
福建蓝海市政园林建筑有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 80.99 | 120 | 冯引、闽1352013201308510 | 125 |
福建恒景建设工程有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 79.9 | 211 | 王智,闽1352008200903808 | 126 |
中兴华骏建设有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 87 | 22 | 陈金煌、 闽1352020202103610 | 127 |
福建鑫楷鼎建设工程有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 79.5 | 242 | 钟海峰、闽1352022202302424 | 128 |
福建创盛建设有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 88.36 | 5 | 林书、闽1352016201718251 | 129 |
福建省民益建设工程有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 | 84.39 | 59 | 张键烽、闽1442017201740416 | 130 |
万喜(福建)发展有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 81.28 | 113 | 章凤、闽1352020202102588 | 131 |
至永建设集团有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 88.1 | 11 | 唐智剑,闽1352017201820972 | 132 |
海峡福环建工集团有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 83.31 | 76 | 黄新伟 闽1422017201726255 | 133 |
福建国辉建设工程有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 80.9 | 122 | 兰雄良,闽1352020202101785 | 134 |
福建嘉宜建筑工程有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 86.41 | 25 | 刘智泉、闽1352013201308508 | 135 |
福建闽清一建建设发展有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 85.32 | 43 | 黄秀花 闽1352019202001198 | 136 |
福建省裕昇宏城建集团有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 79.5 | 242 | 陈欣 闽1352015201513335 | 137 |
海峡宏基建工集团有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 84.37 | 61 | 林影 闽1352019202103340 | 138 |
福州中博建设发展有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 79.5 | 242 | 杨益仲 闽1352018201902279 | 139 |
福建省天柱建设工程有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 | 84.47 | 57 | 陈贤辉、闽1352022202301248 | 140 |
恒超建工集团有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 87.78 | 12 | 黄乃斌 闽1352013201307950 | 141 |
翊仲(福建)发展有限公司 | / | *** | 90 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 79.76 | 232 | 张泳烽,闽1352016201618044 | 142 |
