【招标公告】妈祖文化特色小镇提升项目(湄洲岛景观绿化提升工程)造林绿化苗木采购
【招标公告】妈祖文化特色小镇提升项目(湄洲岛景观绿化提升工程)造林绿化苗木采购:本条项目信息由剑鱼标讯福建招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 福建 莆田市 | 采购单位 | 莆田市湄洲岛市政园林工程有限公司 |
招标代理机构 | 中量工程咨询有限公司 | 项目名称 | 妈祖文化特色小镇提升项目(湄洲岛景观绿化提升工程)造林绿化苗木采购 |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
妈祖文化特色小镇提升项目(湄洲岛景观绿化提升工程)造林绿化苗木采购
公开招标公告
项目概况
妈祖文化特色小镇提升项目(湄洲岛景观绿化提升工程)造林绿化苗木采购招标项目的潜在投标人应在莆田市公共资源交易中心网获取招标文件,并于2024年02月02日10点20分(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况
项目编号:中量【2024】采招002号
项目名称:妈祖文化特色小镇提升项目(湄洲岛景观绿化提升工程)造林绿化苗木采购
预算金额:***.8元(人民币)
最高限价(如有):***.8元(人民币)
采购需求:
附:采购标的一览表 单位:人民币 元
序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 预估数量 | 最高限价单价(元) | 合计(元) |
1 | 台湾栾树 | 米径10cm,高度>350cm,冠幅>150cm,袋苗,全冠、冠幅完整饱满,三级分枝以上。 | 株 | 110 | 708.50 | 77935 |
2 | 黄花槐 | 米径6cm,高度>300cm,冠幅>100cm,袋苗,冠幅完整饱满,二级分枝以上 | 株 | 20 | 539.55 | 10791 |
3 | 黄槿 | 米径10㎝,高度>350㎝,冠幅>150㎝,袋苗,冠幅完整饱满 | 株 | 20 | 452.35 | 9047 |
4 | 火焰木 | 米径10㎝,高度>350㎝,冠幅>150㎝,袋苗,冠幅完整饱满,二级分枝以上 | 株 | 10 | 332.45 | 3324.5 |
5 | 宫粉紫荆 | 米径10㎝,高度>350㎝,冠幅>150㎝,袋苗,冠幅完整饱满,二级分枝以上 | 株 | 50 | 566.67 | 28333.5 |
6 | 大叶紫薇 | 米径8㎝,高度>300㎝,冠幅>120㎝,袋苗,冠幅完整饱满,三级分枝以上 | 株 | 30 | 347.71 | 10431.3 |
7 | 黄花风铃木 | 米径8cm,高度>300cm,冠幅>120cm,袋苗,冠幅完整饱满,二级分枝以上 | 株 | 20 | 691.67 | 13833.4 |
8 | 铁刀木 | 米径10cm,高度>350cm,冠幅>150cm,袋苗,冠幅完整饱满,二级分枝以上 | 株 | 10 | 506.15 | 5061.5 |
9 | 白兰花 | 米径10cm,高度>350cm,冠幅>150cm,袋苗,冠幅完整饱满,二级分枝以上 | 株 | 10 | 783.33 | 7833.3 |
10 | 美人树 | 米径10cm,高度>350cm,冠径>150cm,裸根苗,冠幅完整饱满,三级分枝以上 | 株 | 100 | 239.80 | 23980 |
11 | 刺桐 | 米径8cm,高度>300cm,冠幅>120cm,裸根苗 | 株 | 50 | 147.15 | 7357.5 |
12 | 凤凰木 | 米径10㎝,高度>350㎝,冠幅>150㎝,袋苗,冠幅完整饱满,二级分枝以上 | 株 | 10 | 566.67 | 5666.7 |
13 | 蓝花楹 | 米径10㎝,高度>350㎝,冠幅>150㎝,袋苗,冠幅完整饱满,二级分枝以上 | 株 | 10 | 479.60 | 4796 |
14 | 木棉 | 米径10㎝,高度>350㎝,冠幅>150㎝,裸根苗,三轮以上 | 株 | 10 | 256.15 | 2561.5 |
15 | 串钱柳 | 米径10㎝,高度>350㎝,冠幅>150㎝,袋苗,冠幅完整饱满 | 株 | 130 | 490.50 | 63765 |
16 | 小叶紫薇 | 地径2cm,高度>120cm,冠幅>60cm,袋苗,冠幅完整饱满 | 株 | 10 | 62.95 | 629.5 |
17 | 四季桂 | 地径6㎝,高度>180㎝,冠幅>80㎝,袋苗 | 株 | 10 | 261.60 | 2616 |
18 | 秋枫 | 米径10cm,高度>350cm,冠幅>150cm,袋苗,冠幅完整饱满,二级分枝以上 | 株 | 10 | 383.68 | 3836.8 |
19 | 小叶榕 | 米径8㎝,高度>300㎝,冠幅>120㎝,地栽苗,冠幅完整饱满,二级分枝以上 | 株 | 20 | 109.00 | 2180 |
20 | 香樟 | 米径12㎝,高度>380㎝,冠幅>180㎝,袋苗,全冠、冠幅完整饱满,三级分枝以上 | 株 | 90 | 900 | 81000 |
21 | 香樟 | 米径6㎝,高度>300㎝,冠幅>100㎝,袋苗,冠幅完整饱满 | 株 | 100 | 170 | 17000 |
22 | 垂柳 | 米径10㎝,高度>350㎝,冠幅>150㎝,袋苗,冠幅饱满,二级分枝以上、枝下高≥2.5 | 株 | 10 | 530.83 | 5308.3 |
23 | 台湾相思 | 高度20-30cm,一年生袋苗 | 株 | 500 | 1.41 | 705 |
24 | 海南蒲桃 | 米径10㎝,高度>350㎝,冠幅>150㎝,袋苗,冠幅完整饱满,二级分枝以上 | 株 | 10 | 327.00 | 3270 |
25 | 小叶榄仁 | 米径10㎝,高度>350㎝,冠幅>150㎝,袋苗,枝下高不高于60cm、轮数完整,不得缺失,冠幅完整饱满 | 株 | 10 | 1211.67 | 12116.7 |
26 | 菩提树 | 米径10cm,高度>350cm,冠幅>150cm,袋苗,冠幅完整饱满,二级分枝以上 | 株 | 10 | 392.40 | 3924 |
27 | 麻楝 | 米径10cm,高度>350cm,冠幅>150cm,袋苗,冠幅完整饱满,二级分枝以上 | 株 | 10 | 650.00 | 6500 |
28 | 大叶相思 | 地径2-3cm,高度200cm,袋苗 | 株 | 10 | 33.67 | 336.7 |
29 | 南洋杉 | 地径3-4cm,高度1.5-1.6m,四层及以上分层,树形优美,冠幅完整饱满 | 株 | 50 | 87.33 | 4366.5 |
30 | 木麻黄 | 高度>40cm,袋苗 | 株 | 5000 | 1.84 | 9200 |
31 | 橡皮榕 | 米径4-5cm,高度180-220cm,冠幅100-150cm,全冠地苗 | 株 | 10 | 268.33 | 2683.3 |
32 | 香泡 | 米径8cm,高度300cm,冠幅120cm,袋苗,全冠、冠幅完整饱满,二级分枝以上 | 株 | 10 | 1126.67 | 11266.7 |
33 | 海杧果 | 米径8-10cm,高度>250cm,冠幅>150cm,袋苗 | 株 | 10 | 365.67 | 3656.7 |
34 | 鸡冠刺桐 | 米径8-10cm,高度>250cm,冠幅>80cm,袋苗,自然冠幅 | 株 | 10 | 293.33 | 2933.3 |
35 | 五彩黄槿 | 地径10㎝,高度250-300cm,冠幅200-250cm,袋苗 | 株 | 250 | 933.33 | 233332.5 |
36 | 黄连木 | 米径10cm,高度>400cm,冠幅>200cm,全冠袋苗 | 株 | 10 | 766.67 | 7666.7 |
37 | 芒果 | 高度150-200㎝,冠幅50-80㎝,袋苗 | 株 | 150 | 121 | 18150 |
38 | 巨尾桉 | 高度60-80cm,袋苗 | 株 | 500 | 2.25 | 1125 |
39 | 花叶高山榕 | 米径6-8cm,高度>160㎝,全冠袋苗 | 株 | 50 | 276.67 | 13833.5 |
40 | 红花羊蹄甲 | 米径8-10cm,高度>200㎝,全冠袋苗 | 株 | 110 | 416.67 | 45833.7 |
41 | 假槟榔 | 头径18-20cm,脱杆高度100cm,袋苗 | 株 | 10 | 706.67 | 7066.7 |
42 | 三角椰子 | 头径20-24cm,脱杆高度100cm,袋苗 | 株 | 30 | 2126.67 | 63800.1 |
43 | 华棕 | 头径18-22cm,脱杆高度50-65cm,袋苗 | 株 | 110 | 646.67 | 71133.7 |
44 | 大王椰子 | 头径20cm以上, 脱杆高度120cm以下,袋苗,株型优美完整 | 株 | 10 | 630 | 6300 |
45 | 霸王棕 | 头径15-20cm,脱杆高度40-50cm,高度180-200㎝,袋苗 | 株 | 10 | 550 | 5500 |
46 | 中东海枣 | 头径15-20cm,高度150-200cm,袋苗 | 株 | 90 | 493.33 | 44399.7 |
47 | 狐尾椰子 | 头径15-20cm,高度150-200cm,袋苗 | 株 | 10 | 336.67 | 3366.7 |
48 | 苏铁 | 高度>70cm,冠幅>80cm,袋苗 | 株 | 80 | 136.33 | 10906.4 |
49 | 青竹 | 地径1-1.5cm,高度200-400cm,袋苗 | 株 | 100 | 17.23 | 1723 |
50 | 黄金间碧 玉竹 | 地径2-2.5cm,高度200-300cm,袋苗 | 株 | 100 | 13.73 | 1373 |
51 | 美花红千层 | 高度>80cm,冠幅>60cm,袋苗 | 株 | 50 | 54.50 | 2725 |
52 | 红绒球 (美蕊花) | 高度>80cm,冠幅>80cm,袋苗,冠形饱满 | 株 | 50 | 39.67 | 1983.5 |
53 | 金姬小蜡 | 高度>80cm,冠幅>80cm,袋苗 | 株 | 50 | 68.67 | 3433.5 |
54 | 扶桑球 | 高度>60cm,冠福>60cm,袋苗,冠幅饱满 | 株 | 100 | 25.64 | 2564 |
55 | 九里香球 | 高度>80㎝,冠幅>80㎝,袋苗,冠幅饱满 | 株 | 100 | 80.12 | 8012 |
56 | 黄金香柳 | 高度>100cm,冠幅>50cm,袋苗 | 株 | 50 | 65.40 | 3270 |
57 | 黄金榕球 | 高度>80cm,冠幅>80cm,袋苗,冠形饱满 | 株 | 1700 | 84.48 | 143616 |
58 | 大叶伞 | 高度>150cm,冠幅>80cm,袋苗 | 株 | 200 | 79.71 | 15942 |
59 | 龙柏 | 高度>45cm,冠幅>30cm,地苗 | 株 | 1000 | 10.67 | 10670 |
60 | 垂叶榕柱 | 高度>150cm,冠幅>60cm,袋苗 | 株 | 50 | 108.32 | 5416 |
61 | 锥形火山榕 | 高度>150cm,冠幅>50cm,袋苗 | 株 | 500 | 81.00 | 40500 |
62 | 红车 | 高度>80㎝,冠幅>50㎝,袋苗 | 株 | 100 | 47.28 | 4728 |
63 | 龙血树 | 干径6cm,高度>150cm,冠幅>100cm,袋苗,冠幅饱满 | 株 | 50 | 141.92 | 7096 |
64 | 红叶乌桕 | 高度>100㎝,冠幅80㎝,袋苗 | 株 | 50 | 77.12 | 3856 |
65 | 丛生夹竹桃(红色) | 高度150以上,每丛5杆以上,袋苗,土球20㎝ | 株 | 200 | 38.67 | 7734 |
66 | 双荚槐 | 高度100cm,冠幅50cm,袋苗 | 株 | 1500 | 69.33 | 103995 |
67 | 金森女贞柱 | 高度130cm,冠幅80cm,袋苗 | 株 | 50 | 240 | 12000 |
68 | 金森女贞球 | 高度60cm,冠幅60cm,袋苗 | 株 | 500 | 95 | 47500 |
69 | 银叶金合欢 | 地径≥2cm,高度110-120cm,袋苗 | 株 | 100 | 83.67 | 8367 |
70 | 银叶金合欢 | 地径4-5cm,高度180—200cm,冠幅100cm,袋苗 | 株 | 100 | 136.67 | 13667 |
71 | 美国紫薇 | 胸径3-4cm,高度180cm,冠幅100cm,袋苗 | 株 | 50 | 186.67 | 9333.5 |
72 | 丝兰 | 高度50cm,冠福40cm,袋苗 | 株 | 50 | 77.67 | 3883.5 |
73 | 紫蝉花 | 高度50cm,冠幅40cm,袋苗 | 株 | 100 | 66.17 | 6617 |
74 | 金边龙舌兰 | 高度40cm,冠幅30cm,袋苗,球状 | 株 | 50 | 49.67 | 2483.5 |
75 | 银边龙舌兰 | 高度40cm,冠幅30cm,袋苗,球状 | 株 | 50 | 47 | 2350 |
76 | 金边虎尾兰 | 高度30cm,冠福30cm,袋苗 | 株 | 50 | 3.32 | 166 |
77 | 龙柏 | 高度150-180cm,冠幅60-80cm,地栽苗,土球30cm | 株 | 200 | 73.67 | 14734 |
78 | 红刺露兜 | 高度70cm,冠福50cm,袋苗 | 株 | 50 | 110 | 5500 |
79 | 黄纹万年麻 | 高度60cm,冠福50cm,袋苗 | 株 | 50 | 91.67 | 4583.5 |
80 | 旅人蕉 | 高度150cm,冠福100cm,袋苗 | 株 | 50 | 134.67 | 6733.5 |
81 | 剑麻 | 高度50cm,冠福40cm,袋苗 | 株 | 50 | 68.33 | 3416.5 |
82 | 黄金榕球 | 高度>50cm,冠幅>50cm,袋苗,冠形饱满 | 株 | 2000 | 82.33 | 164660 |
83 | 鸡蛋花 (红花) | 干径7cm,高度>150cm,冠幅>150cm,袋苗,枝下高大于0.3米 | 株 | 20 | 980 | 19600 |
84 | 栀子花 | 高度60cm,冠福60cm,袋苗,冠幅饱满 | 株 | 20 | 70.33 | 1406.6 |
85 | 柳叶红千层 | 高度>80cm,冠幅>60cm,袋苗 | 株 | 150 | 59 | 8850 |
86 | 金叶假连翘 | 高度70-80㎝,冠幅60-70㎝,袋苗 | 株 | 800 | 62 | 49600 |
87 | 红花继木球 | 高度60cm,冠幅60cm,袋苗,冠幅饱满 | 株 | 200 | 48.56 | 9712 |
88 | 黄金叶球 | 高度80cm,冠幅80cm,袋苗,冠幅饱满 | 株 | 200 | 52.32 | 10464 |
89 | 米兰球 | 高度60cm,冠幅40cm,袋苗,冠幅饱满 | 株 | 200 | 80.12 | 16024 |
90 | 千头 木麻黄球 | 高度60cm,冠幅50cm,袋苗 | 株 | 200 | 72 | 14400 |
91 | 米兰 | 高度>20cm,冠幅>15cm,袋苗,冠幅饱满 | 株 | 200 | 1.74 | 348 |
92 | 蜘蛛兰 | 高度>15cm,冠幅>12cm,袋苗,冠幅饱满 | 株 | 5000 | 0.69 | 3450 |
93 | 巴西野牡丹 | 高度>15cm,冠幅>12cm,袋苗,冠幅饱满 | 株 | 200 | 0.61 | 122 |
94 | 毛杜鹃 | 高度>20cm,冠幅>15cm,袋苗,冠幅饱满 | 株 | 200 | 0.99 | 198 |
95 | 花叶良姜 | 高度>25cm,冠幅>20cm,袋苗,冠幅饱满 | 株 | 9000 | 2.26 | 20340 |
96 | 翠卢莉 | 高度>15cm,冠幅>10cm,袋苗 | 株 | 120000 | 0.57 | 68400 |
97 | 红花继木 | 高度>15cm,冠幅>12cm,袋苗,冠幅饱满 | 株 | 38000 | 0.77 | 29260 |
98 | 紫色马樱丹 | 高度>10cm,冠幅>6cm,袋苗 | 株 | 10000 | 0.40 | 4000 |
99 | 红色马樱丹 | 高度>10cm,冠幅>6cm,袋苗 | 株 | 200 | 0.65 | 130 |
100 | 银边沿阶草 | 高度>10cm,冠幅>10cm,袋苗 | 株 | 200 | 0.67 | 134 |
101 | 软枝黄蝉 | 高度>15,冠幅>12,袋苗,冠幅完整饱满 | 株 | 1000 | 0.63 | 630 |
102 | 扶桑 | 高度>15,冠幅>12,袋苗,冠幅完整饱满 | 株 | 200 | 0.57 | 114 |
103 | 美人蕉 | 高度>15cm,冠幅>12cm,袋苗,冠幅饱满 | 株 | 1000 | 0.72 | 720 |
104 | 丰花月季 | 高度>20㎝,冠幅>15㎝,袋苗 | 株 | 200 | 0.92 | 184 |
105 | 大花月季 | 高度>20㎝,冠幅>15㎝,袋苗 | 株 | 8000 | 1.18 | 9440 |
106 | 藤本月季 | 高度>20㎝,冠幅>15㎝,袋苗 | 株 | 200 | 1.20 | 240 |
107 | 树状月季 | 头径2㎝,高度100㎝,冠幅60㎝ | 株 | 300 | 53.05 | 15915 |
108 | 九里香 | 高度>15,冠幅>12,袋苗,冠幅完整饱满 | 株 | 200 | 0.87 | 174 |
109 | 变叶木 | 高度>15cm,冠幅>12cm,袋苗,冠幅饱满 | 株 | 85000 | 0.71 | 60350 |
110 | 红背桂 | 高度>15cm,冠幅>12cm,袋苗,冠幅饱满 | 株 | 16000 | 0.61 | 9760 |
111 | 金叶鹅掌柴 | 高度>15cm,冠幅>12cm,袋苗,冠幅饱满 | 株 | 42000 | 0.98 | 41160 |
112 | 黄金榕 | 高度>15cm,冠幅>12cm,袋苗,冠幅饱满 | 株 | 90000 | 0.60 | 54000 |
113 | 银边山菅兰 | 高度>15cm,冠幅>12cm,袋苗,冠幅饱满 | 株 | 5000 | 0.92 | 4600 |
114 | 红叶石楠 | 高度>15cm,冠幅>10cm,袋苗,冠幅饱满 | 株 | 35000 | 0.72 | 25200 |
115 | 鹅掌柴 | 高度>15cm,冠幅>12cm,袋苗,冠幅饱满 | 株 | 180000 | 0.78 | 140400 |
116 | 金叶假连翘 | 高度>15cm,冠幅>12cm,袋苗,冠幅饱满 | 株 | 18000 | 0.60 | 10800 |
117 | 合果芋 | 高度>15cm,冠幅>15cm,袋苗,冠幅饱满 | 株 | 26000 | 0.73 | 18980 |
118 | 黄金叶 | 高度>15cm,冠幅>12cm,袋苗,冠幅饱满 | 株 | 35000 | 0.53 | 18550 |
119 | 红叶朱蕉 | 高度>20cm,冠幅>20cm,袋苗,冠幅饱满 | 株 | 7000 | 1.01 | 7070 |
120 | 非洲茉莉 | 高度>15cm,冠幅>12cm,袋苗,冠幅饱满 | 株 | 10000 | 1.00 | 10000 |
121 | 春羽 | 高度>15cm,冠幅>15cm,袋苗,冠幅饱满 | 株 | 1600 | 0.89 | 1424 |
122 | 巴西铁 | 高度>40cm,冠幅>40cm,袋苗 | 株 | 200 | 13.73 | 2746 |
123 | 福建茶 | 高度>15cm,冠幅>10cm,中袋苗,冠幅饱满 | 株 | 15000 | 0.63 | 9450 |
124 | 蓝花莉 | 高度10cm,冠幅8cm,袋苗 | 株 | 2000 | 0.83 | 1660 |
125 | 大花虎刺梅 | 高度30cm,冠幅15cm,袋苗 | 株 | 5000 | 3.77 | 18850 |
126 | 红草 | 高度15cm,冠幅10cm,袋苗 | 株 | 15000 | 0.88 | 13200 |
127 | 海边月见草 | 高度≥10cm,冠幅≥10cm,袋苗 | 株 | 500 | 1.08 | 540 |
128 | 花叶栀子花 | 高度30cm,冠福20cm,袋苗 | 株 | 200 | 1.72 | 344 |
129 | 金森女贞 | 高度30cm,冠幅20cm,袋苗 | 株 | 45000 | 1.23 | 55350 |
130 | 龟背竹 | 高度>15cm,冠幅>16cm,袋苗 | 株 | 200 | 1.61 | 322 |
131 | 黑金刚 | 高度20cm,冠幅15cm,袋苗 | 株 | 20000 | 3.77 | 75400 |
132 | 麦冬 | 高度15,冠幅10,袋苗 | 株 | 5000 | 0.72 | 3600 |
133 | 狗牙根 | 一捆10片,25cm*25cm/片,每片土层厚度大于1cm | 捆 | 1000 | 8 | 8000 |
134 | 槟柃 | 高度15cm,冠幅12cm,袋苗 | 株 | 200 | 4.2 | 840 |
135 | 矮化耐寒四季常绿苦草 | 26丛/㎡,5株/丛,株高30-40㎝ | ㎡ | 1000 | 18.33 | 18330 |
136 | 肾蕨 | 高度15,冠幅10,袋苗 | 株 | 200 | 0.73 | 146 |
137 | 草皮 | 每卷3片,宽30cm,长度100cm,每片土层厚度大于1cm | 卷 | 16000 | 12.43 | 198880 |
138 | 草皮 | 每捆8片,每片35cm*35cm,每片土层厚度大于1cm | 捆 | 500 | 12.17 | 6085 |
139 | 常春藤 | 枝长,20-25cm,袋苗 | 株 | 500 | 5.33 | 2665 |
140 | 马鞍藤 | 长度15cm,袋苗 | 株 | 200 | 1.57 | 314 |
141 | 炮仗花 | 长度50㎝,袋苗 | 株 | 2000 | 1.94 | 3880 |
142 | 爬山虎 | 长度20㎝,袋苗 | 株 | 500 | 0.77 | 385 |
143 | 百香果 | 长度20㎝,袋苗 | 株 | 500 | 5.44 | 2720 |
144 | 紫藤 | 高度60-80㎝,袋苗 | 株 | 500 | 17 | 8500 |
145 | 睡莲 | 高度>50cm,袋苗 | 袋苗 | 500 | 13.67 | 6835 |
146 | 龙船花 | 高度>30cm,冠幅>30cm,盆苗,盆口直径>15cm,花开艳丽饱满 | 盆 | 1000 | 9.83 | 9830 |
147 | 长寿花 | 高度30cm,冠幅30cm,盆苗,盆口直径>15cm,花开艳丽饱满 | 盆 | 200 | 8.4 | 1680 |
148 | 红掌 | 高度30cm,冠福30cm,盆装,盆口直径>15cm,花盆完整无破损 | 盆 | 2500 | 23.17 | 57925 |
149 | 三角梅(潮州红) | 高度100cm,冠幅50-60cm,盆苗,花开艳丽饱满 | 盆 | 500 | 84.33 | 42165 |
150 | 三角梅(紫色球) | 高度80cm,冠幅70-80cm,盆苗,花开艳丽饱满 | 盆 | 100 | 83 | 8300 |
151 | 三角梅(潮州红) | 高度40cm,冠幅30cm,盆苗,花开艳丽饱满 | 盆 | 7000 | 24.2 | 169400 |
152 | 三角梅(紫色球) | 高度40cm,冠幅30cm,盆苗,花开艳丽饱满 | 盆 | 1300 | 24.83 | 32279 |
153 | 鹤望兰 | 高度>30cm,冠幅>20cm,冠幅饱满,盆苗 | 盆 | 100 | 6.6 | 660 |
154 | 水生美人蕉 | 高度70㎝,冠幅35㎝,袋苗 | 株 | 100 | 14.33 | 1433 |
155 | 庭园菊(黄色) | 高度20cm,冠幅25cm,盆苗,盆口直径>15cm,花开艳丽饱满 | 盆 | 1800 | 16.67 | 30006 |
156 | 庭园菊(鲜红色) | 高度20cm,冠幅25cm,盆苗,盆口直径>15cm,花开艳丽饱满 | 盆 | 4200 | 16.57 | 69594 |
157 | 庭园菊(橙色) | 高度20cm,冠幅25cm,盆苗,盆口直径>15cm,花开艳丽饱满 | 盆 | 1500 | 17.13 | 25695 |
158 | 庭园菊(紫色) | 高度20cm,冠幅25cm,盆苗,盆口直径>15cm,花开艳丽饱满 | 盆 | 100 | 18.83 | 1883 |
159 | 彩叶草(黄红紫橙) | 高度20cm,冠幅25cm,盆苗,盆口直径>15cm,花开艳丽饱满 | 盆 | 3700 | 8.83 | 32671 |
160 | 花叶巴西铁 | 高度40cm,冠幅30cm,形状优美,盆装,花盆完整无破损 | 盆 | 100 | 36.33 | 3633 |
161 | 散尾葵 | 高度180cm,冠幅120cm,丛生大于8杆,盆装,花盆完整无破损 | 盆 | 100 | 175.67 | 17567 |
162 | 散尾葵 | 高度100cm,冠幅50-60cm,盆装,花盆完整无破损 | 盆 | 300 | 95.67 | 28701 |
163 | 棕竹 | 高度45cm,冠福40cm,盆装,花盆完整无破损 | 盆 | 1200 | 46.33 | 55596 |
164 | 富贵树 | 高度140-150cm,冠幅40-50cm,盆苗,花盆完整无破损 | 盆 | 50 | 161.67 | 8083.5 |
165 | 夏威夷椰子 | 高度100cm,冠幅50-60cm,形状优美,盆装,花盆完整无破损 | 盆 | 300 | 105 | 31500 |
166 | 肉桂(平安树) | 高度100cm,冠幅60cm,形状优美,盆装,花盆完整无破损 | 盆 | 100 | 93.17 | 9317 |
167 | 龙须树 | 单头,高度100cm,花盆完整无破损 | 盆 | 10 | 185.33 | 1853.3 |
168 | 银边吊兰 | 株高20cm,盆苗,盆口直径>15cm | 盆 | 2000 | 6.69 | 13380 |
169 | 荷花 | 高度30-40㎝,盆苗,盆子规格3.3㎝ | 盆 | 100 | 23.5 | 2350 |
170 | 黄菖蒲 | 高度50㎝,冠幅30㎝,袋苗 | 株 | 1100 | 1.9 | 2090 |
171 | 大叶鹤望兰 | 高度100㎝,冠幅45㎝,盆苗 | 盆 | 100 | 25.03 | 2503 |
172 | 蝴蝶兰(白黄红粉紫) | 花开艳丽饱满,一盆十二株,陶瓷盆(含每盆一条有字红色彩带) | 盆 | 50 | 683.33 | 34166.5 |
173 | 君子兰 | 高度25㎝,一盆三株,陶瓷盆 | 盆 | 50 | 392.33 | 19616.5 |
合计(元) | ***.8 |
合同履行期限:按招标文件要求
本项目(不接受)接受联合体投标。 二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:详见招标文件。
3.本项目的特定资格要求:详见招标文件。 三、获取招标文件
时间:2024年01月12日至2024年02月01日,每天上午8:00至12:00,下午14:30至17:30。(北京时间,法定节假日除外)
地点:莆田市公共资源交易中心网
方式:招标文件随同本项目招标公告一并发布;投标人应先在《莆田市公共资源交易中心网》的公开信息系统注册会员账号(免费注册),再通过会员账号在莆田市公共资源交易中心网上公开信息系统按项目报名、下载招标文件,否则投标将被拒绝。
售价:¥0.0元,本公告包含的招标文件售价总和 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间:2024年02月02日10点20分(北京时间)
开标时间::2024年02月02日10点20分(北京时间)
地点:莆田市政广场南片区D楼莆田市行政服务中心三层开标室 五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜
1.投标须知:
1.1投标人应通过《莆田市公共资源交易中心网》的公开信息系统注册账号(免费注册),用于本项目报名及提交网上投标文件,否则投标将被拒绝。
1.2投标人必须提交网上投标文件,未上传网上投标文件或上传的投标文件不全的其投标文件无效,在开标前提交纸质投标文件以供存档;评标委员会只对网上投标文件进行评审。如系统原因不能上传投标文件或开标评标时无法正常进行的,则由代理机构上报监管部门决定是否启用提交的纸质投标文件进行评标。
1.3投标人的电子版投标文件由商务部分、技术部分与报价部分组成,在网上投标时必须报价并上传商务部分、技术部分投标文件,商务部分、技术部分投标文件中不得有报价部分,并且投标人须带CA现场解密,否则为无效投标。
2.本项目采用网上电子投标方式进行,具体操作详见“莆田市公共资源交易中心网-办事指南-供应商操作手册”。网上投标技术问题,若有疑问,可咨询电子招投标平台电话:0594-2221219。 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:莆田市湄洲岛市政园***程有限公司
地址:莆田市秀屿区湄洲镇环岛东路南街1568号
联系方式:***,***
2.采购代理机构信息
名 称:中量工程咨询有限公司
地址:福州市仓山区建新镇冠浦路152号
联系方式:***,***
3.项目联系方式
项目联系人:***
电话:***
莆田市湄洲岛市政园***程有限公司 中量工程咨询有限公司
2024年01月12日 2024年01月12日
剑鱼标讯福建招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。